THE FACTS: The Washington Wizards joined the growing list of teams ending lengthy road losing streaks in Phoenix. John Wall scored 19 points and added eight assists to lead the Wizards past the Suns 88-79 Wednesday night for their first victory in the Valley since December 22, 2006.
Nene had 17 points and eight rebounds while Kevin Seraphin added 16 off the bench for Washington (24-43), which has won four of five and swept the season series against the Suns (23-46) for the first time since 2001-02.
Goran Dragic scored 18 points and added 11 assists, and Wesley Johnson also scored 18 for the Suns, who have lost four of five.
QUOTABLE: "We didn't make it easy, but it was good to win that."
-- Wizards coach Randy Wittmann
THE STAT: Washington played far from a perfect game -- the Wizards went 16-for-25 free throws and committed 21 turnovers leading to 21 points. But, after allowing the Suns to shoot 50 percent in the first quarter, Washington held Phoenix to 17-for-61 shooting (27.9 percent) the rest of the way.
TURNING POINT: The Wizards went on a 15-0 run early in the second quarter as part of a 17-2 start that brought them the lead. They went ahead after finding themselves in a one-point deficit, taking a 40-28 lead with 5:39 left in the first half. Washington, which held Phoenix without a field goal until the 4:24 mark of the period, extended its lead to as many as 18 points.
QUOTABLE II: "Defensively, that's what we take our pride in. When we play defense, we feel we can beat anybody."
-- John Wall
HOT: Washington's bench of Trevor Ariza, Seraphin, Bradley Beal and Trevor Booker scored 32 first-half points on 14-for-19 shooting.
NOT: Pick a Suns player. Jermaine O'Neal was 3-for-11 before leaving the game with 1:05 left with a strained left calf. Dragic was 4-for-10 with four turnovers. And Luis Scola scored 11 points, but on just 5-for-12 shooting.
QUOTABLE III: "I wasn't happy with [any] of our young guys. It wasn't about mistakes they made, it was about effort."
--Suns coach Lindsey Hunter
NOTABLE: Shannon Brown's exile ended with 2:34 left in the third quarter. Brown, who had taken 13 DNPs in 14 games and played just eight minutes since the All-Star break, hit his first shot and finished with four points in eight minutes. ... If O'Neal is out for any length of time -- two teammates helped him to the locker room -- and with Marcin Gortat already out, the Suns' only healthy pivot is Hamed Haddadi. ... Earlier this season, Milwaukee ended a 24-game losing streak Phoenix dating back to 1987. ... Three starters -- Jason Collins and Garrett Temple for Washington and Markieff Morris for Phoenix -- did not score.
IN THE ARENA: P.J. Tucker jumped over two rows of courtside seats to go after a loose ball, flying past a father and young son along the way. A few minutes later, the Suns gorilla came out and gave the youngster a Suns orange bicycle helmet.
UP NEXT: For the Wizards, Friday @ L.A. Lakers, Saturday @ Golden State, Monday vs. Memphis. For the Suns, Friday vs. Minnesota, Sunday vs. Brooklyn, Wednesday @ Utah.
|
WAS
PHX
|
||
|
|
||
| WAS | PHX | ||
| Total Rebounds | 41 | 40 | |
| Offensive Rebounds | 6 | 13 | |
| Turnovers | 21 | 13 | |
| Fast Break Pts: | 11 | 10 | |
| Biggest Lead: | 18 | 7 | |
| Points in the Paint: | 32 | 30 | |



| Washington Wizards (24-43) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| field goalsrebounds | |||||||||||||||||
| pos | min | fgm-a | 3pm-a | ftm-a | +/- | off | def | tot | ast | pf | st | to | bs | ba | pts | ||
| M. Webster | F-G | 29:11 | 5-9 | 3-5 | 0-1 | +2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | |
| Nene | F-C | 32:23 | 4-10 | 0-0 | 9-12 | -1 | 1 | 7 | 8 | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 17 | |
| J. Collins | C | 17:13 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | -2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
| G. Temple | G | 27:31 | 0-4 | 0-1 | 0-0 | +13 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| J. Wall | G | 35:50 | 7-14 | 0-0 | 5-6 | -6 | 2 | 0 | 2 | 8 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 19 | |
| K. Seraphin | 29:39 | 8-11 | 0-0 | 0-0 | +11 | 0 | 5 | 5 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 16 | ||
| T. Ariza | 33:38 | 5-10 | 3-7 | 1-4 | +11 | 0 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||
| B. Beal | 18:58 | 3-6 | 0-2 | 0-0 | +7 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | ||
| T. Booker | 15:37 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | +10 | 3 | 4 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| C. Martin | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
| E. Okafor | NWT - Flu | ||||||||||||||||
| C. Singleton | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
| J. Vesely | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
| Totals | 240 | 33-68 | 6-15 | 16-25 | 6 | 35 | 41 | 22 | 22 | 7 | 21 | 4 | 2 | 88 | |||
| 48.5% | 40.0% | 64.0% | team rebs: 14 | total to: 21 | |||||||||||||
| Phoenix Suns (23-46) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| field goalsrebounds | |||||||||||||||||
| pos | min | fgm-a | 3pm-a | ftm-a | +/- | off | def | tot | ast | pf | st | to | bs | ba | pts | ||
| P. Tucker | F | 33:54 | 4-11 | 0-2 | 2-2 | 0 | 3 | 7 | 10 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 10 | |
| Markieff Morris | F | 10:33 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | -4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| J. O'Neal | C | 32:47 | 3-11 | 0-0 | 6-6 | -10 | 3 | 3 | 6 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | |
| W. Johnson | F | 38:26 | 8-18 | 2-6 | 0-0 | -6 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 18 | |
| G. Dragic | G | 41:33 | 4-10 | 1-3 | 9-10 | +4 | 1 | 2 | 3 | 11 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 18 | |
| H. Haddadi | 10:17 | 1-5 | 0-0 | 0-0 | +5 | 4 | 2 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| L. Scola | 33:52 | 5-12 | 0-0 | 1-2 | +6 | 0 | 5 | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 | ||
| M. Beasley | 08:22 | 1-5 | 0-2 | 2-2 | -15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||
| J. Dudley | 08:25 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | -4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| K. Marshall | 06:36 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | -13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Marcus Morris | 06:27 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | -13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| S. Brown | 08:48 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | +5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| D. Garrett | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
| Totals | 240 | 28-83 | 3-15 | 20-22 | 13 | 27 | 40 | 17 | 17 | 11 | 13 | 2 | 4 | 79 | |||
| 33.7% | 20.0% | 90.9% | team rebs: 6 | total to: 15 | |||||||||||||
inactive
technical fouls
scoring
arena stats
| Washington Wizards (24-43) | Phoenix Suns (23-46) | |
| Start of 1st Quarter | ||
|
(12:00) Jump Ball O'Neal vs Nene (Temple gains possession)
|
||
| Wall Jump Shot: Made (2 PTS) | 11:43 [WAS 2-0] |
|
| 11:18 | O'Neal Jump Shot: Missed | |
| Collins Rebound (Off:0 Def:1) | 11:16 | |
| Webster 3pt Shot: Made (3 PTS) Assist: Nene (1 AST) | 11:08 [WAS 5-0] |
|
| 10:49 | Johnson 3pt Shot: Missed | |
| Nene Rebound (Off:0 Def:1) | 10:47 | |
| Webster 3pt Shot: Missed | 10:40 | |
| Nene Rebound (Off:1 Def:1) | 10:37 | |
| Webster Jump Shot: Missed | 10:34 | |
| 10:32 | Morris Rebound (Off:0 Def:1) | |
| 10:24 [PHX 2-5] |
Dragic Driving Layup Shot: Made (2 PTS) | |
| Nene Hook Shot: Missed | 10:11 | |
| 10:08 | Johnson Rebound (Off:0 Def:1) | |
| 09:54 | Dragic 3pt Shot: Missed | |
| Collins Rebound (Off:0 Def:2) | 09:52 | |
| Collins Foul: Offensive (1 PF) | 09:46 | |
| Collins Turnover : Foul (1 TO) | 09:46 | |
| 09:42 | Dragic Turnover : Bad Pass (1 TO) | |
| Wall Turnover : Bad Pass (1 TO) | 09:34 | |
| 09:17 [PHX 5-5] |
Johnson 3pt Shot: Made (3 PTS) Assist: Dragic (1 AST) | |
| Webster Driving Dunk Shot: Missed | 09:05 | |
| 09:01 | O'Neal Rebound (Off:0 Def:1) | |
| 08:58 | Johnson 3pt Shot: Missed | |
| 08:55 | Morris Rebound (Off:1 Def:1) | |
| 08:54 | Morris Turnover : Lost Ball (1 TO) Steal:Temple (1 ST) | |
| Nene Foul: Offensive (1 PF) | 08:47 | |
| Nene Turnover : Foul (1 TO) | 08:47 | |
| 08:25 [PHX 7-5] |
Tucker Layup Shot: Made (2 PTS) Assist: O'Neal (1 AST) | |
| 08:13 | Morris Foul: Personal (1 PF) | |
| Wall Turnover : Lost Ball (2 TO) Steal:Tucker (1 ST) | 08:03 | |
| 07:46 [PHX 9-5] |
Johnson Pullup Jump shot: Made (5 PTS) | |
| 07:37 | O'Neal Foul: Personal (1 PF) | |
| 07:33 | O'Neal Foul: Shooting (2 PF) (2 FTA) | |
| Nene Free Throw 1 of 2 (1 PTS) | 07:33 [WAS 6-9] |
|
| Nene Free Throw 2 of 2 (2 PTS) | 07:33 [WAS 7-9] |
|
| Collins Foul: Shooting (2 PF) (2 FTA) | 07:16 | |
| 07:16 [PHX 10-7] |
O'Neal Free Throw 1 of 2 (1 PTS) | |
| 07:16 [PHX 11-7] |
O'Neal Free Throw 2 of 2 (2 PTS) | |
| 07:10 | Dragic Foul: Shooting (1 PF) (2 FTA) | |
| 07:10 | Tucker Technical | |
| Webster Free Throw Technical Missed | 07:10 | |
| Team Rebound | 07:10 | |
| Wall Free Throw 1 of 2 (3 PTS) | 07:10 [WAS 8-11] |
|
| Collins Substitution replaced by Seraphin | 07:10 | |
| 07:10 | O'Neal Substitution replaced by Haddadi | |
| Wall Free Throw 2 of 2 (4 PTS) | 07:10 [WAS 9-11] |
|
| 06:50 | Johnson Turnover : Lost Ball (1 TO) Steal:Temple (2 ST) | |
| Seraphin Hook Shot: Made (2 PTS) Assist: Wall (1 AST) | 06:43 [WAS 11-11] |
|
| 06:31 [PHX 13-11] |
Johnson Dunk Shot: Made (7 PTS) Assist: Dragic (2 AST) | |
| Nene Dunk Shot: Made (4 PTS) Assist: Wall (2 AST) | 06:16 [WAS 13-13] |
|
| 05:57 | Dragic Turnover : Bad Pass (2 TO) Steal:Nene (1 ST) | |
| Wall Reverse Layup Shot: Made (6 PTS) Assist: Temple (1 AST) | 05:53 [WAS 15-13] |
|
| 05:35 | Johnson Jump Shot: Missed | |
| Webster Rebound (Off:0 Def:1) | 05:33 | |
| Seraphin Turnover : Lost Ball (1 TO) Steal:Morris (1 ST) | 05:20 | |
| 05:17 [PHX 15-15] |
Dragic Layup Shot: Made (4 PTS) | |
| Webster Foul: Shooting (1 PF) (1 FTA) | 05:17 | |
| 05:17 | Team Timeout : Regular | |
| 05:17 | Morris Substitution replaced by Scola | |
| 05:17 [PHX 16-15] |
Dragic Free Throw 1 of 1 (5 PTS) | |
| Wall Floating Jump shot: Missed | 05:06 | |
| 05:03 | Haddadi Rebound (Off:0 Def:1) | |
| 04:44 | Tucker 3pt Shot: Missed | |
| Nene Rebound (Off:1 Def:2) | 04:43 | |
| 04:34 | Haddadi Foul: Personal (1 PF) (2 FTA) | |
| Nene Free Throw 1 of 2 (5 PTS) | 04:34 [WAS 16-16] |
|
| Webster Substitution replaced by Ariza | 04:34 | |
| Temple Substitution replaced by Beal | 04:34 | |
| Nene Free Throw 2 of 2 Missed | 04:34 | |
| 04:33 | Scola Rebound (Off:0 Def:1) | |
| 04:20 [PHX 18-16] |
Scola Jump Shot: Made (2 PTS) Assist: Tucker (1 AST) | |
| Wall Turnover : Bad Pass (3 TO) Steal:Johnson (1 ST) | 04:02 | |
| 03:45 [PHX 20-16] |
Tucker Reverse Layup Shot: Made (4 PTS) Assist: Scola (1 AST) | |
| Seraphin Turnaround Jump Shot: Missed | 03:25 | |
| 03:22 | Scola Rebound (Off:0 Def:2) | |
| 03:19 | Dragic Layup Shot: Missed | |
| Nene Rebound (Off:1 Def:3) | 03:16 | |
| Beal Turnover : Bad Pass (1 TO) | 03:13 | |
| 03:00 [PHX 22-16] |
Scola Jump Shot: Made (4 PTS) Assist: Johnson (1 AST) | |
| 02:44 | Haddadi Foul: Personal (2 PF) (2 FTA) | |
| Team Timeout : Regular | 02:44 | |
| Nene Free Throw 1 of 2 (6 PTS) | 02:44 [WAS 17-22] |
|
| Nene Free Throw 2 of 2 (7 PTS) | 02:44 [WAS 18-22] |
|
| 02:30 [PHX 24-18] |
Johnson Jump Shot: Made (9 PTS) Assist: Dragic (3 AST) | |
| 02:22 | Haddadi Foul: Shooting (3 PF) (2 FTA) | |
| Ariza Free Throw 1 of 2 Missed | 02:22 | |
| Team Rebound | 02:22 | |
| 02:22 | Haddadi Substitution replaced by Beasley | |
| Nene Substitution replaced by Booker | 02:22 | |
| Ariza Free Throw 2 of 2 (1 PTS) | 02:22 [WAS 19-24] |
|
| 01:56 | Tucker 3pt Shot: Missed | |
| Team Rebound | 01:55 | |
| Booker Hook Shot: Missed | 01:42 | |
| 01:39 | Tucker Rebound (Off:0 Def:1) | |
| 01:34 [PHX 26-19] |
Beasley Layup Shot: Made (2 PTS) Assist: Dragic (4 AST) | |
| Seraphin Layup Shot: Made (4 PTS) Assist: Ariza (1 AST) | 01:22 [WAS 21-26] |
|
| Beal Foul: Personal (1 PF) | 01:10 | |
| Wall Substitution replaced by Temple | 01:10 | |
| 00:58.9 | Scola Jump Shot: Missed Block: Seraphin (1 BLK) | |
| 00:58.9 | Team Rebound | |
| 00:56.9 | Beasley Jump Shot: Missed | |
| Ariza Rebound (Off:0 Def:1) | 00:54.9 | |
| Ariza Layup Shot: Made (3 PTS) Assist: Seraphin (1 AST) | 00:36.4 [WAS 23-26] |
|
| 00:27.9 | Scola Jump Shot: Missed | |
| Booker Rebound (Off:0 Def:1) | 00:25.8 | |
| Beal Jump Shot: Made (2 PTS) | 00:05.7 [WAS 25-26] |
|
| End of 1st Quarter | ||
| Washington Wizards (24-43) | Phoenix Suns (23-46) | |
| Start of 2nd QuarterBack to Top | ||
| 11:43 | Marshall 3pt Shot: Missed | |
| Beal Rebound (Off:0 Def:1) | 11:41 | |
| Ariza 3pt Shot: Missed | 11:28 | |
| Team Rebound | 11:27 | |
| Beal 3pt Shot: Missed | 11:21 | |
| 11:19 | Morris Rebound (Off:0 Def:1) | |
| 11:02 | Scola Jump Shot: Missed | |
| Booker Rebound (Off:0 Def:2) | 11:00 | |
| Temple Running Jump Shot: Missed Block: Dudley (1 BLK) | 10:52 | |
| 10:52 | Dudley Rebound (Off:0 Def:1) | |
| 10:46 | Beasley 3pt Shot: Missed | |
| Booker Rebound (Off:0 Def:3) | 10:42 | |
| Beal Turnover : Bad Pass (2 TO) Steal:Marshall (1 ST) | 10:35 | |
| 10:18 | Beasley Jump Shot: Missed | |
| Seraphin Rebound (Off:0 Def:1) | 10:16 | |
| Seraphin Dunk Shot: Made (6 PTS) Assist: Booker (1 AST) | 09:55 [WAS 27-26] |
|
| Booker Foul: Shooting (1 PF) (2 FTA) | 09:35 | |
| 09:35 [PHX 27-27] |
Beasley Free Throw 1 of 2 (3 PTS) | |
| 09:35 | Scola Substitution replaced by O'Neal | |
| 09:35 [PHX 28-27] |
Beasley Free Throw 2 of 2 (4 PTS) | |
| Beal Floating Jump shot: Made (4 PTS) Assist: Temple (2 AST) | 09:21 [WAS 29-28] |
|
| 09:06 | O'Neal Jump Shot: Missed | |
| Beal Rebound (Off:0 Def:2) | 09:04 | |
| Seraphin Hook Shot: Made (8 PTS) | 08:56 [WAS 31-28] |
|
| 08:40 | Dudley Jump Shot: Missed | |
| Ariza Rebound (Off:0 Def:2) | 08:39 | |
| Temple 3pt Shot: Missed | 08:23 | |
| Booker Rebound (Off:1 Def:3) | 08:20 | |
| Booker Layup Shot: Made (2 PTS) Assist: Beal (1 AST) | 08:09 [WAS 33-28] |
|
| 07:59 | Team Timeout : Regular | |
| 07:59 | Dudley Substitution replaced by Johnson | |
| 07:41 | Team Turnover : Shot Clock Turnover | |
| Temple Jump Shot: Missed | 07:21 | |
| 07:19 | O'Neal Rebound (Off:0 Def:2) | |
| 07:11 | Beasley Turnover : Out of Bounds Lost Ball Turnover (1 TO) | |
| Ariza Jump Shot: Made (5 PTS) Assist: Temple (3 AST) | 07:05 [WAS 35-28] |
|
| 06:44 | Beasley 3pt Shot: Missed | |
| Ariza Rebound (Off:0 Def:3) | 06:42 | |
| Ariza 3pt Shot: Made (8 PTS) Assist: Booker (2 AST) | 06:28 [WAS 38-28] |
|
| 06:12 | Morris Jump Shot: Missed | |
| Beal Rebound (Off:0 Def:3) | 06:10 | |
| Seraphin Turnover : 3 Second Violation (2 TO) | 06:00 | |
| 06:00 | Beasley Substitution replaced by Morris | |
| 05:53 | Johnson Jump Shot: Missed | |
| Beal Rebound (Off:0 Def:4) | 05:52 | |
| Seraphin Jump Shot: Made (10 PTS) | 05:39 [WAS 40-28] |
|
| 05:33 | Team Timeout : Short | |
| 05:33 | Marshall Substitution replaced by Dragic | |
| 05:33 | Morris Substitution replaced by Tucker | |
| Booker Substitution replaced by Nene | 05:33 | |
| 05:23 | Morris 3pt Shot: Missed | |
| Ariza Rebound (Off:0 Def:4) | 05:21 | |
| 05:09 | Dragic Violation:Kicked Ball | |
| 05:06 | O'Neal Foul: Personal (3 PF) | |
| Seraphin Hook Shot: Made (12 PTS) | 04:53 [WAS 42-28] |
|
| Temple Foul: Personal (1 PF) | 04:39 | |
| Temple Foul: Personal (2 PF) | 04:32 | |
| Temple Substitution replaced by Wall | 04:32 | |
| 04:24 [PHX 30-42] |
Johnson Jump Shot: Made (11 PTS) Assist: Dragic (5 AST) | |
| Beal Turnover : Lost Ball (3 TO) Steal:Dragic (1 ST) | 04:07 | |
| 04:00 | Morris Jump Shot: Missed | |
| 03:58 | O'Neal Rebound (Off:1 Def:2) | |
| 03:58 | O'Neal Layup Shot: Missed Block: Seraphin (2 BLK) | |
| Seraphin Rebound (Off:0 Def:2) | 03:55 | |
| Ariza 3pt Shot: Made (11 PTS) Assist: Wall (3 AST) | 03:51 [WAS 45-30] |
|
| Seraphin Foul: Shooting (1 PF) (2 FTA) | 03:35 | |
| 03:35 [PHX 31-45] |
Tucker Free Throw 1 of 2 (5 PTS) | |
| Beal Substitution replaced by Webster | 03:35 | |
| 03:35 [PHX 32-45] |
Tucker Free Throw 2 of 2 (6 PTS) | |
| Ariza 3pt Shot: Made (14 PTS) Assist: Wall (4 AST) | 03:16 [WAS 48-32] |
|
| 03:02 | Dragic Turnover : Bad Pass (3 TO) Steal:Nene (2 ST) | |
| Ariza Reverse Layup Shot: Missed | 02:57 | |
| Wall Rebound (Off:1 Def:0) | 02:55 | |
| Wall Putback Layup Shot: Missed | 02:55 | |
| Wall Rebound (Off:2 Def:0) | 02:51 | |
| Wall Putback Layup Shot: Made (8 PTS) | 02:51 [WAS 50-32] |
|
| 02:40 [PHX 35-50] |
Johnson 3pt Shot: Made (14 PTS) Assist: Dragic (6 AST) | |
| Nene Layup Shot: Made (9 PTS) Assist: Webster (1 AST) | 02:18 [WAS 52-35] |
|
| Webster Foul: Personal (2 PF) (2 FTA) | 02:10 | |
| Team Timeout : Regular | 02:10 | |
| 02:10 | Morris Substitution replaced by Scola | |
| 02:10 [PHX 36-52] |
Dragic Free Throw 1 of 2 (6 PTS) | |
| 02:10 [PHX 37-52] |
Dragic Free Throw 2 of 2 (7 PTS) | |
| Nene Jump Shot: Made (11 PTS) Assist: Webster (2 AST) | 01:53 [WAS 54-37] |
|
| 01:34 [PHX 39-54] |
O'Neal Jump Shot: Made (4 PTS) | |
| 01:14 | Johnson Foul: Shooting (1 PF) (2 FTA) | |
| Wall Free Throw 1 of 2 (9 PTS) | 01:14 [WAS 55-39] |
|
| Wall Free Throw 2 of 2 Missed | 01:14 | |
| 01:12 | Scola Rebound (Off:0 Def:3) | |
| 00:57.9 [PHX 41-55] |
Johnson Jump Shot: Made (16 PTS) Assist: Dragic (7 AST) | |
| Webster Dunk Shot: Made (5 PTS) Assist: Nene (2 AST) | 00:43.1 [WAS 57-41] |
|
| 00:33.7 [PHX 43-57] |
O'Neal Jump Shot: Made (6 PTS) Assist: Dragic (8 AST) | |
| Wall Jump Shot: Made (11 PTS) | 00:27.9 [WAS 59-43] |
|
| Wall Foul: Personal (1 PF) (2 FTA) | 00:09.4 | |
| 00:09.4 [PHX 44-59] |
Dragic Free Throw 1 of 2 (8 PTS) | |
| Seraphin Substitution replaced by Beal | 00:09.4 | |
| 00:09.4 | O'Neal Substitution replaced by Marshall | |
| 00:09.4 [PHX 45-59] |
Dragic Free Throw 2 of 2 (9 PTS) | |
| Wall Jump Shot: Missed | 00:01.1 | |
| Team Rebound | 00:00.0 | |
| End of 2nd Quarter | ||
| Washington Wizards (24-43) | Phoenix Suns (23-46) | |
| Start of 3rd QuarterBack to Top | ||
| 11:40 | Johnson Jump Shot: Missed | |
| 11:38 | Dragic Rebound (Off:1 Def:0) | |
| 11:28 | Scola Jump Shot: Missed | |
| Nene Rebound (Off:1 Def:4) | 11:26 | |
| Wall Foul: Offensive (2 PF) | 11:14 | |
| Wall Turnover : Foul (4 TO) | 11:14 | |
| 11:02 | O'Neal Jump Shot: Missed | |
| Webster Rebound (Off:0 Def:2) | 11:00 | |
| Webster 3pt Shot: Made (8 PTS) Assist: Collins (1 AST) | 10:53 [WAS 62-45] |
|
| Wall Foul: Personal (3 PF) | 10:39 | |
| 10:32 [PHX 48-62] |
Dragic 3pt Shot: Made (12 PTS) | |
| Nene Jump Shot: Missed | 10:14 | |
| 10:12 | Tucker Rebound (Off:0 Def:2) | |
| 10:05 [PHX 50-62] |
Tucker Layup Shot: Made (8 PTS) Assist: Dragic (9 AST) | |
| 09:45 | O'Neal Foul: Shooting (4 PF) (2 FTA) | |
| Nene Free Throw 1 of 2 Missed | 09:45 | |
| Team Rebound | 09:45 | |
| Nene Free Throw 2 of 2 (12 PTS) | 09:45 [WAS 63-50] |
|
| Collins Foul: Shooting (3 PF) (2 FTA) | 09:25 | |
| 09:25 [PHX 51-63] |
O'Neal Free Throw 1 of 2 (7 PTS) | |
| 09:25 [PHX 52-63] |
O'Neal Free Throw 2 of 2 (8 PTS) | |
| Collins Jump Shot: Missed Block: Scola (1 BLK) | 09:04 | |
| Team Rebound | 09:04 | |
| Nene Jump Shot: Missed | 09:01 | |
| 09:00 | Johnson Rebound (Off:0 Def:2) | |
| Collins Foul: Personal Block (4 PF) | 08:49 | |
| 08:40 | Johnson Jump Shot: Missed | |
| 08:38 | Tucker Rebound (Off:1 Def:2) | |
| 08:36 | Tucker Layup Shot: Missed | |
| Nene Rebound (Off:1 Def:5) | 08:35 | |
| Nene Foul: Offensive Charge (2 PF) | 08:31 | |
| Nene Turnover : Foul (2 TO) | 08:31 | |
| 08:18 | Scola Jump Shot: Missed | |
| Collins Rebound (Off:0 Def:3) | 08:15 | |
| Nene Driving Layup Shot: Missed | 08:03 | |
| Team Rebound | 08:02 | |
| 08:02 | Scola Foul: Loose Ball (1 PF) | |
| Nene Jump Shot: Missed | 07:49 | |
| 07:48 | Tucker Rebound (Off:1 Def:3) | |
| 07:41 | Dragic Driving Reverse Layup Shot: Missed | |
| Team Rebound | 07:41 | |
| 07:41 | Tucker Foul: Loose Ball (1 PF) | |
| Nene Turnover : Traveling (3 TO) | 07:25 | |
| 07:05 [PHX 54-63] |
Scola Turnaround Bank shot: Made (6 PTS) | |
| Webster 3pt Shot: Made (11 PTS) Assist: Wall (5 AST) | 06:49 [WAS 66-54] |
|
| 06:28 | Tucker Jump Shot: Missed | |
| Temple Rebound (Off:0 Def:1) | 06:26 | |
| Temple Turnover : Bad Pass (1 TO) Steal:Dragic (2 ST) | 06:22 | |
| 06:17 | Johnson Turnover : Bad Pass (2 TO) Steal:Collins (1 ST) | |
| Webster 3pt Shot: Missed | 06:01 | |
| 05:59 | O'Neal Rebound (Off:1 Def:3) | |
| 05:48 | O'Neal Turnover : Bad Pass (1 TO) | |
| 05:48 | Team Timeout : Regular | |
| Nene Jump Shot: Missed | 05:31 | |
| 05:29 | Tucker Rebound (Off:1 Def:4) | |
| 05:19 [PHX 56-66] |
Johnson Jump Shot: Made (18 PTS) Assist: Scola (2 AST) | |
| 05:04 | Scola Foul: Shooting (2 PF) (2 FTA) | |
| Nene Free Throw 1 of 2 (13 PTS) | 05:04 [WAS 67-56] |
|
| Temple Substitution replaced by Ariza | 05:04 | |
| Nene Free Throw 2 of 2 (14 PTS) | 05:04 [WAS 68-56] |
|
| 04:49 | Johnson 3pt Shot: Missed | |
| 04:47 | Tucker Rebound (Off:2 Def:4) | |
| 04:47 | Tucker Layup Shot: Missed | |
| 04:46 | Tucker Rebound (Off:3 Def:4) | |
| 04:36 | O'Neal Turnover : Bad Pass (2 TO) Steal:Collins (2 ST) | |
| Wall Pullup Jump shot: Missed | 04:29 | |
| 04:26 | Dragic Rebound (Off:1 Def:1) | |
| 04:13 | Tucker Turnover : Traveling (1 TO) | |
| Collins Jump Shot: Missed | 03:51 | |
| 03:49 | Dragic Rebound (Off:1 Def:2) | |
| 03:44 | Tucker Jump Shot: Missed Block: Collins (1 BLK) | |
| 03:43 | Team Rebound | |
| Webster Substitution replaced by Beal | 03:43 | |
| Collins Substitution replaced by Seraphin | 03:43 | |
| 03:39 | Johnson Jump Shot: Missed | |
| Seraphin Rebound (Off:0 Def:3) | 03:37 | |
| Wall Turnover : Bad Pass (5 TO) Steal:Tucker (2 ST) | 03:25 | |
| 03:22 [PHX 58-68] |
Tucker Layup Shot: Made (10 PTS) | |
| Seraphin Jump Shot: Made (14 PTS) Assist: Wall (6 AST) | 03:03 [WAS 70-58] |
|
| 02:55 | Tucker Jump Shot: Missed | |
| Beal Rebound (Off:0 Def:5) | 02:53 | |
| Seraphin Turnover : Traveling (3 TO) | 02:41 | |
| Team Timeout : Regular | 02:41 | |
| Nene Substitution replaced by Booker | 02:41 | |
| 02:41 | Tucker Substitution replaced by Brown | |
| 02:27 [PHX 60-70] |
Brown Jump Shot: Made (2 PTS) Assist: Dragic (10 AST) | |
| Beal 3pt Shot: Missed | 02:01 | |
| Booker Rebound (Off:2 Def:3) | 01:59 | |
| 01:55 | Dragic Foul: Personal (2 PF) (2 FTA) | |
| Wall Free Throw 1 of 2 (12 PTS) | 01:55 [WAS 71-60] |
|
| Wall Free Throw 2 of 2 (13 PTS) | 01:55 [WAS 72-60] |
|
| 01:48 [PHX 62-72] |
Dragic Jump Shot: Made (14 PTS) | |
| Wall Pullup Jump shot: Missed | 01:29 | |
| 01:25 | Johnson Rebound (Off:0 Def:3) | |
| Wall Substitution replaced by Temple | 01:25 | |
| Seraphin Foul: Shooting (2 PF) (2 FTA) | 01:19 | |
| 01:19 [PHX 63-72] |
Dragic Free Throw 1 of 2 (15 PTS) | |
| 01:19 | Dragic Free Throw 2 of 2 Missed | |
| Ariza Rebound (Off:0 Def:5) | 01:17 | |
| Seraphin Hook Shot: Missed | 01:01 | |
