THE FACTS: Goran Dragic came to life in the fourth quarter Saturday night with 13 of his 18 points to lead the Suns to a 107-105 victory over the Rockets at US Airways Center in downtown Phoenix.
The Suns (22-41) appeared to be safely en route to victory when surprising Hamed Haddadi grabbed an offensive rebound, one of his 11 rebounds. Dragic capitalized on the second opportunity with a 14-foot jumper that gave the Suns an eight-point, 101-93, lead with 52.2 seconds left.
During the final seconds, however, the Rockets (34-30) kept the game in doubt, first with a 3-point goal from Carlos Delfino and then another one from James Harden, who finished with a game-high 38 points on 11-for-17 shooting. Harden, who also had 13 in the fourth quarter, was 7-for-10 from the 3-point distance.
Harden's last 3-pointer of the night dropped cleanly through the net with 5.9 seconds left, cutting the Suns advantage to three. With 5.4 seconds left, however, Rockets forward Donatas Motiejunas fouled Dragic. Dragic coolly sank both free throw attempts for a margin comfortable enough for a Suns' victory.
QUOTABLE: "I couldn't find a rhythm in the first three quarters. They played me tight. They played good defense. Then going into the fourth, I told the coach: 'Let me make some plays.' There was a sequence there when I hit a jumper and then a driving shot. That's when I really got my confidence.''
-- Goran Dragic
THE STAT: The Suns' 107 points add up to the first time that they have scored more than 100 at home since Dec. 19 with a season-high 121 against Charlotte.
TURNING POINT: On a night when there could have been several, one in the fourth quarter proved to be decisive. Trailing 84-81 with 8:27 left, the Suns went on an 18-8 run to lead by seven, 99-92, with 2:45 left.
QUOTABLE II: "We got jobs. We don't want to lose on purpose. If we did, we might not have jobs next year.''
-- Suns guard Jared Dudley, who after scoring a team-high 22 points was asked about talk that Phoenix would be better off with a defeat that might improve its chances at a high pick in the draft lottery.
HOT: Harden. He was eight points short of his season and career high, 46.
NOT: Luis Scola. He was in a tough spot, at center because of a foot injury that has sidelined Marcin Gortat. At 6-foot-9, Scola was undersized and it showed. He was 1-for-6 from the floor against Houston, his old team.
GOOD MOVE: Suns interim coach Lindsey Hunter's decision to give Haddadi some playing time. In addition to his 11 rebounds, Haddadi had three blocks in 28.13 minutes.
BAD MOVE: The Rockets' inability to contain Dragic for the full four quarters. They tried. Jeremy Lin committed six fouls.
IN THE ARENA: The crowd was announced at 16,734, but it looked smaller. It wanted to boo and, early on, it did when hot-and-cold Michael Beasley entered the game midway through the first quarter.
ROOKIE WATCH: Kendall Marshall got a couple of key plays during his 28 minutes, including a diving save and lunging shot in the second half. He finished with nine points and four assists.
FANTASY SPOTLIGHT: Delfino. In terms of efficiency, he's not Harden. Who is? But he's efficient enough. Delfino was 8-for-15 from the floor, including 5-for-9 from the 3-point distance, for 21 points. Oh yeah, he also had five assists and only one turnover.
NOTABLE: Gortat said he expects to be in cast for at least two weeks because of a sprain in the middle of his right foot. Then, he says, he'll have a better idea of when he'll be back. ...Rockets coach Kevin McHale wasn't happy. But he also dismissed a suggestion that his team got passive. "No, we did not lose interest,'' McHale said. "We just never re-grouped. We did not execute very well. We did not defend very well. We did not take care of the ball. We did not rebound. There's a lot of stuff we didn't do.'' Didn't win either.
NEXT: For the Rockets, Wednesday vs. Phoenix, Friday vs. Minnesota and March 17 vs. Golden State. For the Suns, Monday vs. Denver, Wednesday @ Houston and Friday @ Atlanta.
|
HOU
PHX
|
||
|
|
||
| HOU | PHX | ||
| Total Rebounds | 39 | 47 | |
| Offensive Rebounds | 15 | 17 | |
| Turnovers | 19 | 16 | |
| Fast Break Pts: | 14 | 32 | |
| Biggest Lead: | 8 | 11 | |
| Points in the Paint: | 28 | 38 | |



| Houston Rockets (34-30) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| field goalsrebounds | |||||||||||||||||
| pos | min | fgm-a | 3pm-a | ftm-a | +/- | off | def | tot | ast | pf | st | to | bs | ba | pts | ||
| C. Parsons | F | 34:53 | 5-16 | 3-6 | 1-3 | +4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 14 | |
| D. Motiejunas | F-C | 17:30 | 3-7 | 2-5 | 0-0 | +2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | |
| O. Asik | C | 38:24 | 2-6 | 0-0 | 0-0 | -7 | 6 | 10 | 16 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | |
| J. Harden | G | 42:01 | 11-17 | 7-10 | 9-12 | +4 | 1 | 4 | 5 | 8 | 3 | 1 | 8 | 0 | 0 | 38 | |
| J. Lin | G | 30:34 | 4-9 | 1-5 | 2-2 | -1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 11 | |
| G. Smith | 09:25 | 2-4 | 0-0 | 0-1 | +2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| T. Robinson | 08:13 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| C. Delfino | 28:30 | 8-15 | 5-9 | 0-0 | -7 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 21 | ||
| P. Beverley | 17:26 | 0-4 | 0-2 | 0-0 | -1 | 3 | 0 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| F. Garcia | 13:04 | 2-7 | 1-4 | 0-0 | -6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | ||
| J. Anderson | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
| A. Brooks | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
| Tim. Ohlbrecht | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
| Totals | 240 | 37-86 | 19-41 | 12-18 | 15 | 24 | 39 | 22 | 24 | 10 | 19 | 5 | 4 | 105 | |||
| 43.0% | 46.3% | 66.7% | team rebs: 8 | total to: 21 | |||||||||||||
| Phoenix Suns (22-41) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| field goalsrebounds | |||||||||||||||||
| pos | min | fgm-a | 3pm-a | ftm-a | +/- | off | def | tot | ast | pf | st | to | bs | ba | pts | ||
| Marcus Morris | F | 24:29 | 4-8 | 0-2 | 1-4 | -9 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 9 | |
| Markieff Morris | F | 19:13 | 3-7 | 1-1 | 7-8 | -10 | 4 | 1 | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 14 | |
| L. Scola | F | 16:20 | 1-6 | 0-0 | 4-5 | -4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
| W. Johnson | F | 15:20 | 2-7 | 1-3 | 0-0 | -8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| G. Dragic | G | 28:55 | 6-13 | 0-2 | 6-8 | -8 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 18 | |
| M. Beasley | 23:36 | 4-7 | 1-1 | 1-2 | +1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 10 | ||
| J. Dudley | 33:13 | 8-12 | 3-5 | 3-4 | +11 | 2 | 1 | 3 | 7 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 22 | ||
| P. Tucker | 22:06 | 3-8 | 0-0 | 2-2 | +7 | 3 | 7 | 10 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | ||
| K. Marshall | 28:35 | 3-7 | 2-4 | 1-2 | +15 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | ||
| H. Haddadi | 28:13 | 3-7 | 0-0 | 0-4 | +15 | 3 | 8 | 11 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | ||
| S. Brown | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
| D. Garrett | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
| Totals | 240 | 37-82 | 8-18 | 25-39 | 17 | 30 | 47 | 18 | 20 | 13 | 16 | 4 | 5 | 107 | |||
| 45.1% | 44.4% | 64.1% | team rebs: 20 | total to: 17 | |||||||||||||
inactive
technical fouls
scoring
arena stats
| Houston Rockets (34-30) | Phoenix Suns (22-41) | |
| Start of 1st Quarter | ||
|
(12:00) Jump Ball Morris vs Asik (Lin gains possession)
|
||
| Motiejunas Jump Shot: Made (2 PTS) Assist: Lin (1 AST) | 11:42 [HOU 2-0] |
|
| 11:25 | Scola Jump Shot: Missed | |
| Harden Rebound (Off:0 Def:1) | 11:23 | |
| Parsons 3pt Shot: Missed | 11:18 | |
| Motiejunas Rebound (Off:1 Def:0) | 11:16 | |
| Lin Jump Shot: Made (2 PTS) Assist: Parsons (1 AST) | 10:57 [HOU 4-0] |
|
| 10:37 | Scola Jump Shot: Missed | |
| Asik Rebound (Off:0 Def:1) | 10:35 | |
| Motiejunas 3pt Shot: Missed | 10:14 | |
| Asik Rebound (Off:1 Def:1) | 10:13 | |
| Motiejunas Turnover : 3 Second Violation (1 TO) | 10:09 | |
| 09:51 | Morris Turnover : Bad Pass (1 TO) Steal:Lin (1 ST) | |
| Asik Turnover : Bad Pass (1 TO) Steal:Dragic (1 ST) | 09:48 | |
| 09:44 | Dragic Turnover : Bad Pass (1 TO) Steal:Parsons (1 ST) | |
| Parsons Layup Shot: Made (2 PTS) | 09:41 [HOU 6-0] |
|
| 09:41 | Johnson Foul: Shooting (1 PF) (1 FTA) | |
| Parsons Free Throw 1 of 1 Missed | 09:41 | |
| 09:40 | Morris Rebound (Off:0 Def:1) | |
| Asik Foul: Shooting (1 PF) (2 FTA) | 09:32 | |
| 09:32 | Morris Free Throw 1 of 2 Missed | |
| 09:32 | Team Rebound | |
| 09:32 | Morris Free Throw 2 of 2 Missed | |
| Asik Rebound (Off:1 Def:2) | 09:31 | |
| Lin Turnover : Bad Pass (1 TO) Steal:Morris (1 ST) | 09:21 | |
| 09:12 [PHX 2-6] |
Scola Jump Shot: Made (2 PTS) Assist: Johnson (1 AST) | |
| Motiejunas Foul: Shooting (1 PF) (1 FTA) | 09:12 | |
| 09:12 [PHX 3-6] |
Scola Free Throw 1 of 1 (3 PTS) | |
| Parsons 3pt Shot: Missed | 08:51 | |
| Lin Rebound (Off:1 Def:0) | 08:49 | |
| Harden Turnover : Bad Pass (1 TO) Steal:Morris (1 ST) | 08:45 | |
| 08:40 [PHX 5-6] |
Morris Layup Shot: Made (2 PTS) | |
| Motiejunas 3pt Shot: Missed | 08:33 | |
| 08:29 | Scola Rebound (Off:0 Def:1) | |
| 08:20 | Johnson 3pt Shot: Missed | |
| Motiejunas Rebound (Off:1 Def:1) | 08:18 | |
| Parsons Jump Shot: Made (4 PTS) Assist: Harden (1 AST) | 07:58 [HOU 8-5] |
|
| 07:41 | Morris Turnover : Traveling (1 TO) | |
| Lin Driving Layup Shot: Missed | 07:32 | |
| 07:30 | Scola Rebound (Off:0 Def:2) | |
| 07:24 | Dragic Pullup Jump shot: Missed | |
| 07:22 | Scola Rebound (Off:1 Def:2) | |
| Harden Foul: Shooting (1 PF) (2 FTA) | 07:22 | |
| 07:22 [PHX 6-8] |
Scola Free Throw 1 of 2 (4 PTS) | |
| 07:22 [PHX 7-8] |
Scola Free Throw 2 of 2 (5 PTS) | |
| 07:11 | Morris Foul: Shooting (1 PF) (2 FTA) | |
| Harden Free Throw 1 of 2 (1 PTS) | 07:11 [HOU 9-7] |
|
| Harden Free Throw 2 of 2 (2 PTS) | 07:11 [HOU 10-7] |
|
| 06:47 | Johnson Jump Shot: Missed | |
| 06:46 | Team Rebound | |
| 06:46 | Team Turnover : Shot Clock Turnover | |
| Harden 3pt Shot: Missed | 06:32 | |
| 06:30 | Dragic Rebound (Off:0 Def:1) | |
| 06:25 | Morris 3pt Shot: Missed | |
| Harden Rebound (Off:0 Def:2) | 06:21 | |
| Asik Turnover : Bad Pass (2 TO) | 06:06 | |
| Motiejunas Foul: Shooting (2 PF) (2 FTA) | 05:42 | |
| 05:42 | Team Timeout : Regular | |
| Motiejunas Substitution replaced by Smith | 05:42 | |
| Asik Substitution replaced by Robinson | 05:42 | |
| 05:42 | Scola Substitution replaced by Beasley | |
| 05:42 [PHX 8-10] |
Morris Free Throw 1 of 2 (3 PTS) | |
| 05:42 [PHX 9-10] |
Morris Free Throw 2 of 2 (4 PTS) | |
| Parsons 3pt Shot: Made (7 PTS) Assist: Harden (2 AST) | 05:30 [HOU 13-9] |
|
| 05:06 | Dragic Jump Shot: Missed | |
| Robinson Rebound (Off:0 Def:1) | 05:04 | |
| Smith Dunk Shot: Made (2 PTS) Assist: Lin (2 AST) | 04:53 [HOU 15-9] |
|
| 04:45 | Team Timeout : Short | |
| 04:31 [PHX 11-15] |
Johnson Jump Shot: Made (2 PTS) | |
| Harden 3pt Shot: Made (5 PTS) Assist: Lin (3 AST) | 04:19 [HOU 18-11] |
|
| 04:08 [PHX 13-18] |
Dragic Layup Shot: Made (2 PTS) | |
| 03:52 | Morris Foul: Shooting (1 PF) (2 FTA) | |
| Lin Free Throw 1 of 2 (3 PTS) | 03:52 [HOU 19-13] |
|
| Lin Free Throw 2 of 2 (4 PTS) | 03:52 [HOU 20-13] |
|
| 03:36 | Morris 3pt Shot: Missed | |
| 03:34 | Morris Rebound (Off:1 Def:0) | |
| 03:31 | Morris Dunk Shot: Missed Block: Parsons (1 BLK) | |
| 03:31 | Team Rebound | |
| Parsons Substitution replaced by Delfino | 03:31 | |
| 03:31 | Morris Substitution replaced by Dudley | |
| 03:22 | Johnson 3pt Shot: Missed | |
| 03:20 | Morris Rebound (Off:2 Def:0) | |
| 03:10 [PHX 16-20] |
Morris 3pt Shot: Made (7 PTS) Assist: Beasley (1 AST) | |
| 03:03 | Morris Violation:Kicked Ball | |
| Smith Layup Shot: Made (4 PTS) Assist: Harden (3 AST) | 02:58 [HOU 22-16] |
|
| 02:58 | Johnson Foul: Shooting (2 PF) (1 FTA) | |
| Team Timeout : Regular | 02:58 | |
| Lin Substitution replaced by Beverley | 02:58 | |
| 02:58 | Johnson Substitution replaced by Tucker | |
| Smith Free Throw 1 of 1 Missed | 02:58 | |
| 02:58 | Morris Rebound (Off:2 Def:1) | |
| Robinson Foul: Shooting (1 PF) (2 FTA) | 02:41 | |
| 02:41 | Beasley Free Throw 1 of 2 Missed | |
| 02:41 | Team Rebound | |
| 02:41 | Dragic Substitution replaced by Marshall | |
| 02:41 | Morris Substitution replaced by Scola | |
| 02:41 [PHX 17-22] |
Beasley Free Throw 2 of 2 (1 PTS) | |
| 02:24 | Beasley Foul: Shooting (1 PF) (2 FTA) | |
| Harden Free Throw 1 of 2 Missed | 02:24 | |
| Team Rebound | 02:24 | |
| Harden Free Throw 2 of 2 (6 PTS) | 02:24 [HOU 23-17] |
|
| 02:11 | Dudley Turnover : Bad Pass (1 TO) Steal:Harden (1 ST) | |
| Beverley 3pt Shot: Missed | 02:05 | |
| 02:01 | Tucker Rebound (Off:0 Def:1) | |
| 01:56 [PHX 20-23] |
Marshall 3pt Shot: Made (3 PTS) Assist: Tucker (1 AST) | |
| Robinson Jump Shot: Missed Block: Scola (1 BLK) | 01:42 | |
| Smith Rebound (Off:1 Def:0) | 01:41 | |
| Smith Dunk Shot: Missed | 01:40 | |
| Smith Rebound (Off:2 Def:0) | 01:40 | |
| Delfino 3pt Shot: Made (3 PTS) Assist: Beverley (1 AST) | 01:27 [HOU 26-20] |
|
| 01:19 | Marshall Turnover : Bad Pass (1 TO) Steal:Delfino (1 ST) | |
| Delfino Dunk Shot: Made (5 PTS) | 01:16 [HOU 28-20] |
|
| 01:06 | Team Timeout : Regular | |
| 00:54.8 | Marshall 3pt Shot: Missed | |
| 00:52.5 | Dudley Rebound (Off:1 Def:0) | |
| 00:50.1 [PHX 22-28] |
Dudley Jump Shot: Made (2 PTS) | |
| Harden Turnover : Bad Pass (2 TO) Steal:Scola (1 ST) | 00:32.9 | |
| 00:28.9 | Scola Layup Shot: Missed | |
| 00:27.7 | Dudley Rebound (Off:2 Def:0) | |
| 00:27.7 [PHX 24-28] |
Dudley Putback Layup Shot: Made (4 PTS) | |
| Beverley 3pt Shot: Missed | 00:03.9 | |
| Beverley Rebound (Off:1 Def:0) | 00:00.7 | |
| Smith Jump Shot: Missed | 00:00.1 | |
| Team Rebound | 00:00.0 | |
| End of 1st Quarter | ||
| Houston Rockets (34-30) | Phoenix Suns (22-41) | |
| Start of 2nd QuarterBack to Top | ||
| Garcia Foul: Shooting (1 PF) (2 FTA) | 11:48 | |
| 11:48 | Dudley Free Throw 1 of 2 Missed | |
| 11:48 | Team Rebound | |
| 11:48 [PHX 25-28] |
Dudley Free Throw 2 of 2 (5 PTS) | |
| Delfino 3pt Shot: Missed | 11:33 | |
| 11:31 | Team Rebound | |
| 11:15 | Beasley Jump Shot: Missed | |
| Robinson Rebound (Off:0 Def:2) | 11:13 | |
| Garcia 3pt Shot: Missed | 11:07 | |
| 11:05 | Tucker Rebound (Off:0 Def:2) | |
| 10:56 [PHX 27-28] |
Tucker Layup Shot: Made (2 PTS) Assist: Dudley (1 AST) | |
| Beverley Jump Shot: Missed | 10:36 | |
| 10:34 | Beasley Rebound (Off:0 Def:1) | |
| 10:26 | Marshall Turnover : Bad Pass (2 TO) Steal:Garcia (1 ST) | |
| Asik Layup Shot: Made (2 PTS) Assist: Garcia (1 AST) | 10:04 [HOU 30-27] |
|
| 09:43 [PHX 29-30] |
Tucker Jump Bank Shot: Made (4 PTS) | |
| Robinson Substitution replaced by Parsons | 09:29 | |
| Delfino 3pt Shot: Made (8 PTS) Assist: Parsons (2 AST) | 09:19 [HOU 33-29] |
|
| 09:00 | Dudley Turnover : Bad Pass (2 TO) Steal:Delfino (2 ST) | |
| Delfino Dunk Shot: Made (10 PTS) Assist: Beverley (2 AST) | 08:57 [HOU 35-29] |
|
| 08:48 | Dudley 3pt Shot: Missed | |
| Delfino Rebound (Off:0 Def:1) | 08:46 | |
| Garcia Turnover : Bad Pass (1 TO) Steal:Dudley (1 ST) | 08:31 | |
| 08:27 [PHX 31-35] |
Beasley Reverse Layup Shot: Made (3 PTS) Assist: Dudley (2 AST) | |
| Garcia Step Back Jump shot: Missed | 08:07 | |
| 08:04 | Haddadi Rebound (Off:0 Def:1) | |
| 08:00 | Tucker Layup Shot: Missed Block: Garcia (1 BLK) | |
| 07:57 | Tucker Rebound (Off:1 Def:2) | |
| 07:45 [PHX 33-35] |
Dudley Layup Shot: Made (7 PTS) Assist: Marshall (1 AST) | |
| 07:43 | Team Violation : Delay Of Game | |
| Delfino Jump Shot: Missed | 07:29 | |
| 07:26 | Tucker Rebound (Off:1 Def:3) | |
| 07:16 | Beasley Jump Shot: Missed | |
| 07:15 | Haddadi Rebound (Off:1 Def:1) | |
| 07:12 [PHX 35-35] |
Beasley Layup Shot: Made (5 PTS) | |
| Team Timeout : Regular | 07:07 | |
| Beverley Substitution replaced by Lin | 07:07 | |
| Parsons Jump Shot: Missed Block: Haddadi (1 BLK) | 07:03 | |
| Team Rebound | 07:03 | |
| Parsons Jump Shot: Missed | 06:57 | |
| 06:54 | Tucker Rebound (Off:1 Def:4) | |
| 06:40 | Haddadi Jump Shot: Missed | |
| Garcia Rebound (Off:0 Def:1) | 06:38 | |
| Lin Turnover : Bad Pass (2 TO) Steal:Marshall (1 ST) | 06:31 | |
| 06:28 [PHX 37-35] |
Dudley Pullup Jump shot: Made (9 PTS) | |
| Asik Jump Shot: Missed Block: Haddadi (2 BLK) | 06:05 | |
| 06:02 | Tucker Rebound (Off:1 Def:5) | |
| 06:01 | Dudley Foul: Offensive Charge (1 PF) | |
| 06:01 | Dudley Turnover : Foul (3 TO) | |
| Delfino Substitution replaced by Motiejunas | 06:01 | |
| Garcia Substitution replaced by Harden | 06:01 | |
| Harden Turnover : Bad Pass (3 TO) Steal:Dudley (2 ST) | 05:49 | |
| 05:45 [PHX 39-35] |
Tucker Jump Shot: Made (6 PTS) Assist: Dudley (3 AST) | |
| Lin Turnover : Bad Pass (3 TO) Steal:Tucker (1 ST) | 05:34 | |
| 05:25 [PHX 42-35] |
Dudley 3pt Shot: Made (12 PTS) Assist: Marshall (2 AST) | |
| Team Timeout : Short | 05:17 | |
| 05:17 | ||
| Parsons Running Jump Shot: Missed | 05:01 | |
| 04:59 | Haddadi Rebound (Off:1 Def:2) | |
| 04:44 [PHX 45-35] |
Dudley 3pt Shot: Made (15 PTS) Assist: Marshall (3 AST) | |
| Lin 3pt Shot: Missed | 04:27 | |
| 04:25 | Tucker Rebound (Off:1 Def:6) | |
| 04:02 | Haddadi Jump Shot: Missed | |
| Motiejunas Rebound (Off:1 Def:2) | 04:00 | |
| Harden Turnover : Traveling (4 TO) | 03:56 | |
| 03:34 | Tucker Jump Shot: Missed | |
| 03:32 | Team Rebound | |
| 03:32 | Tucker Alley Oop Layup shot: Missed | |
| Asik Rebound (Off:1 Def:3) | 03:31 | |
| 03:31 | Tucker Foul: Loose Ball (1 PF) | |
| 03:17 | Haddadi Foul: Shooting (1 PF) (2 FTA) | |
| Parsons Free Throw 1 of 2 Missed | 03:17 | |
| Team Rebound | 03:17 | |
| Parsons Free Throw 2 of 2 (8 PTS) | 03:17 [HOU 36-45] |
|
| 03:06 | Marshall Jump Shot: Missed | |
| 03:04 | Tucker Rebound (Off:2 Def:6) | |
| 03:04 | Tucker Tip Shot: Missed | |
| 03:01 | Tucker Rebound (Off:3 Def:6) | |
| 03:00 | Tucker Turnover : Bad Pass (1 TO) Steal:Parsons (2 ST) | |
| Parsons Layup Shot: Missed | 02:57 | |
| 02:53 | Haddadi Rebound (Off:1 Def:3) | |
| 02:48 [PHX 47-36] |
Haddadi Layup Shot: Made (2 PTS) Assist: Dudley (4 AST) | |
| Parsons Reverse Layup Shot: Missed | 02:34 | |
| Asik Rebound (Off:2 Def:3) | 02:32 | |
| Asik Tip Shot: Missed | 02:32 | |
| Asik Rebound (Off:3 Def:3) | 02:32 | |
| Asik Tip Shot: Missed | 02:32 | |
| Parsons Rebound (Off:1 Def:0) | 02:30 | |
| 02:26 | Tucker Foul: Personal (2 PF) | |
| 02:26 | Team Timeout : Regular | |
| Harden 3pt Shot: Made (9 PTS) | 02:19 [HOU 39-47] |
|
| 02:05 | Beasley Jump Shot: Missed Block: Motiejunas (1 BLK) | |
| 02:05 | Team Rebound | |
| 01:57 | Dudley Jump Shot: Missed | |
| Harden Rebound (Off:0 Def:3) | 01:55 | |
| Harden Driving Layup Shot: Made (11 PTS) | 01:48 [HOU 41-47] |
|
| 01:30 [PHX 49-41] |
Beasley Jump Shot: Made (7 PTS) | |
| 01:23 | Tucker Foul: Personal (3 PF) | |
| Harden Jump Shot: Made (13 PTS) | 01:18 [HOU 43-49] |
|
| 01:18 | Tucker Foul: Shooting (4 PF) (1 FTA) | |
| 01:18 | Tucker Substitution replaced by Dragic | |
| Motiejunas Substitution replaced by Delfino | 01:18 | |
| Harden Free Throw 1 of 1 Missed | 01:18 | |
| 01:16 | Beasley Rebound (Off:0 Def:2) | |
| Lin Foul: Shooting (1 PF) (2 FTA) | 01:00 | |
| 01:00 | Marshall Free Throw 1 of 2 Missed | |
| 01:00 | Team Rebound | |
| 01:00 [PHX 50-43] |
Marshall Free Throw 2 of 2 (4 PTS) | |
| Parsons 3pt Shot: Made (11 PTS) Assist: Harden (4 AST) | 00:46.9 [HOU 46-50] |
|
| 00:31.5 | Haddadi Turnover : 3 Second Violation (1 TO) | |
| Lin 3pt Shot: Missed | 00:22.9 | |
| 00:21.4 | Haddadi Rebound (Off:1 Def:4) | |
| 00:00.3 | Dragic 3pt Shot: Missed | |
| 00:00.0 | Team Rebound | |
| End of 2nd Quarter | ||
| Houston Rockets (34-30) | Phoenix Suns (22-41) | |
| Start of 3rd QuarterBack to Top | ||
| 11:41 [PHX 52-46] |
Morris Jump Shot: Made (9 PTS) | |
| Harden Turnover : Lost Ball (5 TO) Steal:Scola (2 ST) | 11:28 | |
| 11:24 | Johnson Alley Oop Layup shot: Missed | |
| 11:22 | Dragic Rebound (Off:1 Def:1) | |
| 11:22 [PHX 54-46] |
Dragic Layup Shot: Made (4 PTS) | |
| Lin 3pt Shot: Missed | 10:57 | |
| Team Rebound | 10:56 | |
| Team Turnover : Shot Clock Turnover | 10:56 | |
| 10:34 | Morris Jump Shot: Missed | |
| Asik Rebound (Off:3 Def:4) | 10:34 | |
| 10:34 | Scola Foul: Personal (1 PF) | |
| Parsons 3pt Shot: Made (14 PTS) Assist: Lin (4 AST) | 10:14 [HOU 49-54] |
|
| Motiejunas Foul: Shooting (3 PF) (2 FTA) | 09:55 | |
| 09:55 | Scola Free Throw 1 of 2 Missed | |
| 09:55 | Team Rebound | |
| 09:55 [PHX 55-49] |
Scola Free Throw 2 of 2 (6 PTS) | |
| 09:47 | Johnson Foul: Personal (3 PF) | |
| Lin Driving Layup Shot: Made (6 PTS) | 09:40 [HOU 51-55] |
|
| 09:23 | Johnson Jump Shot: Missed | |
| Asik Rebound (Off:3 Def:5) | 09:21 | |
| Harden Turnover : Bad Pass (6 TO) | 09:05 | |
| 08:49 | Scola Driving Layup Shot: Missed | |
| Asik Rebound (Off:3 Def:6) | 08:46 | |
| Parsons Layup Shot: Missed | 08:43 | |
| 08:40 | Morris Rebound (Off:0 Def:2) | |
| Asik Foul: Shooting (2 PF) (2 FTA) | 08:37 | |
| 08:37 [PHX 56-51] |
Morris Free Throw 1 of 2 (10 PTS) | |
| 08:37 [PHX 57-51] |
Morris Free Throw 2 of 2 (11 PTS) | |
| Motiejunas 3pt Shot: Made (5 PTS) Assist: Harden (5 AST) | 08:19 [HOU 54-57] |
|
| 07:53 [PHX 60-54] |
Johnson 3pt Shot: Made (5 PTS) Assist: Scola (1 AST) | |
| Motiejunas Jump Shot: Missed | 07:34 | |
| Team Rebound | 07:34 | |
| 07:34 | Morris Foul: Loose Ball (2 PF) | |
| Lin 3pt Shot: Made (9 PTS) Assist: Harden (6 AST) | 07:29 [HOU 57-60] |
|
| Lin Foul: Personal (2 PF) | 07:21 | |
| 07:16 | Dragic 3pt Shot: Missed | |
| 07:14 | Johnson Rebound (Off:1 Def:0) | |
| 07:12 | Dragic Jump Shot: Missed | |
| 07:10 | Morris Rebound (Off:3 Def:1) | |
| 07:07 | Morris Pullup Jump shot: Missed | |
| Asik Rebound (Off:3 Def:7) | 07:02 | |
| Asik Turnover : Poss Lost Ball Turnover (3 TO) Steal:Dragic (2 ST) | 07:02 | |
| 07:02 | Scola Layup Shot: Missed Block: Asik (1 BLK) | |
| 07:02 | Morris Rebound (Off:4 Def:1) | |
| 07:02 | Morris Tip Shot: Missed | |
| 07:02 | Team Rebound | |
| Lin Foul: Shooting (3 PF) (2 FTA) | 07:01 | |
| 07:01 | Dragic Free Throw 1 of 2 Missed | |
| 07:01 | Team Rebound | |
| 07:01 [PHX 61-57] |
Dragic Free Throw 2 of 2 (5 PTS) | |
| Motiejunas 3pt Shot: Missed | 06:43 | |
| 06:41 | Scola Rebound (Off:1 Def:3) | |
| 06:40 | Scola Turnover : Bad Pass (1 TO) | |
| Harden Jump Shot: Missed | 06:28 | |
| Asik Rebound (Off:4 Def:7) | 06:26 | |
| Asik Putback Dunk Shot: Made (4 PTS) | 06:26 [HOU 59-61] |
|
| 06:08 | Morris Foul: Offensive (2 PF) | |
| 06:08 | Morris Turnover : Foul (2 TO) | |
| Lin Foul: Offensive Charge (4 PF) | 06:02 | |
| Lin Turnover : Foul (4 TO) | 06:02 | |
| Lin Substitution replaced by Beverley | 06:02 | |
| 05:48 | Morris Jump Shot: Missed | |
| Asik Rebound (Off:4 Def:8) | 05:46 | |
| 05:42 | Team Timeout : Regular | |
