

THE FACTS: On a night when select fans received a T-shirt with his likeness on it, Bulls center Joakim Noah recorded his third career triple-double (23 points, 21 rebounds, 11 blocks) to lead the host Bulls to a 93-82 victory over the Philadelphia 76ers. The Bulls snapped a three-game home losing streak with the win, while the 76ers dropped their seventh straight game overall and ninth straight on the road. Carlos Boozer added 21 points and 12 rebounds for the Bulls. Jrue Holiday led the 76ers with 22 points, and Spencer Hawes had a double-double with 20 points and 15 rebounds.
THE FACTS II: The Bulls lost a third key contributor just before the game when starting shooting guard Rip Hamilton reported he was suffering from lower back spasms. Marco Belinelli started for him and scored six points in 27 minutes.
QUOTABLE I: "He's an energy-effort player. His will from the start of the game was incredible."
-- Bulls coach Tom Thibodeau talking about Joakim Noah.
THE STAT: The 76ers had one more basket than the Bulls, one more 3-pointer than the Bulls, but got beat at the free throw line, 26-12. The 76ers only made 57 percent of their free throws (12-for-21).
QUOTABLE II: "Our defense was good enough to win."
-- Philadelphia coach Doug Collins, noting the Bulls shot just 38.6 percent from the field.
THE STAT II: Noah's 11 blocks was a career high, topping his previous high of eight he got back in January of 2009. It also tied the Bulls' record for blocked shots in a regulation game (Artis Gilmore, Dec. 20, 1977).
TURNING POINT: The Bulls led the entire second half and had a lead of as much as 16 points, but the 76ers pulled within four points with 7:07 left in the game. Two baskets by Nate Robinson, one of them a 3-pointer, gave the Bulls a nine-point cushion and that was enough to stem the comeback attempt.
INJURY UPDATE: Hamilton is listed as day-to-day with his back spasms. Bulls forward Luol Deng took an elbow to the face from Spencer Hawes with 26 seconds left in the game but looked well enough in the locker room after the game.
HOT: Jrue Holiday was 10-for-19 from the field for the 76ers.
NOT: Bulls guard Nate Robinson, playing backup to starter Kirk Hinrich and occasionally with Hinrich Tuesday, was 3-for-11 from the field and had three turnovers in 20 minutes.
QUOTABLE III: "He has unique skills for someone his size. He's able to handle the ball and make plays. Definitely his motor is way up there."
-- Philadelphia center Spencer Hawes.
BAD MOVE: With his team down by seven with 1:19 left, Philadelphia coach Doug Collins did not have his team press the inbounds or foul the Bulls to regain possession.
ROOKIE WATCH: Philadelphia forward Arnett Moultrie had four points on a pair of baskets in 6 ½ minutes of play.
QUOTABLE IV: "Come on, Jo! I can't get to my locker to get dressed. I want a new locker!"
-- Bulls guard Nate Robinson, complaining about the crowd of reporters at Joakim Noah's locker waiting for Noah to do post-game interviews. Robinson's locker is right next to Noah's.
NOTABLE: The Bulls swept the season series against the 76ers 3-0... The Bulls finished the month of February 5-8, the first losing month in the two-plus seasons Tom Thibodeau has been coach... the Bulls are just 16-14 at home this season... Noah's triple-double was the first with at least 20 in two of the three categories since David Lee of the New York Knicks had 37 points, 20 rebounds and 10 assists on April 2, 2010... it was the first triple-double with at least 20 in two categories for the Bulls since the team's first triple-double by Guy Rodgers on Oct. 18, 1966 when he had 22 points, 21 assists and 10 rebounds.
UP NEXT: For the Bulls, vs. Brooklyn Saturday, @ Indiana Sunday, @ San Antonio Wednesday. For the Sixers, vs. Golden State Saturday, @ Washington Sunday, vs. Boston Tuesday.
|
PHI
CHI
|
||
|
|
||
| PHI | CHI | ||
| Total Rebounds | 47 | 53 | |
| Offensive Rebounds | 12 | 15 | |
| Turnovers | 12 | 11 | |
| Fast Break Pts: | 7 | 9 | |
| Biggest Lead: | 2 | 16 | |
| Points in the Paint: | 30 | 38 | |



| Philadelphia 76ers (22-34) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| field goalsrebounds | |||||||||||||||||
| pos | min | fgm-a | 3pm-a | ftm-a | +/- | off | def | tot | ast | pf | st | to | bs | ba | pts | ||
| E. Turner | F-G | 38:52 | 6-16 | 0-1 | 0-1 | -8 | 0 | 8 | 8 | 4 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 12 | |
| T. Young | F | 38:43 | 4-13 | 0-0 | 1-4 | -21 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 9 | |
| S. Hawes | C-F | 36:43 | 7-18 | 0-1 | 6-6 | -6 | 5 | 10 | 15 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 20 | |
| N. Young | G-F | 26:32 | 1-6 | 1-1 | 2-2 | +1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
| J. Holiday | G | 41:20 | 10-19 | 1-4 | 1-3 | -13 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 22 | |
| D. Wright | 24:36 | 2-4 | 2-4 | 1-3 | -7 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 | ||
| L. Allen | 13:50 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | +4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| J. Pargo | 12:45 | 0-3 | 0-0 | 1-2 | -5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| A. Moultrie | 06:39 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| K. Brown | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
| R. Ivey | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
| C. Jenkins | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
| D. Wilkins | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
| Totals | 240 | 33-85 | 4-11 | 12-21 | 12 | 35 | 47 | 16 | 24 | 5 | 12 | 8 | 15 | 82 | |||
| 38.8% | 36.4% | 57.1% | team rebs: 11 | total to: 12 | |||||||||||||
| Chicago Bulls (33-25) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| field goalsrebounds | |||||||||||||||||
| pos | min | fgm-a | 3pm-a | ftm-a | +/- | off | def | tot | ast | pf | st | to | bs | ba | pts | ||
| L. Deng | F | 41:49 | 5-14 | 0-2 | 2-3 | +11 | 3 | 5 | 8 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 12 | |
| C. Boozer | F | 34:25 | 5-13 | 0-0 | 11-12 | +4 | 2 | 10 | 12 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 21 | |
| J. Noah | C | 45:00 | 8-12 | 0-0 | 7-9 | +13 | 8 | 13 | 21 | 1 | 1 | 3 | 3 | 11 | 1 | 23 | |
| M. Belinelli | G | 27:04 | 3-10 | 0-3 | 0-0 | +15 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| K. Hinrich | G | 39:54 | 5-15 | 1-5 | 4-5 | +10 | 0 | 3 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 15 | |
| J. Butler | 21:26 | 2-5 | 0-1 | 1-2 | -1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | ||
| D. Cook | 07:17 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| N. Robinson | 20:06 | 3-11 | 2-3 | 1-2 | +6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | ||
| N. Mohammed | 03:00 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | -2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| T. Gibson | DND - Left Knee | ||||||||||||||||
| R. Hamilton | DND - Lower Back Spasms | ||||||||||||||||
| V. Radmanovic | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
| M. Teague | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
| Totals | 240 | 32-83 | 3-14 | 26-33 | 15 | 38 | 53 | 19 | 12 | 6 | 11 | 15 | 8 | 93 | |||
| 38.6% | 21.4% | 78.8% | team rebs: 8 | total to: 11 | |||||||||||||
inactive
technical fouls
scoring
arena stats
| Philadelphia 76ers (22-34) | Chicago Bulls (33-25) | |
| Start of 1st Quarter | ||
|
(12:00) Jump Ball Noah vs Hawes (Hinrich gains possession)
|
||
| 11:43 [CHI 2-0] |
Deng Jump Shot: Made (2 PTS) Assist: Boozer (1 AST) | |
| Hawes Jump Shot: Missed | 11:24 | |
| Young Rebound (Off:1 Def:0) | 11:23 | |
| Young Putback Layup Shot: Missed | 11:21 | |
| Young Rebound (Off:2 Def:0) | 11:20 | |
| Young Hook Shot: Made (2 PTS) | 11:18 [PHI 2-2] |
|
| 10:58 | Hinrich 3pt Shot: Missed | |
| Hawes Rebound (Off:0 Def:1) | 10:57 | |
| Turner Dunk Shot: Made (2 PTS) Assist: Hawes (1 AST) | 10:48 [PHI 4-2] |
|
| 10:28 | Belinelli Jump Shot: Missed | |
| Young Rebound (Off:2 Def:1) | 10:27 | |
| Turner Jump Shot: Missed | 10:11 | |
| 10:10 | Deng Rebound (Off:0 Def:1) | |
| 09:59 [CHI 4-4] |
Belinelli Driving Layup Shot: Made (2 PTS) Assist: Deng (1 AST) | |
| Young Driving Layup Shot: Missed Block: Noah (1 BLK) | 09:37 | |
| 09:37 | Team Rebound | |
| 09:20 [CHI 6-4] |
Deng Jump Shot: Made (4 PTS) Assist: Hinrich (1 AST) | |
| Turner Running Jump Shot: Made (4 PTS) | 09:05 [PHI 6-6] |
|
| 09:05 | Boozer Foul: Shooting (1 PF) (1 FTA) | |
| Turner Free Throw 1 of 1 Missed | 09:05 | |
| 09:03 | Boozer Rebound (Off:0 Def:1) | |
| 08:47 [CHI 8-6] |
Boozer Fadeaway Bank shot: Made (2 PTS) Assist: Belinelli (1 AST) | |
| Turner Jump Shot: Made (6 PTS) | 08:35 [PHI 8-8] |
|
| 08:18 | Belinelli Layup Shot: Missed | |
| 08:16 | Noah Rebound (Off:1 Def:0) | |
| 08:16 [CHI 10-8] |
Noah Tip Shot: Made (2 PTS) | |
| Hawes Jump Shot: Made (2 PTS) Assist: Turner (1 AST) | 08:03 [PHI 10-10] |
|
| Turner Foul: Personal (1 PF) | 07:52 | |
| 07:43 | Hinrich Reverse Layup Shot: Missed Block: Hawes (1 BLK) | |
| 07:41 | Noah Rebound (Off:2 Def:0) | |
| 07:41 | Noah Tip Shot: Missed | |
| 07:38 | Noah Rebound (Off:3 Def:0) | |
| 07:35 | Hinrich 3pt Shot: Missed | |
| Turner Rebound (Off:0 Def:1) | 07:34 | |
| Young Layup Shot: Missed Block: Noah (2 BLK) | 07:25 | |
| 07:25 | Team Rebound | |
| 07:08 [CHI 12-10] |
Deng Jump Shot: Made (6 PTS) | |
| Holiday Turnover : Lost Ball (1 TO) Steal:Noah (1 ST) | 06:51 | |
| 06:36 | Boozer Jump Shot: Missed | |
| 06:35 | Deng Rebound (Off:1 Def:1) | |
| 06:35 | Deng Tip Shot: Missed | |
| Young Rebound (Off:0 Def:1) | 06:32 | |
| Turner Jump Shot: Made (8 PTS) | 06:26 [PHI 12-12] |
|
| Hawes Foul: Shooting (1 PF) (2 FTA) | 06:06 | |
| 06:06 [CHI 13-12] |
Noah Free Throw 1 of 2 (3 PTS) | |
| 06:06 | Noah Free Throw 2 of 2 Missed | |
| Hawes Rebound (Off:0 Def:2) | 06:05 | |
| Hawes Jump Shot: Missed | 05:45 | |
| 05:43 | Noah Rebound (Off:3 Def:1) | |
| 05:27 [CHI 15-12] |
Boozer Fadeaway Jump Shot: Made (4 PTS) | |
| Holiday Jump Shot: Missed Block: Hinrich (1 BLK) | 05:14 | |
| 05:13 | Noah Rebound (Off:3 Def:2) | |
| 05:11 | Noah Turnover : Bad Pass (1 TO) Steal:Turner (1 ST) | |
| Hawes Layup Shot: Missed Block: Noah (3 BLK) | 05:04 | |
| 05:03 | Boozer Rebound (Off:0 Def:2) | |
| Turner Violation:Kicked Ball | 05:03 | |
| 05:03 | Team Timeout : Regular | |
| Young Foul: Shooting (1 PF) (2 FTA) | 04:48 | |
| 04:48 [CHI 16-12] |
Boozer Free Throw 1 of 2 (5 PTS) | |
| 04:48 [CHI 17-12] |
Boozer Free Throw 2 of 2 (6 PTS) | |
| Holiday Jump Shot: Made (2 PTS) | 04:31 [PHI 14-17] |
|
| 04:14 | Boozer Pullup Jump shot: Missed | |
| Hawes Rebound (Off:0 Def:3) | 04:13 | |
| Holiday Jump Shot: Made (4 PTS) | 04:05 [PHI 16-17] |
|
| 03:43 | Deng Jump Shot: Missed | |
| 03:41 | Boozer Rebound (Off:1 Def:2) | |
| 03:35 [CHI 19-16] |
Boozer Driving Layup Shot: Made (8 PTS) | |
| Young Turnover : Bad Pass (1 TO) | 03:14 | |
| Young Substitution replaced by Wright | 03:14 | |
| Young Substitution replaced by Allen | 03:14 | |
| 02:55 | Noah Turnover : Bad Pass (2 TO) | |
| Team Timeout : Regular | 02:55 | |
| Turner Jump Shot: Made (10 PTS) | 02:44 [PHI 18-19] |
|
| 02:29 | Boozer Turnover : Lost Ball (1 TO) Steal:Holiday (1 ST) | |
| Wright Turnover : Bad Pass (1 TO) | 02:25 | |
| 02:12 | Deng Jump Shot: Missed | |
| Allen Rebound (Off:0 Def:1) | 02:11 | |
| Turner Jump Shot: Missed Block: Deng (1 BLK) | 02:02 | |
| 02:00 | Belinelli Rebound (Off:0 Def:1) | |
| 01:49 | Belinelli 3pt Shot: Missed | |
| Turner Rebound (Off:0 Def:2) | 01:48 | |
| Hawes Layup Shot: Made (4 PTS) Assist: Allen (1 AST) | 01:34 [PHI 20-19] |
|
| 01:17 [CHI 21-20] |
Belinelli Jump Shot: Made (4 PTS) Assist: Hinrich (2 AST) | |
| Holiday Jump Shot: Made (6 PTS) | 01:00 [PHI 22-21] |
|
| 00:39.9 | Deng Layup Shot: Missed Block: Allen (1 BLK) | |
| Hawes Rebound (Off:0 Def:4) | 00:37.4 | |
| Holiday 3pt Shot: Missed | 00:31.9 | |
| 00:30.7 | Belinelli Rebound (Off:0 Def:2) | |
| Allen Foul: Shooting (1 PF) (2 FTA) | 00:15.9 | |
| 00:15.9 [CHI 22-22] |
Boozer Free Throw 1 of 2 (9 PTS) | |
| Turner Substitution replaced by Young | 00:15.9 | |
| 00:15.9 | Belinelli Substitution replaced by Butler | |
| 00:15.9 [CHI 23-22] |
Boozer Free Throw 2 of 2 (10 PTS) | |
| 00:03.5 | Hinrich Foul: Personal (1 PF) | |
| Wright 3pt Shot: Missed | 00:00.0 | |
| Team Rebound | 00:00.0 | |
| End of 1st Quarter | ||
| Philadelphia 76ers (22-34) | Chicago Bulls (33-25) | |
| Start of 2nd QuarterBack to Top | ||
| Young Jump Shot: Missed Block: Noah (4 BLK) | 11:41 | |
| Team Rebound | 11:41 | |
| Holiday Jump Shot: Made (8 PTS) | 11:34 [PHI 24-23] |
|
| 11:06 | Deng Layup Shot: Missed Block: Young (1 BLK) | |
| Team Rebound | 11:06 | |
| 11:06 | Jump Ball Deng vs Young (Allen gains possession) | |
| Allen Jump Shot: Missed | 10:50 | |
| 10:49 | Deng Rebound (Off:1 Def:2) | |
| 10:26 | Noah Hook Shot: Missed | |
| 10:25 | Butler Rebound (Off:1 Def:0) | |
| 10:25 [CHI 25-24] |
Butler Tip Shot: Made (2 PTS) | |
| Pargo Jump Shot: Missed | 10:07 | |
| 10:05 | Butler Rebound (Off:1 Def:1) | |
| Allen Foul: Personal (2 PF) | 10:01 | |
| 09:56 [CHI 27-24] |
Noah Driving Slam Dunk Shot: Made (5 PTS) Assist: Robinson (1 AST) | |
| Allen Substitution replaced by Hawes | 09:43 | |
| Holiday Jump Shot: Made (10 PTS) Assist: Pargo (1 AST) | 09:35 [PHI 26-27] |
|
| 09:18 | Robinson Jump Shot: Missed | |
| 09:17 | Noah Rebound (Off:4 Def:2) | |
| 09:17 [CHI 29-26] |
Noah Putback Layup Shot: Made (7 PTS) | |
| Hawes Foul: Shooting (2 PF) (1 FTA) | 09:17 | |
| 09:17 [CHI 30-26] |
Noah Free Throw 1 of 1 (8 PTS) | |
| Young Turnover : Bad Pass (2 TO) Steal:Noah (2 ST) | 09:03 | |
| Pargo Violation:Kicked Ball | 08:59 | |
| 08:59 | ||
| 08:59 | Noah Substitution replaced by Mohammed | |
| Hawes Substitution replaced by Moultrie | 08:59 | |
| 08:51 [CHI 32-26] |
Deng Layup Shot: Made (8 PTS) Assist: Mohammed (1 AST) | |
| Wright 3pt Shot: Made (3 PTS) Assist: Pargo (2 AST) | 08:31 [PHI 29-32] |
|
| 08:10 | Mohammed Layup Shot: Missed Block: Wright (1 BLK) | |
| Wright Rebound (Off:0 Def:1) | 08:09 | |
| Wright Turnover : Bad Pass (2 TO) Steal:Butler (1 ST) | 08:01 | |
| 07:57 [CHI 34-29] |
Butler Dunk Shot: Made (4 PTS) Assist: Deng (2 AST) | |
| Holiday Jump Shot: Made (12 PTS) | 07:41 [PHI 31-34] |
|
| 07:20 | Robinson Layup Shot: Missed | |
| 07:19 | Mohammed Rebound (Off:1 Def:0) | |
| 07:19 [CHI 36-31] |
Mohammed Tip Shot: Made (2 PTS) | |
| Young Hook Shot: Missed | 07:09 | |
| 07:08 | Mohammed Rebound (Off:1 Def:1) | |
| 07:01 | Mohammed Turnover : Out of Bounds Lost Ball Turnover (1 TO) | |
| Holiday Substitution replaced by Turner | 07:01 | |
| Moultrie Jump Shot: Made (2 PTS) Assist: Turner (2 AST) | 06:48 [PHI 33-36] |
|
| 06:32 | Robinson Turnover : Discontinue Dribble (1 TO) | |
| Turner Turnover : Discontinue Dribble (1 TO) | 06:21 | |
| 06:21 | Deng Substitution replaced by Boozer | |
| 06:08 | Robinson 3pt Shot: Missed | |
| Young Rebound (Off:2 Def:2) | 06:07 | |
| 05:59 | Mohammed Foul: Shooting (1 PF) (2 FTA) | |
| 05:59 | Team Timeout : Regular | |
| 05:59 | Mohammed Substitution replaced by Noah | |
| Pargo Free Throw 1 of 2 Missed | 05:59 | |
| Team Rebound | 05:59 | |
| Pargo Free Throw 2 of 2 (1 PTS) | 05:59 [PHI 34-36] |
|
| 05:43 | Boozer Layup Shot: Missed Block: Young (2 BLK) | |
| Young Rebound (Off:2 Def:3) | 05:42 | |
| Turner Jump Shot: Missed | 05:35 | |
| 05:34 | Noah Rebound (Off:4 Def:3) | |
| 05:18 | Cook Jump Shot: Missed | |
| Turner Rebound (Off:0 Def:3) | 05:17 | |
| Moultrie Alley Oop Dunk Shot: Made (4 PTS) Assist: Turner (3 AST) | 05:12 [PHI 36-36] |
|
| 04:47 | Robinson Layup Shot: Missed | |
| 04:45 | Noah Rebound (Off:5 Def:3) | |
| 04:44 | Noah Layup Shot: Missed Block: Wright (2 BLK) | |
| Team Rebound | 04:43 | |
| 04:43 | Butler Substitution replaced by Belinelli | |
| 04:43 | Cook Substitution replaced by Deng | |
| Young Jump Shot: Missed | 04:33 | |
| 04:32 | Deng Rebound (Off:1 Def:3) | |
| 04:17 [CHI 38-36] |
Belinelli Driving Layup Shot: Made (6 PTS) Assist: Deng (3 AST) | |
| Turner Turnover : Out of Bounds Lost Ball Turnover (2 TO) | 03:54 | |
| 03:54 | Robinson Substitution replaced by Hinrich | |
| Pargo Substitution replaced by Holiday | 03:54 | |
| 03:42 | Boozer Jump Shot: Missed | |
| Wright Rebound (Off:0 Def:2) | 03:41 | |
| Young Layup Shot: Missed Block: Noah (5 BLK) | 03:21 | |
| 03:19 | Boozer Rebound (Off:1 Def:3) | |
| 03:13 | Belinelli 3pt Shot: Missed | |
| Young Rebound (Off:2 Def:4) | 03:11 | |
| Holiday Jump Shot: Missed | 02:56 | |
| 02:54 | Boozer Rebound (Off:1 Def:4) | |
| Moultrie Foul: Shooting (1 PF) (2 FTA) | 02:43 | |
| Team Timeout : Regular | 02:43 | |
| Moultrie Substitution replaced by Allen | 02:43 | |
| 02:43 [CHI 39-36] |
Boozer Free Throw 1 of 2 (11 PTS) | |
| 02:43 [CHI 40-36] |
Boozer Free Throw 2 of 2 (12 PTS) | |
| Young Hook Shot: Missed | 02:21 | |
| 02:19 | Boozer Rebound (Off:1 Def:5) | |
| 02:06 | Boozer Jump Shot: Missed | |
| Allen Rebound (Off:0 Def:2) | 02:05 | |
| Allen Jump Bank Shot: Made (2 PTS) Assist: Holiday (1 AST) | 01:55 [PHI 38-40] |
|
| 01:37 [CHI 42-38] |
Noah Hook Shot: Made (10 PTS) | |
| Holiday Turnover : Lost Ball (2 TO) Steal:Belinelli (1 ST) | 01:21 | |
| 01:14 | Deng 3pt Shot: Missed | |
| Wright Rebound (Off:0 Def:3) | 01:13 | |
| 01:09 | Deng Foul: Shooting (1 PF) (2 FTA) | |
| Holiday Free Throw 1 of 2 Missed | 01:09 | |
| Team Rebound | 01:09 | |
| Holiday Free Throw 2 of 2 (13 PTS) | 01:09 [PHI 39-42] |
|
| 00:55.8 | Deng Hook Shot: Missed | |
| Allen Rebound (Off:0 Def:3) | 00:54.7 | |
| Young Layup Shot: Missed | 00:43.9 | |
| 00:41.9 | Deng Rebound (Off:1 Def:4) | |
| 00:31.9 | Hinrich 3pt Shot: Missed | |
| Turner Rebound (Off:0 Def:4) | 00:30.6 | |
| Holiday Jump Shot: Missed | 00:08.9 | |
| 00:07.9 | Boozer Rebound (Off:1 Def:6) | |
| 00:03.4 [CHI 44-39] |
Deng Layup Shot: Made (10 PTS) Assist: Hinrich (3 AST) | |
| Turner Foul: Shooting (2 PF) (1 FTA) | 00:03.4 | |
| 00:03.4 | Boozer Substitution replaced by Butler | |
| 00:03.4 [CHI 45-39] |
Deng Free Throw 1 of 1 (11 PTS) | |
| End of 2nd Quarter | ||
| Philadelphia 76ers (22-34) | Chicago Bulls (33-25) | |
| Start of 3rd QuarterBack to Top | ||
| Young Jump Shot: Missed | 11:45 | |
| Hawes Rebound (Off:1 Def:4) | 11:44 | |
| Hawes Jump Shot: Missed | 11:38 | |
| 11:37 | Belinelli Rebound (Off:0 Def:3) | |
| 11:19 | Deng Jump Shot: Missed | |
| Hawes Rebound (Off:1 Def:5) | 11:18 | |
| Holiday Turnover : Bad Pass (3 TO) Steal:Noah (3 ST) | 11:14 | |
| Holiday Foul: Shooting (1 PF) (2 FTA) | 11:10 | |
| 11:10 | Deng Free Throw 1 of 2 Missed | |
| 11:10 | Team Rebound | |
| 11:10 [CHI 46-39] |
Deng Free Throw 2 of 2 (12 PTS) | |
| Hawes Jump Shot: Missed Block: Noah (6 BLK) | 10:46 | |
| 10:44 | Boozer Rebound (Off:1 Def:7) | |
| 10:32 [CHI 48-39] |
Hinrich Jump Shot: Made (2 PTS) | |
| Holiday Jump Shot: Missed Block: Hinrich (2 BLK) | 10:18 | |
| Holiday Rebound (Off:1 Def:0) | 10:17 | |
| 10:07 | Deng Foul: Shooting (2 PF) (2 FTA) | |
| Young Free Throw 1 of 2 (3 PTS) | 10:07 [PHI 40-48] |
|
| Young Free Throw 2 of 2 Missed | 10:07 | |
| 10:05 | Noah Rebound (Off:5 Def:4) | |
| 09:49 | Hinrich Jump Shot: Missed | |
| Holiday Rebound (Off:1 Def:1) | 09:48 | |
| Young Layup Shot: Made (5 PTS) Assist: Holiday (2 AST) | 09:45 [PHI 42-48] |
|
| 09:20 [CHI 50-42] |
Hinrich Jump Shot: Made (4 PTS) Assist: Noah (1 AST) | |
| Young Layup Shot: Missed | 09:00 | |
| 08:59 | Noah Rebound (Off:5 Def:5) | |
| 08:52 | Hinrich 3pt Shot: Missed | |
| Team Rebound | 08:51 | |
| Young Jump Shot: Missed Block: Noah (7 BLK) | 08:41 | |
| Young Rebound (Off:1 Def:1) | 08:39 | |
| Turner Jump Shot: Missed Block: Deng (2 BLK) | 08:33 | |
| Hawes Rebound (Off:2 Def:5) | 08:31 | |
| Hawes Putback Layup Shot: Missed | 08:29 | |
| 08:28 | Noah Rebound (Off:5 Def:6) | |
| 08:09 | Boozer Jump Shot: Missed | |
| 08:08 | Deng Rebound (Off:2 Def:4) | |
| 07:55 | Deng Turnover : Bad Pass (1 TO) Steal:Turner (2 ST) | |
| 07:52 | Belinelli Foul: Shooting (1 PF) (2 FTA) | |
| Young Free Throw 1 of 2 Missed | 07:52 | |
| Team Rebound | 07:52 | |
| Young Free Throw 2 of 2 Missed | 07:52 | |
| 07:48 | Noah Rebound (Off:5 Def:7) | |
| Young Foul: Personal (2 PF) | 07:33 | |
| 07:29 [CHI 52-42] |
Noah Driving Layup Shot: Made (12 PTS) Assist: Hinrich (4 AST) | |
| Hawes Foul: Shooting (3 PF) (1 FTA) | 07:29 | |
| 07:29 [CHI 53-42] |
Noah Free Throw 1 of 1 (13 PTS) | |
| 07:15 | Belinelli Foul: Shooting (2 PF) (2 FTA) | |
| Young Free Throw 1 of 2 (1 PTS) | 07:15 [PHI 43-53] |
|
| Young Free Throw 2 of 2 (2 PTS) | 07:15 [PHI 44-53] |
|
| 07:04 | Belinelli Jump Shot: Missed | |
| 07:03 | Boozer Rebound (Off:2 Def:7) | |
| Young Foul: Shooting (3 PF) (2 FTA) | 07:02 | |
| 07:02 [CHI 54-44] |
Boozer Free Throw 1 of 2 (13 PTS) | |
| 07:02 [CHI 55-44] |
Boozer Free Throw 2 of 2 (14 PTS) | |
| Young Layup Shot: Made (7 PTS) Assist: Young (1 AST) | 06:43 [PHI 46-55] |
|
| 06:26 [CHI 57-46] |
Hinrich Driving Bank shot: Made (6 PTS) | |
| Holiday Foul: Shooting (2 PF) (1 FTA) | 06:26 | |
| 06:26 | Hinrich Free Throw 1 of 1 Missed | |
| Young Rebound (Off:2 Def:5) | 06:24 | |
| Turner Jump Shot: Missed | 06:02 | |
| Hawes Rebound (Off:3 Def:5) | 06:01 | |
| Hawes Hook Shot: Missed | 06:00 | |
| 05:59 | Boozer Rebound (Off:2 Def:8) | |
| Young Foul: Personal (4 PF) (2 FTA) | 05:59 | |
| 05:59 | Team Timeout : Regular | |
| Young Substitution replaced by Allen | 05:59 | |
| 05:59 [CHI 58-46] |
Boozer Free Throw 1 of 2 (15 PTS) | |
| 05:59 | Boozer Free Throw 2 of 2 Missed | |
| Turner Rebound (Off:0 Def:5) | 05:58 | |
| Holiday Turnover : Bad Pass (4 TO) Steal:Belinelli (2 ST) | 05:39 | |
| 05:20 | Belinelli Layup Shot: Missed | |
| Hawes Rebound (Off:3 Def:6) | 05:18 | |
| Turner Jump Shot: Missed | 05:05 | |
| Allen Rebound (Off:1 Def:3) | 05:04 | |
| Allen Tip Shot: Missed | 05:04 | |
| 05:03 | Noah Rebound (Off:5 Def:8) | |
| Holiday Foul: Shooting (3 PF) (2 FTA) | 04:54 | |
| 04:54 [CHI 59-46] |
Noah Free Throw 1 of 2 (14 PTS) | |
| 04:54 | Noah Free Throw 2 of 2 Missed | |
| Hawes Rebound (Off:3 Def:7) | 04:53 | |
| Hawes Jump Shot: Missed | 04:37 | |
| 04:36 | Boozer Rebound (Off:2 Def:9) | |
| Allen Foul: Shooting (3 PF) (2 FTA) | 04:23 | |
| 04:23 [CHI 60-46] |
Boozer Free Throw 1 of 2 (16 PTS) | |
| 04:23 [CHI 61-46] |
Boozer Free Throw 2 of 2 (17 PTS) | |
| Hawes Jump Shot: Made (6 PTS) Assist: Turner (4 AST) | 04:06 [PHI 48-61] |
|
| 03:46 [CHI 64-48] |
Hinrich 3pt Shot: Made (9 PTS) Assist: Belinelli (2 AST) | |
| Holiday Jump Shot: Made (15 PTS) | 03:29 [PHI 50-64] |
|
| 03:11 | Belinelli 3pt Shot: Missed | |
| Turner Rebound (Off:0 Def:6) | 03:10 | |
| Holiday 3pt Shot: Made (18 PTS) Assist: Young (2 AST) | 03:02 [PHI 53-64] |
|
| 02:39 | Hinrich Jump Shot: Missed | |
| 02:37 | Noah Rebound (Off:6 Def:8) | |
| 02:37 [CHI 66-53] |
Noah Tip Shot: Made (16 PTS) | |
| Holiday Running Jump Shot: Made (20 PTS) | 02:16 [PHI 55-66] |
|
