THE FACTS: One of the best defensive teams in the NBA suddenly has unlocked an explosive offense, and the result has been devastating. Indiana shot a season-high 56.2 percent from the field and rolled to its second consecutive demolition job, 114-82, over the visiting Detroit Pistons Friday at Bankers Life Fieldhouse. After building a 39-point lead in smacking the Knicks 125-91 on Wednesday, the Pacers (34-21) pushed their margin to 43 points in the fourth quarter before settling for their second consecutive victory by more than 30 points. Six Indiana players scored in double figures, led by David West with 18, George Hill with 15 and rookie Orlando Johnson with a season-high 14. Detroit, which lost its 10th straight trip to Indianapolis, a streak that dates back to 2008, was led by Will Bynum's 17 points off the bench.
QUOTABLE: "Our guys are coming out and starting games with incredible energy and determination. Our offense is really coming."
-- Indiana Coach Frank Vogel
THE STAT: In two blowout wins out of the All-Star break, the Pacers have won by a total of 66 points, shot .546 from the field and .552 from the 3-point line. The defense, meanwhile, has limited opponents to .345 shooting overall, .170 from the arc.
TURNING POINT: Much like Wednesday night, when they bolted to a 22-10 lead on the Knicks and didn't look back, the Pacers hit the floor at full speed, jumping to a 13-2 lead and pushing it to 29-10. With a 24-point lead at halftime, they then held the Pistons nearly 6 1/2 minutes without a field goal and turned it from a yawner into a laugher, pushing the lead to 70-39 before Detroit found the hoop.
QUOTABLE II: "We've just been playing extremely hard. We're taking this very seriously. We've been sharing the ball and just being good teammates. It's a hot potato out there and everybody is getting a touch."
-- Indiana center Roy Hibbert
HOT: Johnson enjoyed a perfect shooting night, hitting all five of his shots, three from the 3-point line. In the last 11 games he has gone 14-for-19 (.736) from the arc while averaging 5.9 points off the bench. ... Detroit rookie Slava Kravtsov had his first career double-double with 14 points and 10 rebounds, shooting 6-for-7, though he missed eight of his 10 free-throw attempts.
NOT: Detroit's starters combined to shoot 11-for-40 (.275), 0-for-6 from the 3-point line. ... Indiana's Paul George committed a career-high seven turnovers.
QUOTABLE III: "You with Indiana it's all about blitzkrieg. They blitzkrieged New York, they blitzkrieged us. There is no surprise about what they did. It's about what they put into the game, the purpose they played with, the effort, the physicality and the passion."
-- Detroit Coach Lawrence Frank
NOTABLE: The Pacers raised their season high from 28 assists, established Wednesday, to 29. ... All five Indiana starters scored in double figures for the eighth time. ... George extended his streak of games with at least one steal to 15, matching the Pacers' longest streak since Jamaal Tinsley (15) in 2007. The franchise record is 26, set by Vern Fleming in 1986. ... Danny Granger practiced three days this week but was not able to make his season debut tonight. Granger, who has yet to play this season with patellar tendinosis in his left knee, traveled with the team to Detroit and has not been ruled out for the rematch Saturday night. ... The Pistons were without second-leading scorer Brandon Knight (hyperextended right knee). Knight may have an MRI tomorrow but could play Saturday.
UP NEXT: For the Pacers, Saturday at Detroit, Tuesday vs. Golden State, Thursday vs. L.A. Clippers. For the Pistons, Saturday vs. Indiana, Monday vs. Atlanta, Wednesday at Washington.
|
DET
IND
|
||
|
|
||
| DET | IND | ||
| Total Rebounds | 41 | 47 | |
| Offensive Rebounds | 15 | 4 | |
| Turnovers | 15 | 14 | |
| Fast Break Pts: | 11 | 20 | |
| Biggest Lead: | 0 | 43 | |
| Points in the Paint: | 34 | 52 | |



| Detroit Pistons (22-35) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| field goalsrebounds | ||||||||||||||||
| pos | min | fgm-a | 3pm-a | ftm-a | +/- | off | def | tot | ast | pf | st | to | bs | ba | pts | |
| K. Singler | G | 13:58 | 1-7 | 0-1 | 0-0 | -21 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| J. Maxiell | F | 20:29 | 2-6 | 0-0 | 0-0 | -21 | 3 | 4 | 7 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 |
| G. Monroe | C | 22:06 | 2-9 | 0-0 | 1-2 | -32 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| R. Stuckey | G | 28:00 | 5-12 | 0-2 | 1-2 | -34 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 11 |
| J. Calderon | G | 26:26 | 1-6 | 0-3 | 3-3 | -35 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| J. Jerebko | 19:40 | 1-5 | 1-3 | 1-2 | +1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| C. Villanueva | 14:54 | 0-3 | 0-2 | 2-2 | -18 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| W. Bynum | 22:19 | 7-12 | 0-2 | 3-4 | +1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 17 | |
| K. English | 20:00 | 3-8 | 1-5 | 1-3 | +2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | |
| V. Kravtsov | 28:34 | 6-7 | 0-0 | 2-10 | -4 | 5 | 5 | 10 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | |
| K. Middleton | 23:34 | 1-7 | 1-1 | 7-9 | +1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | |
| B. Knight | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C. Maggette | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totals | 240 | 29-82 | 3-19 | 21-37 | 15 | 26 | 41 | 15 | 26 | 8 | 16 | 5 | 6 | 82 | ||
| 35.4% | 15.8% | 56.8% | team rebs: 13 | total to: 16 | ||||||||||||
| Indiana Pacers (34-21) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| field goalsrebounds | ||||||||||||||||
| pos | min | fgm-a | 3pm-a | ftm-a | +/- | off | def | tot | ast | pf | st | to | bs | ba | pts | |
| P. George | F-G | 25:55 | 4-6 | 3-4 | 1-2 | +29 | 0 | 7 | 7 | 2 | 4 | 1 | 7 | 1 | 0 | 12 |
| D. West | F | 25:46 | 8-11 | 0-0 | 2-2 | +29 | 0 | 8 | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 18 |
| R. Hibbert | C | 26:14 | 4-8 | 0-0 | 2-3 | +31 | 1 | 5 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 10 |
| L. Stephenson | G | 20:01 | 4-8 | 0-0 | 2-2 | +28 | 0 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 10 |
| G. Hill | G | 27:56 | 4-7 | 2-3 | 5-5 | +31 | 0 | 2 | 2 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 |
| O. Johnson | 23:22 | 5-5 | 3-3 | 1-3 | +4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
| T. Hansbrough | 17:31 | 1-2 | 0-0 | 5-6 | +10 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| D.J. Augustin | 14:46 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | +10 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| S. Young | 18:42 | 2-5 | 0-1 | 2-4 | +2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| I. Mahinmi | 14:13 | 3-7 | 0-0 | 0-0 | +10 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
| G. Green | 12:44 | 1-8 | 0-1 | 1-2 | -6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| J. Pendergraph | 07:33 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | -9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| B. Hansbrough | 05:18 | 2-2 | 1-1 | 1-4 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| Totals | 240 | 41-73 | 10-14 | 22-33 | 4 | 43 | 47 | 29 | 25 | 10 | 14 | 6 | 5 | 114 | ||
| 56.2% | 71.4% | 66.7% | team rebs: 11 | total to: 14 | ||||||||||||
inactive
technical fouls
scoring
arena stats
| Detroit Pistons (22-35) | Indiana Pacers (34-21) | |
| Start of 1st Quarter | ||
|
(12:00) Jump Ball Hibbert vs Monroe (West gains possession)
|
||
| 11:45 [IND 2-0] |
Hibbert Slam Dunk Shot: Made (2 PTS) | |
| Maxiell Jump Hook Shot: Missed | 11:19 | |
| 11:18 | Hill Rebound (Off:0 Def:1) | |
| 11:07 | West Layup Shot: Missed Block: Maxiell (1 BLK) | |
| 11:07 | Team Rebound | |
| 11:03 [IND 4-0] |
West Running Jump Shot: Made (2 PTS) Assist: George (1 AST) | |
| Stuckey Pullup Jump shot: Made (2 PTS) Assist: Monroe (1 AST) | 10:43 [DET 2-4] |
|
| 10:37 [IND 6-2] |
Hibbert Slam Dunk Shot: Made (4 PTS) Assist: Hill (1 AST) | |
| Stuckey Turnover : Lost Ball (1 TO) Steal:Stephenson (1 ST) | 10:19 | |
| 10:13 | Stephenson Turnover : Bad Pass (1 TO) Steal:Calderon (1 ST) | |
| Monroe Jump Shot: Missed | 10:01 | |
| 10:00 | West Rebound (Off:0 Def:1) | |
| 09:48 [IND 8-2] |
Hill Driving Layup Shot: Made (2 PTS) Assist: Hibbert (1 AST) | |
| Calderon Foul: Shooting (1 PF) (1 FTA) | 09:48 | |
| 09:48 [IND 9-2] |
Hill Free Throw 1 of 1 (3 PTS) | |
| 09:41 | George Foul: Personal (1 PF) | |
| Singler Step Back Jump shot: Missed | 09:29 | |
| 09:28 | West Rebound (Off:0 Def:2) | |
| 09:22 [IND 11-2] |
Stephenson Floating Jump shot: Made (2 PTS) | |
| Team Timeout : Regular | 09:14 | |
| Calderon 3pt Shot: Missed | 09:02 | |
| 09:01 | Stephenson Rebound (Off:0 Def:1) | |
| Singler Foul: Shooting (1 PF) (2 FTA) | 08:57 | |
| 08:57 [IND 12-2] |
Stephenson Free Throw 1 of 2 (3 PTS) | |
| 08:57 [IND 13-2] |
Stephenson Free Throw 2 of 2 (4 PTS) | |
| Singler Running Jump Shot: Missed | 08:36 | |
| 08:35 | West Rebound (Off:0 Def:3) | |
| 08:32 | West Turnover : Bad Pass (1 TO) | |
| Singler Jump Shot: Made (2 PTS) Assist: Monroe (2 AST) | 08:15 [DET 4-13] |
|
| 07:55 | Hibbert Jump Shot: Missed Block: Monroe (1 BLK) | |
| Monroe Rebound (Off:0 Def:1) | 07:54 | |
| Stuckey Driving Layup Shot: Missed Block: George (1 BLK) | 07:51 | |
| Team Rebound | 07:51 | |
| 07:45 | Stephenson Foul: Personal (1 PF) | |
| Calderon Pullup Jump shot: Made (2 PTS) | 07:39 [DET 6-13] |
|
| 07:22 | West Jump Shot: Missed | |
| Team Rebound | 07:21 | |
| Stuckey Pullup Jump shot: Made (4 PTS) | 07:08 [DET 8-13] |
|
| 06:53 [IND 15-8] |
Hill Layup Shot: Made (5 PTS) Assist: Hibbert (2 AST) | |
| Singler Turnover : Bad Pass (1 TO) Steal:West (1 ST) | 06:41 | |
| 06:38 [IND 17-8] |
Stephenson Layup Shot: Made (6 PTS) Assist: West (1 AST) | |
| Stuckey Turnover : Lost Ball (2 TO) Steal:Stephenson (2 ST) | 06:21 | |
| Singler Foul: Shooting (2 PF) (2 FTA) | 06:17 | |
| 06:17 [IND 18-8] |
Hill Free Throw 1 of 2 (6 PTS) | |
| Singler Substitution replaced by Jerebko | 06:17 | |
| 06:17 [IND 19-8] |
Hill Free Throw 2 of 2 (7 PTS) | |
| Monroe Jump Shot: Missed | 05:54 | |
| 05:54 | Hibbert Rebound (Off:0 Def:1) | |
| 05:42 | West Turnover : Traveling (2 TO) | |
| Monroe Running Hook Shot: Missed | 05:25 | |
| Maxiell Rebound (Off:1 Def:0) | 05:23 | |
| Calderon Jump Shot: Missed | 05:17 | |
| 05:15 | Stephenson Rebound (Off:0 Def:2) | |
| 05:06 [IND 21-8] |
West Jump Shot: Made (4 PTS) Assist: Stephenson (1 AST) | |
| Team Timeout : Short | 05:00 | |
| Maxiell Substitution replaced by Villanueva | 05:00 | |
| 04:49 | Stephenson Foul: Shooting (2 PF) (2 FTA) | |
| Stuckey Free Throw 1 of 2 Missed | 04:49 | |
| Team Rebound | 04:49 | |
| 04:49 | Stephenson Substitution replaced by Johnson | |
| Stuckey Free Throw 2 of 2 (5 PTS) | 04:49 [DET 9-21] |
|
| 04:34 | Hibbert Jump Shot: Missed Block: Villanueva (1 BLK) | |
| 04:34 | Team Rebound | |
| 04:34 | George Turnover : Bad Pass (1 TO) Steal:Jerebko (1 ST) | |
| Villanueva Jump Shot: Missed | 04:29 | |
| 04:27 | Hibbert Rebound (Off:0 Def:2) | |
| 04:18 [IND 24-9] |
George 3pt Shot: Made (3 PTS) Assist: Johnson (1 AST) | |
| Stuckey Jump Shot: Missed | 04:02 | |
| 04:01 | Hibbert Rebound (Off:0 Def:3) | |
| 03:47 [IND 26-9] |
West Layup Shot: Made (6 PTS) | |
| 03:33 | Hibbert Foul: Personal (1 PF) | |
| Calderon Substitution replaced by Bynum | 03:33 | |
| 03:28 | Hill Foul: Shooting (1 PF) (2 FTA) | |
| Bynum Free Throw 1 of 2 (1 PTS) | 03:28 [DET 10-26] |
|
| Bynum Free Throw 2 of 2 Missed | 03:28 | |
| 03:28 | George Rebound (Off:0 Def:1) | |
| 03:24 | Team Timeout : Regular | |
| 03:24 | West Substitution replaced by Hansbrough | |
| 03:09 [IND 29-10] |
Johnson 3pt Shot: Made (3 PTS) | |
| Monroe Running Layup Shot: Made (2 PTS) | 02:52 [DET 12-29] |
|
| 02:35 [IND 31-12] |
George Jump Shot: Made (5 PTS) | |
| Monroe Layup Shot: Made (4 PTS) Assist: Jerebko (1 AST) | 02:16 [DET 14-31] |
|
| 01:50 | Hill Floating Jump shot: Missed | |
| Monroe Rebound (Off:0 Def:2) | 01:49 | |
| Monroe Layup Shot: Missed Block: Hill (1 BLK) | 01:39 | |
| 01:37 | Johnson Rebound (Off:0 Def:1) | |
| 01:31 | Hansbrough Jump Shot: Missed | |
| Monroe Rebound (Off:0 Def:3) | 01:29 | |
| Bynum Turnover : Bad Pass (1 TO) Steal:Hill (1 ST) | 01:18 | |
| Villanueva Foul: Shooting (1 PF) (2 FTA) | 01:14 | |
| 01:14 [IND 32-14] |
George Free Throw 1 of 2 (6 PTS) | |
| 01:14 | Hill Substitution replaced by Augustin | |
| Stuckey Substitution replaced by English | 01:14 | |
| Monroe Substitution replaced by Kravtsov | 01:14 | |
| 01:14 | George Free Throw 2 of 2 Missed | |
| Villanueva Rebound (Off:0 Def:1) | 01:13 | |
| Bynum Jump Shot: Missed Block: Hibbert (1 BLK) | 01:00 | |
| English Rebound (Off:1 Def:0) | 00:58.9 | |
| Bynum Turnover : Step Out of Bounds Turnover (2 TO) | 00:55.3 | |
| 00:37.9 | George Turnover : Bad Pass (2 TO) Steal:English (1 ST) | |
| 00:35.8 | George Foul: Shooting (2 PF) (2 FTA) | |
| English Free Throw 1 of 2 (1 PTS) | 00:35.8 [DET 15-32] |
|
| 00:35.8 | George Substitution replaced by Young | |
| English Free Throw 2 of 2 Missed | 00:35.8 | |
| Kravtsov Rebound (Off:1 Def:0) | 00:34.9 | |
| 00:34.8 | Johnson Foul: Personal (1 PF) (2 FTA) | |
| Kravtsov Free Throw 1 of 2 Missed | 00:34.8 | |
| Team Rebound | 00:34.8 | |
| Kravtsov Free Throw 2 of 2 Missed | 00:34.8 | |
| 00:33.9 | Augustin Rebound (Off:0 Def:1) | |
| Jerebko Foul: Personal (1 PF) (2 FTA) | 00:16.3 | |
| 00:16.3 [IND 33-15] |
Young Free Throw 1 of 2 (1 PTS) | |
| 00:16.3 | Hibbert Substitution replaced by Mahinmi | |
| 00:16.3 [IND 34-15] |
Young Free Throw 2 of 2 (2 PTS) | |
| Bynum Driving Reverse Layup Shot: Made (3 PTS) | 00:00.3 [DET 17-34] |
|
| End of 1st Quarter | ||
| Detroit Pistons (22-35) | Indiana Pacers (34-21) | |
| Start of 2nd QuarterBack to Top | ||
| Kravtsov Alley Oop Layup shot: Made (2 PTS) Assist: Bynum (1 AST) | 11:53 [DET 19-34] |
|
| Bynum Foul: Personal (1 PF) | 11:31 | |
| 11:28 | Young Turnover : Traveling (1 TO) | |
| Bynum Foul: Offensive Charge (2 PF) | 11:14 | |
| Bynum Turnover : Foul (3 TO) | 11:14 | |
| 11:05 [IND 37-19] |
Johnson 3pt Shot: Made (6 PTS) Assist: Young (1 AST) | |
| Kravtsov Layup Shot: Made (4 PTS) Assist: Bynum (2 AST) | 10:38 [DET 21-37] |
|
| Kravtsov Foul: Shooting (1 PF) (2 FTA) | 10:22 | |
| 10:22 [IND 38-21] |
Hansbrough Free Throw 1 of 2 (1 PTS) | |
| 10:22 [IND 39-21] |
Hansbrough Free Throw 2 of 2 (2 PTS) | |
| 10:07 | Johnson Foul: Shooting (2 PF) (2 FTA) | |
| Kravtsov Free Throw 1 of 2 Missed | 10:07 | |
| Team Rebound | 10:07 | |
| Kravtsov Free Throw 2 of 2 Missed | 10:07 | |
| 10:05 | Johnson Rebound (Off:0 Def:2) | |
| 09:57 [IND 42-21] |
Johnson 3pt Shot: Made (9 PTS) | |
| Team Timeout : Regular | 09:47 | |
| Villanueva 3pt Shot: Missed | 09:36 | |
| 09:34 | Mahinmi Rebound (Off:0 Def:1) | |
| 09:21 | Mahinmi Running Jump Shot: Missed | |
| Villanueva Rebound (Off:0 Def:2) | 09:20 | |
| English 3pt Shot: Missed | 09:14 | |
| Jerebko Rebound (Off:1 Def:0) | 09:13 | |
| Jerebko 3pt Shot: Missed | 09:01 | |
| 08:59 | Hansbrough Rebound (Off:0 Def:1) | |
| 08:45 | Mahinmi Jump Shot: Missed | |
| Villanueva Rebound (Off:0 Def:3) | 08:44 | |
| 08:34 | Augustin Foul: Personal (1 PF) | |
| Jerebko Substitution replaced by Monroe | 08:34 | |
| Villanueva Substitution replaced by Calderon | 08:34 | |
| Kravtsov Layup Shot: Missed Block: Mahinmi (1 BLK) | 08:25 | |
| 08:24 | Mahinmi Rebound (Off:0 Def:2) | |
| Kravtsov Foul: Shooting (2 PF) (2 FTA) | 08:19 | |
| 08:19 [IND 43-21] |
Hansbrough Free Throw 1 of 2 (3 PTS) | |
| 08:19 | Hansbrough Free Throw 2 of 2 Missed | |
| Kravtsov Rebound (Off:1 Def:1) | 08:19 | |
| Bynum 3pt Shot: Missed | 07:58 | |
| 07:57 | Young Rebound (Off:0 Def:1) | |
| English Foul: Shooting (1 PF) (3 FTA) | 07:49 | |
| 07:49 | Johnson Free Throw 1 of 3 Missed | |
| 07:49 | Team Rebound | |
| 07:49 [IND 44-21] |
Johnson Free Throw 2 of 3 (10 PTS) | |
| English Substitution replaced by Singler | 07:49 | |
| Bynum Substitution replaced by Stuckey | 07:49 | |
| 07:49 | Johnson Free Throw 3 of 3 Missed | |
| 07:48 | Team Rebound | |
| 07:39 | Young 3pt Shot: Missed | |
| Kravtsov Rebound (Off:1 Def:2) | 07:38 | |
| Monroe Jump Hook Shot: Missed | 07:19 | |
| 07:18 | Young Rebound (Off:0 Def:2) | |
| 07:00 | Mahinmi Jump Shot: Missed | |
| Monroe Rebound (Off:0 Def:4) | 06:59 | |
| Monroe Turnover : Lost Ball (1 TO) Steal:Hansbrough (1 ST) | 06:50 | |
| 06:45 [IND 46-21] |
Augustin Layup Shot: Made (2 PTS) | |
| Stuckey Jump Shot: Missed | 06:28 | |
| Kravtsov Rebound (Off:2 Def:2) | 06:27 | |
| Kravtsov Putback Layup Shot: Made (6 PTS) | 06:27 [DET 23-46] |
|
| 06:06 [IND 48-23] |
Johnson Driving Layup Shot: Made (12 PTS) | |
| 05:54 | Augustin Foul: Personal (2 PF) | |
| 05:54 | ||
| Kravtsov Substitution replaced by Maxiell | 05:54 | |
| 05:54 | Hansbrough Substitution replaced by West | |
| 05:54 | Augustin Substitution replaced by Hill | |
| 05:54 | Young Substitution replaced by Stephenson | |
| 05:48 | West Foul: Defense 3 Second (0 PF) | |
| Calderon Free Throw Technical (3 PTS) | 05:48 [DET 24-48] |
|
| Stuckey Pullup Jump shot: Made (7 PTS) Assist: Calderon (1 AST) | 05:38 [DET 26-48] |
|
| 05:23 [IND 50-26] |
West Jump Shot: Made (8 PTS) Assist: Johnson (2 AST) | |
| Singler Fadeaway Jump Shot: Missed | 05:03 | |
| Singler Rebound (Off:1 Def:0) | 05:00 | |
| Maxiell Jump Shot: Missed | 04:41 | |
| 04:40 | Mahinmi Rebound (Off:0 Def:3) | |
| 04:18 | West Step Back Jump shot: Missed | |
| Calderon Rebound (Off:0 Def:1) | 04:17 | |
| Monroe Jump Shot: Missed | 04:07 | |
| 04:05 | Stephenson Rebound (Off:0 Def:3) | |
| 03:54 [IND 52-26] |
Mahinmi Slam Dunk Shot: Made (2 PTS) Assist: West (2 AST) | |
| Maxiell Jump Shot: Made (2 PTS) Assist: Stuckey (1 AST) | 03:33 [DET 28-52] |
|
| Maxiell Foul: Personal (1 PF) (2 FTA) | 03:14 | |
| 03:14 [IND 53-28] |
West Free Throw 1 of 2 (9 PTS) | |
| Singler Substitution replaced by Middleton | 03:14 | |
| 03:14 | Mahinmi Substitution replaced by Hibbert | |
| 03:14 | Johnson Substitution replaced by George | |
| 03:14 [IND 54-28] |
West Free Throw 2 of 2 (10 PTS) | |
| Calderon 3pt Shot: Missed | 02:51 | |
| 02:49 | West Rebound (Off:0 Def:4) | |
| Monroe Foul: Personal (1 PF) (2 FTA) | 02:42 | |
| 02:42 | Team Timeout : Regular | |
| 02:42 | Hibbert Free Throw 1 of 2 Missed | |
| 02:42 | Team Rebound | |
| 02:42 [IND 55-28] |
Hibbert Free Throw 2 of 2 (5 PTS) | |
| 02:29 | Stephenson Foul: Shooting (3 PF) (2 FTA) | |
| Monroe Free Throw 1 of 2 (5 PTS) | 02:29 [DET 29-55] |
|
| 02:29 | Stephenson Substitution replaced by Johnson | |
| Monroe Free Throw 2 of 2 Missed | 02:29 | |
| Maxiell Rebound (Off:2 Def:0) | 02:28 | |
| Middleton 3pt Shot: Made (3 PTS) Assist: Maxiell (1 AST) | 02:14 [DET 32-55] |
|
| 01:56 [IND 57-32] |
Hibbert Jump Shot: Made (7 PTS) Assist: West (3 AST) | |
| Middleton Foul: Shooting (1 PF) (1 FTA) | 01:56 | |
| 01:56 [IND 58-32] |
Hibbert Free Throw 1 of 1 (8 PTS) | |
| Monroe Turnover : Bad Pass (2 TO) Steal:Hibbert (1 ST) | 01:45 | |
| 01:34 | George Turnover : Bad Pass (3 TO) Steal:Stuckey (1 ST) | |
| Calderon 3pt Shot: Missed | 01:27 | |
| Maxiell Rebound (Off:3 Def:0) | 01:26 | |
| Maxiell Turnover : Lost Ball (1 TO) Steal:George (1 ST) | 01:25 | |
| 01:25 | Jump Ball George vs Maxiell (Hill gains possession) | |
| 01:18 | Hill Layup Shot: Missed | |
| 01:16 | Johnson Rebound (Off:1 Def:2) | |
| 01:16 [IND 60-32] |
Johnson Putback Slam Dunk Shot: Made (14 PTS) | |
| Middleton Floating Jump shot: Missed | 00:59.8 | |
| 00:58.9 | West Rebound (Off:0 Def:5) | |
| 00:53.8 | George Turnover : Discontinue Dribble (4 TO) | |
| Monroe Substitution replaced by Kravtsov | 00:53.8 | |
| Maxiell Turnover : Offensive Goaltending (2 TO) | 00:43.1 | |
| 00:32.4 | Hibbert Turnover : 3 Second Violation (1 TO) | |
| Maxiell Jump Shot: Made (4 PTS) Assist: Stuckey (2 AST) | 00:23.2 [DET 34-60] |
|
| 00:04.9 | George Turnover : Lost Ball (5 TO) Steal:Middleton (1 ST) | |
| Stuckey Layup Shot: Made (9 PTS) Assist: Calderon (2 AST) | 00:00.8 [DET 36-60] |
|
| End of 2nd Quarter | ||
| Detroit Pistons (22-35) | Indiana Pacers (34-21) | |
| Start of 3rd QuarterBack to Top | ||
| Maxiell Foul: Offensive (2 PF) | 11:45 | |
| Maxiell Turnover : Foul (3 TO) | 11:45 | |
| 11:31 [IND 62-36] |
West Jump Shot: Made (12 PTS) Assist: Hill (2 AST) | |
| Stuckey 3pt Shot: Missed | 11:03 | |
| Singler Rebound (Off:2 Def:0) | 11:01 | |
| Maxiell Jump Shot: Missed | 10:57 | |
| 10:56 | West Rebound (Off:0 Def:6) | |
| 10:48 | Hill 3pt Shot: Missed | |
| Maxiell Rebound (Off:3 Def:1) | 10:47 | |
| Monroe Jump Shot: Missed Block: West (1 BLK) | 10:30 | |
| 10:30 | West Rebound (Off:0 Def:7) | |
| 10:30 | Jump Ball West vs Monroe (Hibbert gains possession) | |
| 10:11 | Stephenson Jump Shot: Missed | |
| Singler Rebound (Off:2 Def:1) | 10:10 | |
| Singler Layup Shot: Missed | 10:06 | |
| Stuckey Rebound (Off:1 Def:0) | 10:00 | |
| Singler Jump Shot: Missed | 09:57 | |
| 09:55 | George Rebound (Off:0 Def:2) | |
| 09:35 [IND 65-36] |
Hill 3pt Shot: Made (10 PTS) | |
| Stuckey 3pt Shot: Missed | 09:08 | |
| 09:07 | George Rebound (Off:0 Def:3) | |
| 08:53 [IND 67-36] |
West Dunk Shot: Made (14 PTS) Assist: Hill (3 AST) | |
| Stuckey Pullup Jump shot: Missed Block: Stephenson (1 BLK) | 08:36 | |
| 08:35 | George Rebound (Off:0 Def:4) | |
| 08:29 | Stephenson Running Jump Shot: Missed | |
| Maxiell Rebound (Off:3 Def:2) | 08:28 | |
| Singler 3pt Shot: Missed | 08:21 | |
| 08:20 | Hibbert Rebound (Off:0 Def:4) | |
| Maxiell Foul: Loose Ball (3 PF) | 08:20 | |
| Singler Substitution replaced by Kravtsov | 08:20 | |
| Monroe Substitution replaced by Middleton | 08:20 | |
| Kravtsov Foul: Personal (3 PF) | 08:11 | |
| 07:59 | George 3pt Shot: Missed | |
| Maxiell Rebound (Off:3 Def:3) | 07:58 | |
| Maxiell Jump Shot: Missed | 07:41 | |
| 07:40 | Stephenson Rebound (Off:0 Def:4) | |
| 07:20 | Stephenson Layup Shot: Missed Block: Maxiell (2 BLK) | |
| Kravtsov Rebound (Off:2 Def:3) | 07:18 | |
| 07:15 | George Foul: Shooting (3 PF) (2 FTA) | |
| Middleton Free Throw 1 of 2 (4 PTS) | 07:15 [DET 37-67] |
|
| Middleton Free Throw 2 of 2 Missed | 07:15 | |
| 07:15 | George Rebound (Off:0 Def:5) | |
| 06:52 | George Turnover : Lost Ball (6 TO) Steal:Calderon (2 ST) | |
| 06:50 | Hill Foul: Clear Path (2 PF) (2 FTA) | |
| Calderon Free Throw Clear Path 1 of 2 (4 PTS) | 06:50 [DET 38-67] |
|
| Calderon Free Throw Clear Path 2 of 2 (5 PTS) | 06:50 [DET 39-67] |
|
| Middleton Foul: Offensive (2 PF) | 06:46 | |
| Middleton Turnover : Foul (1 TO) | 06:46 | |
| 06:32 | Hibbert Jump Shot: Missed Block: Middleton (1 BLK) | |
| 06:32 | Team Rebound | |
| 06:27 [IND 70-39] |
Hill 3pt Shot: Made (13 PTS) Assist: Stephenson (2 AST) | |
| Middleton Pullup Jump shot: Missed | 06:00 | |
| 05:59 | West Rebound (Off:0 Def:8) | |
| 05:45 | Hibbert Turnaround Hook Shot: Missed | |
| Maxiell Rebound (Off:3 Def:4) | 05:44 | |
| Stuckey Driving Layup Shot: Made (11 PTS) | 05:36 [DET 41-70] |
|
| 05:18 [IND 73-41] |
George 3pt Shot: Made (9 PTS) Assist: West (4 AST) | |
