THE FACTS: Charlie Villanueva capped a big night with a tie-breaking 3-pointer with 9.7 seconds left, lifting the Detroit Pistons to a 105-100 victory over the Milwaukee Bucks Saturday night at the BMO Harris Bradley Center.
Villanueva finished with 18 points and 13 rebounds, and his 3-pointer made up for a big turnover with 55 seconds left. The giveaway led to a Brandon Jennings jumper to give the Bucks a 100-98 lead with 47.7 seconds left.
Jose Calderon led the Pistons (20-32) with 23 points and 10 assists, and his driving layup with 41.2 seconds left pulled the Pistons into a 100-100 tie. Rodney Stuckey added 19 points off the bench, and Greg Monroe had 14 points and 13 rebounds for the Pistons, who won for the second time in two nights.
Jennings led Milwaukee (25-24) with 26 points and seven assists, but the Bucks lost their third straight and fifth in their last six games.
QUOTABLE: "I just put it behind me. The intention was right, but I was a little bit off target. But, next play ... I was glad to hit that big shot."
-- Charlie Villanueva on his big shot making up for his turnover
THE STAT: After building a 10-point lead in the third quarter and leading, 82-81 entering the fourth, the Bucks missed 10 of their first 11 shots in the fourth quarter and went just 5-for-21 (23.8 percent) in the final 12 minutes.
TURNING POINT: Milwaukee used a 10-0 run to take a 72-62 lead in the third quarter when Calderon stopped the momentum with a 3-pointer. Stuckey and Villanueva added 3-pointers over the next couple minutes and the Pistons chopped the lead down to one entering the fourth quarter.
QUOTABLE II: "They're a better team than their record indicates and they're well-coached and stuff, but I don't think I'm reaching when I say we're obviously not on the same page right now. We're in a funk, and we've had a tendency to do that all year. We've gone up and down in waves -- win four or five in a row and then lose four or five in a row. Hopefully, we can snap out of it, but we're not on the same page right now."
-- Mike Dunleavy on the Bucks' poor performance of late
HOT: Calderon went 10-for-13, including 3 of his 4 attempts from behind the arc, and is 23-for-38 (60.5 percent) in his four games with the Pistons.
NOT: Jennings (8-for-27), Monta Ellis (3-for-9) and Beno Udrih (1-for-7) logged all the minutes at guard for Milwaukee and made a combined 12-for-43 (27.9 percent).
GOOD MOVE: Pistons coach Lawrence Frank stuck with Villanueva after his pass went into the fifth row with 55 seconds left, and Villanueva rewarded his coach's confidence with the game-winner.
ROOKIE WATCH: Forward Kyle Singler had 11 points and five rebounds in 29 minutes for the Pistons, while Milwaukee's John Henson had seven points and three rebounds in just 6 ½ minutes.
NOTABLE: Bucks center Larry Sanders missed his second straight game with a bruised back he suffered Tuesday in Denver. Sanders leads the league in blocked shots at 3.16 per game. ... Bucks forward Marquis Daniels missed his second game in the last three to attend to an ill relative. ... Pistons rookie center Andre Drummond missed his second game with a stress fracture in his back and will miss 4-6 weeks. ... Ersan Ilyasova (15 points, 10 rebounds) and Samuel Dalembert (14 points, 12 rebounds) had double-doubles for the Bucks. Dalembert also blocked five shots. ... The Pistons won the season series, 3-1, including both games in Milwaukee. ... Detroit had 16 fast-break points in the first quarter but just one more the rest of the way. ... The Pistons made seven more field goals to offset a 25-15 deficit in free throws made. ... The Bucks were just 19-for-47 in the paint as the Pistons enjoyed a 52-38 edge on points in the paint.
UP NEXT: For the Pistons, Monday vs. New Orleans, Wednesday vs. Washington, Feb. 19 vs. Memphis. For the Bucks, Monday vs. Washington, Wednesday vs. Philadelphia, Feb. 19 @ Brooklyn.
|
DET
MIL
|
||
|
|
||
| DET | MIL | ||
| Total Rebounds | 46 | 42 | |
| Offensive Rebounds | 11 | 12 | |
| Turnovers | 20 | 13 | |
| Fast Break Pts: | 17 | 13 | |
| Biggest Lead: | 13 | 10 | |
| Points in the Paint: | 52 | 38 | |



| Detroit Pistons (23-44) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| field goalsrebounds | |||||||||||||||||
| pos | min | fgm-a | 3pm-a | ftm-a | +/- | off | def | tot | ast | pf | st | to | bs | ba | pts | ||
| K. Singler | G | 28:46 | 5-11 | 0-1 | 1-2 | -3 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | |
| J. Maxiell | F | 31:31 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | -3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| G. Monroe | C | 34:55 | 6-12 | 0-0 | 2-3 | +12 | 3 | 10 | 13 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 14 | |
| B. Knight | G | 25:26 | 2-13 | 0-3 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | |
| J. Calderon | G | 35:24 | 10-13 | 3-4 | 0-0 | +15 | 1 | 4 | 5 | 10 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 23 | |
| R. Stuckey | 26:28 | 5-9 | 1-2 | 8-8 | +3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 19 | ||
| C. Villanueva | 25:25 | 7-13 | 4-7 | 0-0 | +4 | 1 | 12 | 13 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 18 | ||
| W. Bynum | 27:56 | 4-8 | 0-0 | 4-4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 12 | ||
| V. Kravtsov | 04:09 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | -3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| K. English | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
| J. Jerebko | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
| C. Maggette | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
| K. Middleton | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
| Totals | 240 | 41-83 | 8-17 | 15-19 | 11 | 35 | 46 | 25 | 20 | 11 | 20 | 2 | 7 | 105 | |||
| 49.4% | 47.1% | 78.9% | team rebs: 7 | total to: 20 | |||||||||||||
| Milwaukee Bucks (32-31) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| field goalsrebounds | |||||||||||||||||
| pos | min | fgm-a | 3pm-a | ftm-a | +/- | off | def | tot | ast | pf | st | to | bs | ba | pts | ||
| L. Mbah a Moute | F | 28:12 | 5-9 | 0-0 | 1-2 | -9 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11 | |
| E. Ilyasova | F | 35:26 | 5-8 | 2-3 | 3-3 | -9 | 0 | 10 | 10 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
| S. Dalembert | C | 33:22 | 5-10 | 0-0 | 4-4 | -8 | 5 | 7 | 12 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 14 | |
| M. Ellis | G | 37:47 | 3-9 | 0-0 | 2-2 | -3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 8 | |
| B. Jennings | G | 37:48 | 8-27 | 4-10 | 6-6 | -8 | 0 | 2 | 2 | 7 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 26 | |
| B. Udrih | 20:25 | 1-7 | 0-1 | 0-0 | +1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
| M. Dunleavy | 26:00 | 3-7 | 1-3 | 3-3 | +4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
| E. Udoh | 14:38 | 1-4 | 0-0 | 5-6 | +3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||
| J. Henson | 06:22 | 3-5 | 0-0 | 1-2 | +4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
| M. Daniels | NWT - Personal Matter | ||||||||||||||||
| D. Gooden | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
| T. Harris | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
| J. Przybilla | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
| Totals | 240 | 34-86 | 7-17 | 25-28 | 12 | 30 | 42 | 19 | 14 | 12 | 13 | 7 | 2 | 100 | |||
| 39.5% | 41.2% | 89.3% | team rebs: 6 | total to: 14 | |||||||||||||
inactive
technical fouls
scoring
arena stats
| Detroit Pistons (21-32) | Milwaukee Bucks (25-25) | |
| Start of 1st Quarter | ||
|
(12:00) Jump Ball Dalembert vs Monroe (Ilyasova gains possession)
|
||
| 11:43 | Mbah a Moute Jump Shot: Missed | |
| 11:42 | Dalembert Rebound (Off:1 Def:0) | |
| 11:40 | Dalembert Layup Shot: Missed Block: Maxiell (1 BLK) | |
| 11:39 | Mbah a Moute Rebound (Off:1 Def:0) | |
| 11:35 [MIL 3-0] |
Jennings 3pt Shot: Made (3 PTS) Assist: Mbah a Moute (1 AST) | |
| Monroe Hook Shot: Missed | 11:17 | |
| 11:14 | Ilyasova Rebound (Off:0 Def:1) | |
| 10:59 | Mbah a Moute Layup Shot: Missed | |
| Singler Rebound (Off:0 Def:1) | 10:57 | |
| Knight Layup Shot: Missed | 10:52 | |
| 10:48 | Ellis Rebound (Off:0 Def:1) | |
| 10:45 | Ellis Jump Shot: Missed | |
| Knight Rebound (Off:0 Def:1) | 10:44 | |
| Calderon Layup Shot: Made (2 PTS) | 10:31 [DET 2-3] |
|
| 10:16 [MIL 5-2] |
Jennings Jump Shot: Made (5 PTS) | |
| Knight 3pt Shot: Missed | 09:56 | |
| 09:55 | Dalembert Rebound (Off:1 Def:1) | |
| 09:46 | Jennings 3pt Shot: Missed | |
| Monroe Rebound (Off:0 Def:1) | 09:44 | |
| Singler Jump Shot: Made (2 PTS) Assist: Knight (1 AST) | 09:38 [DET 4-5] |
|
| 09:25 | Ellis Turnover : Lost Ball (1 TO) Steal:Knight (1 ST) | |
| Singler Dunk Shot: Made (4 PTS) Assist: Calderon (1 AST) | 09:20 [DET 6-5] |
|
| 09:07 | Jennings Turnover : Bad Pass (1 TO) Steal:Monroe (1 ST) | |
| Singler Layup Shot: Made (6 PTS) | 09:02 [DET 8-5] |
|
| 08:45 | Jennings Turnover : Bad Pass (2 TO) Steal:Monroe (2 ST) | |
| Calderon Layup Shot: Made (4 PTS) Assist: Knight (2 AST) | 08:41 [DET 10-5] |
|
| 08:16 [MIL 8-10] |
Jennings 3pt Shot: Made (8 PTS) Assist: Ellis (1 AST) | |
| Knight Layup Shot: Missed Block: Dalembert (1 BLK) | 07:58 | |
| Monroe Rebound (Off:1 Def:1) | 07:56 | |
| Monroe Layup Shot: Missed | 07:54 | |
| 07:52 | Dalembert Rebound (Off:1 Def:2) | |
| 07:46 | Jennings 3pt Shot: Missed | |
| Calderon Rebound (Off:0 Def:1) | 07:45 | |
| Calderon Turnover : Bad Pass (1 TO) Steal:Dalembert (1 ST) | 07:32 | |
| Calderon Foul: Personal (1 PF) | 07:32 | |
| 07:14 [MIL 10-10] |
Mbah a Moute Jump Shot: Made (2 PTS) | |
| Monroe Layup Shot: Missed | 06:56 | |
| 06:55 | Ilyasova Rebound (Off:0 Def:2) | |
| 06:48 | Ellis Turnover : Bad Pass (2 TO) Steal:Monroe (3 ST) | |
| 06:43 | Ellis Foul: Shooting (1 PF) (2 FTA) | |
| Monroe Free Throw 1 of 2 (1 PTS) | 06:43 [DET 11-10] |
|
| Monroe Free Throw 2 of 2 (2 PTS) | 06:43 [DET 12-10] |
|
| 06:29 | Mbah a Moute Turnover : Bad Pass (1 TO) Steal:Calderon (1 ST) | |
| Calderon Layup Shot: Made (6 PTS) | 06:26 [DET 14-10] |
|
| 06:17 | Team Timeout : Regular | |
| 06:09 | Jennings Floating Jump shot: Missed | |
| Monroe Rebound (Off:1 Def:2) | 06:08 | |
| Calderon 3pt Shot: Made (9 PTS) Assist: Monroe (1 AST) | 05:51 [DET 17-10] |
|
| 05:38 | Ilyasova 3pt Shot: Missed | |
| 05:37 | Dalembert Rebound (Off:2 Def:2) | |
| 05:23 | Ellis Turnaround Jump Shot: Missed | |
| Team Rebound | 05:23 | |
| Monroe Jump Shot: Made (4 PTS) Assist: Calderon (2 AST) | 05:07 [DET 19-10] |
|
| 04:47 | Jennings Jump Shot: Missed | |
| 04:46 | Dalembert Rebound (Off:3 Def:2) | |
| 04:45 | Dalembert Layup Shot: Missed | |
| 04:44 | Team Rebound | |
| Singler Foul: Loose Ball (1 PF) | 04:44 | |
| 04:44 | Ellis Substitution replaced by Udrih | |
| 04:37 | Dalembert Jump Shot: Missed | |
| Knight Rebound (Off:0 Def:2) | 04:36 | |
| Knight Layup Shot: Missed | 04:30 | |
| 04:29 | Udrih Rebound (Off:0 Def:1) | |
| 04:23 | Dalembert Layup Shot: Missed | |
| Singler Rebound (Off:0 Def:2) | 04:21 | |
| Monroe Layup Shot: Made (6 PTS) Assist: Calderon (3 AST) | 04:17 [DET 21-10] |
|
| 04:03 [MIL 12-21] |
Dalembert Alley Oop Dunk Shot: Made (2 PTS) Assist: Udrih (1 AST) | |
| Knight Jump Shot: Made (2 PTS) Assist: Monroe (2 AST) | 03:36 [DET 23-12] |
|
| 03:19 | Jennings Turnover : Lost Ball (3 TO) Steal:Knight (2 ST) | |
| Knight Layup Shot: Missed | 03:15 | |
| Calderon Rebound (Off:1 Def:1) | 03:13 | |
| Calderon Layup Shot: Made (11 PTS) | 03:13 [DET 25-12] |
|
| 02:56 [MIL 15-25] |
Ilyasova 3pt Shot: Made (3 PTS) Assist: Jennings (1 AST) | |
| Calderon 3pt Shot: Missed | 02:36 | |
| 02:35 | Ilyasova Rebound (Off:0 Def:3) | |
| Knight Foul: Shooting (1 PF) (2 FTA) | 02:21 | |
| Team Timeout : Regular | 02:21 | |
| 02:21 | Mbah a Moute Substitution replaced by Dunleavy | |
| Singler Substitution replaced by Stuckey | 02:21 | |
| 02:21 [MIL 16-25] |
Jennings Free Throw 1 of 2 (9 PTS) | |
| 02:21 [MIL 17-25] |
Jennings Free Throw 2 of 2 (10 PTS) | |
| Knight Jump Shot: Made (4 PTS) | 02:05 [DET 27-17] |
|
| 01:45 | Udrih 3pt Shot: Missed | |
| Monroe Rebound (Off:1 Def:3) | 01:44 | |
| Stuckey Jump Shot: Made (2 PTS) | 01:37 [DET 29-17] |
|
| 01:18 [MIL 19-29] |
Dalembert Jump Bank Shot: Made (4 PTS) Assist: Udrih (2 AST) | |
| Stuckey Turnover : Bad Pass (1 TO) Steal:Ilyasova (1 ST) | 01:04 | |
| 00:59.9 | Dalembert Turnover : Lost Ball (1 TO) Steal:Stuckey (1 ST) | |
| Monroe Turnover : Lost Ball (1 TO) Steal:Jennings (1 ST) | 00:54.9 | |
| 00:52.9 | Dalembert Turnover : Bad Pass (2 TO) Steal:Calderon (2 ST) | |
| Knight Layup Shot: Missed Block: Dalembert (2 BLK) | 00:49.9 | |
| Stuckey Rebound (Off:1 Def:0) | 00:48.8 | |
| Stuckey 3pt Shot: Missed | 00:47.8 | |
| Monroe Rebound (Off:2 Def:3) | 00:44.7 | |
| Monroe Layup Shot: Made (8 PTS) | 00:43.7 [DET 31-19] |
|
| 00:32.6 [MIL 21-31] |
Ilyasova Layup Shot: Made (5 PTS) Assist: Jennings (2 AST) | |
| Monroe Foul: Shooting (1 PF) (1 FTA) | 00:32.6 | |
| 00:32.6 | Dalembert Substitution replaced by Udoh | |
| 00:32.6 [MIL 22-31] |
Ilyasova Free Throw 1 of 1 (6 PTS) | |
| Monroe Layup Shot: Made (10 PTS) Assist: Calderon (4 AST) | 00:16.9 [DET 33-22] |
|
| 00:16.9 | Ilyasova Foul: Shooting (1 PF) (1 FTA) | |
| Monroe Free Throw 1 of 1 Missed | 00:16.9 | |
| 00:15.9 | Ilyasova Rebound (Off:0 Def:4) | |
| 00:01.9 | Jennings Layup Shot: Missed | |
| Calderon Rebound (Off:1 Def:2) | 00:01.0 | |
| End of 1st Quarter | ||
| Detroit Pistons (21-32) | Milwaukee Bucks (25-25) | |
| Start of 2nd QuarterBack to Top | ||
| Villanueva Layup Shot: Made (2 PTS) Assist: Calderon (5 AST) | 11:42 [DET 35-22] |
|
| Calderon Foul: Shooting (2 PF) (2 FTA) | 11:24 | |
| 11:24 | Henson Free Throw 1 of 2 Missed | |
| 11:24 | Team Rebound | |
| Calderon Substitution replaced by Bynum | 11:24 | |
| 11:24 [MIL 23-35] |
Henson Free Throw 2 of 2 (1 PTS) | |
| Villanueva Jump Shot: Missed | 11:14 | |
| 11:12 | Henson Rebound (Off:0 Def:1) | |
| 11:05 | Udrih Layup Shot: Missed | |
| 11:04 | Henson Rebound (Off:1 Def:1) | |
| 11:04 [MIL 25-35] |
Henson Dunk Shot: Made (3 PTS) | |
| Knight 3pt Shot: Missed | 10:38 | |
| 10:36 | Dunleavy Rebound (Off:0 Def:1) | |
| 10:30 | Henson Layup Shot: Missed | |
| Monroe Rebound (Off:2 Def:4) | 10:29 | |
| Bynum Layup Shot: Made (2 PTS) Assist: Knight (3 AST) | 10:22 [DET 37-25] |
|
| 10:10 | Ellis Jump Shot: Missed | |
| Knight Rebound (Off:0 Def:3) | 10:07 | |
| Stuckey Layup Shot: Missed | 09:57 | |
| Monroe Rebound (Off:3 Def:4) | 09:53 | |
| Monroe Tip Shot: Missed | 09:53 | |
| 09:52 | Udrih Rebound (Off:0 Def:2) | |
| Villanueva Foul: Personal (1 PF) (2 FTA) | 09:38 | |
| 09:38 [MIL 26-37] |
Udoh Free Throw 1 of 2 (1 PTS) | |
| 09:38 | Udoh Free Throw 2 of 2 Missed | |
| Villanueva Rebound (Off:0 Def:1) | 09:37 | |
| Monroe Jump Shot: Missed | 09:25 | |
| 09:24 | Udoh Rebound (Off:0 Def:1) | |
| 09:15 [MIL 28-37] |
Udrih Jump Shot: Made (2 PTS) Assist: Udoh (1 AST) | |
| Team Timeout : Regular | 09:09 | |
| Monroe Substitution replaced by Kravtsov | 09:09 | |
| Knight Substitution replaced by Singler | 09:09 | |
| Kravtsov Turnover : 3 Second Violation (1 TO) | 08:57 | |
| 08:41 [MIL 30-37] |
Ellis Fadeaway Jump Shot: Made (2 PTS) | |
| Villanueva 3pt Shot: Made (5 PTS) Assist: Stuckey (1 AST) | 08:21 [DET 40-30] |
|
| Kravtsov Foul: Shooting (1 PF) (2 FTA) | 08:01 | |
| 08:01 [MIL 31-40] |
Udoh Free Throw 1 of 2 (2 PTS) | |
| 08:01 [MIL 32-40] |
Udoh Free Throw 2 of 2 (3 PTS) | |
| Stuckey Jump Shot: Missed | 07:45 | |
| 07:45 | Team Rebound | |
| 07:30 [MIL 34-40] |
Udoh Jump Shot: Made (5 PTS) Assist: Dunleavy (1 AST) | |
| Kravtsov Turnover : Lost Ball (2 TO) Steal:Dunleavy (1 ST) | 07:16 | |
| 07:06 | Henson Hook Shot: Missed | |
| Villanueva Rebound (Off:0 Def:2) | 07:05 | |
| Bynum Turnover : Traveling (1 TO) | 07:01 | |
| 06:44 | Dunleavy 3pt Shot: Missed | |
| 06:43 | Henson Rebound (Off:2 Def:1) | |
| 06:43 [MIL 36-40] |
Henson Tip Shot: Made (5 PTS) | |
| Bynum Layup Shot: Made (4 PTS) | 06:28 [DET 42-36] |
|
| 06:16 [MIL 38-42] |
Henson Dunk Shot: Made (7 PTS) Assist: Udoh (2 AST) | |
| Villanueva 3pt Shot: Made (8 PTS) Assist: Stuckey (2 AST) | 05:57 [DET 45-38] |
|
| 05:47 | Ellis Jump Shot: Missed | |
| Villanueva Rebound (Off:0 Def:3) | 05:45 | |
| Bynum Layup Shot: Missed | 05:39 | |
| Kravtsov Rebound (Off:1 Def:0) | 05:38 | |
| 05:38 | Dunleavy Foul: Shooting (1 PF) (2 FTA) | |
| 05:38 | ||
| 05:38 | Henson Substitution replaced by Ilyasova | |
| Kravtsov Free Throw 1 of 2 Missed | 05:38 | |
| Team Rebound | 05:38 | |
| Kravtsov Free Throw 2 of 2 Missed | 05:38 | |
| 05:37 | Ilyasova Rebound (Off:0 Def:5) | |
| 05:18 [MIL 41-45] |
Dunleavy 3pt Shot: Made (3 PTS) Assist: Udrih (3 AST) | |
| 05:00 | Udoh Foul: Shooting (1 PF) (2 FTA) | |
| Stuckey Free Throw 1 of 2 (3 PTS) | 05:00 [DET 46-41] |
|
| 05:00 | Udrih Substitution replaced by Jennings | |
| 05:00 | Udoh Substitution replaced by Dalembert | |
| Kravtsov Substitution replaced by Maxiell | 05:00 | |
| Stuckey Free Throw 2 of 2 (4 PTS) | 05:00 [DET 47-41] |
|
| 04:34 | Jennings 3pt Shot: Missed | |
| Villanueva Rebound (Off:0 Def:4) | 04:33 | |
| Maxiell Layup Shot: Missed | 04:26 | |
| 04:23 | Dalembert Rebound (Off:3 Def:3) | |
| 04:15 [MIL 44-47] |
Jennings 3pt Shot: Made (13 PTS) Assist: Dunleavy (2 AST) | |
| Bynum Layup Shot: Made (6 PTS) | 04:01 [DET 49-44] |
|
| 03:40 [MIL 46-49] |
Ilyasova Hook Shot: Made (8 PTS) Assist: Jennings (3 AST) | |
| Stuckey Jump Shot: Made (6 PTS) | 03:21 [DET 51-46] |
|
| 03:04 | Jennings Layup Shot: Missed | |
| Villanueva Rebound (Off:0 Def:5) | 03:03 | |
| Stuckey Turnover : Bad Pass (2 TO) Steal:Ellis (1 ST) | 02:54 | |
| 02:50 [MIL 48-51] |
Dunleavy Layup Shot: Made (5 PTS) Assist: Ellis (2 AST) | |
| Villanueva Foul: Shooting (2 PF) (1 FTA) | 02:50 | |
| 02:50 | Team Timeout : Regular | |
| 02:50 [MIL 49-51] |
Dunleavy Free Throw 1 of 1 (6 PTS) | |
| Stuckey Substitution replaced by Calderon | 02:50 | |
| Villanueva Substitution replaced by Monroe | 02:50 | |
| Bynum Substitution replaced by Knight | 02:50 | |
| Knight Jump Shot: Missed | 02:32 | |
| Team Rebound | 02:32 | |
| 02:32 | Dunleavy Substitution replaced by Mbah a Moute | |
| Singler Jump Shot: Missed | 02:21 | |
| 02:20 | Mbah a Moute Rebound (Off:1 Def:1) | |
| 02:06 | Dalembert Dunk Shot: Missed | |
| Monroe Rebound (Off:3 Def:5) | 02:04 | |
| Knight Layup Shot: Missed | 01:59 | |
| Singler Rebound (Off:1 Def:2) | 01:57 | |
| Singler Layup Shot: Missed | 01:57 | |
| 01:55 | Dalembert Rebound (Off:3 Def:4) | |
| 01:51 | Jennings Layup Shot: Missed | |
| 01:49 | Dalembert Rebound (Off:4 Def:4) | |
| 01:49 [MIL 51-51] |
Dalembert Tip Shot: Made (6 PTS) | |
| Calderon Jump Shot: Made (13 PTS) Assist: Monroe (3 AST) | 01:28 [DET 53-51] |
|
| Monroe Foul: Shooting (2 PF) (2 FTA) | 01:09 | |
| 01:09 [MIL 52-53] |
Jennings Free Throw 1 of 2 (14 PTS) | |
| 01:09 [MIL 53-53] |
Jennings Free Throw 2 of 2 (15 PTS) | |
| Maxiell Jump Shot: Made (2 PTS) Assist: Monroe (4 AST) | 00:54.3 [DET 55-53] |
|
| 00:42.2 [MIL 56-55] |
Ilyasova 3pt Shot: Made (11 PTS) Assist: Jennings (4 AST) | |
| Singler Jump Shot: Made (8 PTS) Assist: Maxiell (1 AST) | 00:25.4 [DET 57-56] |
|
| 00:03.9 | Jennings Layup Shot: Missed | |
| 00:03.3 | Team Rebound | |
| 00:03.3 | Team Timeout : Short | |
| Monroe Substitution replaced by Villanueva | 00:03.3 | |
| Calderon Substitution replaced by Stuckey | 00:03.3 | |
| 00:01.4 | Team Turnover : Shot Clock Turnover | |
| Team Timeout : Short | 00:01.4 | |
| Villanueva Turnover : Bad Pass (1 TO) Steal:Ilyasova (2 ST) | 00:00.1 | |
| End of 2nd Quarter | ||
| Detroit Pistons (21-32) | Milwaukee Bucks (25-25) | |
| Start of 3rd QuarterBack to Top | ||
| Monroe Layup Shot: Made (12 PTS) Assist: Calderon (6 AST) | 11:41 [DET 59-56] |
|
| 11:18 [MIL 58-59] |
Ilyasova Jump Shot: Made (13 PTS) Assist: Mbah a Moute (2 AST) | |
| Maxiell Jump Shot: Missed | 10:50 | |
| 10:49 | Mbah a Moute Rebound (Off:1 Def:2) | |
| 10:47 | Mbah a Moute Turnover : Bad Pass (2 TO) Steal:Calderon (3 ST) | |
| Singler Jump Shot: Missed | 10:41 | |
| 10:40 | Ilyasova Rebound (Off:0 Def:6) | |
| Maxiell Foul: Shooting (1 PF) (2 FTA) | 10:27 | |
| 10:27 [MIL 59-59] |
Dalembert Free Throw 1 of 2 (7 PTS) | |
| 10:27 [MIL 60-59] |
Dalembert Free Throw 2 of 2 (8 PTS) | |
| Singler 3pt Shot: Missed | 10:04 | |
| 10:04 | Ilyasova Rebound (Off:0 Def:7) | |
| Monroe Foul: Personal (3 PF) | 10:04 | |
| 09:47 [MIL 62-59] |
Mbah a Moute Driving Layup Shot: Made (4 PTS) | |
| Knight Layup Shot: Missed Block: Dalembert (3 BLK) | 09:25 | |
| 09:22 | Ilyasova Rebound (Off:0 Def:8) | |
| 09:20 | Jennings Layup Shot: Missed | |
| Team Rebound | 09:19 | |
| Calderon 3pt Shot: Made (16 PTS) Assist: Knight (4 AST) | 09:02 [DET 62-62] |
|
| Maxiell Foul: Shooting (2 PF) (2 FTA) | 08:54 | |
| 08:54 [MIL 63-62] |
Ilyasova Free Throw 1 of 2 (14 PTS) | |
| 08:54 [MIL 64-62] |
Ilyasova Free Throw 2 of 2 (15 PTS) | |
| Singler Turnover : Lost Ball (1 TO) Steal:Mbah a Moute (1 ST) | 08:36 | |
| 08:29 [MIL 67-62] |
Jennings 3pt Shot: Made (18 PTS) | |
| Team Timeout : Regular | 08:29 | |
| Knight Substitution replaced by Stuckey | 08:29 | |
| Maxiell Turnover : 3 Second Violation (1 TO) | 08:08 | |
| 07:57 | Jennings 3pt Shot: Missed | |
| Stuckey Rebound (Off:1 Def:1) | 07:56 | |
| Singler Layup Shot: Missed Block: Dalembert (4 BLK) | 07:40 | |
| Singler Rebound (Off:2 Def:2) | 07:38 | |
| Singler Layup Shot: Missed | 07:35 | |
| 07:34 | Dalembert Rebound (Off:4 Def:5) | |
| Calderon Foul: Personal (3 PF) | 07:22 | |
| Singler Substitution replaced by Bynum | 07:22 | |
| 07:14 | Ellis Jump Shot: Missed | |
| Calderon Rebound (Off:1 Def:3) | 07:13 | |
| Monroe Turnover : Bad Pass (2 TO) Steal:Ilyasova (3 ST) | 07:05 | |
| Bynum Foul: Personal (1 PF) (2 FTA) | 07:01 | |
| 07:01 [MIL 68-62] |
Ellis Free Throw 1 of 2 (3 PTS) | |
| 07:01 [MIL 69-62] |
Ellis Free Throw 2 of 2 (4 PTS) | |
| Monroe Turnover : Bad Pass (3 TO) | 06:50 | |
| Stuckey Foul: Shooting (1 PF) (2 FTA) | 06:39 | |
| 06:39 [MIL 70-62] |
Mbah a Moute Free Throw 1 of 2 (5 PTS) | |
| 06:39 | Mbah a Moute Free Throw 2 of 2 Missed | |
| Team Rebound | 06:38 | |
| Bynum Turnover : Bad Pass (2 TO) Steal:Jennings (2 ST) | 06:18 | |
| 06:14 [MIL 72-62] |
Jennings Layup Shot: Made (20 PTS) | |
| Calderon 3pt Shot: Made (19 PTS) Assist: Bynum (1 AST) | 05:55 [DET 65-72] |
|
| 05:41 | Jennings Jump Shot: Missed | |
| 05:39 | Mbah a Moute Rebound (Off:2 Def:2) | |
| 05:39 [MIL 74-65] |
Mbah a Moute Tip Shot: Made (7 PTS) | |
| Stuckey 3pt Shot: Made (9 PTS) Assist: Calderon (7 AST) | 05:13 [DET 68-74] |
|
| 04:46 [MIL 76-68] |
Mbah a Moute Driving Dunk Shot: Made (9 PTS) | |
| Stuckey Turnover : Bad Pass (3 TO) Steal:Dalembert (2 ST) | 04:31 | |
| 04:28 | Dalembert Turnover : Bad Pass (3 TO) Steal:Monroe (4 ST) | |
| Monroe Turnover : Bad Pass (4 TO) | 04:12 | |
| Maxiell Substitution replaced by Villanueva | 04:12 | |
| 03:55 | Ilyasova Jump Shot: Missed | |
| Monroe Rebound (Off:3 Def:6) | 03:54 | |
