

THE FACTS: James Harden scored 12 of his team-high 29 points in the fourth quarter as the Houston Rockets rallied from a 12-point deficit to down the Charlotte Bobcats 100-94 Monday afternoon at Time Warner Cable Arena. The win snaps a seven-game losing streak for the Rockets and gives the Bobcats a franchise-record 15th consecutive loss at home. Kemba Walker led the Bobcats with a career-best and game-high 35 points.
QUOTABLE: I've got the green light every game, it's just a matter of me making shots and making plays for my teammates. These last few games I've been struggling, especially with my shot. Guys stepped up and hit some big shots, some big threes. Marcus (Morris) and Carlos (Delfino) and those guys stepped up all night.
-- Harden.
THE STATS: The Houston Rockets rallied from a 12-point deficit to win against Charlotte. It was the eighth time this season that the Rockets have won after trailing by 10 or more points this season. They won thanks in part to their free throw shooting. Houston set season highs in makes (32) and attempts (41). Houston toot 17 more free throw attempts than Charlotte did and Harden made 21 trips, more than double his season average, to the charity stripe and knocked down 19 of them.
TURNING POINT: Houston made its come back complete early in the fourth quarter by the hands of Harden. He put the Rockets ahead for the first time with 7:57 to go on a fast break dunk at 84-83. Charlotte followed up with its first basket of the quarter nine second later before Harden added four more at the free throw line for an 88-85 advantage.
HOT: Morris came out to start the second half and validated Houston coach Kevin McHale's decision. The second-year forward scored 13 points in the second half on 4-of-5 shooting including a part of three pointers and added four rebounds, a steal and a blocked shot for the Rockets.
NOT: Charlotte is 1-18 this season when its opponent hits 10 or more three pointers in a game and Houston averages a Western Conference-best 10.0 makes from beyond the arc. The Rockets made 10 three pointers in the win Monday afternoon to continue Charlotte's misery in defending the three-point line.
FANTASY SPOTLIGHT: Delfino is playing well of late for the Rockets. The back-up guard scored 16 points, grabbed three rebounds and had one assist. Over the last three games he's averaging 16.0 points, 3.0 rebounds, 2.0 assists and 1.0 steal.
INSIDE THE ARENA: David Guthrie, a native Charlottean, was on the three-man refereeing crew. Former Charlotte Bobcat guard Derek Anderson was seated courtside. Bobcats played a clip of the "I Have a Dream" speech by Martin Luther King, Jr. between first and second quarter.
ROOKIE WATCH: Michael Kidd-Gilchrist struggled for the Bobcats with foul trouble early and his stat line shoed. The rookie from Kentucky had nine points, four rebounds, one assist and one block to go along with five fouls in 24 minutes of action. Fellow rookie Jeffery Taylor had seven points and two assists off the bench. Houston rookie guard Patrick Beverly had a career-high in both points (10) and minutes (24) off the bench including a big three in the fourth quarter.
NOTABLE: Walker had career highs in points (35) and made three-point baskets (6). His 35 points was also the most tallied by a Charlotte player this season. Ramon Sessions had a season-best eight rebounds and added 19 points. Bismack Biyombo tied a career high with seven blocked shots. Hakim Warrick was in double figures for the fifth time in the last six games. Today is the 50th birthday of former Rocket Hakeem Olajuwon. Harden scored 20 points or more for the 23rd consecutive game and set career bests for both free throws made (19) and attempted (21). Chandler Parsons was in double figures for the 29th time this season. Carlos Delfino scored in double figures for the 17th time this season.
UP NEXT: For the Rockets, Wednesday vs. Denver, Friday @ New Orleans, Saturday vs. Brooklyn. For the Bobcats, Wednesday vs. Atlanta, Saturday vs. Minnesota, Monday @ Chicago.
HOU CHA | ||
| HOU | CHA | ||
| Total Rebounds | 47 | 40 | |
| Offensive Rebounds | 11 | 8 | |
| Turnovers | 13 | 10 | |
| Fast Break Pts: | 27 | 13 | |
| Biggest Lead: | 6 | 12 | |
| Points in the Paint: | 30 | 38 | |



| Houston Rockets (22-21) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| field goalsrebounds | ||||||||||||||||
| pos | min | fgm-a | 3pm-a | ftm-a | +/- | off | def | tot | ast | pf | st | to | bs | ba | pts | |
| C. Parsons | F | 36:19 | 5-8 | 2-3 | 2-2 | -2 | 1 | 6 | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14 |
| P. Patterson | F-C | 08:27 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | +3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| O. Asik | C | 30:24 | 2-4 | 0-0 | 2-5 | -3 | 1 | 7 | 8 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| J. Harden | G | 41:27 | 5-20 | 0-5 | 19-21 | -1 | 2 | 5 | 7 | 7 | 2 | 2 | 4 | 0 | 5 | 29 |
| J. Lin | G | 24:11 | 1-5 | 0-0 | 2-2 | -11 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| M. Morris | 32:59 | 7-12 | 3-7 | 4-6 | +9 | 1 | 7 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 21 | |
| C. Aldrich | 17:36 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | +9 | 2 | 3 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| P. Beverley | 23:49 | 3-6 | 2-5 | 2-3 | +17 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | |
| C. Delfino | 24:48 | 6-14 | 3-8 | 1-2 | +9 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16 | |
| J. Anderson | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| T. Douglas | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D. Motiejunas | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| G. Smith | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totals | 240 | 29-74 | 10-29 | 32-41 | 11 | 36 | 47 | 20 | 23 | 7 | 13 | 3 | 10 | 100 | ||
| 39.2% | 34.5% | 78.0% | team rebs: 13 | total to: 13 | ||||||||||||
| Charlotte Bobcats (10-31) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| field goalsrebounds | ||||||||||||||||
| pos | min | fgm-a | 3pm-a | ftm-a | +/- | off | def | tot | ast | pf | st | to | bs | ba | pts | |
| M. Kidd-Gilchrist | F | 24:16 | 4-7 | 0-0 | 1-2 | -3 | 0 | 4 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| H. Warrick | F | 24:15 | 4-9 | 0-1 | 2-2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 10 |
| B. Biyombo | C | 35:41 | 1-5 | 0-0 | 0-0 | +3 | 4 | 5 | 9 | 0 | 4 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 |
| G. Henderson | G | 26:18 | 3-11 | 0-2 | 2-2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 |
| K. Walker | G | 39:10 | 12-21 | 6-7 | 5-6 | +4 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 35 |
| J. Adrien | 14:23 | 0-3 | 0-0 | 2-2 | -6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| J. Taylor | 16:32 | 3-5 | 0-0 | 1-2 | +6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| R. Sessions | 29:28 | 6-15 | 0-3 | 7-8 | -16 | 0 | 8 | 8 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | |
| B. Gordon | 08:28 | 0-4 | 0-2 | 0-0 | -9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| B. Haywood | 12:08 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | -9 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| T. Thomas | 09:22 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D. Diop | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| R. Williams | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totals | 240 | 34-81 | 6-15 | 20-24 | 8 | 32 | 40 | 17 | 27 | 5 | 10 | 10 | 3 | 94 | ||
| 42.0% | 40.0% | 83.3% | team rebs: 5 | total to: 10 | ||||||||||||
inactive
technical fouls
scoring
arena stats
| Houston Rockets (22-21) | Charlotte Bobcats (10-31) | |
| Start of 1st Quarter | ||
|
(12:00) Jump Ball Biyombo vs Asik (Walker gains possession)
|
||
| 11:36 | Kidd-Gilchrist Jump Shot: Missed | |
| Parsons Rebound (Off:0 Def:1) | 11:35 | |
| Asik Turnover : Out of Bounds Lost Ball Turnover (1 TO) | 11:28 | |
| 11:17 [CHA 2-0] |
Kidd-Gilchrist Layup Shot: Made (2 PTS) Assist: Walker (1 AST) | |
| Patterson Foul: Shooting (1 PF) (1 FTA) | 11:17 | |
| 11:17 | Kidd-Gilchrist Free Throw 1 of 1 Missed | |
| Patterson Rebound (Off:0 Def:1) | 11:16 | |
| Patterson Turnover : Lost Ball (1 TO) Steal:Henderson (1 ST) | 11:14 | |
| 11:10 [CHA 4-0] |
Henderson Jump Shot: Made (2 PTS) | |
| Parsons Driving Layup Shot: Made (2 PTS) Assist: Lin (1 AST) | 10:59 [HOU 2-4] |
|
| 10:33 | Walker Jump Shot: Missed | |
| Team Rebound | 10:33 | |
| Harden Step Back Jump shot: Made (2 PTS) | 10:10 [HOU 4-4] |
|
| 09:58 [CHA 6-4] |
Henderson Jump Shot: Made (4 PTS) | |
| Patterson Layup Shot: Missed | 09:43 | |
| 09:39 | Walker Rebound (Off:0 Def:1) | |
| 09:32 [CHA 9-4] |
Walker 3pt Shot: Made (3 PTS) Assist: Henderson (1 AST) | |
| 09:10 | Kidd-Gilchrist Foul: Personal (1 PF) | |
| Patterson Jump Shot: Missed | 09:01 | |
| 09:00 | Henderson Rebound (Off:0 Def:1) | |
| 08:53 | Walker Layup Shot: Missed | |
| Asik Rebound (Off:0 Def:1) | 08:51 | |
| Harden Layup Shot: Missed | 08:48 | |
| 08:48 | Team Rebound | |
| Parsons Foul: Loose Ball (1 PF) | 08:48 | |
| 08:29 | Walker Turnover : Bad Pass (1 TO) Steal:Asik (1 ST) | |
| 08:27 | Warrick Foul: Shooting (1 PF) (2 FTA) | |
| Harden Free Throw 1 of 2 (3 PTS) | 08:27 [HOU 5-9] |
|
| Patterson Substitution replaced by Morris | 08:27 | |
| Harden Free Throw 2 of 2 (4 PTS) | 08:27 [HOU 6-9] |
|
| Morris Foul: Shooting (1 PF) (2 FTA) | 08:08 | |
| 08:08 [CHA 10-6] |
Warrick Free Throw 1 of 2 (1 PTS) | |
| 08:08 [CHA 11-6] |
Warrick Free Throw 2 of 2 (2 PTS) | |
| Morris Jump Shot: Made (2 PTS) Assist: Lin (2 AST) | 07:43 [HOU 8-11] |
|
| 07:22 | Warrick Turnaround Jump Shot: Missed | |
| Lin Rebound (Off:0 Def:1) | 07:21 | |
| Harden 3pt Shot: Missed | 07:12 | |
| 07:11 | Biyombo Rebound (Off:0 Def:1) | |
| 07:03 | Walker Driving Layup Shot: Missed | |
| Asik Rebound (Off:0 Def:2) | 07:02 | |
| Lin Jump Shot: Missed | 06:56 | |
| Harden Rebound (Off:1 Def:0) | 06:54 | |
| Harden Layup Shot: Missed Block: Biyombo (1 BLK) | 06:51 | |
| 06:47 | Kidd-Gilchrist Rebound (Off:0 Def:1) | |
| 06:35 | Walker Layup Shot: Missed | |
| 06:34 | Biyombo Rebound (Off:1 Def:1) | |
| 06:30 [CHA 13-8] |
Walker Jump Shot: Made (5 PTS) | |
| Harden Turnover : Bad Pass (1 TO) Steal:Biyombo (1 ST) | 06:15 | |
| 06:08 [CHA 15-8] |
Kidd-Gilchrist Layup Shot: Made (4 PTS) Assist: Warrick (1 AST) | |
| Asik Foul: Shooting (1 PF) (1 FTA) | 06:08 | |
| Team Timeout : Regular | 06:08 | |
| Morris Technical | 06:08 | |
| 06:08 | Warrick Substitution replaced by Adrien | |
| 06:08 | Walker Free Throw Technical Missed | |
| 06:08 | Team Rebound | |
| 06:08 [CHA 16-8] |
Kidd-Gilchrist Free Throw 1 of 1 (5 PTS) | |
| Parsons 3pt Shot: Made (5 PTS) Assist: Lin (3 AST) | 05:56 [HOU 11-16] |
|
| 05:34 [CHA 18-11] |
Henderson Jump Shot: Made (6 PTS) | |
| 05:24 | Kidd-Gilchrist Substitution replaced by Taylor | |
| Asik Layup Shot: Missed | 05:08 | |
| 05:06 | Adrien Rebound (Off:0 Def:1) | |
| 04:57 | Biyombo Layup Shot: Missed Block: Morris (1 BLK) | |
| Morris Rebound (Off:0 Def:1) | 04:55 | |
| Lin Turnover : Traveling (1 TO) | 04:50 | |
| 04:37 | Henderson 3pt Shot: Missed | |
| Asik Rebound (Off:0 Def:3) | 04:36 | |
| Harden Driving Layup Shot: Missed Block: Biyombo (2 BLK) | 04:22 | |
| Team Rebound | 04:22 | |
| Harden 3pt Shot: Missed | 04:14 | |
| Parsons Rebound (Off:1 Def:1) | 04:12 | |
| Morris 3pt Shot: Missed | 04:07 | |
| 04:06 | Henderson Rebound (Off:0 Def:2) | |
| 03:52 [CHA 20-11] |
Taylor Jump Shot: Made (2 PTS) | |
| Morris Layup Shot: Missed Block: Adrien (1 BLK) | 03:36 | |
| 03:34 | Henderson Rebound (Off:0 Def:3) | |
| Harden Foul: Shooting (1 PF) (2 FTA) | 03:34 | |
| 03:34 [CHA 21-11] |
Henderson Free Throw 1 of 2 (7 PTS) | |
| Asik Substitution replaced by Aldrich | 03:34 | |
| Lin Substitution replaced by Beverley | 03:34 | |
| 03:34 | Walker Substitution replaced by Sessions | |
| 03:34 [CHA 22-11] |
Henderson Free Throw 2 of 2 (8 PTS) | |
| Beverley 3pt Shot: Missed | 03:11 | |
| Morris Rebound (Off:1 Def:1) | 03:10 | |
| 03:08 | Biyombo Foul: Shooting (1 PF) (2 FTA) | |
| Morris Free Throw 1 of 2 Missed | 03:08 | |
| Team Rebound | 03:08 | |
| Morris Free Throw 2 of 2 (3 PTS) | 03:08 [HOU 12-22] |
|
| 02:48 | Team Timeout : Regular | |
| 02:44 [CHA 24-12] |
Taylor Reverse Dunk Shot: Made (4 PTS) Assist: Sessions (1 AST) | |
| Beverley 3pt Shot: Made (3 PTS) Assist: Parsons (1 AST) | 02:22 [HOU 15-24] |
|
| 02:01 | Sessions Jump Shot: Missed | |
| Harden Rebound (Off:1 Def:1) | 02:00 | |
| Beverley Turnover : Bad Pass (1 TO) Steal:Taylor (1 ST) | 01:48 | |
| Aldrich Foul: Personal (1 PF) (2 FTA) | 01:48 | |
| 01:48 [CHA 25-15] |
Taylor Free Throw 1 of 2 (5 PTS) | |
| 01:48 | Taylor Free Throw 2 of 2 Missed | |
| Morris Rebound (Off:1 Def:2) | 01:47 | |
| Harden Turnover : Lost Ball (2 TO) Steal:Taylor (2 ST) | 01:32 | |
| 01:28 [CHA 27-15] |
Taylor Driving Slam Dunk Shot: Made (7 PTS) | |
| 01:23 | Henderson Foul: Shooting (1 PF) (2 FTA) | |
| Parsons Free Throw 1 of 2 (6 PTS) | 01:23 [HOU 16-27] |
|
| 01:23 | Taylor Substitution replaced by Kidd-Gilchrist | |
| Harden Substitution replaced by Delfino | 01:23 | |
| Parsons Free Throw 2 of 2 (7 PTS) | 01:23 [HOU 17-27] |
|
| 01:23 | Henderson Substitution replaced by Gordon | |
| 01:11 | Biyombo Layup Shot: Missed | |
| Delfino Rebound (Off:0 Def:1) | 01:10 | |
| Aldrich Layup Shot: Missed | 00:55.8 | |
| 00:53.9 | Sessions Rebound (Off:0 Def:1) | |
| 00:44.9 [CHA 29-17] |
Biyombo Layup Shot: Made (2 PTS) Assist: Sessions (2 AST) | |
| Parsons 3pt Shot: Made (10 PTS) Assist: Morris (1 AST) | 00:33.8 [HOU 20-29] |
|
| Delfino Foul: Shooting (1 PF) (2 FTA) | 00:19.6 | |
| 00:19.6 | Sessions Free Throw 1 of 2 Missed | |
| 00:19.6 | Team Rebound | |
| 00:19.6 | Biyombo Substitution replaced by Haywood | |
| 00:19.6 [CHA 30-20] |
Sessions Free Throw 2 of 2 (1 PTS) | |
| 00:04.2 | Haywood Foul: Personal (1 PF) (2 FTA) | |
| Beverley Free Throw 1 of 2 (4 PTS) | 00:04.2 [HOU 21-30] |
|
| Beverley Free Throw 2 of 2 (5 PTS) | 00:04.2 [HOU 22-30] |
|
| End of 1st Quarter | ||
| Houston Rockets (22-21) | Charlotte Bobcats (10-31) | |
| Start of 2nd QuarterBack to Top | ||
| Morris 3pt Shot: Missed | 11:44 | |
| Beverley Rebound (Off:1 Def:0) | 11:42 | |
| Delfino 3pt Shot: Missed | 11:38 | |
| 11:37 | Haywood Rebound (Off:0 Def:1) | |
| 11:29 | Gordon 3pt Shot: Missed | |
| Parsons Rebound (Off:1 Def:2) | 11:28 | |
| Delfino Dunk Shot: Made (2 PTS) Assist: Parsons (2 AST) | 11:24 [HOU 24-30] |
|
| 11:03 | Sessions 3pt Shot: Missed | |
| Aldrich Rebound (Off:0 Def:1) | 11:01 | |
| Beverley 3pt Shot: Missed | 10:51 | |
| Delfino Rebound (Off:1 Def:1) | 10:49 | |
| Delfino Jump Shot: Missed Block: Haywood (1 BLK) | 10:46 | |
| 10:44 | Sessions Rebound (Off:0 Def:2) | |
| 10:41 [CHA 32-24] |
Sessions Driving Dunk Shot: Made (3 PTS) | |
| Morris 3pt Shot: Made (6 PTS) Assist: Beverley (1 AST) | 10:16 [HOU 27-32] |
|
| 09:46 | Adrien Jump Shot: Missed | |
| 09:44 | Haywood Rebound (Off:1 Def:1) | |
| Aldrich Foul: Personal (2 PF) | 09:41 | |
| Parsons Substitution replaced by Harden | 09:41 | |
| 09:32 [CHA 34-27] |
Haywood Alley Oop Layup shot: Made (2 PTS) Assist: Sessions (3 AST) | |
| Morris Jump Shot: Made (8 PTS) Assist: Harden (1 AST) | 09:11 [HOU 29-34] |
|
| 08:58 | Sessions Jump Shot: Missed | |
| Aldrich Rebound (Off:0 Def:2) | 08:57 | |
| Harden Driving Layup Shot: Missed | 08:51 | |
| 08:48 | Sessions Rebound (Off:0 Def:3) | |
| 08:45 | ||
| Aldrich Substitution replaced by Lin | 08:45 | |
| Beverley Substitution replaced by Asik | 08:45 | |
| 08:45 | Adrien Substitution replaced by Warrick | |
| 08:45 | Sessions Substitution replaced by Walker | |
| 08:26 [CHA 37-29] |
Walker 3pt Shot: Made (8 PTS) Assist: Kidd-Gilchrist (1 AST) | |
| Delfino 3pt Shot: Made (5 PTS) Assist: Harden (2 AST) | 08:09 [HOU 32-37] |
|
| 08:00 | Gordon 3pt Shot: Missed | |
| Morris Rebound (Off:1 Def:3) | 07:59 | |
| Morris 3pt Shot: Missed | 07:48 | |
| 07:46 | Kidd-Gilchrist Rebound (Off:0 Def:2) | |
| 07:38 | Walker Turnover : Bad Pass (2 TO) Steal:Lin (1 ST) | |
| Delfino Reverse Layup Shot: Made (7 PTS) Assist: Harden (3 AST) | 07:32 [HOU 34-37] |
|
| 07:26 | Team Timeout : Regular | |
| Lin Foul: Shooting (1 PF) (2 FTA) | 07:08 | |
| 07:08 [CHA 38-34] |
Walker Free Throw 1 of 2 (9 PTS) | |
| 07:08 | Haywood Substitution replaced by Biyombo | |
| 07:08 | Gordon Substitution replaced by Taylor | |
| 07:08 [CHA 39-34] |
Walker Free Throw 2 of 2 (10 PTS) | |
| Delfino Turnover : Traveling (1 TO) | 06:46 | |
| Morris Foul: Personal (2 PF) | 06:34 | |
| Morris Substitution replaced by Parsons | 06:34 | |
| 06:25 | Biyombo Jump Shot: Missed | |
| 06:24 | Warrick Rebound (Off:1 Def:0) | |
| 06:19 [CHA 41-34] |
Warrick Jump Shot: Made (4 PTS) | |
| 06:08 | Kidd-Gilchrist Foul: Personal (2 PF) (2 FTA) | |
| Asik Free Throw 1 of 2 Missed | 06:08 | |
| Team Rebound | 06:08 | |
| Asik Free Throw 2 of 2 (1 PTS) | 06:08 [HOU 35-41] |
|
| 05:53 [CHA 43-35] |
Kidd-Gilchrist Driving Layup Shot: Made (7 PTS) Assist: Taylor (1 AST) | |
| Lin Turnover : Traveling (2 TO) | 05:42 | |
| 05:17 [CHA 45-35] |
Warrick Jump Shot: Made (6 PTS) | |
| Harden Driving Layup Shot: Made (6 PTS) | 05:06 [HOU 37-45] |
|
| 04:55 [CHA 47-37] |
Kidd-Gilchrist Layup Shot: Made (9 PTS) Assist: Walker (2 AST) | |
| 04:49 | Kidd-Gilchrist Foul: Shooting (3 PF) (2 FTA) | |
| Lin Free Throw 1 of 2 (1 PTS) | 04:49 [HOU 38-47] |
|
| 04:49 | Kidd-Gilchrist Substitution replaced by Henderson | |
| Lin Free Throw 2 of 2 (2 PTS) | 04:49 [HOU 39-47] |
|
| 04:29 [CHA 49-39] |
Walker Jump Shot: Made (12 PTS) | |
| 04:22 | Walker Foul: Shooting (1 PF) (2 FTA) | |
| Harden Free Throw 1 of 2 (7 PTS) | 04:22 [HOU 40-49] |
|
| Harden Free Throw 2 of 2 (8 PTS) | 04:22 [HOU 41-49] |
|
| 04:08 [CHA 51-41] |
Walker Pullup Jump shot: Made (14 PTS) | |
| 04:00 | Taylor Foul: Personal Block (1 PF) | |
| Lin Turnaround Fadeaway shot: Missed | 03:46 | |
| 03:45 | Biyombo Rebound (Off:1 Def:2) | |
| 03:29 | Warrick Turnover : Lost Ball (1 TO) Steal:Harden (1 ST) | |
| 03:24 | Taylor Foul: Personal (2 PF) (2 FTA) | |
| Harden Free Throw 1 of 2 (9 PTS) | 03:24 [HOU 42-51] |
|
| Harden Free Throw 2 of 2 (10 PTS) | 03:24 [HOU 43-51] |
|
| 03:06 | Henderson Jump Shot: Missed | |
| Delfino Rebound (Off:1 Def:2) | 03:04 | |
| Harden Turnover : Lost Ball (3 TO) Steal:Walker (1 ST) | 02:59 | |
| 02:54 | Warrick Foul: Offensive Charge (2 PF) | |
| 02:54 | Warrick Turnover : Foul (2 TO) | |
| Team Timeout : Regular | 02:54 | |
| 02:53 | Warrick Substitution replaced by Sessions | |
| 02:53 | Taylor Substitution replaced by Thomas | |
| Lin Driving Layup Shot: Missed Block: Biyombo (3 BLK) | 02:39 | |
| 02:37 | Sessions Rebound (Off:0 Def:4) | |
| 02:25 [CHA 53-43] |
Sessions Driving Layup Shot: Made (5 PTS) Assist: Walker (3 AST) | |
| Asik Dunk Shot: Made (3 PTS) Assist: Parsons (3 AST) | 02:07 [HOU 45-53] |
|
| 01:40 | Henderson Floating Jump shot: Missed | |
| Parsons Rebound (Off:1 Def:3) | 01:39 | |
| Lin Layup Shot: Missed Block: Biyombo (4 BLK) | 01:36 | |
| 01:33 | Sessions Rebound (Off:0 Def:5) | |
| 01:27 [CHA 56-45] |
Walker 3pt Shot: Made (17 PTS) Assist: Sessions (4 AST) | |
| Team Timeout : Short | 01:18 | |
| Lin Substitution replaced by Beverley | 01:18 | |
| Delfino 3pt Shot: Missed | 01:06 | |
| 01:05 | Sessions Rebound (Off:0 Def:6) | |
| 00:45.8 | Walker Jump Shot: Missed | |
| Asik Rebound (Off:0 Def:4) | 00:44.5 | |
| Delfino 3pt Shot: Missed | 00:37.9 | |
| 00:35.9 | Sessions Rebound (Off:0 Def:7) | |
| 00:28.9 | Biyombo Layup Shot: Missed | |
| 00:24.9 | Biyombo Rebound (Off:2 Def:2) | |
| 00:11.5 | Sessions Turnaround Fadeaway shot: Missed | |
| 00:11.5 | Team Rebound | |
| 00:11.5 | Team Timeout : Short | |
| Asik Substitution replaced by Aldrich | 00:11.5 | |
| 00:11.5 | Biyombo Substitution replaced by Gordon | |
| Beverley Foul: Personal Take (1 PF) | 00:07.0 | |
| 00:01.9 | Walker Turnover : Lost Ball (3 TO) Steal:Aldrich (1 ST) | |
| Harden 3pt Shot: Missed | 00:00.7 | |
| Team Rebound | 00:00.0 | |
| End of 2nd Quarter | ||
| Houston Rockets (22-21) | Charlotte Bobcats (10-31) | |
| Start of 3rd QuarterBack to Top | ||
|
(12:00) [CHA] Walker Technical
|
||
|
(12:00) [HOU] Harden Free Throw Technical Missed
|
||
|
(12:00) [HOU] Team Rebound
|
||
| Asik Turnover : Offensive Goaltending (2 TO) | 11:41 | |
| 11:31 | Walker Jump Shot: Missed | |
| Morris Rebound (Off:1 Def:4) | 11:27 | |
| Harden Layup Shot: Missed Block: Biyombo (5 BLK) | 11:17 | |
| Harden Rebound (Off:2 Def:1) | 11:17 | |
| 11:17 | Walker Foul: Shooting (2 PF) (2 FTA) | |
| Harden Free Throw 1 of 2 (11 PTS) | 11:17 [HOU 46-56] |
|
| Harden Free Throw 2 of 2 (12 PTS) | 11:17 [HOU 47-56] |
|
| 10:57 | Kidd-Gilchrist Layup Shot: Missed | |
| Asik Rebound (Off:0 Def:5) | 10:55 | |
| Morris Layup Shot: Made (10 PTS) Assist: Parsons (4 AST) | 10:51 [HOU 49-56] |
|
| 10:38 | Henderson Floating Jump shot: Missed | |
| Harden Rebound (Off:2 Def:2) | 10:37 | |
| 10:32 | Henderson Foul: Shooting (2 PF) (2 FTA) | |
| Morris Free Throw 1 of 2 (11 PTS) | 10:32 [HOU 50-56] |
|
| Morris Free Throw 2 of 2 Missed | 10:32 | |
| 10:31 | Biyombo Rebound (Off:2 Def:3) | |
| 10:13 [CHA 58-50] |
Walker Driving Layup Shot: Made (19 PTS) | |
| Lin Foul: Shooting (2 PF) (1 FTA) | 10:13 | |
| 10:13 [CHA 59-50] |
Walker Free Throw 1 of 1 (20 PTS) | |
| Lin Jump Shot: Made (4 PTS) Assist: Parsons (5 AST) | 09:58 [HOU 52-59] |
|
| Asik Foul: Personal (2 PF) | 09:45 | |
| 09:32 | Kidd-Gilchrist Jump Shot: Missed | |
| Morris Rebound (Off:1 Def:5) | 09:30 | |
| Morris 3pt Shot: Missed | 09:22 | |
| 09:20 | Warrick Rebound (Off:1 Def:1) | |
| 09:07 [CHA 61-52] |
Warrick Jump Shot: Made (8 PTS) | |
| Parsons Driving Layup Shot: Made (12 PTS) | 08:53 [HOU 54-61] |
|
| 08:45 | Henderson Jump Shot: Missed | |
| 08:42 | Biyombo Rebound (Off:3 Def:3) | |
| 08:28 | Warrick Layup Shot: Missed Block: Parsons (1 BLK) | |
| Parsons Rebound (Off:1 Def:4) | 08:26 | |
| Parsons Layup Shot: Missed Block: Kidd-Gilchrist (1 BLK) | 08:22 | |
| 08:19 | Kidd-Gilchrist Rebound (Off:0 Def:3) | |
| 08:10 [CHA 63-54] |
Warrick Dunk Shot: Made (10 PTS) Assist: Walker (4 AST) | |
| 07:46 | Biyombo Foul: Shooting (2 PF) (2 FTA) | |
| Morris Free Throw 1 of 2 (12 PTS) | 07:46 [HOU 55-63] |
|
| 07:46 | Warrick Substitution replaced by Adrien | |
| 07:46 | Henderson Substitution replaced by Sessions | |
| Morris Free Throw 2 of 2 (13 PTS) | 07:46 [HOU 56-63] |
|
| 07:23 | Adrien Jump Shot: Missed | |
| Lin Rebound (Off:0 Def:2) | 07:19 | |
| Morris Layup Shot: Made (15 PTS) | 07:12 [HOU 58-63] |
|
| 06:53 | Adrien Layup Shot: Missed Block: Morris (2 BLK) | |
| Morris Rebound (Off:1 Def:6) | 06:52 | |
| 06:50 | Biyombo Foul: Shooting (3 PF) (2 FTA) | |
| Harden Free Throw 1 of 2 Missed | 06:50 | |
| Team Rebound | 06:50 | |
| Harden Free Throw 2 of 2 (13 PTS) | 06:50 [HOU 59-63] |
|
