

THE FACTS: Marco Belinelli and Luol Deng each scored 22 points, and three other Bulls reached double figures as the Bulls beat the visiting New York Knicks Saturday 93-85 for their first three-game winning streak of the season. Raymond Felton scored 27 points for the Knicks, who played their second straight game without Carmelo Anthony due to a lacerated finger. The Knicks had their five-game winning streak broken.
THE FACTS II: Playing their fourth game in five nights, and their fourth game in a row without starting shooting guard Rip Hamilton, the Bulls overcame the first-half ejection of backup power forward Taj Gibson and an elbow injury to starting point guard Kirk Hinrich to pull off their most impressive win of the season.
QUOTABLE I: "Anybody (on the Bulls) can step up any night and be huge for us."
-- Bulls center Joakim Noah, talking about Belinelli's big night following his own big game Friday.
THE STAT: The Knicks, ranked 10th in the league in field goal shooting, made only 32 percent of their shots (27-for-84). Felton was nine for 30 in getting his 27 points.
THE STAT II: The Bulls were outscored from the free-throw line, 23-18, but they made all 18 of their attempts.
THE STAT III: After his 30-point, 23-rebound game Friday against Detroit, Noah of the Bulls scored 10 points and 11 rebounds Saturday. He also had nine turnovers.
TURNING POINT: The Bulls scored six straight points from the 1:38 point of the fourth quarter to increase their lead from three points to nine points with 55 seconds left.
INJURY UPDATE: Anthony, who warmed up for a lengthy period before the game, said he would play Sunday against Denver, adding that he was having difficulty catching the ball. Hinrich suffered his elbow injury late in the second quarter and did not return.
HOT: The move placing Belinelli in the starting lineup in place of injured guard Hamilton continues to pay off. After a poor first start, Belinelli has averaged just over 20 points per game over the last three games, making 21 of 43 shots (48.8 percent). That includes eight of 20 3-pointers (40 percent).
NOT: The shooting numbers for the Knicks were incredibly bad up and down the box score. Ronnie Brewer missed all five of his shots, Jason Kidd was 2-for-7, J.R. Smith was 4-for-14.
QUOTABLE II: "I thought they made the hustle plays."
-- New York coach Mike Woodson.
QUOTABLE III: "He did not get his money's worth."
-- Bulls forward Carlos Boozer, commenting on Gibson's two immediate technical fouls in the second quarter. Gibson said he did not say anything worthy of a single technical.
GOOD MOVE: Gibson was ejected with 3:40 left in the second quarter for comments he made to referee Derrick Stafford after a rebounding foul was called against him. Hinrich left the game with his injury with 2:49 left in the second quarter. The Bulls played most of the second half with six players, as center Nazr Mohammed played just over one minute and rookie point guard Marquis Teague played just three minutes.
NOTABLE: Starting with the Knicks game Saturday, the Bulls play 10 consecutive games against teams that were at .500 or better before Saturday's games... After playing 42 minutes Friday, Luol Deng played all but 86 seconds of the game Saturday. Noah played 44 minutes and Belinelli 45 minutes Saturday... The Knicks play seven of their next eight games at home, where they are 7-0.
UP NEXT: For the Bulls, Tuesday vs. Clippers, Wednesday @ Sixers, Saturday vs. Nets. For the Knicks, Sunday vs. Nuggets, Tuesday @ Nets, Thursday vs. Lakers.
NYK CHI | ||
| NYK | CHI | ||
| Total Rebounds | 40 | 47 | |
| Offensive Rebounds | 14 | 10 | |
| Turnovers | 15 | 19 | |
| Fast Break Pts: | 9 | 7 | |
| Biggest Lead: | 6 | 9 | |
| Points in the Paint: | 18 | 28 | |



| New York Knicks (24-13) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| field goalsrebounds | |||||||||||||||||
| pos | min | fgm-a | 3pm-a | ftm-a | +/- | off | def | tot | ast | pf | st | to | bs | ba | pts | ||
| R. Brewer | F | 16:23 | 0-5 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| K. Thomas | F | 16:11 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | +3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
| T. Chandler | C | 36:40 | 4-8 | 0-0 | 6-9 | -7 | 9 | 9 | 18 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 14 | |
| R. Felton | G | 37:44 | 9-30 | 1-3 | 8-9 | -12 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 27 | |
| J. Kidd | G | 28:58 | 2-7 | 2-4 | 0-0 | -15 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | |
| J.R. Smith | 34:57 | 4-14 | 2-8 | 5-6 | -14 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 5 | 2 | 1 | 15 | ||
| R. Wallace | 15:43 | 2-6 | 2-4 | 0-0 | -5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||
| S. Novak | 30:44 | 1-4 | 1-3 | 4-4 | -4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
| P. Prigioni | 10:16 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | +4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| J. White | 12:24 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | +10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| C. Anthony | DND - Lacerated Left Third Finger | ||||||||||||||||
| M. Camby | DND - Sore Left Foot | ||||||||||||||||
| C. Copeland | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
| Totals | 240 | 27-84 | 8-23 | 23-28 | 14 | 26 | 40 | 14 | 17 | 10 | 15 | 6 | 6 | 85 | |||
| 32.1% | 34.8% | 82.1% | team rebs: 12 | total to: 15 | |||||||||||||
| Chicago Bulls (22-15) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| field goalsrebounds | |||||||||||||||||
| pos | min | fgm-a | 3pm-a | ftm-a | +/- | off | def | tot | ast | pf | st | to | bs | ba | pts | ||
| L. Deng | F | 46:34 | 9-20 | 0-1 | 4-4 | +12 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
| C. Boozer | F | 21:51 | 5-11 | 0-0 | 2-2 | -2 | 3 | 7 | 10 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 12 | |
| J. Noah | C | 44:19 | 3-7 | 0-0 | 4-4 | +7 | 1 | 10 | 11 | 2 | 4 | 2 | 9 | 4 | 0 | 10 | |
| M. Belinelli | G | 44:59 | 8-15 | 4-6 | 2-2 | +11 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 22 | |
| K. Hinrich | G | 14:49 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | +5 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| T. Gibson | 11:35 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | +3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | ||
| N. Robinson | 29:54 | 4-15 | 2-4 | 4-4 | +3 | 0 | 6 | 6 | 8 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 14 | ||
| J. Butler | 21:22 | 3-3 | 0-0 | 2-2 | -1 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | ||
| N. Mohammed | 01:20 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| M. Teague | 03:17 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| V. Radmanovic | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
| Totals | 240 | 34-78 | 7-13 | 18-18 | 10 | 37 | 47 | 18 | 20 | 10 | 19 | 6 | 6 | 93 | |||
| 43.6% | 53.8% | 100.0% | team rebs: 7 | total to: 19 | |||||||||||||
inactive
technical fouls
scoring
arena stats
| New York Knicks (14-5) | Chicago Bulls (11-8) | |
| Start of 1st Quarter | ||
|
(12:00) Jump Ball Noah vs Chandler (Hinrich gains possession)
|
||
| 11:47 | Boozer Turnover : Bad Pass (1 TO) Steal:Thomas (1 ST) | |
| Chandler Layup Shot: Made (2 PTS) | 11:40 [NYK 2-0] |
|
| 11:19 | Belinelli Jump Shot: Missed | |
| Chandler Rebound (Off:0 Def:1) | 11:18 | |
| Felton Jump Shot: Made (2 PTS) Assist: Kidd (1 AST) | 11:04 [NYK 4-0] |
|
| 10:39 | Noah Hook Shot: Missed | |
| Chandler Rebound (Off:0 Def:2) | 10:38 | |
| Kidd Turnover : Bad Pass (1 TO) Steal:Deng (1 ST) | 10:24 | |
| 10:18 | Belinelli Jump Shot: Missed | |
| Chandler Rebound (Off:0 Def:3) | 10:17 | |
| Thomas Jump Shot: Made (2 PTS) Assist: Kidd (2 AST) | 10:09 [NYK 6-0] |
|
| 09:52 | Noah Turnover : Out of Bounds Lost Ball Turnover (1 TO) | |
| Felton Jump Shot: Missed | 09:36 | |
| Chandler Rebound (Off:1 Def:3) | 09:35 | |
| Felton Turnover : Lost Ball (1 TO) Steal:Belinelli (1 ST) | 09:28 | |
| 09:23 | Deng Layup Shot: Missed | |
| 09:21 | Noah Rebound (Off:1 Def:0) | |
| 09:21 [CHI 2-6] |
Noah Tip Shot: Made (2 PTS) | |
| Kidd Jump Shot: Missed Block: Hinrich (1 BLK) | 09:11 | |
| 09:09 | Noah Rebound (Off:1 Def:1) | |
| 08:54 | Hinrich 3pt Shot: Missed | |
| Thomas Rebound (Off:0 Def:1) | 08:52 | |
| Brewer Jump Shot: Missed | 08:39 | |
| 08:38 | Boozer Rebound (Off:0 Def:1) | |
| 08:26 | Boozer Jump Shot: Missed | |
| 08:23 | Deng Rebound (Off:1 Def:0) | |
| 08:23 | Deng Layup Shot: Missed | |
| Kidd Rebound (Off:0 Def:1) | 08:22 | |
| Chandler Layup Shot: Missed Block: Noah (1 BLK) | 08:13 | |
| 08:11 | Noah Rebound (Off:1 Def:2) | |
| 07:58 [CHI 5-6] |
Belinelli 3pt Shot: Made (3 PTS) Assist: Noah (1 AST) | |
| Felton Driving Layup Shot: Missed | 07:41 | |
| 07:40 | Noah Rebound (Off:1 Def:3) | |
| 07:21 [CHI 8-6] |
Hinrich 3pt Shot: Made (3 PTS) Assist: Deng (1 AST) | |
| Kidd Turnover : Out of Bounds Lost Ball Turnover (2 TO) | 07:09 | |
| 06:46 | Noah Jump Shot: Missed | |
| Thomas Rebound (Off:0 Def:2) | 06:45 | |
| Thomas Jump Shot: Missed | 06:28 | |
| 06:27 | Hinrich Rebound (Off:0 Def:1) | |
| Kidd Substitution replaced by Smith | 06:18 | |
| Thomas Foul: Shooting (1 PF) (2 FTA) | 06:14 | |
| 06:14 [CHI 9-6] |
Boozer Free Throw 1 of 2 (1 PTS) | |
| 06:14 [CHI 10-6] |
Boozer Free Throw 2 of 2 (2 PTS) | |
| Felton Driving Layup Shot: Made (4 PTS) Assist: Thomas (1 AST) | 06:03 [NYK 8-10] |
|
| 05:47 | Deng Jump Shot: Missed | |
| 05:46 | Boozer Rebound (Off:1 Def:1) | |
| 05:46 | Boozer Layup Shot: Missed | |
| 05:45 | Boozer Rebound (Off:2 Def:1) | |
| 05:45 | Boozer Tip Shot: Missed | |
| Chandler Rebound (Off:1 Def:4) | 05:44 | |
| Smith Jump Shot: Missed | 05:28 | |
| 05:27 | Noah Rebound (Off:1 Def:4) | |
| 05:08 | Hinrich Turnover : Bad Pass (1 TO) Steal:Felton (1 ST) | |
| Felton Jump Shot: Missed | 04:50 | |
| 04:49 | Belinelli Rebound (Off:0 Def:1) | |
| 04:32 [CHI 12-8] |
Boozer Jump Shot: Made (4 PTS) Assist: Hinrich (1 AST) | |
| 04:15 | Noah Foul: Shooting (1 PF) (2 FTA) | |
| 04:15 | Team Timeout : Regular | |
| Thomas Substitution replaced by Wallace | 04:15 | |
| Smith Free Throw 1 of 2 (1 PTS) | 04:15 [NYK 9-12] |
|
| Smith Free Throw 2 of 2 (2 PTS) | 04:15 [NYK 10-12] |
|
| 03:59 | Boozer Jump Shot: Missed | |
| Felton Rebound (Off:0 Def:1) | 03:58 | |
| Brewer 3pt Shot: Missed | 03:39 | |
| 03:38 | Boozer Rebound (Off:2 Def:2) | |
| 03:33 [CHI 14-10] |
Belinelli Jump Shot: Made (5 PTS) | |
| Felton Driving Layup Shot: Missed | 03:16 | |
| Team Rebound | 03:15 | |
| 03:15 | Boozer Substitution replaced by Gibson | |
| Wallace 3pt Shot: Made (3 PTS) Assist: Felton (1 AST) | 03:00 [NYK 13-14] |
|
| 02:40 [CHI 16-13] |
Belinelli Jump Shot: Made (7 PTS) | |
| Chandler Turnover : Lost Ball (1 TO) Steal:Noah (1 ST) | 02:28 | |
| 02:22 [CHI 19-13] |
Belinelli 3pt Shot: Made (10 PTS) Assist: Hinrich (2 AST) | |
| 02:11 | Gibson Foul: Shooting (1 PF) (2 FTA) | |
| Team Timeout : Regular | 02:11 | |
| Chandler Substitution replaced by Novak | 02:11 | |
| Felton Free Throw 1 of 2 (5 PTS) | 02:11 [NYK 14-19] |
|
| Felton Free Throw 2 of 2 (6 PTS) | 02:11 [NYK 15-19] |
|
| 01:58 [CHI 21-15] |
Belinelli Jump Shot: Made (12 PTS) | |
| Brewer Jump Shot: Missed | 01:43 | |
| 01:42 | Hinrich Rebound (Off:0 Def:2) | |
| 01:33 | Noah Turnover : Bad Pass (2 TO) Steal:Brewer (1 ST) | |
| Felton Running Jump Shot: Made (8 PTS) | 01:27 [NYK 17-21] |
|
| 01:27 | Hinrich Foul: Shooting (1 PF) (1 FTA) | |
| Felton Free Throw 1 of 1 (9 PTS) | 01:27 [NYK 18-21] |
|
| 01:07 | Gibson Layup Shot: Missed | |
| Brewer Rebound (Off:0 Def:1) | 01:04 | |
| Felton Layup Shot: Made (11 PTS) | 01:00 [NYK 20-21] |
|
| 00:46.5 [CHI 23-20] |
Deng Jump Shot: Made (2 PTS) Assist: Hinrich (3 AST) | |
| Wallace 3pt Shot: Missed | 00:34.9 | |
| 00:33.9 | Hinrich Rebound (Off:0 Def:3) | |
| 00:24.9 | Hinrich Jump Shot: Missed | |
| Smith Rebound (Off:0 Def:1) | 00:23.9 | |
| Wallace 3pt Shot: Made (6 PTS) Assist: Smith (1 AST) | 00:03.5 [NYK 23-23] |
|
| 00:00.1 [CHI 26-23] |
Belinelli 3pt Shot: Made (15 PTS) | |
| End of 1st Quarter | ||
| New York Knicks (14-5) | Chicago Bulls (11-8) | |
| Start of 2nd QuarterBack to Top | ||
| Wallace Jump Shot: Missed | 11:36 | |
| 11:35 | Belinelli Rebound (Off:0 Def:2) | |
| 11:25 | Gibson Foul: Offensive (2 PF) | |
| 11:25 | Gibson Turnover : Foul (1 TO) | |
| Kidd 3pt Shot: Missed | 11:04 | |
| 11:04 | Team Rebound | |
| 10:45 | Belinelli Jump Shot: Missed Block: Smith (1 BLK) | |
| Team Rebound | 10:44 | |
| Novak 3pt Shot: Missed | 10:32 | |
| 10:31 | Robinson Rebound (Off:0 Def:1) | |
| 10:11 | Gibson Jump Shot: Missed | |
| 10:09 | Team Rebound | |
| 10:09 | Jump Ball Noah vs Novak (Gibson gains possession) | |
| 09:56 [CHI 28-23] |
Gibson Driving Layup Shot: Made (2 PTS) Assist: Robinson (1 AST) | |
| Smith Turnover : Bad Pass (1 TO) Steal:Belinelli (2 ST) | 09:38 | |
| 09:32 | Deng Jump Shot: Missed | |
| Team Rebound | 09:32 | |
| Smith Turnover : Lost Ball (2 TO) Steal:Deng (2 ST) | 09:22 | |
| 09:16 | Gibson Turnover : Lost Ball (2 TO) Steal:Wallace (1 ST) | |
| Wallace Turnover : Bad Pass (1 TO) | 09:16 | |
| 09:10 [CHI 30-23] |
Deng Reverse Layup Shot: Made (4 PTS) Assist: Robinson (2 AST) | |
| Team Timeout : Regular | 09:00 | |
| Wallace Jump Shot: Missed Block: Noah (2 BLK) | 08:50 | |
| Team Rebound | 08:50 | |
| Smith Turnover : Out of Bounds Lost Ball Turnover (3 TO) | 08:45 | |
| 08:28 | Noah Jump Shot: Missed | |
| Novak Rebound (Off:0 Def:1) | 08:27 | |
| Prigioni Layup Shot: Missed | 08:11 | |
| 08:09 | Noah Rebound (Off:1 Def:5) | |
| 07:58 | Deng Layup Shot: Missed | |
| Wallace Rebound (Off:0 Def:1) | 07:57 | |
| Prigioni Jump Shot: Missed | 07:47 | |
| 07:45 | Noah Rebound (Off:1 Def:6) | |
| 07:39 | Belinelli 3pt Shot: Missed | |
| 07:37 | Gibson Rebound (Off:1 Def:0) | |
| 07:34 | Gibson Turnover : Lost Ball (3 TO) Steal:Novak (1 ST) | |
| Prigioni Turnover : Lost Ball (1 TO) Steal:Robinson (1 ST) | 07:19 | |
| 07:16 | Noah Turnover : Out of Bounds Lost Ball Turnover (3 TO) | |
| Wallace Substitution replaced by Chandler | 07:16 | |
| 07:16 | Deng Substitution replaced by Butler | |
| 06:59 | Noah Foul: Shooting (2 PF) (2 FTA) | |
| Chandler Free Throw 1 of 2 (3 PTS) | 06:59 [NYK 24-30] |
|
| 06:59 | Noah Substitution replaced by Boozer | |
| Kidd Substitution replaced by White | 06:59 | |
| Chandler Free Throw 2 of 2 Missed | 06:59 | |
| 06:57 | Boozer Rebound (Off:2 Def:3) | |
| Smith Foul: Personal (1 PF) | 06:53 | |
| 06:41 | Robinson Driving Layup Shot: Missed | |
| Chandler Rebound (Off:1 Def:5) | 06:39 | |
| Smith 3pt Shot: Made (5 PTS) Assist: Novak (1 AST) | 06:21 [NYK 27-30] |
|
| 06:02 | Robinson Jump Shot: Missed | |
| Novak Rebound (Off:0 Def:2) | 06:01 | |
| Smith Turnover : Bad Pass (4 TO) Steal:Boozer (1 ST) | 05:50 | |
| Prigioni Foul: Personal (1 PF) | 05:50 | |
| 05:50 | ||
| 05:50 | Belinelli Substitution replaced by Deng | |
| 05:38 [CHI 32-27] |
Boozer Jump Shot: Made (6 PTS) Assist: Robinson (3 AST) | |
| Prigioni Jump Shot: Missed | 05:12 | |
| Smith Rebound (Off:1 Def:1) | 05:12 | |
| 05:12 | Boozer Foul: Shooting (1 PF) (2 FTA) | |
| Smith Free Throw 1 of 2 (6 PTS) | 05:12 [NYK 28-32] |
|
| Prigioni Substitution replaced by Felton | 05:12 | |
| Smith Free Throw 2 of 2 (7 PTS) | 05:12 [NYK 29-32] |
|
| 04:59 [CHI 35-29] |
Robinson 3pt Shot: Made (3 PTS) | |
| 04:42 | Robinson Foul: Shooting (1 PF) (2 FTA) | |
| Felton Free Throw 1 of 2 (12 PTS) | 04:42 [NYK 30-35] |
|
| Felton Free Throw 2 of 2 Missed | 04:42 | |
| 04:42 | Boozer Rebound (Off:2 Def:4) | |
| 04:28 | Boozer Turnover : Bad Pass (2 TO) Steal:Felton (2 ST) | |
| White Jump Shot: Missed | 04:18 | |
| 04:17 | Butler Rebound (Off:0 Def:1) | |
| 04:04 [CHI 37-30] |
Robinson Jump Shot: Made (5 PTS) | |
| Felton Driving Layup Shot: Missed | 03:52 | |
| 03:52 | Boozer Rebound (Off:2 Def:5) | |
| Chandler Foul: Personal (1 PF) | 03:52 | |
| 03:40 | Robinson Driving Layup Shot: Missed | |
| Team Rebound | 03:40 | |
| 03:40 | Gibson Foul: Loose Ball (3 PF) | |
| 03:40 | Gibson Substitution replaced by Noah | |
| 03:40 | Gibson Technical | |
| 03:40 | Gibson Technical | |
| 03:40 | Gibson Ejection:Second Technical | |
| Novak Free Throw Technical (1 PTS) | 03:40 [NYK 31-37] |
|
| Novak Free Throw Technical (2 PTS) | 03:40 [NYK 32-37] |
|
| Smith Substitution replaced by Wallace | 03:40 | |
| Felton Jump Shot: Made (14 PTS) | 03:24 [NYK 34-37] |
|
| 03:06 | Boozer Driving Layup Shot: Missed Block: Wallace (1 BLK) | |
| Chandler Rebound (Off:1 Def:6) | 03:04 | |
| Novak 3pt Shot: Made (5 PTS) Assist: Felton (2 AST) | 02:58 [NYK 37-37] |
|
| 02:49 | Team Timeout : Regular | |
| 02:49 | Robinson Substitution replaced by Hinrich | |
| 02:49 | Butler Substitution replaced by Belinelli | |
| 02:37 | Boozer Turnover : Lost Ball (3 TO) Steal:Wallace (2 ST) | |
| Chandler Foul: Offensive (2 PF) | 02:25 | |
| Chandler Turnover : Foul (2 TO) | 02:25 | |
| White Foul: Personal (1 PF) | 02:14 | |
| 02:07 | Deng Jump Shot: Missed | |
| Wallace Rebound (Off:0 Def:2) | 02:05 | |
| Felton Jump Shot: Missed | 01:55 | |
| 01:54 | Boozer Rebound (Off:2 Def:6) | |
| 01:43 | Boozer Turnaround Jump Shot: Missed | |
| Chandler Rebound (Off:1 Def:7) | 01:42 | |
| White Jump Shot: Made (2 PTS) | 01:25 [NYK 39-37] |
|
| 01:07 [CHI 39-39] |
Deng Driving Layup Shot: Made (6 PTS) | |
| 00:54.9 | Belinelli Foul: Personal (1 PF) (2 FTA) | |
| Novak Free Throw 1 of 2 (6 PTS) | 00:54.9 [NYK 40-39] |
|
| Novak Free Throw 2 of 2 (7 PTS) | 00:54.9 [NYK 41-39] |
|
| White Foul: Shooting (2 PF) (2 FTA) | 00:42.2 | |
| 00:42.2 [CHI 40-41] |
Deng Free Throw 1 of 2 (7 PTS) | |
| White Substitution replaced by Smith | 00:42.2 | |
| 00:42.2 [CHI 41-41] |
Deng Free Throw 2 of 2 (8 PTS) | |
| Felton Turnover : Bad Pass (2 TO) Steal:Deng (3 ST) | 00:32.9 | |
| Chandler Foul: Shooting (3 PF) (2 FTA) | 00:22.0 | |
| 00:22.0 [CHI 42-41] |
Belinelli Free Throw 1 of 2 (16 PTS) | |
| Team Timeout : Short | 00:22.0 | |
| 00:22.0 | Boozer Substitution replaced by Butler | |
| Chandler Substitution replaced by Kidd | 00:22.0 | |
| 00:22.0 | Noah Substitution replaced by Mohammed | |
| 00:22.0 [CHI 43-41] |
Belinelli Free Throw 2 of 2 (17 PTS) | |
| Smith 3pt Shot: Missed | 00:01.9 | |
| Felton Rebound (Off:1 Def:1) | 00:00.4 | |
| Felton Jump Shot: Missed | 00:00.1 | |
| Team Rebound | 00:00.0 | |
| End of 2nd Quarter | ||
| New York Knicks (14-5) | Chicago Bulls (11-8) | |
| Start of 3rd QuarterBack to Top | ||
| Felton Jump Shot: Made (16 PTS) | 11:40 [NYK 43-43] |
|
| 11:19 | Noah Turnover : Bad Pass (4 TO) | |
| Felton Driving Layup Shot: Missed | 11:02 | |
| Chandler Rebound (Off:2 Def:7) | 11:01 | |
| Kidd 3pt Shot: Missed | 10:56 | |
| Chandler Rebound (Off:3 Def:7) | 10:55 | |
| Brewer Driving Layup Shot: Missed | 10:52 | |
| Brewer Rebound (Off:1 Def:1) | 10:50 | |
| Brewer Layup Shot: Missed | 10:45 | |
| Chandler Rebound (Off:4 Def:7) | 10:44 | |
| 10:44 | Boozer Foul: Shooting (2 PF) (2 FTA) | |
| Chandler Free Throw 1 of 2 Missed | 10:44 | |
| Team Rebound | 10:44 | |
| Chandler Free Throw 2 of 2 (4 PTS) | 10:44 [NYK 44-43] |
|
| 10:25 [CHI 45-44] |
Boozer Jump Shot: Made (8 PTS) Assist: Robinson (4 AST) | |
| Felton 3pt Shot: Missed | 10:03 | |
| 10:02 | Deng Rebound (Off:1 Def:1) | |
| 09:52 | Belinelli Driving Layup Shot: Missed | |
| Chandler Rebound (Off:4 Def:8) | 09:51 | |
| Kidd Jump Shot: Missed | 09:34 | |
| 09:33 | Robinson Rebound (Off:0 Def:2) | |
| 09:15 | Noah Turnover : Bad Pass (5 TO) Steal:Brewer (2 ST) | |
| Chandler Reverse Layup Shot: Made (6 PTS) Assist: Felton (3 AST) | 09:05 [NYK 46-45] |
|
| 09:05 | Belinelli Foul: Shooting (2 PF) (1 FTA) | |
| Chandler Free Throw 1 of 1 (7 PTS) | 09:05 [NYK 47-45] |
|
| 08:44 [CHI 47-47] |
Deng Driving Layup Shot: Made (10 PTS) | |
| Felton Jump Shot: Missed | 08:25 | |
| Chandler Rebound (Off:5 Def:8) | 08:24 | |
| 08:19 | Robinson Violation:Kicked Ball | |
| Felton Jump Shot: Made (18 PTS) | 08:13 [NYK 49-47] |
|
| 07:57 [CHI 49-49] |
Boozer Jump Shot: Made (10 PTS) Assist: Robinson (5 AST) | |
| 07:37 | Boozer Foul: Shooting (3 PF) (2 FTA) | |
| Chandler Free Throw 1 of 2 Missed | 07:37 | |
| Team Rebound | 07:37 | |
| Thomas Substitution replaced by Wallace | 07:37 | |
| Brewer Substitution replaced by Smith | 07:37 | |
| Chandler Free Throw 2 of 2 (8 PTS) | 07:37 [NYK 50-49] |
|
| 07:25 [CHI 51-50] |
Robinson Jump Bank Shot: Made (7 PTS) | |
| Wallace 3pt Shot: Missed | 07:10 | |
| 07:09 | Robinson Rebound (Off:0 Def:3) | |
| Smith Foul: Loose Ball (2 PF) | 07:05 | |
| 06:54 | Robinson Jump Shot: Missed | |
| Wallace Rebound (Off:0 Def:3) | 06:53 | |
| Kidd 3pt Shot: Made (3 PTS) Assist: Felton (4 AST) | 06:41 [NYK 53-51] |
|
| 06:22 | Robinson 3pt Shot: Missed | |
| 06:20 | Boozer Rebound (Off:3 Def:6) | |
| 06:20 [CHI 53-53] |
Boozer Putback Layup Shot: Made (12 PTS) | |
| Felton Jump Shot: Missed | 05:59 | |
| 05:57 | Boozer Rebound (Off:3 Def:7) | |
| 05:43 | Noah Turnover : Bad Pass (6 TO) Steal:Chandler (1 ST) | |
| 05:43 | Boozer Foul: Loose Ball (4 PF) | |
| 05:43 | Team Timeout : Regular | |
| Wallace Turnover : Traveling (2 TO) | 05:31 | |
| 05:31 | Boozer Substitution replaced by Mohammed | |
| 05:06 | Deng Jump Shot: Missed | |
| 05:05 | Deng Rebound (Off:2 Def:1) | |
| 05:05 [CHI 55-53] |
Deng Reverse Layup Shot: Made (12 PTS) | |
| Smith Driving Layup Shot: Missed Block: Mohammed (1 BLK) | 04:45 | |
| 04:43 | Deng Rebound (Off:2 Def:2) | |
| 04:38 | Belinelli 3pt Shot: Missed | |
| Kidd Rebound (Off:0 Def:2) | 04:37 | |
| Team Timeout : Regular | 04:33 | |
| Wallace Substitution replaced by Novak | 04:33 | |
| 04:33 | Mohammed Substitution replaced by Butler | |
| Felton Driving Layup Shot: Missed | 04:23 | |
| 04:22 | Noah Rebound (Off:1 Def:7) | |
| 04:17 | Robinson Driving Layup Shot: Missed Block: Kidd (1 BLK) | |
| Felton Rebound (Off:1 Def:2) | 04:16 | |
| Smith 3pt Shot: Missed | 04:07 | |
| 04:05 | Belinelli Rebound (Off:0 Def:3) | |
| 03:50 | Deng Jump Shot: Missed | |
| 03:48 | Butler Rebound (Off:1 Def:1) | |
| Novak Foul: Shooting (1 PF) (2 FTA) | 03:44 | |
| 03:44 [CHI 56-53] |
Butler Free Throw 1 of 2 (1 PTS) | |
| 03:44 [CHI 57-53] |
Butler Free Throw 2 of 2 (2 PTS) | |
| Felton Jump Shot: Missed | 03:32 | |
| Chandler Rebound (Off:6 Def:8) | 03:31 | |
| Kidd 3pt Shot: Made (6 PTS) Assist: Chandler (1 AST) | 03:28 [NYK 56-57] |
|
| 03:07 [CHI 60-56] |
Belinelli 3pt Shot: Made (20 PTS) | |
| Smith Jump Shot: Missed | 02:48 | |
| 02:46 | Belinelli Rebound (Off:0 Def:4) | |
| 02:33 | Belinelli Driving Layup Shot: Missed | |
| 02:32 | Butler Rebound (Off:2 Def:1) | |
| 02:32 [CHI 62-56] |
Butler Layup Shot: Made (4 PTS) | |
| Felton Layup Shot: Missed | 02:17 | |
| Chandler Rebound (Off:7 Def:8) | 02:15 | |
| Chandler Slam Dunk Shot: Made (10 PTS) | 02:15 [NYK 58-62] |
|
| 01:50 | Noah Turnover : Out of Bounds Lost Ball Turnover (7 TO) | |
| Kidd Substitution replaced by White | 01:50 | |
| Chandler Jump Shot: Missed Block: Noah (3 BLK) | 01:32 | |
