

THE FACTS: The San Antonio Spurs never trailed in their 114-92 win over the Houston Rockets, going up by as many as 33 points in the win. San Antonio shot 55.2 percent from the field to the Rockets' 38.9 percent.
Tony Parker was the leading scorer for the Spurs with 17 points on 7-for-9 shooting. Tiago Splitter added 15 points.
James Harden led Houston with 29 points.
QUOTABLE: "All around, we are getting 10, 11 or 12 guys out there who are really focused on what they're doing on the court. They're making the most of their minutes."
-- Spurs forward Tim Duncan
THE STAT: The Spurs dominated the Rockets in the paint 60-38.
TURNING POINT: San Antonio went on 15-0 run in the third quarter to stretch an eight-point lead to 21.
QUOTABLE II: "I think we missed a lot of shots that we normally make, to be honest. I think they did a good job of taking away our first option."
-- Rockets guard Jeremy Lin
HOT: The Spurs' rebounding. For the second game in a row, San Antonio had a decided advantage on the boards, outrebounding Houston 50-37.
NOT: Second-chance points. Houston and San Antonio combined for 16 offensive rebounds, but only five second-chance points were scored in San Antonio's win. The Spurs had the advantage, 3-2.
FANTASY SPOTLIGHT: To go along with Harden's 29 points, he also had three 3-pointers, five assists, three rebounds and four steals for Houston. Duncan had a double-double with 12 points and 12 rebounds to go along with two blocks for the Spurs. Parker combined his 17 points with seven assists on the stat sheet.
ROOKIE WATCH: Nando De Colo had seven points, five assists and four rebounds in almost 21 minutes for the Spurs. Terrence Jones had nine points and three rebounds in 7:31 for the Rockets. Donatas Mantiejunas didn't score in 1:26 for Houston.
NOTABLE: The Spurs tied their season high for assists in a game, with 33 on the team's 48 made field goals. Chandler Parsons did not hit at least one 3-pointer for the first time in 23 games for Houston.
UP NEXT: For the Rockets, Saturday vs. Dallas, Monday vs. San Antonio, Wednesday vs. Washington. For the Spurs, Saturday @ Charlotte, Monday @ Houston, Wednesday @ Utah.
HOU SAS | ||
| HOU | SAS | ||
| Total Rebounds | 37 | 50 | |
| Offensive Rebounds | 10 | 6 | |
| Turnovers | 18 | 17 | |
| Fast Break Pts: | 26 | 27 | |
| Biggest Lead: | 0 | 33 | |
| Points in the Paint: | 38 | 60 | |



| Houston Rockets (21-19) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| field goalsrebounds | ||||||||||||||||
| pos | min | fgm-a | 3pm-a | ftm-a | +/- | off | def | tot | ast | pf | st | to | bs | ba | pts | |
| C. Parsons | F | 24:19 | 3-10 | 0-4 | 1-1 | -18 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 |
| P. Patterson | F-C | 32:30 | 5-14 | 0-3 | 0-0 | -13 | 3 | 2 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 10 |
| O. Asik | C | 24:04 | 0-6 | 0-0 | 0-0 | -23 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| J. Harden | G | 34:26 | 10-16 | 3-6 | 6-7 | -15 | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 29 |
| J. Lin | G | 26:03 | 2-9 | 0-3 | 0-0 | -7 | 1 | 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| C. Delfino | 17:44 | 3-7 | 3-5 | 0-0 | -16 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | |
| T. Douglas | 21:57 | 4-9 | 2-4 | 0-0 | -15 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | |
| G. Smith | 13:44 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | -12 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| M. Morris | 17:26 | 1-5 | 0-2 | 0-0 | -2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| D. Cook | 11:19 | 3-9 | 2-5 | 0-0 | -3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | |
| C. Aldrich | 07:31 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | +6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| T. Jones | 07:31 | 4-5 | 1-1 | 0-0 | +6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| D. Motiejunas | 01:26 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totals | 240 | 37-95 | 11-33 | 7-8 | 10 | 27 | 37 | 23 | 14 | 11 | 18 | 2 | 7 | 92 | ||
| 38.9% | 33.3% | 87.5% | team rebs: 7 | total to: 19 | ||||||||||||
| San Antonio Spurs (30-11) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| field goalsrebounds | ||||||||||||||||
| pos | min | fgm-a | 3pm-a | ftm-a | +/- | off | def | tot | ast | pf | st | to | bs | ba | pts | |
| D. Green | G-F | 17:47 | 2-6 | 2-5 | 0-0 | +11 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 6 |
| T. Duncan | F | 23:22 | 6-13 | 0-0 | 0-0 | +12 | 2 | 10 | 12 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 12 |
| D. Blair | C | 20:19 | 3-5 | 0-0 | 2-2 | +8 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 8 |
| G. Neal | G | 25:41 | 6-11 | 0-4 | 0-0 | +15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| T. Parker | G | 25:11 | 7-9 | 0-0 | 3-3 | +10 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 17 |
| M. Ginobili | 19:52 | 4-8 | 0-2 | 4-4 | +22 | 0 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | |
| B. Diaw | 16:36 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | +19 | 0 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| T. Splitter | 19:41 | 6-7 | 0-0 | 3-4 | +24 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 15 | |
| N. De Colo | 20:48 | 3-6 | 1-2 | 0-0 | +7 | 0 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | |
| P. Mills | 18:40 | 5-8 | 2-4 | 0-0 | -1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 12 | |
| J. Anderson | 14:00 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | -3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| M. Bonner | 09:52 | 2-4 | 1-2 | 0-0 | -8 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| C. Joseph | 08:11 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | -6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| Totals | 240 | 48-87 | 6-20 | 12-13 | 6 | 44 | 50 | 33 | 10 | 10 | 17 | 7 | 2 | 114 | ||
| 55.2% | 30.0% | 92.3% | team rebs: 5 | total to: 18 | ||||||||||||
inactive
technical fouls
scoring
arena stats
| Houston Rockets (9-9) | San Antonio Spurs (16-4) | |
| Start of 1st Quarter | ||
|
(12:00) Jump Ball Duncan vs Asik (Blair gains possession)
|
||
| 11:44 [SAS 2-0] |
Parker Jump Shot: Made (2 PTS) | |
| Parsons 3pt Shot: Missed | 11:30 | |
| 11:27 | Duncan Rebound (Off:0 Def:1) | |
| 11:14 | Neal 3pt Shot: Missed | |
| Team Rebound | 11:13 | |
| Patterson Jump Shot: Missed | 11:04 | |
| Patterson Rebound (Off:1 Def:0) | 11:01 | |
| Patterson Reverse Layup Shot: Missed | 11:01 | |
| 10:59 | Duncan Rebound (Off:0 Def:2) | |
| 10:54 | Duncan Layup Shot: Missed | |
| Patterson Rebound (Off:1 Def:1) | 10:52 | |
| Asik Layup Shot: Missed | 10:42 | |
| 10:41 | Blair Rebound (Off:0 Def:1) | |
| 10:35 [SAS 4-0] |
Parker Floating Jump shot: Made (4 PTS) | |
| Asik Foul: Offensive (1 PF) | 10:16 | |
| Asik Turnover : Foul (1 TO) | 10:16 | |
| Lin Foul: Shooting (1 PF) (2 FTA) | 10:07 | |
| 10:07 [SAS 5-0] |
Parker Free Throw 1 of 2 (5 PTS) | |
| 10:07 [SAS 6-0] |
Parker Free Throw 2 of 2 (6 PTS) | |
| Patterson Jump Shot: Made (2 PTS) Assist: Lin (1 AST) | 09:56 [HOU 2-6] |
|
| 09:38 [SAS 8-2] |
Blair Layup Shot: Made (2 PTS) Assist: Neal (1 AST) | |
| Harden 3pt Shot: Missed | 09:14 | |
| 09:13 | Duncan Rebound (Off:0 Def:3) | |
| 09:01 [SAS 10-2] |
Parker Jump Shot: Made (8 PTS) | |
| Team Timeout : Regular | 08:54 | |
| Harden Turnover : Bad Pass (1 TO) | 08:43 | |
| 08:31 [SAS 12-2] |
Neal Jump Shot: Made (2 PTS) Assist: Parker (1 AST) | |
| Asik Layup Shot: Missed Block: Green (1 BLK) | 08:12 | |
| Asik Rebound (Off:1 Def:0) | 08:09 | |
| Asik Layup Shot: Missed Block: Duncan (1 BLK) | 08:09 | |
| 08:07 | Duncan Rebound (Off:0 Def:4) | |
| 07:53 | Duncan Jump Shot: Missed | |
| Harden Rebound (Off:0 Def:1) | 07:51 | |
| Harden Jump Shot: Made (2 PTS) | 07:45 [HOU 4-12] |
|
| 07:29 | Green Turnover : Step Out of Bounds Turnover (1 TO) | |
| Harden 3pt Shot: Made (5 PTS) Assist: Patterson (1 AST) | 07:16 [HOU 7-12] |
|
| 06:52 [SAS 14-7] |
Duncan Jump Shot: Made (2 PTS) Assist: Parker (2 AST) | |
| Patterson 3pt Shot: Missed | 06:36 | |
| 06:34 | Duncan Rebound (Off:0 Def:5) | |
| 06:16 | Green 3pt Shot: Missed | |
| Harden Rebound (Off:0 Def:2) | 06:14 | |
| 06:07 | Blair Foul: Shooting (1 PF) (2 FTA) | |
| Harden Free Throw 1 of 2 (6 PTS) | 06:07 [HOU 8-14] |
|
| 06:07 | Green Substitution replaced by Ginobili | |
| Harden Free Throw 2 of 2 (7 PTS) | 06:07 [HOU 9-14] |
|
| 05:53 | Parker Jump Shot: Missed | |
| Lin Rebound (Off:0 Def:1) | 05:51 | |
| Patterson Jump Shot: Missed | 05:45 | |
| Lin Rebound (Off:1 Def:1) | 05:42 | |
| Parsons 3pt Shot: Missed | 05:38 | |
| 05:38 | Team Rebound | |
| 05:27 | Blair Turnover : Bad Pass (1 TO) Steal:Harden (1 ST) | |
| 05:17 | Neal Foul: Shooting (1 PF) (2 FTA) | |
| Harden Free Throw 1 of 2 (8 PTS) | 05:17 [HOU 10-14] |
|
| 05:17 | Blair Substitution replaced by Diaw | |
| Harden Free Throw 2 of 2 Missed | 05:17 | |
| 05:16 | Ginobili Rebound (Off:0 Def:1) | |
| 05:02 | Diaw Jump Shot: Missed | |
| Lin Rebound (Off:1 Def:2) | 05:00 | |
| Harden 3pt Shot: Made (11 PTS) | 04:54 [HOU 13-14] |
|
| 04:36 | Neal 3pt Shot: Missed | |
| Lin Rebound (Off:1 Def:3) | 04:33 | |
| Lin Layup Shot: Missed Block: Parker (1 BLK) | 04:19 | |
| 04:17 | Ginobili Rebound (Off:0 Def:2) | |
| 04:13 [SAS 16-13] |
Parker Layup Shot: Made (10 PTS) Assist: Duncan (1 AST) | |
| Asik Layup Shot: Missed | 04:03 | |
| 04:01 | Diaw Rebound (Off:0 Def:1) | |
| 03:53 [SAS 18-13] |
Neal Layup Shot: Made (4 PTS) | |
| Parsons Layup Shot: Missed Block: Duncan (2 BLK) | 03:35 | |
| 03:33 | Duncan Rebound (Off:0 Def:6) | |
| 03:27 | Team Timeout : Regular | |
| Parsons Substitution replaced by Delfino | 03:27 | |
| Asik Substitution replaced by Douglas | 03:27 | |
| Lin Substitution replaced by Smith | 03:27 | |
| 03:27 | Duncan Substitution replaced by Splitter | |
| 03:19 [SAS 20-13] |
Ginobili Layup Shot: Made (2 PTS) Assist: Diaw (1 AST) | |
| Harden Layup Shot: Made (13 PTS) Assist: Patterson (2 AST) | 03:04 [HOU 15-20] |
|
| 02:44 [SAS 22-15] |
Splitter Running Bank Hook Shot: Made (2 PTS) | |
| Delfino 3pt Shot: Made (3 PTS) Assist: Patterson (3 AST) | 02:32 [HOU 18-22] |
|
| 02:11 [SAS 24-18] |
Neal Jump Shot: Made (6 PTS) Assist: Diaw (2 AST) | |
| Douglas 3pt Shot: Made (3 PTS) Assist: Harden (1 AST) | 01:55 [HOU 21-24] |
|
| Douglas Foul: Personal (1 PF) | 01:38 | |
| 01:38 | Parker Substitution replaced by De Colo | |
| 01:38 | Neal Substitution replaced by Green | |
| Delfino Foul: Personal Block (1 PF) (2 FTA) | 01:32 | |
| 01:32 [SAS 25-21] |
Ginobili Free Throw 1 of 2 (3 PTS) | |
| 01:32 [SAS 26-21] |
Ginobili Free Throw 2 of 2 (4 PTS) | |
| Patterson 3pt Shot: Missed | 01:16 | |
| 01:14 | Diaw Rebound (Off:0 Def:2) | |
| 01:08 | Ginobili 3pt Shot: Missed | |
| Delfino Rebound (Off:0 Def:1) | 01:06 | |
| Delfino 3pt Shot: Missed | 01:00 | |
| 00:58.9 | De Colo Rebound (Off:0 Def:1) | |
| 00:41.9 [SAS 29-21] |
Green 3pt Shot: Made (3 PTS) Assist: Splitter (1 AST) | |
| Harden Layup Shot: Missed Block: Green (2 BLK) | 00:31.8 | |
| Smith Rebound (Off:1 Def:0) | 00:29.9 | |
| Smith Layup Shot: Missed | 00:29.9 | |
| Patterson Rebound (Off:2 Def:1) | 00:27.9 | |
| Patterson Turnover : Bad Pass (1 TO) | 00:10.3 | |
| 00:00.0 | Ginobili Driving Layup Shot: Missed | |
| Delfino Rebound (Off:0 Def:2) | 00:00.0 | |
| End of 1st Quarter | ||
| Houston Rockets (9-9) | San Antonio Spurs (16-4) | |
| Start of 2nd QuarterBack to Top | ||
| Delfino Turnover : Lost Ball (1 TO) Steal:Green (1 ST) | 11:42 | |
| 11:32 [SAS 31-21] |
Splitter Layup Shot: Made (4 PTS) Assist: Ginobili (1 AST) | |
| Smith Dunk Shot: Missed Block: Splitter (1 BLK) | 11:21 | |
| 11:19 | Green Rebound (Off:0 Def:1) | |
| 11:09 [SAS 33-21] |
Ginobili Reverse Layup Shot: Made (6 PTS) Assist: Splitter (2 AST) | |
| Douglas Jump Shot: Missed | 10:44 | |
| 10:43 | De Colo Rebound (Off:0 Def:2) | |
| 10:38 [SAS 35-21] |
Splitter Layup Shot: Made (6 PTS) Assist: De Colo (1 AST) | |
| Team Timeout : Regular | 10:26 | |
| Delfino Substitution replaced by Morris | 10:26 | |
| Douglas Substitution replaced by Lin | 10:26 | |
| Smith Substitution replaced by Harden | 10:26 | |
| Lin Reverse Layup Shot: Missed | 10:24 | |
| 10:23 | Team Rebound | |
| 10:13 | Splitter Turnover : Lost Ball (1 TO) Steal:Harden (2 ST) | |
| Parsons Layup Shot: Made (2 PTS) Assist: Lin (2 AST) | 09:59 [HOU 23-35] |
|
| 09:59 | Splitter Foul: Shooting (1 PF) (1 FTA) | |
| 09:59 | Ginobili Substitution replaced by Mills | |
| Parsons Free Throw 1 of 1 (3 PTS) | 09:59 [HOU 24-35] |
|
| 09:45 [SAS 37-24] |
De Colo Layup Shot: Made (2 PTS) | |
| Asik Foul: Offensive Charge (2 PF) | 09:36 | |
| Asik Turnover : Foul (2 TO) | 09:36 | |
| 09:21 | Diaw Jump Shot: Missed | |
| Asik Rebound (Off:1 Def:1) | 09:19 | |
| Harden Turnover : Lost Ball (2 TO) Steal:Green (2 ST) | 09:14 | |
| 09:10 [SAS 39-24] |
Mills Layup Shot: Made (2 PTS) Assist: De Colo (2 AST) | |
| Morris 3pt Shot: Missed | 08:54 | |
| Asik Rebound (Off:2 Def:1) | 08:51 | |
| Asik Layup Shot: Missed | 08:51 | |
| 08:50 | Mills Rebound (Off:0 Def:1) | |
| 08:44 | Green Layup Shot: Missed | |
| Morris Rebound (Off:0 Def:1) | 08:41 | |
| Lin Turnover : Poss Lost Ball Turnover (1 TO) Steal:Mills (1 ST) | 08:40 | |
| 08:37 | Green 3pt Shot: Missed | |
| Lin Rebound (Off:1 Def:4) | 08:35 | |
| Lin Turnover : Poss Lost Ball Turnover (2 TO) Steal:Diaw (1 ST) | 08:33 | |
| 08:30 | Splitter Layup Shot: Missed | |
| 08:30 | Splitter Rebound (Off:1 Def:0) | |
| Harden Foul: Shooting (1 PF) (2 FTA) | 08:30 | |
| 08:30 | Splitter Free Throw 1 of 2 Missed | |
| 08:30 | Team Rebound | |
| Asik Substitution replaced by Patterson | 08:30 | |
| 08:30 [SAS 40-24] |
Splitter Free Throw 2 of 2 (7 PTS) | |
| Harden Step Back Jump shot: Missed | 08:13 | |
| 08:10 | De Colo Rebound (Off:0 Def:3) | |
| 08:07 | De Colo Layup Shot: Missed | |
| Morris Rebound (Off:0 Def:2) | 08:05 | |
| Parsons Driving Layup Shot: Made (5 PTS) Assist: Patterson (4 AST) | 07:51 [HOU 26-40] |
|
| 07:30 [SAS 42-26] |
Splitter Running Hook Shot: Made (9 PTS) | |
| Harden Driving Layup Shot: Made (15 PTS) | 07:21 [HOU 28-42] |
|
| 07:21 | De Colo Foul: Shooting (1 PF) (1 FTA) | |
| Harden Free Throw 1 of 1 (16 PTS) | 07:21 [HOU 29-42] |
|
| 07:10 | Diaw Foul: Offensive (1 PF) | |
| 07:10 | Diaw Turnover : Foul (1 TO) | |
| Lin 3pt Shot: Missed | 06:55 | |
| Patterson Rebound (Off:3 Def:1) | 06:53 | |
| Parsons Layup Shot: Made (7 PTS) Assist: Patterson (5 AST) | 06:50 [HOU 31-42] |
|
| 06:48 | Team Timeout : Regular | |
| 06:48 | Mills Substitution replaced by Parker | |
| 06:48 | Diaw Substitution replaced by Blair | |
| 06:48 | Green Substitution replaced by Anderson | |
| 06:48 | De Colo Substitution replaced by Neal | |
| 06:48 | Splitter Substitution replaced by Duncan | |
| 06:33 [SAS 44-31] |
Anderson Running Jump Shot: Made (2 PTS) Assist: Neal (2 AST) | |
| Harden Jump Shot: Missed | 06:24 | |
| 06:22 | Blair Rebound (Off:0 Def:2) | |
| 06:04 | Anderson Turnover : Bad Pass (1 TO) Steal:Morris (1 ST) | |
| Lin 3pt Shot: Missed | 05:54 | |
| 05:53 | Parker Rebound (Off:0 Def:1) | |
| Morris Foul: Shooting (1 PF) (2 FTA) | 05:46 | |
| 05:46 [SAS 45-31] |
Blair Free Throw 1 of 2 (3 PTS) | |
| 05:46 [SAS 46-31] |
Blair Free Throw 2 of 2 (4 PTS) | |
| Patterson Jump Bank Shot: Missed | 05:27 | |
| 05:25 | Blair Rebound (Off:0 Def:3) | |
| 05:18 | Duncan Jump Shot: Missed | |
| 05:16 | Duncan Rebound (Off:1 Def:6) | |
| 05:16 [SAS 48-31] |
Duncan Tip Shot: Made (4 PTS) | |
| Parsons Turnover : Bad Pass (1 TO) Steal:Blair (1 ST) | 04:58 | |
| 04:56 | Blair Turnover : Bad Pass (2 TO) Steal:Harden (3 ST) | |
| Harden Layup Shot: Made (18 PTS) | 04:53 [HOU 33-48] |
|
| 04:32 | Duncan Jump Shot: Missed Block: Patterson (1 BLK) | |
| 04:29 | Duncan Rebound (Off:2 Def:6) | |
| 04:29 | Duncan Jump Shot: Missed | |
| Morris Rebound (Off:0 Def:3) | 04:27 | |
| Parsons Alley Oop Layup shot: Missed | 04:23 | |
| 04:18 | Duncan Rebound (Off:2 Def:7) | |
| 04:15 | Parker Layup Shot: Missed | |
| Team Rebound | 04:15 | |
| Morris Substitution replaced by Asik | 04:15 | |
| Parsons Substitution replaced by Delfino | 04:15 | |
| Patterson Jump Shot: Made (4 PTS) Assist: Lin (3 AST) | 04:03 [HOU 35-48] |
|
| 03:51 | Neal 3pt Shot: Missed | |
| Lin Rebound (Off:1 Def:5) | 03:49 | |
| Lin Layup Shot: Made (2 PTS) | 03:45 [HOU 37-48] |
|
| 03:26 | Parker Turnover : Bad Pass (1 TO) | |
| 03:26 | Anderson Substitution replaced by Ginobili | |
| Patterson Driving Dunk Shot: Made (6 PTS) Assist: Harden (2 AST) | 03:09 [HOU 39-48] |
|
| 02:44 | Duncan Foul: Offensive (1 PF) | |
| 02:44 | Duncan Turnover : Foul (1 TO) | |
| 02:44 | ||
| 02:44 | Blair Substitution replaced by Splitter | |
| Patterson 3pt Shot: Missed | 02:23 | |
| Asik Rebound (Off:3 Def:1) | 02:21 | |
| Harden 3pt Shot: Missed | 02:16 | |
| 02:15 | Duncan Rebound (Off:2 Def:8) | |
| 02:11 [SAS 50-39] |
Ginobili Layup Shot: Made (8 PTS) Assist: Duncan (2 AST) | |
| Lin Jump Shot: Missed | 01:55 | |
| 01:53 | Splitter Rebound (Off:1 Def:1) | |
| 01:43 | Neal Running Jump Shot: Missed | |
| Asik Rebound (Off:3 Def:2) | 01:40 | |
| Asik Turnover : Bad Pass (3 TO) Steal:Parker (1 ST) | 01:37 | |
| 01:35 | Neal 3pt Shot: Missed | |
| Harden Rebound (Off:0 Def:3) | 01:33 | |
| 01:29 | Ginobili Foul: Shooting Block (1 PF) (2 FTA) | |
| Harden Free Throw 1 of 2 (19 PTS) | 01:29 [HOU 40-50] |
|
| Harden Free Throw 2 of 2 (20 PTS) | 01:29 [HOU 41-50] |
|
| 01:13 [SAS 52-41] |
Parker Reverse Layup Shot: Made (12 PTS) | |
| Patterson Jump Shot: Missed | 00:55.9 | |
| 00:53.9 | Ginobili Rebound (Off:0 Def:3) | |
| 00:45.3 [SAS 54-41] |
Parker Layup Shot: Made (14 PTS) | |
| Asik Foul: Shooting (3 PF) (1 FTA) | 00:45.3 | |
| Asik Substitution replaced by Smith | 00:45.3 | |
| 00:45.3 [SAS 55-41] |
Parker Free Throw 1 of 1 (15 PTS) | |
| Smith Jump Shot: Made (2 PTS) Assist: Delfino (1 AST) | 00:36.2 [HOU 43-55] |
|
| 00:30.9 [SAS 57-43] |
Parker Layup Shot: Made (17 PTS) | |
| Patterson Jump Shot: Made (8 PTS) Assist: Lin (4 AST) | 00:05.9 [HOU 45-57] |
|
| 00:00.9 | Ginobili 3pt Shot: Missed | |
| 00:00.0 | Team Rebound | |
| End of 2nd Quarter | ||
| Houston Rockets (9-9) | San Antonio Spurs (16-4) | |
| Start of 3rd QuarterBack to Top | ||
| Patterson Layup Shot: Made (10 PTS) | 11:39 [HOU 47-57] |
|
| 11:21 | Duncan Jump Shot: Missed | |
| Parsons Rebound (Off:0 Def:1) | 11:19 | |
| Harden Turnover : Bad Pass (3 TO) Steal:Green (3 ST) | 11:08 | |
| 10:56 [SAS 60-47] |
Green 3pt Shot: Made (6 PTS) Assist: Parker (3 AST) | |
| Lin 3pt Shot: Missed | 10:42 | |
| 10:40 | Green Rebound (Off:0 Def:2) | |
| 10:28 [SAS 62-47] |
Blair Layup Shot: Made (6 PTS) Assist: Duncan (3 AST) | |
| Harden Jump Shot: Made (22 PTS) Assist: Asik (1 AST) | 10:12 [HOU 49-62] |
|
| 09:51 | Green 3pt Shot: Missed | |
| Team Rebound | 09:49 | |
| Asik Layup Shot: Missed | 09:36 | |
| 09:35 | Duncan Rebound (Off:2 Def:9) | |
| 09:30 [SAS 64-49] |
Duncan Driving Dunk Shot: Made (6 PTS) Assist: Parker (4 AST) | |
| Lin Jump Shot: Missed | 09:11 | |
| 09:09 | Green Rebound (Off:0 Def:3) | |
| Parsons Foul: Personal (1 PF) | 09:03 | |
| 08:54 | Parker Turnover : Bad Pass (2 TO) Steal:Lin (1 ST) | |
| Harden Layup Shot: Made (24 PTS) | 08:51 [HOU 51-64] |
|
| 08:32 [SAS 66-51] |
Duncan Jump Shot: Made (8 PTS) Assist: Parker (5 AST) | |
| Harden Jump Shot: Made (26 PTS) | 08:15 [HOU 53-66] |
|
| 07:57 | Team Turnover : Backcourt Turnover | |
| Harden 3pt Shot: Made (29 PTS) | 07:46 [HOU 56-66] |
|
| 07:31 | Green Turnover : Bad Pass (2 TO) Steal:Harden (4 ST) | |
| Lin Layup Shot: Made (4 PTS) Assist: Harden (3 AST) | 07:27 [HOU 58-66] |
|
| 07:27 | Team Timeout : Regular | |
| 07:09 [SAS 68-58] |
Duncan Jump Shot: Made (10 PTS) Assist: Green (1 AST) | |
| 07:09 | Duncan Violation:Kicked Ball | |
| 06:56 | Green Substitution replaced by Ginobili | |
| 06:56 | Blair Substitution replaced by Splitter | |
| Parsons 3pt Shot: Missed | 06:49 | |
| 06:47 | Ginobili Rebound (Off:0 Def:4) | |
| 06:34 [SAS 70-58] |
Neal Jump Shot: Made (8 PTS) | |
| Parsons Jump Shot: Missed | 06:10 | |
| 06:09 | Splitter Rebound (Off:1 Def:2) | |
| 05:53 [SAS 72-58] |
Duncan Jump Shot: Made (12 PTS) Assist: Parker (6 AST) | |
| Patterson Jump Shot: Missed | 05:37 | |
| 05:35 | Duncan Rebound (Off:2 Def:10) | |
| 05:29 | Ginobili Turnover : Bad Pass (1 TO) Steal:Patterson (1 ST) | |
| Parsons Foul: Offensive Charge (2 PF) | 05:25 | |
| Parsons Turnover : Foul (2 TO) | 05:25 | |
| 05:13 [SAS 74-58] |
Neal Jump Shot: Made (10 PTS) Assist: Parker (7 AST) | |
| Asik Turnover : 3 Second Violation (4 TO) | 04:56 | |
| Team Timeout : Regular | 04:56 | |
| Lin Substitution replaced by Douglas | 04:56 | |
| 04:42 | Duncan Jump Shot: Missed | |
| Douglas Rebound (Off:0 Def:1) | 04:40 | |
| Douglas 3pt Shot: Missed | 04:21 | |
| 04:19 | Ginobili Rebound (Off:0 Def:5) | |
| 04:12 [SAS 76-58] |
Neal Layup Shot: Made (12 PTS) Assist: Ginobili (2 AST) | |
| Parsons 3pt Shot: Missed | 03:59 | |
| 03:59 | Team Rebound | |
| 03:59 | Duncan Substitution replaced by Diaw | |
| 03:59 | Parker Substitution replaced by De Colo | |
| Parsons Substitution replaced by Delfino | 03:59 | |
| 03:45 [SAS 79-58] |
De Colo 3pt Shot: Made (5 PTS) | |
| Asik Turnover : Bad Pass (5 TO) Steal:Neal (1 ST) | 03:35 | |
| Delfino Foul: Shooting (2 PF) (2 FTA) | 03:29 | |
| Asik Substitution replaced by Smith | 03:29 | |
| 03:29 | Neal Substitution replaced by Mills | |
| 03:29 [SAS 80-58] |
Splitter Free Throw 1 of 2 (10 PTS) | |
| 03:29 [SAS 81-58] |
Splitter Free Throw 2 of 2 (11 PTS) | |
| Douglas Layup Shot: Made (5 PTS) Assist: Harden (4 AST) | 03:13 [HOU 60-81] |
|
| 03:00 [SAS 83-60] |
Mills Jump Shot: Made (4 PTS) Assist: Diaw (3 AST) | |
| Harden 3pt Shot: Missed | 02:44 | |
| 02:42 | Diaw Rebound (Off:0 Def:3) | |
| 02:33 [SAS 85-60] |
Splitter Reverse Layup Shot: Made (13 PTS) Assist: Ginobili (3 AST) | |
| Delfino Jump Shot: Missed | 02:19 | |
| Team Rebound | 02:19 | |
| Team Timeout : Regular | 02:19 | |
| Patterson Turnover : Bad Pass (2 TO) Steal:Ginobili (1 ST) | 02:12 | |
| 02:06 | Splitter Turnover : Bad Pass (2 TO) Steal:Smith (1 ST) | |
| Delfino 3pt Shot: Made (6 PTS) Assist: Douglas (1 AST) | 01:59 [HOU 63-85] |
|
| 01:39 | Mills 3pt Shot: Missed | |
| 01:37 | Splitter Rebound (Off:2 Def:2) | |
| 01:32 | Ginobili Jump Shot: Missed | |
| Team Rebound | 01:31 | |
| Delfino 3pt Shot: Made (9 PTS) Assist: Harden (5 AST) | 01:17 [HOU 66-85] |
|
| 00:51.9 | De Colo 3pt Shot: Missed | |
| Patterson Rebound (Off:3 Def:2) | 00:49.7 | |
