THE FACTS: Chicago center Joakim Noah had a career night, racking up 30 points and 23 rebounds as the Chicago Bulls defeated the Detroit Pistons for the 16th straight time 108-104 at The Palace on Friday night. Carlos Boozer had 24 points for the Bulls (10-8), who erased a 17-point, first-half deficit. Luol Deng added 16 points and six assists as Chicago captured its fourth victory in five games. Guard Rodney Stuckey led Detroit (6-15), which has dropped four of its last five, with 24 points and seven assists.
QUOTABLE: "I don't think my game changed that much. I'm just more comfortable, knowing where I can be effective and how to get my hooks off. I feel a lot more comfortable shooting the ball, too. I'm just more comfortable on the court and I work hard on my game."
-- Joakim Noah on his offensive explosion
THE STAT: 52.4-51.4. The game matched two of the top five teams in terms of defensive field-goal percentage, but the spectators would have never suspected it. Both teams shot more than 50 percent, with Chicago going 43-for-82 (52.4 percent) and Detroit connecting on 36-for-70 (51.4). The Pistons' percentage was a season high by a Bulls opponent, surpassing the 49.4 percent achieved by Portland on Nov. 18.
TURNING POINT: The Pistons were scoring at will most of the first half against the league's best defense in terms of points allowed. Detroit led 53-36, but Chicago closed the half on a 14-2 run. Noah provided the spark with six points during that stretch, and Kirk Hinrich finished it with four points in the final 40.4 seconds. The Pistons missed all six of their field-goal attempts and committed three turnovers in those four minutes.
QUOTABLE II: "It's in him. He's got to continue to push himself. He can do a lot better than he's doing right now. He's worked at his game, but there's things I still think he can get to that he hasn't gotten to yet."
-- Bulls coach Tom Thibodeau on Noah's offensive game
HOT: Noah shot 12-for-19 from the field and 6-for-7 on free throws. He made a handful of his baskets through his 10 offensive rebounds. His previous career high in points was 26 against Boston on Nov. 5, 2010, and he never had more than 21 rebounds.
NOT: Chicago's bench was a non-factor, as the three subs that Thibodeau used scored a combined nine points on 3-for-11 shooting with one rebound and no assists. That forced four of the starters to play at least 39 minutes.
ROOKIE WATCH: Detroit center Andre Drummond was coming off back-to-back 12-rebound games, but was held to four in this one. He did convert all three of his shots, but starting guard Kyle Singler had just two points and no assists in 24 minutes.
NOTABLE: Four-time Defensive Player of the Year Ben Wallace had a front-row seat along the baseline. Wallace, who played for both franchises, retired after last season. ... The Bulls had a 19-game winning streak against the Pistons during the mid-1990s. Detroit's last victory over Chicago at The Palace was Dec. 23, 2008. ... Bulls starting guard Richard Hamilton missed his third straight game with torn plantar fascia in his left foot. Hamilton said Friday he could be out as long as four weeks. ... Deng (40.9) and Noah (39.5) lead the NBA in minutes per game. ... Pistons center Greg Monroe had 13 points after failing to reach double figures in four of the last five games.
UP NEXT: For the Bulls, Saturday vs. New York, Tuesday vs. L.A. Clippers, Wednesday @ Philadelphia. For the Pistons, Saturday @ Cleveland, Monday @ Philadelphia, Tuesday vs. Denver.
CHI DET | ||
| CHI | DET | ||
| Total Rebounds | 41 | 28 | |
| Offensive Rebounds | 13 | 5 | |
| Turnovers | 8 | 8 | |
| Fast Break Pts: | 6 | 10 | |
| Biggest Lead: | 10 | 17 | |
| Points in the Paint: | 58 | 38 | |



| Chicago Bulls (22-15) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| field goalsrebounds | |||||||||||||||||
| pos | min | fgm-a | 3pm-a | ftm-a | +/- | off | def | tot | ast | pf | st | to | bs | ba | pts | ||
| L. Deng | F | 42:25 | 6-15 | 1-2 | 3-4 | +10 | 2 | 3 | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 16 | |
| C. Boozer | F | 38:57 | 12-19 | 0-0 | 0-0 | +10 | 0 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 24 | |
| J. Noah | C | 43:26 | 12-19 | 0-0 | 6-7 | +12 | 10 | 13 | 23 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 30 | |
| M. Belinelli | G | 39:58 | 6-13 | 2-6 | 2-2 | +12 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 | |
| K. Hinrich | G | 35:45 | 4-5 | 2-3 | 3-4 | +11 | 0 | 3 | 3 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | |
| N. Robinson | 12:15 | 1-8 | 0-3 | 0-0 | -7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
| T. Gibson | 13:37 | 1-2 | 0-0 | 2-2 | -14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||
| J. Butler | 13:37 | 1-1 | 0-0 | 1-2 | -14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| N. Mohammed | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
| V. Radmanovic | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
| M. Teague | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
| Totals | 240 | 43-82 | 5-14 | 17-21 | 13 | 28 | 41 | 23 | 20 | 6 | 8 | 4 | 1 | 108 | |||
| 52.4% | 35.7% | 81.0% | team rebs: 7 | total to: 9 | |||||||||||||
| Detroit Pistons (14-24) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| field goalsrebounds | |||||||||||||||||
| pos | min | fgm-a | 3pm-a | ftm-a | +/- | off | def | tot | ast | pf | st | to | bs | ba | pts | ||
| T. Prince | F | 34:29 | 4-9 | 0-0 | 5-6 | -11 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
| J. Maxiell | F | 27:02 | 2-5 | 0-0 | 2-4 | -6 | 1 | 8 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| G. Monroe | C | 25:19 | 6-13 | 0-0 | 1-2 | -7 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 13 | |
| K. Singler | F | 23:38 | 1-6 | 0-2 | 0-0 | -7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| B. Knight | G | 34:50 | 6-11 | 3-3 | 6-7 | -10 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 21 | |
| R. Stuckey | 35:48 | 7-12 | 2-3 | 8-8 | +9 | 0 | 1 | 1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 24 | ||
| A. Drummond | 22:41 | 3-3 | 0-0 | 1-2 | +3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
| C. Villanueva | 20:31 | 6-9 | 3-5 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||
| C. Maggette | 15:41 | 1-2 | 0-1 | 1-2 | +9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||
| W. Bynum | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
| A. Daye | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
| K. English | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
| J. Jerebko | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
| Totals | 240 | 36-70 | 8-14 | 24-31 | 5 | 23 | 28 | 14 | 19 | 6 | 8 | 1 | 4 | 104 | |||
| 51.4% | 57.1% | 77.4% | team rebs: 8 | total to: 8 | |||||||||||||
inactive
technical fouls
scoring
arena stats
| Chicago Bulls (10-8) | Detroit Pistons (6-15) | |
| Start of 1st Quarter | ||
|
(12:00) Jump Ball Monroe vs Noah (Deng gains possession)
|
||
| Noah Running Hook Shot: Made (2 PTS) | 11:43 [CHI 2-0] |
|
| 11:18 | Maxiell Jump Shot: Missed | |
| Noah Rebound (Off:0 Def:1) | 11:17 | |
| 11:05 | Singler Foul: Personal (1 PF) | |
| Belinelli 3pt Shot: Made (3 PTS) Assist: Deng (1 AST) | 10:53 [CHI 5-0] |
|
| 10:50 | Prince Jump Shot: Missed | |
| Hinrich Rebound (Off:0 Def:1) | 10:49 | |
| Noah Hook Shot: Missed | 10:30 | |
| 10:28 | Monroe Rebound (Off:0 Def:1) | |
| 10:07 [DET 2-5] |
Knight Floating Jump shot: Made (2 PTS) | |
| Boozer Layup Shot: Made (2 PTS) | 09:45 [CHI 7-2] |
|
| 09:25 [DET 5-7] |
Knight 3pt Shot: Made (5 PTS) Assist: Prince (1 AST) | |
| Belinelli 3pt Shot: Made (6 PTS) Assist: Hinrich (1 AST) | 08:57 [CHI 10-5] |
|
| 08:40 [DET 7-10] |
Prince Jump Shot: Made (2 PTS) | |
| Deng Jump Shot: Missed | 08:13 | |
| Noah Rebound (Off:1 Def:1) | 08:12 | |
| Noah Tip Shot: Made (4 PTS) | 08:11 [CHI 12-7] |
|
| 07:52 [DET 10-12] |
Knight 3pt Shot: Made (8 PTS) Assist: Monroe (1 AST) | |
| 07:41 | Singler Foul: Personal (2 PF) | |
| 07:41 | Singler Substitution replaced by Stuckey | |
| Boozer Jump Shot: Missed | 07:37 | |
| 07:35 | Prince Rebound (Off:0 Def:1) | |
| Hinrich Foul: Shooting (1 PF) (2 FTA) | 07:28 | |
| 07:28 [DET 11-12] |
Monroe Free Throw 1 of 2 (1 PTS) | |
| 07:28 | Monroe Free Throw 2 of 2 Missed | |
| Deng Rebound (Off:0 Def:1) | 07:28 | |
| Deng Layup Shot: Made (2 PTS) | 07:17 [CHI 14-11] |
|
| 06:56 | Prince Layup Shot: Missed | |
| 06:55 | Monroe Rebound (Off:1 Def:1) | |
| 06:54 | Monroe Tip Shot: Missed | |
| 06:53 | Monroe Rebound (Off:2 Def:1) | |
| 06:53 [DET 13-14] |
Monroe Tip Shot: Made (3 PTS) | |
| Boozer Jump Shot: Made (4 PTS) | 06:32 [CHI 16-13] |
|
| 06:11 [DET 15-16] |
Knight Jump Shot: Made (10 PTS) | |
| Belinelli Jump Shot: Missed | 05:51 | |
| 05:50 | Stuckey Rebound (Off:0 Def:1) | |
| 05:42 [DET 17-16] |
Monroe Jump Shot: Made (5 PTS) Assist: Stuckey (1 AST) | |
| Deng Hook Shot: Missed | 05:23 | |
| 05:22 | Maxiell Rebound (Off:0 Def:1) | |
| Hinrich Foul: Shooting (2 PF) (2 FTA) | 05:19 | |
| 05:19 | Team Timeout : Regular | |
| Hinrich Substitution replaced by Robinson | 05:19 | |
| 05:19 [DET 18-16] |
Knight Free Throw 1 of 2 (11 PTS) | |
| 05:19 [DET 19-16] |
Knight Free Throw 2 of 2 (12 PTS) | |
| Noah Layup Shot: Missed | 05:04 | |
| Noah Rebound (Off:2 Def:1) | 05:02 | |
| Noah Layup Shot: Missed | 05:01 | |
| 05:00 | Team Rebound | |
| 04:59 | Team Timeout : Short | |
| 04:41 | Monroe Jump Shot: Missed Block: Noah (1 BLK) | |
| Noah Rebound (Off:2 Def:2) | 04:39 | |
| Boozer Hook Shot: Missed | 04:17 | |
| 04:16 | Maxiell Rebound (Off:0 Def:2) | |
| 04:01 | Prince Jump Shot: Missed | |
| Belinelli Rebound (Off:0 Def:1) | 04:00 | |
| Robinson 3pt Shot: Missed | 03:37 | |
| Team Rebound | 03:36 | |
| Team Turnover : Shot Clock Turnover | 03:36 | |
| Belinelli Substitution replaced by Gibson | 03:36 | |
| Boozer Substitution replaced by Butler | 03:36 | |
| 03:23 | Stuckey Turnover : Lost Ball (1 TO) Steal:Noah (1 ST) | |
| Robinson Floating Jump shot: Made (2 PTS) | 03:14 [CHI 18-19] |
|
| Team Timeout : Regular | 02:55 | |
| 02:50 | Monroe Reverse Layup Shot: Missed Block: Noah (2 BLK) | |
| 02:47 | Monroe Rebound (Off:3 Def:1) | |
| 02:46 [DET 21-18] |
Monroe Layup Shot: Made (7 PTS) | |
| 02:34 | Stuckey Foul: Shooting (1 PF) (2 FTA) | |
| Gibson Free Throw 1 of 2 (1 PTS) | 02:34 [CHI 19-21] |
|
| 02:34 | Monroe Substitution replaced by Drummond | |
| Gibson Free Throw 2 of 2 (2 PTS) | 02:34 [CHI 20-21] |
|
| 02:23 | Knight Jump Shot: Missed | |
| Noah Rebound (Off:2 Def:3) | 02:22 | |
| Robinson Jump Shot: Missed | 02:09 | |
| Noah Rebound (Off:3 Def:3) | 02:08 | |
| Noah Layup Shot: Made (6 PTS) | 02:06 [CHI 22-21] |
|
| 01:41 [DET 24-22] |
Stuckey 3pt Shot: Made (3 PTS) | |
| Noah Jump Shot: Missed | 01:19 | |
| 01:18 | Maxiell Rebound (Off:0 Def:3) | |
| Deng Foul: Shooting (1 PF) (2 FTA) | 01:11 | |
| 01:11 [DET 25-22] |
Stuckey Free Throw 1 of 2 (4 PTS) | |
| 01:11 [DET 26-22] |
Stuckey Free Throw 2 of 2 (5 PTS) | |
| Deng Hook Shot: Missed | 00:52.1 | |
| 00:52.1 | Maxiell Rebound (Off:0 Def:4) | |
| Gibson Foul: Loose Ball (1 PF) (2 FTA) | 00:52.1 | |
| 00:52.1 [DET 27-22] |
Maxiell Free Throw 1 of 2 (1 PTS) | |
| 00:52.1 [DET 28-22] |
Maxiell Free Throw 2 of 2 (2 PTS) | |
| Gibson Driving Layup Shot: Made (4 PTS) | 00:33.9 [CHI 24-28] |
|
| 00:10.5 [DET 30-24] |
Maxiell Jump Shot: Made (4 PTS) Assist: Knight (1 AST) | |
| Robinson 3pt Shot: Missed | 00:02.1 | |
| Noah Rebound (Off:4 Def:3) | 00:01.1 | |
| Butler Layup Shot: Made (2 PTS) Assist: Noah (1 AST) | 00:00.1 [CHI 26-30] |
|
| End of 1st Quarter | ||
| Chicago Bulls (10-8) | Detroit Pistons (6-15) | |
| Start of 2nd QuarterBack to Top | ||
| 11:43 [DET 32-26] |
Stuckey Layup Shot: Made (7 PTS) Assist: Villanueva (1 AST) | |
| Deng Layup Shot: Made (4 PTS) Assist: Noah (2 AST) | 11:33 [CHI 28-32] |
|
| 11:33 | Maggette Foul: Shooting (1 PF) (1 FTA) | |
| Deng Free Throw 1 of 1 (5 PTS) | 11:33 [CHI 29-32] |
|
| Butler Foul: Shooting (1 PF) (2 FTA) | 11:20 | |
| 11:20 [DET 33-29] |
Stuckey Free Throw 1 of 2 (8 PTS) | |
| 11:20 [DET 34-29] |
Stuckey Free Throw 2 of 2 (9 PTS) | |
| Deng Jump Shot: Missed | 11:09 | |
| 11:08 | Drummond Rebound (Off:0 Def:1) | |
| 11:00 [DET 37-29] |
Villanueva 3pt Shot: Made (3 PTS) Assist: Stuckey (2 AST) | |
| 10:49 | Villanueva Foul: Personal (1 PF) | |
| 10:35 | Drummond Foul: Shooting (1 PF) (2 FTA) | |
| Butler Free Throw 1 of 2 Missed | 10:35 | |
| Team Rebound | 10:35 | |
| Butler Free Throw 2 of 2 (3 PTS) | 10:35 [CHI 30-37] |
|
| 10:17 | Maggette 3pt Shot: Missed | |
| Robinson Rebound (Off:0 Def:1) | 10:16 | |
| Robinson 3pt Shot: Missed | 10:05 | |
| Deng Rebound (Off:1 Def:1) | 10:04 | |
| Deng Layup Shot: Missed | 10:00 | |
| 09:57 | Maggette Rebound (Off:0 Def:1) | |
| 09:45 | Villanueva 3pt Shot: Missed | |
| Noah Rebound (Off:4 Def:4) | 09:44 | |
| Noah Hook Shot: Missed | 09:29 | |
| 09:29 | Drummond Rebound (Off:0 Def:2) | |
| Gibson Foul: Loose Ball (2 PF) | 09:29 | |
| Noah Substitution replaced by Boozer | 09:29 | |
| 09:29 | Knight Substitution replaced by Singler | |
| 09:13 [DET 39-30] |
Villanueva Hook Shot: Made (5 PTS) Assist: Stuckey (3 AST) | |
| Robinson Jump Shot: Missed Block: Stuckey (1 BLK) | 08:58 | |
| Team Rebound | 08:57 | |
| 08:57 | ||
| Robinson Substitution replaced by Hinrich | 08:57 | |
| Boozer Jump Shot: Missed | 08:51 | |
| 08:49 | Singler Rebound (Off:0 Def:1) | |
| 08:35 [DET 41-30] |
Stuckey Hook Shot: Made (11 PTS) | |
| Boozer Jump Shot: Made (6 PTS) Assist: Deng (2 AST) | 08:16 [CHI 32-41] |
|
| 07:56 [DET 43-32] |
Drummond Alley Oop Layup shot: Made (2 PTS) Assist: Stuckey (4 AST) | |
| 07:41 | Villanueva Foul: Personal (2 PF) | |
| Deng Substitution replaced by Belinelli | 07:41 | |
| Gibson Turnover : Traveling (1 TO) | 07:33 | |
| Belinelli Foul: Personal (1 PF) | 07:23 | |
| 07:13 [DET 45-32] |
Stuckey Driving Layup Shot: Made (13 PTS) | |
| Team Timeout : Regular | 07:04 | |
| Belinelli Jump Shot: Made (8 PTS) | 06:46 [CHI 34-45] |
|
| 06:28 [DET 47-34] |
Drummond Dunk Shot: Made (4 PTS) Assist: Stuckey (5 AST) | |
| Belinelli Turnover : Bad Pass (1 TO) Steal:Stuckey (1 ST) | 06:13 | |
| 06:07 [DET 49-34] |
Stuckey Jump Shot: Made (15 PTS) | |
| Boozer Jump Shot: Made (8 PTS) | 05:38 [CHI 36-49] |
|
| 05:15 | Singler Jump Shot: Missed | |
| 05:14 | Villanueva Rebound (Off:1 Def:0) | |
| 05:03 [DET 51-36] |
Maggette Driving Layup Shot: Made (2 PTS) | |
| Team Timeout : Short | 04:55 | |
| Gibson Substitution replaced by Noah | 04:55 | |
| Butler Substitution replaced by Deng | 04:55 | |
| Boozer Turnover : Lost Ball (1 TO) Steal:Villanueva (1 ST) | 04:50 | |
| 04:30 [DET 53-36] |
Villanueva Floating Jump shot: Made (7 PTS) | |
| Noah Hook Bank Shot: Made (8 PTS) | 04:04 [CHI 38-53] |
|
| 03:52 | Maggette Turnover : Bad Pass (1 TO) | |
| Deng Driving Layup Shot: Made (7 PTS) | 03:35 [CHI 40-53] |
|
| 03:12 | Maggette Substitution replaced by Prince | |
| 03:12 | Stuckey Substitution replaced by Knight | |
| 03:09 | Villanueva Jump Shot: Missed | |
| Boozer Rebound (Off:0 Def:1) | 03:08 | |
| Belinelli Driving Layup Shot: Missed | 02:59 | |
| 02:56 | Drummond Rebound (Off:0 Def:3) | |
| 02:52 | Singler Layup Shot: Missed Block: Deng (1 BLK) | |
| Hinrich Rebound (Off:0 Def:2) | 02:49 | |
| Boozer Jump Shot: Missed | 02:41 | |
| 02:40 | Singler Rebound (Off:0 Def:2) | |
| 02:34 | Singler Turnover : Bad Pass (1 TO) Steal:Boozer (1 ST) | |
| Noah Layup Shot: Made (10 PTS) Assist: Belinelli (1 AST) | 02:30 [CHI 42-53] |
|
| 02:29 | Team Timeout : Regular | |
| 02:29 | Drummond Substitution replaced by Monroe | |
| 02:06 | Singler Jump Shot: Missed | |
| Noah Rebound (Off:4 Def:5) | 02:05 | |
| Boozer Layup Shot: Made (10 PTS) Assist: Noah (3 AST) | 01:50 [CHI 44-53] |
|
| 01:32 | Monroe Layup Shot: Missed | |
| Hinrich Rebound (Off:0 Def:3) | 01:31 | |
| Hinrich 3pt Shot: Missed | 01:24 | |
| 01:23 | Singler Rebound (Off:0 Def:3) | |
| 01:07 | Singler 3pt Shot: Missed | |
| Noah Rebound (Off:4 Def:6) | 01:06 | |
| Noah Driving Layup Shot: Made (12 PTS) Assist: Boozer (1 AST) | 00:53.1 [CHI 46-53] |
|
| 00:43.9 | Knight Turnover : Bad Pass (1 TO) Steal:Boozer (2 ST) | |
| 00:40.4 | Knight Foul: Shooting (1 PF) (2 FTA) | |
| Hinrich Free Throw 1 of 2 (1 PTS) | 00:40.4 [CHI 47-53] |
|
| 00:40.4 | Singler Substitution replaced by Maxiell | |
| 00:40.4 | Villanueva Substitution replaced by Stuckey | |
| Hinrich Free Throw 2 of 2 (2 PTS) | 00:40.4 [CHI 48-53] |
|
| Noah Foul: Shooting (1 PF) (2 FTA) | 00:28.1 | |
| 00:28.1 [DET 54-48] |
Prince Free Throw 1 of 2 (3 PTS) | |
| 00:28.1 [DET 55-48] |
Prince Free Throw 2 of 2 (4 PTS) | |
| Hinrich Fadeaway Jump Shot: Made (4 PTS) | 00:05.7 [CHI 50-55] |
|
| 00:01.0 | Knight Floating Jump shot: Missed | |
| Belinelli Rebound (Off:0 Def:2) | 00:00.1 | |
| End of 2nd Quarter | ||
| Chicago Bulls (10-8) | Detroit Pistons (6-15) | |
| Start of 3rd QuarterBack to Top | ||
| 11:40 | Monroe Turnover : Lost Ball (1 TO) Steal:Noah (2 ST) | |
| Deng Jump Shot: Missed | 11:25 | |
| Noah Rebound (Off:5 Def:6) | 11:24 | |
| Boozer Jump Shot: Made (12 PTS) Assist: Noah (4 AST) | 11:19 [CHI 52-55] |
|
| 11:01 [DET 57-52] |
Knight Floating Jump shot: Made (14 PTS) | |
| Noah Dunk Shot: Made (14 PTS) Assist: Deng (3 AST) | 10:42 [CHI 54-57] |
|
| Boozer Foul: Defense 3 Second (0 PF) | 10:26 | |
| 10:26 | Knight Free Throw Technical Missed | |
| 10:26 | Team Rebound | |
| 10:13 [DET 60-54] |
Knight 3pt Shot: Made (17 PTS) Assist: Monroe (2 AST) | |
| Boozer Dunk Shot: Made (14 PTS) Assist: Hinrich (2 AST) | 09:55 [CHI 56-60] |
|
| 09:34 [DET 62-56] |
Singler Step Back Jump shot: Made (2 PTS) | |
| Boozer Jump Shot: Missed | 09:06 | |
| 09:05 | Knight Rebound (Off:0 Def:1) | |
| Boozer Foul: Shooting (1 PF) (2 FTA) | 08:59 | |
| 08:59 | Maxiell Free Throw 1 of 2 Missed | |
| 08:59 | Team Rebound | |
| 08:59 | Maxiell Free Throw 2 of 2 Missed | |
| Team Rebound | 08:58 | |
| Noah Dunk Shot: Made (16 PTS) Assist: Deng (4 AST) | 08:40 [CHI 58-62] |
|
| 08:11 | Maxiell Jump Shot: Missed | |
| Noah Rebound (Off:5 Def:7) | 08:10 | |
| Boozer Dunk Shot: Made (16 PTS) Assist: Deng (5 AST) | 08:06 [CHI 60-62] |
|
| Deng Foul: Shooting (2 PF) (2 FTA) | 07:46 | |
| 07:46 [DET 63-60] |
Prince Free Throw 1 of 2 (5 PTS) | |
| 07:46 [DET 64-60] |
Prince Free Throw 2 of 2 (6 PTS) | |
| Deng Driving Layup Shot: Made (9 PTS) | 07:27 [CHI 62-64] |
|
| 07:07 | Knight Turnover : Bad Pass (2 TO) Steal:Deng (1 ST) | |
| 07:04 | Knight Violation:Kicked Ball | |
| Belinelli Jump Shot: Made (10 PTS) Assist: Hinrich (3 AST) | 06:53 [CHI 64-64] |
|
| Hinrich Foul: Shooting (3 PF) (2 FTA) | 06:39 | |
| 06:39 [DET 65-64] |
Knight Free Throw 1 of 2 (18 PTS) | |
| 06:39 | Singler Substitution replaced by Stuckey | |
| 06:39 [DET 66-64] |
Knight Free Throw 2 of 2 (19 PTS) | |
| Noah Turnover : Bad Pass (1 TO) | 06:25 | |
| 06:16 | Knight Foul: Offensive (2 PF) | |
| 06:16 | Knight Turnover : Foul (3 TO) | |
| 06:05 | Stuckey Foul: Shooting (2 PF) (2 FTA) | |
| 06:05 | Team Timeout : Regular | |
| Deng Free Throw 1 of 2 Missed | 06:05 | |
| Team Rebound | 06:05 | |
| Deng Free Throw 2 of 2 (10 PTS) | 06:05 [CHI 65-66] |
|
| 05:40 [DET 68-65] |
Prince Jump Shot: Made (8 PTS) | |
| Boozer Jump Shot: Missed | 05:20 | |
| 05:19 | Maxiell Rebound (Off:0 Def:5) | |
| 05:11 | Knight Jump Shot: Missed | |
| Noah Rebound (Off:5 Def:8) | 05:10 | |
| Noah Hook Shot: Missed | 04:59 | |
| Deng Rebound (Off:2 Def:1) | 04:58 | |
| Deng Layup Shot: Made (12 PTS) | 04:58 [CHI 67-68] |
|
| 04:58 | Maxiell Foul: Shooting (1 PF) (1 FTA) | |
| Deng Free Throw 1 of 1 (13 PTS) | 04:58 [CHI 68-68] |
|
| 04:44 | Stuckey Driving Layup Shot: Missed | |
| Boozer Rebound (Off:0 Def:2) | 04:41 | |
| Deng Turnover : Bad Pass (1 TO) Steal:Maxiell (1 ST) | 04:32 | |
| Noah Foul: Personal (2 PF) | 04:28 | |
| 04:15 [DET 70-68] |
Monroe Driving Layup Shot: Made (9 PTS) | |
| Deng 3pt Shot: Missed | 03:51 | |
| Noah Rebound (Off:6 Def:8) | 03:50 | |
| Hinrich 3pt Shot: Made (7 PTS) Assist: Noah (5 AST) | 03:35 [CHI 71-70] |
|
| 03:17 | Stuckey Jump Shot: Missed | |
| Boozer Rebound (Off:0 Def:3) | 03:16 | |
| Belinelli Jump Shot: Missed | 03:04 | |
| 03:03 | Maxiell Rebound (Off:0 Def:6) | |
| 02:43 [DET 72-71] |
Prince Jump Shot: Made (10 PTS) | |
| Noah Hook Shot: Made (18 PTS) | 02:17 [CHI 73-72] |
|
| 02:04 | Monroe Layup Shot: Missed | |
| 01:58 | Maxiell Rebound (Off:1 Def:6) | |
| 01:57 [DET 74-73] |
Maxiell Slam Dunk Shot: Made (6 PTS) | |
| Hinrich Driving Layup Shot: Made (9 PTS) | 01:49 [CHI 75-74] |
|
| 01:28 | Prince Jump Shot: Missed | |
| Noah Rebound (Off:6 Def:9) | 01:27 | |
| Deng Jump Shot: Missed | 01:18 | |
| 01:17 | Maxiell Rebound (Off:1 Def:7) | |
| 01:03 | Monroe Jump Shot: Missed | |
| Deng Rebound (Off:2 Def:2) | 01:02 | |
| 00:49.7 | Maxiell Foul: Personal (2 PF) | |
| Team Timeout : Regular | 00:49.7 | |
| 00:49.7 | Team Violation : Delay Of Game | |
| 00:49.7 | Prince Substitution replaced by Drummond | |
| 00:49.7 | Monroe Substitution replaced by Singler | |
| Boozer Layup Shot: Made (18 PTS) Assist: Hinrich (4 AST) | 00:43.9 [CHI 77-74] |
|
| 00:27.9 | Maxiell Jump Shot: Missed | |
| Boozer Rebound (Off:0 Def:4) | 00:26.9 | |
| 00:07.4 | Knight Foul: Personal (3 PF) (2 FTA) | |
| Hinrich Free Throw 1 of 2 Missed | 00:07.4 | |
| Team Rebound | 00:07.4 | |
| Boozer Substitution replaced by Gibson | 00:07.4 | |
| Belinelli Substitution replaced by Butler | 00:07.4 | |
| Hinrich Free Throw 2 of 2 (10 PTS) | 00:07.4 [CHI 78-74] |
|
| 00:00.4 | Stuckey 3pt Shot: Missed | |
| 00:00.0 | Team Rebound | |
| End of 3rd Quarter | ||
| Chicago Bulls (10-8) | Detroit Pistons (6-15) | |
| Start of 4th QuarterBack to Top | ||
| Gibson Jump Shot: Missed | 11:43 | |
| Noah Rebound (Off:7 Def:9) | 11:42 | |
| Belinelli Driving Finger Roll Layup Shot: Made (12 PTS) | 11:27 [CHI 80-74] |
|
| 10:52 [DET 77-80] |
Villanueva 3pt Shot: Made (10 PTS) Assist: Maggette (1 AST) | |
| Noah Turnover : Lost Ball (2 TO) Steal:Drummond (1 ST) | 10:40 | |
| Belinelli Foul: Shooting (2 PF) (2 FTA) | 10:35 | |
| 10:35 | Drummond Free Throw 1 of 2 Missed | |
| 10:35 | Team Rebound | |
| 10:35 [DET 78-80] |
Drummond Free Throw 2 of 2 (5 PTS) | |
| Robinson Floating Jump shot: Missed | 10:20 | |
| Noah Rebound (Off:8 Def:9) | 10:18 | |
| 10:18 | Drummond Foul: Shooting (2 PF) (2 FTA) | |
| Noah Free Throw 1 of 2 (19 PTS) | 10:18 [CHI 81-78] |
|
| Noah Free Throw 2 of 2 (20 PTS) | 10:18 [CHI 82-78] |
|
| 10:01 | Singler 3pt Shot: Missed | |
| 10:00 | Team Rebound | |
| Gibson Foul: Loose Ball (3 PF) | 10:00 | |
| 09:55 [DET 80-82] |
Drummond Alley Oop Dunk Shot: Made (7 PTS) Assist: Stuckey (6 AST) | |
| Belinelli 3pt Shot: Missed | 09:26 | |
| 09:25 | Drummond Rebound (Off:0 Def:4) | |
| Robinson Foul: Personal (1 PF) | 09:11 | |
| Butler Substitution replaced by Deng | 09:11 | |
| Gibson Substitution replaced by Boozer | 09:11 | |
| 09:04 [DET 82-82] |
Stuckey Driving Layup Shot: Made (17 PTS) | |
