THE FACTS: Reserve guard Alexey Shved scored 17 points and Josh Howard, making just his third start of the season, added a season-high 16 as the Minnesota Timberwolves drubbed the Philadelphia 76ers 105-88 Tuesday in the Wells Fargo Center.
Howard, who started at small forward when Andrei Kirilenko didn't make the trip because of back spasms, shot 7-for-12 from the field. He also grabbed a season-high 10 rebounds, in recording his first double-double since April 10, 2009, when he played for Dallas.
All-Star forward Kevin Love was limited to a season-low six points, but seven players cracked double figures for the Wolves (8-8). They shot 53.2 percent from the field (41-for-77), and made a season-high 13 3-pointers in 25 attempts, for a season-best 52 percent. They also scored over 100 points for the first time in 13 games, and recorded their most one-sided victory of the year.
J.J. Barea also had his first double-double of the season, with 11 points and 10 assists.
Evan Turner led the Sixers (10-8), who have dropped two straight, with 19 points.
QUOTABLE: "You aren't always going to play like we did tonight. Sometimes you have a bad game. ... I think we're doing a good job of staying aggressive, and it's working out for us."
-- Minnesota guard J.J. Barea
THE STAT: Minnesota owned a 57-23 advantage in bench scoring.
TURNING POINT: The Wolves outscored the Sixers 29-19 over the opening nine minutes of the second quarter to take a 63-40 lead. Their advantage was 65-47 at halftime, and never smaller than 14 thereafter.
HOT: Shved, who entered shooting 38.9 percent from the floor, went 5-for-8, 4-for-7 on 3-pointers.
NOT: Love, playing his seventh game since returning from a hand injury, shot 2-for-10 for his six points, and saw his double-double streak end. He did grab 10 rebounds.
QUOTABLE II: "We've got a 10-8 record, and there's nothing to be sad about. (The loss is) a concern, but it's nothing to go crazy about."
-- Philadelphia guard Jason Richardson
INSIDE THE ARENA: The announced attendance was 13,986.
QUOTABLE III: "They cut it to 14 and everything, but we always made a shot. We kept making shots, and that's the biggest thing."
-- Minnesota coach Rick Adelman
GOOD MOVE: The decision by Adelman to play Howard in place of Kirilenko. Howard, averaging 5.9 points before Tuesday, scored 10 in the first quarter alone.
BAD MOVE: The decision by the Sixers to take the floor. They led only once, at 7-6, and were down 34-21 after a quarter.
NOTABLE: Richardson (14), Jrue Holiday (13) and Thaddeus Young (13) also reached double figures for the Sixers. ... Holiday also had nine assists, and Richardson paced his team with seven rebounds. ... The other Wolves to crack double figures were Dante Cunningham (13), Luke Ridnour (10), Malcolm Lee (10) and Derrick Williams (10). ... The Wolves' 65 first-half points were the most they have scored in any half this year, and the most the Sixers have allowed in a half.
UP NEXT: For the Timberwolves, Wednesday @ Boston, Friday vs. Cleveland, Dec. 12 vs. Denver. For the Sixers, Friday vs. Boston, Saturday @ Boston, Dec. 10 vs. Detroit.
MIN PHI | ||
| MIN | PHI | ||
| Total Rebounds | 47 | 40 | |
| Offensive Rebounds | 7 | 13 | |
| Turnovers | 15 | 13 | |
| Fast Break Pts: | 10 | 22 | |
| Biggest Lead: | 23 | 1 | |
| Points in the Paint: | 32 | 34 | |



| Minnesota Timberwolves (16-19) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| field goalsrebounds | |||||||||||||||||
| pos | min | fgm-a | 3pm-a | ftm-a | +/- | off | def | tot | ast | pf | st | to | bs | ba | pts | ||
| J. Howard | F | 29:01 | 7-12 | 2-3 | 0-2 | +10 | 2 | 8 | 10 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 16 | |
| K. Love | F-C | 25:51 | 2-10 | 1-5 | 1-2 | +9 | 2 | 8 | 10 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
| N. Pekovic | C | 26:50 | 3-7 | 0-0 | 0-0 | +11 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| M. Lee | G | 18:33 | 4-4 | 2-2 | 0-0 | +8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| L. Ridnour | G | 21:20 | 4-8 | 0-1 | 2-2 | +5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | |
| A. Shved | 29:27 | 5-8 | 4-7 | 3-3 | +9 | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 17 | ||
| J. Barea | 26:40 | 5-10 | 1-3 | 0-0 | +12 | 0 | 2 | 2 | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 11 | ||
| G. Stiemsma | 17:48 | 2-2 | 0-0 | 2-2 | +9 | 0 | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | ||
| D. Cunningham | 25:29 | 6-10 | 0-0 | 1-2 | +10 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||
| D. Williams | 15:39 | 3-5 | 3-4 | 1-4 | +5 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
| L. Amundson | 03:22 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | -3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| A. Kirilenko | NWT - Back Spasms | ||||||||||||||||
| Totals | 240 | 41-77 | 13-25 | 10-17 | 7 | 40 | 47 | 28 | 18 | 6 | 15 | 2 | 2 | 105 | |||
| 53.2% | 52.0% | 58.8% | team rebs: 7 | total to: 16 | |||||||||||||
| Philadelphia 76ers (16-23) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| field goalsrebounds | |||||||||||||||||
| pos | min | fgm-a | 3pm-a | ftm-a | +/- | off | def | tot | ast | pf | st | to | bs | ba | pts | ||
| E. Turner | F-G | 36:27 | 8-20 | 2-4 | 1-3 | -12 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 19 | |
| T. Young | F | 26:44 | 6-10 | 0-0 | 1-1 | -8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | |
| L. Allen | C-F | 24:29 | 3-6 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | |
| J. Richardson | G | 29:31 | 6-10 | 0-3 | 2-4 | -12 | 2 | 5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 14 | |
| J. Holiday | G | 31:11 | 5-13 | 0-4 | 3-4 | -13 | 1 | 4 | 5 | 9 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 13 | |
| D. Wright | 12:26 | 2-6 | 2-5 | 0-0 | -10 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| S. Hawes | 21:51 | 2-6 | 1-2 | 1-2 | -16 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | ||
| K. Brown | 11:42 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | -13 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| M. Wayns | 14:20 | 1-6 | 0-2 | 0-0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
| D. Wilkins | 18:40 | 1-3 | 0-0 | 2-2 | -3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||
| R. Ivey | 01:37 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| A. Moultrie | 11:02 | 1-3 | 0-0 | 2-5 | +3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| N. Young | DND - Left Great Toe Hyperextension | ||||||||||||||||
| Totals | 240 | 35-83 | 5-20 | 13-23 | 13 | 27 | 40 | 24 | 15 | 9 | 13 | 2 | 2 | 88 | |||
| 42.2% | 25.0% | 56.5% | team rebs: 7 | total to: 13 | |||||||||||||
inactive
technical fouls
scoring
arena stats
| Minnesota Timberwolves (8-8) | Philadelphia 76ers (10-8) | |
| Start of 1st Quarter | ||
|
(12:00) Jump Ball Allen vs Pekovic (Love gains possession)
|
||
| 11:45 | Holiday Foul: Shooting (1 PF) (2 FTA) | |
| Ridnour Free Throw 1 of 2 (1 PTS) | 11:45 [MIN 1-0] |
|
| Ridnour Free Throw 2 of 2 (2 PTS) | 11:45 [MIN 2-0] |
|
| 11:30 | Allen Jump Shot: Missed | |
| Love Rebound (Off:0 Def:1) | 11:28 | |
| Pekovic Jump Shot: Missed | 11:18 | |
| 11:15 | Richardson Rebound (Off:0 Def:1) | |
| 11:10 [PHI 2-2] |
Richardson Turnaround Jump Shot: Made (2 PTS) | |
| Ridnour Running Layup Shot: Made (4 PTS) | 10:45 [MIN 4-2] |
|
| 10:29 [PHI 4-4] |
Allen Jump Shot: Made (2 PTS) Assist: Richardson (1 AST) | |
| 10:08 | Allen Foul: Personal (1 PF) | |
| Howard Jump Shot: Made (2 PTS) Assist: Love (1 AST) | 10:03 [MIN 6-4] |
|
| 09:43 [PHI 7-6] |
Turner 3pt Shot: Made (3 PTS) Assist: Richardson (2 AST) | |
| Howard Jump Shot: Missed | 09:27 | |
| 09:25 | Allen Rebound (Off:0 Def:1) | |
| 09:17 | Young Jump Shot: Missed | |
| Pekovic Rebound (Off:0 Def:1) | 09:16 | |
| Love 3pt Shot: Made (3 PTS) Assist: Ridnour (1 AST) | 09:09 [MIN 9-7] |
|
| Ridnour Foul: Shooting (1 PF) (2 FTA) | 08:53 | |
| 08:53 [PHI 8-9] |
Richardson Free Throw 1 of 2 (3 PTS) | |
| 08:53 [PHI 9-9] |
Richardson Free Throw 2 of 2 (4 PTS) | |
| Howard Step Back Jump shot: Made (4 PTS) Assist: Love (2 AST) | 08:36 [MIN 11-9] |
|
| 08:24 [PHI 11-11] |
Holiday Pullup Jump shot: Made (2 PTS) | |
| Ridnour 3pt Shot: Missed | 08:13 | |
| Love Rebound (Off:1 Def:1) | 08:10 | |
| Love Putback Layup Shot: Made (5 PTS) | 08:10 [MIN 13-11] |
|
| 08:04 [PHI 13-13] |
Richardson Layup Shot: Made (6 PTS) Assist: Holiday (1 AST) | |
| Howard Jump Shot: Missed | 07:47 | |
| Team Rebound | 07:47 | |
| Howard Turnaround Jump Shot: Made (6 PTS) Assist: Lee (1 AST) | 07:36 [MIN 15-13] |
|
| 07:14 | Turner 3pt Shot: Missed | |
| Love Rebound (Off:1 Def:2) | 07:12 | |
| Love Layup Shot: Missed Block: Richardson (1 BLK) | 07:07 | |
| Lee Rebound (Off:1 Def:0) | 07:04 | |
| Lee Layup Shot: Made (2 PTS) | 07:04 [MIN 17-13] |
|
| Howard Foul: Personal (1 PF) | 07:02 | |
| 06:47 [PHI 15-17] |
Turner Turnaround Jump Shot: Made (5 PTS) Assist: Allen (1 AST) | |
| 06:30 | Young Foul: Shooting (1 PF) (2 FTA) | |
| Love Free Throw 1 of 2 Missed | 06:30 | |
| Team Rebound | 06:30 | |
| Love Free Throw 2 of 2 (6 PTS) | 06:30 [MIN 18-15] |
|
| 06:19 | Richardson Turnover : Lost Ball (1 TO) Steal:Ridnour (1 ST) | |
| Lee Pullup Jump shot: Made (4 PTS) | 06:06 [MIN 20-15] |
|
| 05:59 | Team Timeout : Regular | |
| 05:53 [PHI 17-20] |
Young Driving Layup Shot: Made (2 PTS) | |
| Ridnour Jump Shot: Missed | 05:38 | |
| 05:37 | Holiday Rebound (Off:0 Def:1) | |
| 05:19 | Turner 3pt Shot: Missed | |
| 05:15 | Allen Rebound (Off:1 Def:1) | |
| 05:15 | Allen Jump Shot: Missed | |
| 05:14 | Richardson Rebound (Off:1 Def:1) | |
| 05:12 [PHI 19-20] |
Richardson Jump Bank Shot: Made (8 PTS) | |
| Howard Turnover : Bad Pass (1 TO) Steal:Allen (1 ST) | 04:50 | |
| 04:38 | Turner Turnover : Traveling (1 TO) | |
| Lee 3pt Shot: Made (7 PTS) Assist: Pekovic (1 AST) | 04:18 [MIN 23-19] |
|
| 04:00 | Richardson 3pt Shot: Missed | |
| Love Rebound (Off:1 Def:3) | 03:58 | |
| Pekovic Hook Shot: Missed | 03:50 | |
| 03:49 | Allen Rebound (Off:1 Def:2) | |
| 03:41 | Turner Jump Shot: Missed | |
| Lee Rebound (Off:1 Def:1) | 03:40 | |
| Howard Jump Shot: Made (8 PTS) Assist: Love (3 AST) | 03:34 [MIN 25-19] |
|
| 03:20 | Allen Foul: Offensive (2 PF) | |
| 03:20 | Allen Turnover : Foul (1 TO) | |
| 03:20 | Richardson Substitution replaced by Wright | |
| 03:20 | Allen Substitution replaced by Hawes | |
| Pekovic Driving Layup Shot: Made (2 PTS) | 03:05 [MIN 27-19] |
|
| 02:54 | Holiday 3pt Shot: Missed | |
| 02:52 | Hawes Rebound (Off:1 Def:0) | |
| 02:37 | Wright 3pt Shot: Missed | |
| Pekovic Rebound (Off:0 Def:2) | 02:36 | |
| Ridnour Driving Finger Roll Layup Shot: Made (6 PTS) | 02:26 [MIN 29-19] |
|
| 02:18 | Holiday Turnover : Lost Ball (1 TO) Steal:Ridnour (2 ST) | |
| Love Layup Shot: Missed | 01:57 | |
| Howard Rebound (Off:1 Def:0) | 01:55 | |
| Howard Jump Shot: Made (10 PTS) | 01:55 [MIN 31-19] |
|
| Team Timeout : Regular | 01:49 | |
| 01:49 | Young Substitution replaced by Brown | |
| Lee Substitution replaced by Shved | 01:49 | |
| Ridnour Substitution replaced by Barea | 01:44 | |
| Shved Foul: Personal (1 PF) | 01:34 | |
| 01:22 [PHI 21-31] |
Holiday Running Finger Roll Layup Shot: Made (4 PTS) Assist: Wright (1 AST) | |
| Love Running Jump Shot: Missed | 00:56.9 | |
| Howard Rebound (Off:2 Def:0) | 00:55.3 | |
| 00:55.3 | Turner Foul: Shooting (1 PF) (2 FTA) | |
| Howard Free Throw 1 of 2 Missed | 00:55.3 | |
| Team Rebound | 00:55.3 | |
| Pekovic Substitution replaced by Stiemsma | 00:55.3 | |
| 00:55.3 | Team Rebound | |
| 00:42.9 | Holiday Jump Shot: Missed | |
| 00:41.5 | Hawes Rebound (Off:2 Def:0) | |
| 00:38.9 | Turner Jump Shot: Missed | |
| 00:36.9 | Holiday Rebound (Off:1 Def:1) | |
| 00:33.8 | Holiday 3pt Shot: Missed | |
| Love Rebound (Off:1 Def:4) | 00:30.9 | |
| 00:11.6 | Wright Foul: Shooting (1 PF) (3 FTA) | |
| Shved Free Throw 1 of 3 (1 PTS) | 00:11.6 [MIN 32-21] |
|
| Shved Free Throw 2 of 3 (2 PTS) | 00:11.6 [MIN 33-21] |
|
| Love Substitution replaced by Cunningham | 00:11.6 | |
| Howard Substitution replaced by Williams | 00:11.6 | |
| 00:11.6 | Brown Substitution replaced by Richardson | |
| Shved Free Throw 3 of 3 (3 PTS) | 00:11.6 [MIN 34-21] |
|
| 00:00.3 | Holiday Jump Shot: Missed | |
| 00:00.0 | Team Rebound | |
| End of 1st Quarter | ||
| Minnesota Timberwolves (8-8) | Philadelphia 76ers (10-8) | |
| Start of 2nd QuarterBack to Top | ||
| 11:45 | Richardson Turnover : Bad Pass (2 TO) Steal:Cunningham (1 ST) | |
| Barea Turnover : Bad Pass (1 TO) Steal:Wright (1 ST) | 11:29 | |
| 11:23 [PHI 24-34] |
Wright 3pt Shot: Made (3 PTS) Assist: Wayns (1 AST) | |
| 11:10 | Wayns Foul: Personal (1 PF) | |
| Stiemsma Foul: Offensive (1 PF) | 11:03 | |
| Stiemsma Turnover : Foul (1 TO) | 11:03 | |
| 10:43 | Wayns 3pt Shot: Missed | |
| Shved Rebound (Off:0 Def:1) | 10:40 | |
| Stiemsma Jump Hook Shot: Made (2 PTS) Assist: Cunningham (1 AST) | 10:27 [MIN 36-24] |
|
| 10:11 | Hawes Layup Shot: Missed | |
| Williams Rebound (Off:0 Def:1) | 10:09 | |
| Barea Driving Layup Shot: Made (2 PTS) | 10:05 [MIN 38-24] |
|
| 09:57 | Richardson 3pt Shot: Missed | |
| Stiemsma Rebound (Off:0 Def:1) | 09:54 | |
| Williams 3pt Shot: Made (3 PTS) Assist: Barea (1 AST) | 09:47 [MIN 41-24] |
|
| 09:40 | Team Timeout : Regular | |
| 09:40 | Wayns Substitution replaced by Turner | |
| 09:21 | Wright 3pt Shot: Missed | |
| Williams Rebound (Off:0 Def:2) | 09:19 | |
| Shved 3pt Shot: Made (6 PTS) Assist: Barea (2 AST) | 09:11 [MIN 44-24] |
|
| 08:53 | Wright Jump Shot: Missed | |
| Cunningham Rebound (Off:0 Def:1) | 08:51 | |
| 08:48 | Richardson Foul: Shooting (1 PF) (2 FTA) | |
| Williams Free Throw 1 of 2 Missed | 08:48 | |
| Team Rebound | 08:48 | |
| 08:48 | Hawes Substitution replaced by Young | |
| 08:48 | Wright Substitution replaced by Holiday | |
| Williams Free Throw 2 of 2 Missed | 08:48 | |
| 08:46 | Turner Rebound (Off:0 Def:1) | |
| 08:27 | Turner Jump Shot: Missed Block: Stiemsma (1 BLK) | |
| 08:26 | Brown Rebound (Off:1 Def:0) | |
| Cunningham Foul: Shooting (1 PF) (2 FTA) | 08:26 | |
| 08:26 | Brown Free Throw 1 of 2 Missed | |
| 08:26 | Team Rebound | |
| 08:26 [PHI 25-44] |
Brown Free Throw 2 of 2 (1 PTS) | |
| Barea Jump Shot: Missed | 08:11 | |
| 08:10 | Brown Rebound (Off:1 Def:1) | |
| Stiemsma Foul: Shooting (2 PF) (2 FTA) | 08:01 | |
| 08:01 [PHI 26-44] |
Holiday Free Throw 1 of 2 (5 PTS) | |
| 08:01 [PHI 27-44] |
Holiday Free Throw 2 of 2 (6 PTS) | |
| 07:46 | Turner Foul: Shooting (2 PF) (2 FTA) | |
| Stiemsma Free Throw 1 of 2 (3 PTS) | 07:46 [MIN 45-27] |
|
| Stiemsma Free Throw 2 of 2 (4 PTS) | 07:46 [MIN 46-27] |
|
| 07:35 | Holiday Jump Shot: Missed | |
| Stiemsma Rebound (Off:0 Def:2) | 07:33 | |
| Williams 3pt Shot: Made (6 PTS) Assist: Barea (3 AST) | 07:25 [MIN 49-27] |
|
| Stiemsma Foul: Shooting (3 PF) (2 FTA) | 07:08 | |
| 07:08 | Holiday Free Throw 1 of 2 Missed | |
| 07:08 | Team Rebound | |
| 07:08 | Brown Substitution replaced by Allen | |
| 07:08 [PHI 28-49] |
Holiday Free Throw 2 of 2 (7 PTS) | |
| Williams Reverse Layup Shot: Missed | 06:52 | |
| 06:50 | Turner Rebound (Off:0 Def:2) | |
| 06:45 | Richardson Layup Shot: Missed | |
| 06:44 | Richardson Rebound (Off:2 Def:1) | |
| 06:44 [PHI 30-49] |
Richardson Tip Shot: Made (10 PTS) | |
| Barea 3pt Shot: Missed | 06:27 | |
| 06:25 | Holiday Rebound (Off:1 Def:2) | |
| Barea Foul: Shooting (1 PF) (2 FTA) | 06:23 | |
| 06:23 | Richardson Free Throw 1 of 2 Missed | |
| 06:23 | Team Rebound | |
| 06:23 | Richardson Free Throw 2 of 2 Missed | |
| Team Rebound | 06:20 | |
| 06:20 | Jump Ball Allen vs Cunningham (Shved gains possession) | |
| Shved Driving Layup Shot: Made (8 PTS) | 06:15 [MIN 51-30] |
|
| 06:00 [PHI 32-51] |
Allen Dunk Shot: Made (4 PTS) Assist: Holiday (2 AST) | |
| Cunningham Jump Shot: Made (2 PTS) Assist: Barea (4 AST) | 05:44 [MIN 53-32] |
|
| 05:30 [PHI 34-53] |
Holiday Step Back Jump shot: Made (9 PTS) | |
| Team Timeout : Regular | 05:22 | |
| Stiemsma Substitution replaced by Pekovic | 05:22 | |
| Williams Substitution replaced by Love | 05:22 | |
| Cunningham Jump Shot: Missed | 05:09 | |
| 05:07 | Allen Rebound (Off:1 Def:3) | |
| 04:59 | Turner Turnaround Jump Shot: Missed | |
| Cunningham Rebound (Off:0 Def:2) | 04:57 | |
| Barea 3pt Shot: Made (5 PTS) | 04:47 [MIN 56-34] |
|
| 04:24 [PHI 36-56] |
Turner Jump Shot: Made (7 PTS) | |
| Barea Driving Finger Roll Layup Shot: Made (7 PTS) | 04:07 [MIN 58-36] |
|
| 04:01 [PHI 38-58] |
Turner Jump Shot: Made (9 PTS) Assist: Holiday (3 AST) | |
| Pekovic Layup Shot: Made (4 PTS) Assist: Shved (1 AST) | 03:39 [MIN 60-38] |
|
| 03:20 [PHI 40-60] |
Allen Jump Shot: Made (6 PTS) Assist: Richardson (3 AST) | |
| Shved 3pt Shot: Made (11 PTS) Assist: Love (4 AST) | 03:03 [MIN 63-40] |
|
| 02:42 | Turner Layup Shot: Missed | |
| Love Rebound (Off:1 Def:5) | 02:41 | |
| Shved Turnover : Bad Pass (1 TO) Steal:Holiday (1 ST) | 02:37 | |
| 02:33 [PHI 42-63] |
Young Slam Dunk Shot: Made (4 PTS) Assist: Holiday (4 AST) | |
| Barea Layup Shot: Missed Block: Allen (1 BLK) | 02:10 | |
| 02:09 | Richardson Rebound (Off:2 Def:2) | |
| 02:02 | Turner Turnover : Offensive Goaltending (2 TO) | |
| 02:02 | ||
| Cunningham Substitution replaced by Howard | 02:02 | |
| Barea 3pt Shot: Missed | 01:37 | |
| 01:35 | Turner Rebound (Off:0 Def:3) | |
| 01:27 | Holiday 3pt Shot: Missed | |
| Shved Rebound (Off:0 Def:2) | 01:25 | |
| Barea Layup Shot: Made (9 PTS) Assist: Shved (2 AST) | 01:22 [MIN 65-42] |
|
| 00:59.8 [PHI 45-65] |
Turner 3pt Shot: Made (12 PTS) Assist: Holiday (5 AST) | |
| Love 3pt Shot: Missed | 00:43.9 | |
| 00:40.8 | Richardson Rebound (Off:2 Def:3) | |
| 00:33.9 [PHI 47-65] |
Holiday Pullup Jump shot: Made (11 PTS) | |
| Love 3pt Shot: Missed | 00:13.9 | |
| 00:11.6 | Richardson Rebound (Off:2 Def:4) | |
| 00:01.0 | Holiday Turnover : Lost Ball (2 TO) Steal:Barea (1 ST) | |
| End of 2nd Quarter | ||
| Minnesota Timberwolves (8-8) | Philadelphia 76ers (10-8) | |
| Start of 3rd QuarterBack to Top | ||
| 11:42 [PHI 49-65] |
Young Jump Shot: Made (6 PTS) Assist: Holiday (6 AST) | |
| Pekovic Turnover : Lost Ball (1 TO) Steal:Turner (1 ST) | 11:23 | |
| 11:12 | Turner Jump Shot: Missed | |
| 11:10 | Turner Rebound (Off:1 Def:3) | |
| 11:08 | Turner Layup Shot: Missed | |
| Howard Rebound (Off:2 Def:1) | 11:06 | |
| Love Jump Shot: Missed | 10:52 | |
| 10:50 | Holiday Rebound (Off:1 Def:3) | |
| 10:48 [PHI 51-65] |
Young Dunk Shot: Made (8 PTS) Assist: Holiday (7 AST) | |
| Howard 3pt Shot: Made (13 PTS) Assist: Ridnour (2 AST) | 10:24 [MIN 68-51] |
|
| 10:04 | Young Jump Shot: Missed | |
| Howard Rebound (Off:2 Def:2) | 10:02 | |
| Howard Turnover : Bad Pass (2 TO) Steal:Richardson (1 ST) | 09:48 | |
| 09:41 [PHI 53-68] |
Young Layup Shot: Made (10 PTS) Assist: Richardson (4 AST) | |
| Pekovic Foul: Shooting (1 PF) (1 FTA) | 09:41 | |
| 09:41 [PHI 54-68] |
Young Free Throw 1 of 1 (11 PTS) | |
| 09:32 | Young Foul: Personal (2 PF) | |
| Pekovic Jump Shot: Made (6 PTS) Assist: Ridnour (3 AST) | 09:23 [MIN 70-54] |
|
| 09:11 | Turner Foul: Offensive (3 PF) | |
| 09:11 | Turner Turnover : Foul (3 TO) | |
| Lee 3pt Shot: Made (10 PTS) Assist: Ridnour (4 AST) | 08:53 [MIN 73-54] |
|
| Ridnour Foul: Personal (2 PF) | 08:45 | |
| 08:42 | Young Jump Shot: Missed | |
| Pekovic Rebound (Off:0 Def:3) | 08:40 | |
| Howard Jump Shot: Missed | 08:29 | |
| 08:27 | Young Rebound (Off:0 Def:1) | |
| 08:27 | Young Foul: Offensive (3 PF) | |
| 08:27 | Young Turnover : Foul (1 TO) | |
| Ridnour Driving Finger Roll Layup Shot: Made (8 PTS) Assist: Pekovic (2 AST) | 08:18 [MIN 75-54] |
|
| 08:02 [PHI 56-75] |
Young Jump Shot: Made (13 PTS) Assist: Holiday (8 AST) | |
| Ridnour Jump Shot: Missed | 07:39 | |
| Pekovic Rebound (Off:1 Def:3) | 07:37 | |
| Pekovic Tip Shot: Missed | 07:37 | |
| Love Rebound (Off:2 Def:5) | 07:36 | |
| Love Turnover : Out of Bounds Lost Ball Turnover (1 TO) | 07:36 | |
| 07:23 [PHI 58-75] |
Holiday Driving Layup Shot: Made (13 PTS) | |
| Howard Turnover : Bad Pass (3 TO) Steal:Allen (2 ST) | 07:09 | |
| 07:05 [PHI 60-75] |
Richardson Layup Shot: Made (12 PTS) Assist: Turner (1 AST) | |
| Ridnour Turnover : Lost Ball (1 TO) Steal:Richardson (2 ST) | 06:44 | |
| Ridnour Foul: Shooting (3 PF) (2 FTA) | 06:40 | |
| 06:40 [PHI 61-75] |
Turner Free Throw 1 of 2 (13 PTS) | |
| 06:40 | Richardson Substitution replaced by Wilkins | |
| 06:40 | Turner Free Throw 2 of 2 Missed | |
| Howard Rebound (Off:2 Def:3) | 06:38 | |
| Pekovic Jump Shot: Missed | 06:23 | |
| 06:22 | Allen Rebound (Off:1 Def:4) | |
| 06:16 | Turner Jump Shot: Missed | |
| Love Rebound (Off:2 Def:6) | 06:14 | |
| Love 3pt Shot: Missed | 06:07 | |
| 06:05 | Holiday Rebound (Off:1 Def:4) | |
| 06:00 | Holiday Jump Shot: Missed | |
| Love Rebound (Off:2 Def:7) | 05:58 | |
| Team Timeout : Regular | 05:51 | |
| Ridnour Jump Shot: Made (10 PTS) Assist: Love (5 AST) | 05:45 [MIN 77-61] |
|
| 05:28 | Wilkins Turnover : Out of Bounds Lost Ball Turnover (1 TO) | |
| Pekovic Turnover : Traveling (2 TO) | 05:10 | |
| 04:56 | Allen Jump Shot: Missed | |
| Howard Rebound (Off:2 Def:4) | 04:54 | |
| Love 3pt Shot: Missed | 04:42 | |
| 04:40 | Wilkins Rebound (Off:0 Def:1) | |
| 04:31 | Turner Jump Shot: Missed | |
| Love Rebound (Off:2 Def:8) | 04:29 | |
| Ridnour Jump Shot: Missed | 04:22 | |
| 04:21 | Young Rebound (Off:0 Def:2) | |
| 04:16 | Young Layup Shot: Missed | |
| Howard Rebound (Off:2 Def:5) | 04:15 | |
| 04:15 | Young Foul: Loose Ball (4 PF) | |
| 04:15 | Young Substitution replaced by Brown | |
| Howard Turnover : Lost Ball (4 TO) Steal:Wilkins (1 ST) | 04:00 | |
| 03:56 [PHI 63-77] |
Turner Layup Shot: Made (15 PTS) Assist: Holiday (9 AST) | |
| Lee Foul: Shooting (1 PF) (1 FTA) | 03:56 | |
| 03:56 | Turner Free Throw 1 of 1 Missed | |
| Pekovic Rebound (Off:1 Def:4) | 03:56 | |
| Lee Substitution replaced by Shved | 03:38 | |
| Ridnour Substitution replaced by Barea | 03:38 | |
| Howard 3pt Shot: Made (16 PTS) Assist: Barea (5 AST) | 03:33 [MIN 80-63] |
|
| Shved Foul: Shooting (2 PF) (2 FTA) | 03:19 | |
| 03:19 [PHI 64-80] |
Wilkins Free Throw 1 of 2 (1 PTS) | |
| 03:19 | Allen Substitution replaced by Hawes | |
| 03:19 | Turner Substitution replaced by Richardson | |
| 03:19 [PHI 65-80] |
Wilkins Free Throw 2 of 2 (2 PTS) | |
| Love Substitution replaced by Cunningham | 03:19 | |
| Shved 3pt Shot: Made (14 PTS) | 03:05 [MIN 83-65] |
|
| 02:45 | Holiday 3pt Shot: Missed | |
| Howard Rebound (Off:2 Def:6) | 02:43 | |
| Cunningham Jump Shot: Missed | 02:32 | |
| 02:30 | Richardson Rebound (Off:2 Def:5) | |
| 02:24 | Richardson 3pt Shot: Missed | |
| Howard Rebound (Off:2 Def:7) | 02:22 | |
| Cunningham Layup Shot: Made (4 PTS) Assist: Barea (6 AST) | 02:01 [MIN 85-65] |
|
| 01:44 | Wilkins Jump Shot: Missed Block: Shved (1 BLK) | |
