THE FACTS: The Chicago Bulls know it is too early in the season to panic, but they have entered unfamiliar territory. They are under .500 after dropping three consecutive regular-season games for the first time in the coach Tom Thibodeau era.
James Harden scored 28 points and collected five steals, while Patrick Patterson poured in a season-high 20 points and grabbed eight rebounds to guide the Houston Rockets past Chicago 93-89 on Wednesday night at Toyota Center. Chandler Parsons added his fourth double-double (18 points, career-best 13 boards) in his last five games for Houston (5-7), which snapped a three-game losing streak.
Nate Robinson netted 13 of his season-high 21 points in the fourth quarter, but that was not enough to save the Bulls (5-6) from another disappointing result. Carlos Boozer finished with 13 points and 15 rebounds. Luol Deng scored 19, but was limited to 3-for-14 shooting from the floor after halftime.
QUOTABLE: "Obviously, you hate the losing part of it. I'm more concerned with us doing things the right way and focusing in on our improvement. ... We can't pick and choose. We have to be tied together the entire time. We can't do the easy thing. We have to do the tough thing."
-- Bulls coach Tom Thibodeau
THE STAT: The Rockets' franchise-record 33rd straight victory when limiting an opponent to less than 90 points coincided with Chicago's first three-game losing streak in the regular season since a 10-game slide Feb. 27-March 19 of 2010.
TURNING POINT: After Robinson capped a 9-1 Chicago spurt with a 3-pointer to give the Bulls an 84-79 lead with 4:41 left in the fourth quarter, Houston's defense refused to budge another inch. The Rockets held the Bulls scoreless for the next 4:30, which was more than enough time for them to rip off a 7-0 run -- capped by a Toney Douglas trey from the top of the key with 1:11 remaining to regain the lead.
QUOTABLE II: "Our defense kept them away from doing what they really wanted to do [in the final five minutes of the game], and that caused Nate to go one-on-one at the end of the shot clock."
-- Patrick Patterson
HOT: Patterson has made significant strides defensively this season, and his offensive production is also on the rise over the last four games. Patterson has netted at least 14 points in four consecutive contests, averaging 17.0 points on 52.6 percent (30-for-57) shooting during this period.
NOT: The Bulls' backups sparked Chicago during the second quarter for a change after it fell behind 30-23 early in the period. The Bulls held Houston without a field goal for nearly six minutes while also forcing four turnovers during a 16-1 run that put Chicago ahead, 39-31.
GOOD MOVE: After allowing each of their last three opponents to connect on at least 40.0 percent of their 3-point attempts, the Rockets avoided collapsing on penetrating ball-handlers. They also made solid defensive rotations around the perimeter Wednesday to limit the Bulls to a season-worst 12.5 percent (2-for-16) effort from behind the arc.
BAD MOVE: Chicago failed to concentrate and make the most of its attempts at the charity stripe, where it finished a dismal 11-for-19 (57.9 percent). Four different Bulls converted on no more than half of their free-throw attempts.
NOTABLE: Houston played without reserves Carlos Delfino (strained groin) and Cole Aldrich (sprained right ankle). ... The Rockets have won two in a row over Chicago after losing each of the previous five meetings with the Bulls. ... Houston improved to 2-7 this season when Harden scores less than 30. ... The Rockets committed a season-worst 23 turnovers.
UP NEXT: For the Bulls, Saturday @ Milwaukee, Monday vs. Milwaukee, Wednesday vs. Dallas. For the Rockets, Friday vs. New York, Tuesday vs. Toronto, Wednesday @ Oklahoma City.
CHI HOU | ||
| CHI | HOU | ||
| Total Rebounds | 48 | 45 | |
| Offensive Rebounds | 16 | 10 | |
| Turnovers | 14 | 23 | |
| Fast Break Pts: | 13 | 14 | |
| Biggest Lead: | 11 | 7 | |
| Points in the Paint: | 38 | 40 | |



| Chicago Bulls (22-15) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| field goalsrebounds | |||||||||||||||||
| pos | min | fgm-a | 3pm-a | ftm-a | +/- | off | def | tot | ast | pf | st | to | bs | ba | pts | ||
| L. Deng | F | 42:24 | 7-20 | 1-4 | 4-4 | -16 | 3 | 7 | 10 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 19 | |
| C. Boozer | F | 25:25 | 6-14 | 0-0 | 1-2 | -5 | 3 | 12 | 15 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13 | |
| J. Noah | C | 40:04 | 5-9 | 0-0 | 1-4 | -6 | 4 | 3 | 7 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 11 | |
| R. Hamilton | G | 17:28 | 2-10 | 0-2 | 0-0 | -7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| K. Hinrich | G | 22:43 | 2-5 | 0-1 | 0-2 | -6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| J. Butler | 30:15 | 3-7 | 0-2 | 2-3 | +3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | ||
| T. Gibson | 30:31 | 4-7 | 0-0 | 1-2 | +3 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 9 | ||
| N. Robinson | 25:34 | 9-22 | 1-7 | 2-2 | +2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 21 | ||
| M. Belinelli | 05:36 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | +12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| N. Mohammed | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
| V. Radmanovic | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
| M. Teague | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
| Totals | 240 | 38-95 | 2-16 | 11-19 | 16 | 32 | 48 | 20 | 22 | 11 | 14 | 7 | 6 | 89 | |||
| 40.0% | 12.5% | 57.9% | team rebs: 14 | total to: 15 | |||||||||||||
| Houston Rockets (21-19) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| field goalsrebounds | |||||||||||||||||
| pos | min | fgm-a | 3pm-a | ftm-a | +/- | off | def | tot | ast | pf | st | to | bs | ba | pts | ||
| C. Parsons | F | 39:44 | 7-13 | 2-3 | 2-3 | +9 | 1 | 12 | 13 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 18 | |
| P. Patterson | F-C | 37:43 | 8-16 | 1-3 | 3-5 | +7 | 1 | 7 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 20 | |
| O. Asik | C | 39:44 | 2-8 | 0-0 | 0-2 | +4 | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | |
| J. Harden | G | 42:25 | 8-14 | 3-7 | 9-13 | +6 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | 28 | |
| J. Lin | G | 26:07 | 2-9 | 0-2 | 0-0 | -3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | 0 | 2 | 4 | |
| M. Morris | 14:05 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | -6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| T. Douglas | 21:53 | 1-4 | 1-3 | 8-8 | +7 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 11 | ||
| G. Smith | 18:19 | 4-7 | 0-0 | 0-0 | -4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | ||
| C. Aldrich | DND - Sprained right ankle | ||||||||||||||||
| D. Cook | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
| C. Delfino | DND - Groin injury | ||||||||||||||||
| T. Jones | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
| Totals | 240 | 32-74 | 7-19 | 22-31 | 10 | 35 | 45 | 15 | 18 | 8 | 23 | 6 | 7 | 93 | |||
| 43.2% | 36.8% | 71.0% | team rebs: 9 | total to: 23 | |||||||||||||
inactive
technical fouls
scoring
arena stats
| Chicago Bulls (5-6) | Houston Rockets (5-7) | |
| Start of 1st Quarter | ||
|
(12:00) Jump Ball Asik vs Noah (Hinrich gains possession)
|
||
| Boozer Jump Shot: Made (2 PTS) Assist: Hinrich (1 AST) | 11:44 [CHI 2-0] |
|
| Boozer Foul: Shooting (1 PF) (2 FTA) | 11:23 | |
| 11:23 [HOU 1-2] |
Patterson Free Throw 1 of 2 (1 PTS) | |
| 11:23 | Patterson Free Throw 2 of 2 Missed | |
| Boozer Rebound (Off:0 Def:1) | 11:23 | |
| Boozer Jump Shot: Missed | 11:08 | |
| 11:07 | Patterson Rebound (Off:0 Def:1) | |
| 10:48 | Parsons Jump Shot: Missed | |
| Boozer Rebound (Off:0 Def:2) | 10:47 | |
| Hamilton Jump Shot: Made (2 PTS) Assist: Hinrich (2 AST) | 10:38 [CHI 4-1] |
|
| 10:26 | Lin 3pt Shot: Missed | |
| Hamilton Rebound (Off:0 Def:1) | 10:24 | |
| Hamilton Jump Shot: Missed | 10:19 | |
| 10:17 | Parsons Rebound (Off:0 Def:1) | |
| Hamilton Foul: Personal (1 PF) | 10:06 | |
| 09:59 [HOU 4-4] |
Parsons 3pt Shot: Made (3 PTS) Assist: Patterson (1 AST) | |
| Noah Jump Shot: Missed Block: Asik (1 BLK) | 09:33 | |
| Noah Rebound (Off:1 Def:0) | 09:32 | |
| Team Turnover : Shot Clock Turnover | 09:32 | |
| 09:22 | Patterson Turnover : Lost Ball (1 TO) Steal:Hamilton (1 ST) | |
| Hamilton Layup Shot: Missed | 09:18 | |
| Deng Rebound (Off:1 Def:0) | 09:17 | |
| Deng Putback Layup Shot: Made (2 PTS) | 09:17 [CHI 6-4] |
|
| 08:55 | Patterson Jump Shot: Missed | |
| Boozer Rebound (Off:0 Def:3) | 08:54 | |
| Hamilton Jump Shot: Missed | 08:47 | |
| 08:45 | Patterson Rebound (Off:0 Def:2) | |
| 08:39 [HOU 6-6] |
Parsons Reverse Layup Shot: Made (5 PTS) Assist: Lin (1 AST) | |
| Hinrich Jump Shot: Made (2 PTS) | 08:21 [CHI 8-6] |
|
| 08:10 | Harden 3pt Shot: Missed | |
| Deng Rebound (Off:1 Def:1) | 08:08 | |
| Hinrich Pullup Jump shot: Made (4 PTS) | 08:03 [CHI 10-6] |
|
| 07:56 [HOU 8-10] |
Parsons Dunk Shot: Made (7 PTS) Assist: Lin (2 AST) | |
| Team Timeout : Short | 07:46 | |
| Hamilton Jump Shot: Missed | 07:40 | |
| 07:38 | Team Rebound | |
| 07:29 | Patterson Turnover : Bad Pass (2 TO) Steal:Hamilton (2 ST) | |
| Hinrich Turnover : Bad Pass (1 TO) Steal:Harden (1 ST) | 07:25 | |
| 07:09 | Parsons Jump Shot: Missed | |
| Deng Rebound (Off:1 Def:2) | 07:08 | |
| Deng Jump Shot: Made (4 PTS) Assist: Noah (1 AST) | 06:46 [CHI 12-8] |
|
| 06:29 | Harden Driving Layup Shot: Missed | |
| Deng Rebound (Off:1 Def:3) | 06:27 | |
| Hinrich Turnover : Bad Pass (2 TO) | 06:09 | |
| 05:59 [HOU 10-12] |
Patterson Dunk Shot: Made (3 PTS) Assist: Asik (1 AST) | |
| 05:44 | Asik Foul: Personal (1 PF) | |
| 05:44 | Team Timeout : Regular | |
| Hinrich Turnover : Bad Pass (3 TO) Steal:Harden (2 ST) | 05:35 | |
| 05:30 [HOU 12-12] |
Harden Dunk Shot: Made (2 PTS) | |
| Noah Jump Shot: Missed Block: Patterson (1 BLK) | 05:12 | |
| 05:11 | Harden Rebound (Off:0 Def:1) | |
| 05:07 | Harden Driving Jump shot: Missed | |
| Boozer Rebound (Off:0 Def:4) | 05:05 | |
| Hamilton 3pt Shot: Missed | 04:54 | |
| 04:52 | Patterson Rebound (Off:0 Def:3) | |
| 04:41 [HOU 14-12] |
Lin Driving Reverse Layup Shot: Made (2 PTS) | |
| Hinrich Turnover : Step Out of Bounds Turnover (4 TO) | 04:21 | |
| 04:10 | Asik Hook Shot: Missed | |
| Boozer Rebound (Off:0 Def:5) | 04:08 | |
| Noah Jump Shot: Made (2 PTS) | 03:57 [CHI 14-14] |
|
| 03:44 [HOU 16-14] |
Harden Running Jump Shot: Made (4 PTS) | |
| Boozer Jump Shot: Made (4 PTS) Assist: Hinrich (3 AST) | 03:27 [CHI 16-16] |
|
| 03:16 [HOU 18-16] |
Patterson Jump Shot: Made (5 PTS) Assist: Lin (3 AST) | |
| Boozer Jump Shot: Missed | 03:00 | |
| Noah Rebound (Off:2 Def:0) | 02:59 | |
| Noah Tip Shot: Made (4 PTS) | 02:59 [CHI 18-18] |
|
| 02:47 [HOU 20-18] |
Harden Driving Layup Shot: Made (6 PTS) | |
| Team Timeout : Regular | 02:38 | |
| Boozer Substitution replaced by Butler | 02:38 | |
| Hamilton Substitution replaced by Gibson | 02:38 | |
| 02:38 | Asik Substitution replaced by Morris | |
| 02:38 | Harden Substitution replaced by Douglas | |
| 02:38 | Lin Substitution replaced by Smith | |
| Deng Driving Layup Shot: Made (6 PTS) Assist: Hinrich (4 AST) | 02:26 [CHI 20-20] |
|
| 02:10 | Smith Reverse Layup Shot: Missed Block: Noah (1 BLK) | |
| 02:08 | Smith Rebound (Off:1 Def:0) | |
| 02:00 | Patterson 3pt Shot: Missed | |
| Team Rebound | 01:59 | |
| Deng Jump Shot: Missed | 01:47 | |
| 01:46 | Patterson Rebound (Off:0 Def:4) | |
| 01:39 | Parsons Turnover : Bad Pass (1 TO) | |
| Noah Reverse Layup Shot: Made (6 PTS) Assist: Hinrich (5 AST) | 01:23 [CHI 22-20] |
|
| 01:02 | Parsons Layup Shot: Missed Block: Noah (2 BLK) | |
| Butler Rebound (Off:0 Def:1) | 01:00 | |
| Hinrich Pullup Jump shot: Missed | 00:54.9 | |
| 00:51.8 | Morris Rebound (Off:0 Def:1) | |
| 00:42.9 | Patterson Jump Shot: Missed | |
| Gibson Rebound (Off:0 Def:1) | 00:41.9 | |
| Deng 3pt Shot: Missed | 00:24.9 | |
| 00:23.8 | Douglas Rebound (Off:0 Def:1) | |
| Hinrich Foul: Personal Take (1 PF) | 00:08.8 | |
| 00:00.9 | Douglas 3pt Shot: Missed | |
| 00:00.0 | Team Rebound | |
| End of 1st Quarter | ||
| Chicago Bulls (5-6) | Houston Rockets (5-7) | |
| Start of 2nd QuarterBack to Top | ||
| 11:51 [HOU 22-22] |
Smith Alley Oop Dunk Shot: Made (2 PTS) Assist: Morris (1 AST) | |
| Gibson Turnover : Lost Ball (1 TO) Steal:Harden (3 ST) | 11:30 | |
| 11:20 | Asik Hook Shot: Missed | |
| 11:19 | Smith Rebound (Off:2 Def:0) | |
| 11:19 [HOU 24-22] |
Smith Putback Dunk Shot: Made (4 PTS) | |
| 11:06 | Smith Foul: Shooting (1 PF) (2 FTA) | |
| Gibson Free Throw 1 of 2 Missed | 11:06 | |
| Team Rebound | 11:06 | |
| Gibson Free Throw 2 of 2 (1 PTS) | 11:06 [CHI 23-24] |
|
| 10:55 [HOU 27-23] |
Harden 3pt Shot: Made (9 PTS) | |
| Butler Foul: Shooting (1 PF) (1 FTA) | 10:55 | |
| 10:55 [HOU 28-23] |
Harden Free Throw 1 of 1 (10 PTS) | |
| Deng Turnover : Bad Pass (1 TO) Steal:Harden (4 ST) | 10:41 | |
| Robinson Foul: Personal (1 PF) | 10:38 | |
| 10:28 [HOU 30-23] |
Smith Dunk Shot: Made (6 PTS) Assist: Asik (2 AST) | |
| 10:17 | Morris Foul: Personal (1 PF) | |
| Robinson 3pt Shot: Missed | 10:06 | |
| Noah Rebound (Off:3 Def:0) | 10:05 | |
| Deng Layup Shot: Made (8 PTS) Assist: Gibson (1 AST) | 09:55 [CHI 25-30] |
|
| 09:41 | Morris Pullup Jump shot: Missed | |
| 09:40 | Asik Rebound (Off:1 Def:0) | |
| 09:40 | Asik Tip Shot: Missed | |
| Gibson Rebound (Off:0 Def:2) | 09:38 | |
| 09:21 | Harden Foul: Shooting Block (1 PF) (2 FTA) | |
| Deng Free Throw 1 of 2 (9 PTS) | 09:21 [CHI 26-30] |
|
| Deng Free Throw 2 of 2 (10 PTS) | 09:21 [CHI 27-30] |
|
| 09:04 | Smith Layup Shot: Missed | |
| Gibson Rebound (Off:0 Def:3) | 09:03 | |
| Butler 3pt Shot: Missed | 08:48 | |
| 08:46 | Asik Rebound (Off:1 Def:1) | |
| 08:36 | Harden Turnover : Lost Ball (1 TO) Steal:Deng (1 ST) | |
| 08:33 | Morris Foul: Shooting (2 PF) (2 FTA) | |
| 08:33 | ||
| Deng Substitution replaced by Belinelli | 08:33 | |
| Noah Free Throw 1 of 2 Missed | 08:33 | |
| Team Rebound | 08:33 | |
| 08:33 | Douglas Substitution replaced by Lin | |
| Noah Free Throw 2 of 2 Missed | 08:33 | |
| Robinson Rebound (Off:1 Def:0) | 08:28 | |
| Robinson Jump Shot: Missed | 08:18 | |
| 08:17 | Asik Rebound (Off:1 Def:2) | |
| 08:12 | Asik Turnover : Bad Pass (1 TO) Steal:Gibson (1 ST) | |
| Noah Jump Shot: Made (8 PTS) Assist: Robinson (1 AST) | 08:08 [CHI 29-30] |
|
| 07:50 | Asik Running Hook Shot: Missed | |
| Noah Rebound (Off:3 Def:1) | 07:48 | |
| Robinson 3pt Shot: Missed | 07:43 | |
| 07:41 | Asik Rebound (Off:1 Def:3) | |
| 07:29 | Lin Jump Shot: Missed | |
| Butler Rebound (Off:0 Def:2) | 07:27 | |
| Gibson Jump Shot: Made (3 PTS) Assist: Noah (2 AST) | 07:07 [CHI 31-30] |
|
| 06:50 | Lin Turnover : Bad Pass (1 TO) Steal:Butler (1 ST) | |
| Gibson Layup Shot: Made (5 PTS) Assist: Noah (3 AST) | 06:43 [CHI 33-30] |
|
| 06:36 | Team Timeout : Regular | |
| 06:36 | Morris Substitution replaced by Parsons | |
| 06:20 | Lin Jump Shot: Missed | |
| 06:20 | Lin Rebound (Off:1 Def:0) | |
| 06:18 | Lin Running Jump Shot: Missed | |
| Team Rebound | 06:17 | |
| Robinson Layup Shot: Made (2 PTS) Assist: Noah (4 AST) | 06:02 [CHI 35-30] |
|
| Noah Foul: Defense 3 Second (0 PF) | 05:50 | |
| 05:50 [HOU 31-35] |
Harden Free Throw Technical (11 PTS) | |
| 05:50 | Smith Substitution replaced by Patterson | |
| 05:48 | Harden Turnover : Bad Pass (2 TO) | |
| Robinson Pullup Jump shot: Made (4 PTS) | 05:31 [CHI 37-31] |
|
| 05:14 | Parsons 3pt Shot: Missed | |
| Noah Rebound (Off:3 Def:2) | 05:12 | |
| Noah Jump Shot: Made (10 PTS) Assist: Robinson (2 AST) | 05:00 [CHI 39-31] |
|
| 04:52 | Team Timeout : Short | |
| 04:42 [HOU 33-39] |
Asik Layup Shot: Made (2 PTS) Assist: Parsons (1 AST) | |
| Robinson Pullup Jump shot: Made (6 PTS) | 04:25 [CHI 41-33] |
|
| 04:03 | Asik Layup Shot: Missed Block: Noah (3 BLK) | |
| Butler Rebound (Off:0 Def:3) | 04:02 | |
| Belinelli Layup Shot: Missed | 03:56 | |
| 03:54 | Lin Rebound (Off:1 Def:1) | |
| 03:50 | Lin Layup Shot: Missed Block: Belinelli (1 BLK) | |
| Robinson Rebound (Off:1 Def:1) | 03:47 | |
| Butler Layup Shot: Made (2 PTS) Assist: Robinson (3 AST) | 03:43 [CHI 43-33] |
|
| 03:28 [HOU 35-43] |
Patterson Turnaround Bank Hook Shot: Made (7 PTS) | |
| Robinson Turnover : Bad Pass (1 TO) Steal:Harden (5 ST) | 03:13 | |
| 03:09 | Lin Turnover : Lost Ball (2 TO) Steal:Noah (1 ST) | |
| 02:57 | Patterson Foul: Shooting (1 PF) (2 FTA) | |
| Team Timeout : Regular | 02:57 | |
| Belinelli Substitution replaced by Deng | 02:57 | |
| 02:57 | Lin Substitution replaced by Douglas | |
| Noah Free Throw 1 of 2 (11 PTS) | 02:57 [CHI 44-35] |
|
| Noah Free Throw 2 of 2 Missed | 02:57 | |
| 02:57 | Patterson Rebound (Off:0 Def:5) | |
| 02:37 | Parsons Turnover : Bad Pass (2 TO) | |
| Robinson 3pt Shot: Missed | 02:22 | |
| 02:18 | Team Rebound | |
| 02:05 | Douglas Turnover : Bad Pass (1 TO) Steal:Noah (2 ST) | |
| Gibson Turnaround Jump Shot: Made (7 PTS) | 01:54 [CHI 46-35] |
|
| 01:38 [HOU 38-46] |
Harden 3pt Shot: Made (14 PTS) | |
| Gibson Turnover : Out of Bounds Lost Ball Turnover (2 TO) | 01:20 | |
| 01:08 [HOU 40-46] |
Patterson Layup Shot: Made (9 PTS) Assist: Douglas (1 AST) | |
| Gibson Jump Shot: Missed | 00:48.9 | |
| 00:47.8 | Team Rebound | |
| 00:33.5 [HOU 42-46] |
Harden Step Back Jump shot: Made (16 PTS) | |
| Noah Turnover : Traveling (1 TO) | 00:20.8 | |
| Butler Foul: Personal Take (2 PF) | 00:08.9 | |
| Robinson Substitution replaced by Hinrich | 00:08.9 | |
| 00:01.9 | Parsons Turnover : Lost Ball (3 TO) Steal:Gibson (2 ST) | |
| Deng 3pt Shot: Missed | 00:00.0 | |
| Team Rebound | 00:00.0 | |
| End of 2nd Quarter | ||
| Chicago Bulls (5-6) | Houston Rockets (5-7) | |
| Start of 3rd QuarterBack to Top | ||
| 11:43 [HOU 44-46] |
Parsons Jump Shot: Made (9 PTS) | |
| 11:29 | Parsons Foul: Shooting (1 PF) (2 FTA) | |
| Boozer Free Throw 1 of 2 Missed | 11:29 | |
| Team Rebound | 11:29 | |
| Boozer Free Throw 2 of 2 (5 PTS) | 11:29 [CHI 47-44] |
|
| 11:07 [HOU 46-47] |
Lin Running Bank shot: Made (4 PTS) | |
| Hamilton Jump Shot: Missed | 10:49 | |
| 10:48 | Parsons Rebound (Off:0 Def:2) | |
| 10:39 [HOU 49-47] |
Harden 3pt Shot: Made (19 PTS) | |
| 10:20 | Lin Foul: Personal (1 PF) | |
| Hinrich 3pt Shot: Missed | 10:12 | |
| 10:11 | Parsons Rebound (Off:0 Def:3) | |
| 10:03 | Lin Turnover : Step Out of Bounds Turnover (3 TO) | |
| Deng Step Back Jump shot: Missed | 09:49 | |
| 09:46 | Parsons Rebound (Off:0 Def:4) | |
| 09:39 [HOU 51-47] |
Parsons Driving Layup Shot: Made (11 PTS) | |
| Team Timeout : Regular | 09:32 | |
| Hamilton Jump Shot: Made (4 PTS) Assist: Deng (1 AST) | 09:15 [CHI 49-51] |
|
| 08:56 | Patterson Jump Bank Shot: Missed | |
| Noah Rebound (Off:3 Def:3) | 08:53 | |
| Boozer Layup Shot: Made (7 PTS) Assist: Hamilton (1 AST) | 08:46 [CHI 51-51] |
|
| 08:26 | Patterson Turnaround Jump Shot: Missed | |
| Boozer Rebound (Off:0 Def:6) | 08:24 | |
| Deng Turnover : Lost Ball (2 TO) Steal:Lin (1 ST) | 08:14 | |
| Hamilton Foul: Personal (2 PF) | 08:13 | |
| Noah Foul: Shooting (1 PF) (2 FTA) | 08:06 | |
| 08:06 | Asik Free Throw 1 of 2 Missed | |
| 08:06 | Team Rebound | |
| 08:06 | Asik Free Throw 2 of 2 Missed | |
| 08:06 | Parsons Rebound (Off:1 Def:4) | |
| 07:54 | Harden Turnover : Bad Pass (3 TO) | |
| 07:37 | Lin Foul: Personal (2 PF) | |
| Boozer Pullup Jump shot: Missed | 07:30 | |
| 07:28 | Parsons Rebound (Off:1 Def:5) | |
| Hinrich Foul: Personal (2 PF) | 07:16 | |
| 07:10 | Parsons Layup Shot: Missed | |
| Boozer Rebound (Off:0 Def:7) | 07:09 | |
| Boozer Jump Shot: Missed | 06:55 | |
| Noah Rebound (Off:4 Def:3) | 06:53 | |
| Noah Turnover : Bad Pass (2 TO) Steal:Asik (1 ST) | 06:51 | |
| 06:45 [HOU 53-51] |
Parsons Dunk Shot: Made (13 PTS) Assist: Harden (1 AST) | |
| Hamilton Jump Shot: Missed | 06:18 | |
| Boozer Rebound (Off:1 Def:7) | 06:17 | |
| Boozer Turnaround Jump Shot: Missed | 06:15 | |
| 06:13 | Parsons Rebound (Off:1 Def:6) | |
| 06:04 | Asik Foul: Offensive (2 PF) | |
| 06:04 | Asik Turnover : Foul (2 TO) | |
| Deng Jump Shot: Made (12 PTS) Assist: Hinrich (6 AST) | 05:51 [CHI 53-53] |
|
| 05:43 | Lin Turnover : Bad Pass (4 TO) Steal:Deng (2 ST) | |
| Boozer Dunk Shot: Made (9 PTS) Assist: Deng (2 AST) | 05:35 [CHI 55-53] |
|
| 05:24 | Lin Turnover : Traveling (5 TO) | |
| 05:24 | Asik Substitution replaced by Smith | |
| Deng Pullup Jump shot: Missed | 05:12 | |
| 05:10 | Lin Rebound (Off:1 Def:2) | |
| 05:02 | Lin 3pt Shot: Missed | |
| Deng Rebound (Off:1 Def:4) | 05:01 | |
| Hamilton 3pt Shot: Missed | 04:45 | |
| 04:44 | Patterson Rebound (Off:0 Def:6) | |
| Hinrich Foul: Shooting (3 PF) (2 FTA) | 04:39 | |
| 04:39 [HOU 54-55] |
Harden Free Throw 1 of 2 (20 PTS) | |
| 04:39 | Harden Free Throw 2 of 2 Missed | |
| Boozer Rebound (Off:1 Def:8) | 04:39 | |
| Boozer Turnover : Bad Pass (1 TO) | 04:28 | |
| 04:17 [HOU 56-55] |
Patterson Layup Shot: Made (11 PTS) Assist: Smith (1 AST) | |
| Deng Running Jump Shot: Missed | 03:55 | |
| Team Rebound | 03:54 | |
| Hamilton Substitution replaced by Butler | 03:54 | |
| Boozer Substitution replaced by Gibson | 03:54 | |
| Butler Fadeaway Jump Shot: Missed | 03:49 | |
| 03:48 | Smith Rebound (Off:2 Def:1) | |
| 03:37 [HOU 58-55] |
Patterson Jump Shot: Made (13 PTS) Assist: Harden (2 AST) | |
| Hinrich Pullup Jump shot: Missed | 03:21 | |
| 03:19 | Parsons Rebound (Off:1 Def:7) | |
| Gibson Foul: Shooting (1 PF) (2 FTA) | 03:08 | |
| 03:08 [HOU 59-55] |
Harden Free Throw 1 of 2 (21 PTS) | |
| 03:08 | Lin Substitution replaced by Douglas | |
| Noah Substitution replaced by Boozer | 03:08 | |
| 03:08 [HOU 60-55] |
Harden Free Throw 2 of 2 (22 PTS) | |
| 02:52 | Douglas Foul: Shooting (1 PF) (2 FTA) | |
| 02:52 | Team Timeout : Regular | |
| 02:52 | Parsons Substitution replaced by Morris | |
| Hinrich Free Throw 1 of 2 Missed | 02:52 | |
| Team Rebound | 02:52 | |
| Hinrich Free Throw 2 of 2 Missed | 02:52 | |
| 02:52 | Morris Rebound (Off:0 Def:2) | |
| Boozer Foul: Shooting (2 PF) (2 FTA) | 02:36 | |
| 02:36 [HOU 61-55] |
Patterson Free Throw 1 of 2 (14 PTS) | |
| Gibson Violation:Lane | 02:36 | |
| 02:36 | Patterson Free Throw 2 of 2 Missed | |
| Boozer Rebound (Off:1 Def:9) | 02:32 | |
| Boozer Jump Shot: Missed | 02:10 | |
| 02:09 | Morris Rebound (Off:0 Def:3) | |
| 01:56 | Harden Turnover : Bad Pass (4 TO) | |
| 01:43 | Smith Foul: Shooting (2 PF) (2 FTA) | |
| Deng Free Throw 1 of 2 (13 PTS) | 01:43 [CHI 56-61] |
|
| Hinrich Substitution replaced by Robinson | 01:43 | |
| Deng Free Throw 2 of 2 (14 PTS) | 01:43 [CHI 57-61] |
|
| 01:31 | Smith Reverse Layup Shot: Missed | |
| 01:29 | Smith Rebound (Off:3 Def:1) | |
| 01:29 [HOU 63-57] |
Smith Tip Shot: Made (8 PTS) | |
| 01:19 | Douglas Foul: Personal (2 PF) (2 FTA) | |
| Robinson Technical | 01:19 | |
| 01:19 | Harden Free Throw Technical Missed | |
| Team Rebound | 01:19 | |
| Robinson Free Throw 1 of 2 (7 PTS) | 01:19 [CHI 58-63] |
|
| Robinson Free Throw 2 of 2 (8 PTS) | 01:19 [CHI 59-63] |
|
| 01:09 | Morris 3pt Shot: Missed | |
| Deng Rebound (Off:1 Def:5) | 01:07 | |
| Deng Driving Layup Shot: Missed Block: Morris (1 BLK) | 01:03 | |
| Team Rebound | 01:02 | |
| Boozer Jump Shot: Missed | 00:53.9 | |
| Gibson Rebound (Off:1 Def:3) | 00:52.6 | |
