

THE FACTS: The Lakers turned their newly-installed offense up another notch Sunday night and Kobe Bryant had his hands at the controls, recording 22 points, 11 rebounds and 11 assists in the 119-108 victory against the Rockets at Staples Center. The win lifted L.A. to .500 for the first time this season.
QUOTABLE: "I'm a scorer, not a triple-double player."
--Kobe Bryant.
THE STAT: Bryant, off to one of the best starts in his 17-year career, recorded his 18th triple-double and the first in a little more than two years. Not to be completely outdone, every other starter for the Lakers also scored in double figures.
TURNING POINT: After an opening nine minutes that featured three ties and 14 lead changes, Bryant gave the Lakers the lead for good with 12-foot jumper -- the start of a 16-4 run to end the quarter. After the Rockets trimmed the deficit to four early in the third, Metta World Peace had six points and Bryant five in a 12-0 surge that put L.A. ahead by double digits for good.
HOT: With newly hired coach Mike D'Antoni still rehabbing from knee surgery, interim coach Bernie Bickerstaff was left to call the shots for a fifth consecutive game. D'Antoni's message must be getting through loud and clear from the trainer's room, however. The Lakers put up 40 points in the opening quarter while shooting 73.9 percent from the floor (17-for-23). Bryant was well on his way to the triple-double after the opening 12 minutes, totaling 11 points, seven rebounds and five assists.
NOT: Houston point guard Jeremy Lin continues to drift far from the "Linsanity" that took over the NBA last spring. He shot 2-for-9 and scored five points against the Lakers. Lin, lured from the Knicks with a three-year, $25-million contract he signed over the summer, is 33-for-93 on the season (35.5 percent) and has yet to shoot better than 50 percent in a game.
GOOD MOVE: It might not have been the prettiest assist of World Peace's career, but good chance it traveled the furthest. With two seconds left in the first quarter, World Peace threw an inbounds pass the length of the court to 7-foot forward Pau Gasol, who boxed out the Houston defense while camped under the basket, snared the pass and then laid it in at the buzzer for a 40-29 lead.
BAD MOVE: The Rockets must have known it would be a long night when both Lin and center Omer Asik suffered cuts to their forehead area in the first half. They both returned to the game but were the only Houston starters held to single digits in scoring.
QUOTABLE II: "Just because they have a new offense doesn't mean they're going to score 120. You know, if you don't guard them, they're going to look good."
-- Rockets coach Kelvin Sampson
NOTABLE: Gasol surpassed 15,000 points for his NBA career, becoming the 10th foreign-born player to reach that mark. ... The Lakers have scored 30 points or more in four of eight quarters since D'Antoni's first practice Thursday. ... Lakers point guard Darius Morris, in a starting role while Steve Nash (fractured lower left leg) and Steve Blake (lower abdominal strain) recover from their injuries, scored a career-high 12 points.
UP NEXT: For the Lakers: Tuesday vs. Brooklyn, Wednesday @ Sacramento, Friday @ Memphis. For the Rockets: Monday @ Utah, Wednesday vs. Chicago, Friday vs. New York
HOU LAL | ||
| HOU | LAL | ||
| Total Rebounds | 42 | 41 | |
| Offensive Rebounds | 11 | 9 | |
| Turnovers | 15 | 13 | |
| Fast Break Pts: | 21 | 23 | |
| Biggest Lead: | 5 | 19 | |
| Points in the Paint: | 56 | 60 | |



| Houston Rockets (21-19) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| field goalsrebounds | |||||||||||||||||
| pos | min | fgm-a | 3pm-a | ftm-a | +/- | off | def | tot | ast | pf | st | to | bs | ba | pts | ||
| C. Parsons | F | 29:18 | 8-10 | 4-5 | 4-5 | -18 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | |
| P. Patterson | F-C | 26:32 | 7-13 | 0-1 | 0-0 | -16 | 2 | 6 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
| O. Asik | C | 27:16 | 4-6 | 0-0 | 0-4 | -4 | 2 | 7 | 9 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 8 | |
| J. Harden | G | 38:19 | 7-18 | 3-7 | 3-5 | -10 | 0 | 2 | 2 | 7 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 20 | |
| J. Lin | G | 31:13 | 2-9 | 0-1 | 1-1 | -20 | 0 | 1 | 1 | 10 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | |
| G. Smith | 07:38 | 2-2 | 0-0 | 2-2 | -1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| M. Morris | 25:28 | 5-12 | 2-6 | 0-0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | ||
| T. Jones | 19:54 | 4-7 | 0-1 | 0-0 | +5 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | ||
| T. Douglas | 16:47 | 2-5 | 0-1 | 1-1 | +9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | ||
| C. Aldrich | 12:44 | 3-6 | 0-0 | 0-0 | -6 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | ||
| D. Cook | 04:52 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | +6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| C. Delfino | DND - Groin injury. | ||||||||||||||||
| Totals | 240 | 44-90 | 9-23 | 11-18 | 11 | 31 | 42 | 30 | 22 | 8 | 15 | 1 | 3 | 108 | |||
| 48.9% | 39.1% | 61.1% | team rebs: 9 | total to: 15 | |||||||||||||
| Los Angeles Lakers (17-21) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| field goalsrebounds | |||||||||||||||||
| pos | min | fgm-a | 3pm-a | ftm-a | +/- | off | def | tot | ast | pf | st | to | bs | ba | pts | ||
| M. World Peace | F | 29:14 | 5-8 | 1-3 | 4-5 | +13 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | |
| P. Gasol | F-C | 36:09 | 7-13 | 0-0 | 3-4 | +10 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | |
| D. Howard | C | 38:54 | 11-18 | 0-0 | 6-12 | -1 | 2 | 11 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 28 | |
| K. Bryant | G | 35:12 | 9-18 | 1-3 | 3-5 | +14 | 1 | 10 | 11 | 11 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 | |
| D. Morris | G | 31:14 | 5-8 | 2-3 | 0-0 | +5 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | |
| C. Duhon | 19:35 | 2-3 | 2-3 | 0-0 | +1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | ||
| J. Hill | 16:38 | 3-3 | 0-0 | 2-2 | +19 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | ||
| A. Jamison | 19:07 | 3-8 | 2-5 | 0-0 | -2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | ||
| J. Meeks | 12:48 | 1-6 | 1-3 | 0-0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| R. Sacre | 01:09 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| E. Clark | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
| D. Ebanks | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
| D. Johnson-Odom | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
| Totals | 240 | 46-85 | 9-20 | 18-28 | 9 | 32 | 41 | 27 | 15 | 10 | 13 | 3 | 1 | 119 | |||
| 54.1% | 45.0% | 64.3% | team rebs: 10 | total to: 13 | |||||||||||||
inactive
technical fouls
scoring
arena stats
| Houston Rockets (4-6) | Los Angeles Lakers (5-5) | |
| Start of 1st Quarter | ||
|
(12:00) Jump Ball Howard vs Asik (World Peace gains possession)
|
||
| 11:43 [LAL 2-0] |
Howard Running Hook Shot: Made (2 PTS) | |
| Asik Jump Shot: Missed Block: Howard (1 BLK) | 11:25 | |
| 11:22 | Bryant Rebound (Off:0 Def:1) | |
| 11:15 [LAL 4-0] |
Gasol Jump Shot: Made (2 PTS) Assist: Bryant (1 AST) | |
| Patterson Hook Shot: Missed | 10:59 | |
| 10:56 | Bryant Rebound (Off:0 Def:2) | |
| 10:43 | Gasol Jump Shot: Missed | |
| Asik Rebound (Off:0 Def:1) | 10:42 | |
| Parsons 3pt Shot: Made (3 PTS) Assist: Asik (1 AST) | 10:34 [HOU 3-4] |
|
| 10:19 | Bryant 3pt Shot: Missed | |
| Patterson Rebound (Off:0 Def:1) | 10:18 | |
| Lin Driving Layup Shot: Made (2 PTS) | 10:08 [HOU 5-4] |
|
| 09:46 [LAL 6-5] |
Howard Layup Shot: Made (4 PTS) Assist: Bryant (2 AST) | |
| Parsons 3pt Shot: Made (6 PTS) Assist: Lin (1 AST) | 09:32 [HOU 8-6] |
|
| Harden Foul: Shooting (1 PF) (2 FTA) | 09:14 | |
| 09:14 | Howard Free Throw 1 of 2 Missed | |
| 09:14 | Team Rebound | |
| 09:14 | Howard Free Throw 2 of 2 Missed | |
| Team Rebound | 09:13 | |
| Harden 3pt Shot: Made (3 PTS) Assist: Lin (2 AST) | 09:04 [HOU 11-6] |
|
| 08:48 [LAL 8-11] |
Howard Layup Shot: Made (6 PTS) Assist: Gasol (1 AST) | |
| Harden 3pt Shot: Missed | 08:39 | |
| 08:37 | Gasol Rebound (Off:0 Def:1) | |
| 08:25 [LAL 10-11] |
World Peace Jump Shot: Made (2 PTS) | |
| Patterson Layup Shot: Missed | 08:17 | |
| 08:15 | Bryant Rebound (Off:0 Def:3) | |
| 08:07 | Bryant Jump Shot: Missed | |
| Harden Rebound (Off:0 Def:1) | 08:02 | |
| Patterson Layup Shot: Made (2 PTS) Assist: Parsons (1 AST) | 07:59 [HOU 13-10] |
|
| 07:44 | World Peace Driving Reverse Layup Shot: Missed | |
| Asik Rebound (Off:0 Def:2) | 07:43 | |
| Lin Jump Shot: Missed | 07:32 | |
| Patterson Rebound (Off:1 Def:1) | 07:30 | |
| Patterson 3pt Shot: Missed | 07:21 | |
| 07:20 | Howard Rebound (Off:0 Def:1) | |
| Parsons Violation:Kicked Ball | 07:13 | |
| 07:05 [LAL 12-13] |
Morris Jump Shot: Made (2 PTS) | |
| Parsons 3pt Shot: Missed | 06:48 | |
| 06:47 | World Peace Rebound (Off:0 Def:1) | |
| 06:42 [LAL 14-13] |
World Peace Driving Layup Shot: Made (4 PTS) | |
| 06:28 | Howard Foul: Shooting (1 PF) (2 FTA) | |
| Harden Free Throw 1 of 2 (4 PTS) | 06:28 [HOU 14-14] |
|
| Harden Free Throw 2 of 2 (5 PTS) | 06:28 [HOU 15-14] |
|
| 06:10 [LAL 16-15] |
Howard Slam Dunk Shot: Made (8 PTS) Assist: Bryant (3 AST) | |
| 05:55 | World Peace Foul: Shooting (1 PF) (2 FTA) | |
| 05:55 | Team Timeout : Regular | |
| Parsons Free Throw 1 of 2 (7 PTS) | 05:55 [HOU 16-16] |
|
| Parsons Free Throw 2 of 2 (8 PTS) | 05:55 [HOU 17-16] |
|
| 05:41 | Morris Turnover : Bad Pass (1 TO) Steal:Asik (1 ST) | |
| Asik Driving Layup Shot: Made (2 PTS) Assist: Harden (1 AST) | 05:31 [HOU 19-16] |
|
| 05:16 [LAL 18-19] |
Bryant Driving Layup Shot: Made (2 PTS) | |
| Parsons Turnover : Bad Pass (1 TO) Steal:Morris (1 ST) | 05:00 | |
| 04:57 [LAL 20-19] |
Morris Driving Layup Shot: Made (4 PTS) | |
| Patterson Jump Shot: Made (4 PTS) Assist: Lin (3 AST) | 04:43 [HOU 21-20] |
|
| Asik Foul: Shooting (1 PF) (2 FTA) | 04:22 | |
| 04:22 [LAL 21-21] |
Howard Free Throw 1 of 2 (9 PTS) | |
| 04:22 | Morris Substitution replaced by Duhon | |
| 04:22 [LAL 22-21] |
Howard Free Throw 2 of 2 (10 PTS) | |
| 04:16 | Duhon Foul: Personal (1 PF) | |
| Lin Jump Shot: Missed | 04:05 | |
| Patterson Rebound (Off:2 Def:1) | 04:03 | |
| Patterson Tip Shot: Made (6 PTS) | 04:03 [HOU 23-22] |
|
| Lin Foul: Personal (1 PF) | 03:48 | |
| 03:48 | Howard Substitution replaced by Hill | |
| 03:35 [LAL 24-23] |
Bryant Jump Shot: Made (4 PTS) | |
| Asik Driving Layup Shot: Made (4 PTS) Assist: Parsons (2 AST) | 03:24 [HOU 25-24] |
|
| 03:12 [LAL 26-25] |
Bryant Running Jump Shot: Made (6 PTS) | |
| Harden 3pt Shot: Missed | 03:04 | |
| 03:01 | Bryant Rebound (Off:0 Def:4) | |
| 02:53 [LAL 29-25] |
Duhon 3pt Shot: Made (3 PTS) Assist: Bryant (4 AST) | |
| Team Timeout : Regular | 02:46 | |
| Asik Substitution replaced by Smith | 02:46 | |
| Harden Alley Oop Layup shot: Missed | 02:39 | |
| 02:36 | Bryant Rebound (Off:0 Def:5) | |
| 02:31 [LAL 31-25] |
Bryant Jump Shot: Made (8 PTS) | |
| Harden 3pt Shot: Missed | 02:17 | |
| 02:15 | Bryant Rebound (Off:0 Def:6) | |
| 02:05 | Bryant Turnover : Lost Ball (1 TO) Steal:Parsons (1 ST) | |
| Parsons Driving Layup Shot: Made (10 PTS) | 02:02 [HOU 27-31] |
|
| 01:30 | Bryant Jump Shot: Missed | |
| 01:29 | Duhon Rebound (Off:1 Def:0) | |
| 01:16 | Gasol Reverse Layup Shot: Missed | |
| Patterson Rebound (Off:2 Def:2) | 01:12 | |
| Harden Jump Shot: Missed | 01:04 | |
| 01:03 | World Peace Rebound (Off:0 Def:2) | |
| 00:49.8 [LAL 33-27] |
Hill Jump Hook Shot: Made (2 PTS) | |
| Lin Running Jump Shot: Missed | 00:41.9 | |
| 00:35.9 | Bryant Rebound (Off:0 Def:7) | |
| 00:31.8 [LAL 35-27] |
Gasol Hook Shot: Made (4 PTS) Assist: Bryant (5 AST) | |
| Patterson Jump Shot: Made (8 PTS) Assist: Harden (2 AST) | 00:09.4 [HOU 29-35] |
|
| Parsons Foul: Shooting (1 PF) (3 FTA) | 00:05.5 | |
| 00:05.5 [LAL 36-29] |
Bryant Free Throw 1 of 3 (9 PTS) | |
| 00:05.5 [LAL 37-29] |
Bryant Free Throw 2 of 3 (10 PTS) | |
| Parsons Substitution replaced by Morris | 00:05.5 | |
| 00:05.5 [LAL 38-29] |
Bryant Free Throw 3 of 3 (11 PTS) | |
| Harden Turnover : Bad Pass (1 TO) | 00:02.5 | |
| 00:01.2 [LAL 40-29] |
Gasol Layup Shot: Made (6 PTS) Assist: World Peace (1 AST) | |
| End of 1st Quarter | ||
| Houston Rockets (4-6) | Los Angeles Lakers (5-5) | |
| Start of 2nd QuarterBack to Top | ||
| Harden Jump Shot: Made (7 PTS) | 11:41 [HOU 31-40] |
|
| Douglas Foul: Personal (1 PF) | 11:22 | |
| 11:08 | Meeks Jump Shot: Missed | |
| Jones Rebound (Off:0 Def:1) | 11:07 | |
| Harden Driving Layup Shot: Made (9 PTS) Assist: Jones (1 AST) | 10:59 [HOU 33-40] |
|
| 10:59 | Jamison Foul: Shooting (1 PF) (1 FTA) | |
| Harden Free Throw 1 of 1 Missed | 10:59 | |
| 10:56 | Jamison Rebound (Off:0 Def:1) | |
| 10:47 | Jamison Turnover : Bad Pass (1 TO) Steal:Jones (1 ST) | |
| Jones Layup Shot: Missed | 10:42 | |
| Morris Rebound (Off:1 Def:0) | 10:41 | |
| Morris Tip Shot: Made (2 PTS) | 10:41 [HOU 35-40] |
|
| 10:24 [LAL 42-35] |
Howard Jump Shot: Made (12 PTS) Assist: Duhon (1 AST) | |
| Jones Driving Layup Shot: Made (2 PTS) Assist: Harden (3 AST) | 10:18 [HOU 37-42] |
|
| 10:10 | Team Timeout : Regular | |
| 10:03 [LAL 44-37] |
Howard Driving Reverse Layup Shot: Made (14 PTS) Assist: Jamison (1 AST) | |
| 09:44 | Meeks Foul: Personal (1 PF) | |
| Morris 3pt Shot: Missed | 09:38 | |
| 09:37 | Howard Rebound (Off:0 Def:2) | |
| 09:20 | Meeks Layup Shot: Missed | |
| Asik Rebound (Off:0 Def:3) | 09:16 | |
| Jones Jump Shot: Made (4 PTS) | 09:09 [HOU 39-44] |
|
| 08:55 [LAL 47-39] |
Jamison 3pt Shot: Made (3 PTS) Assist: Meeks (1 AST) | |
| Harden Driving Layup Shot: Missed | 08:47 | |
| 08:45 | Team Rebound | |
| 08:30 | Jamison 3pt Shot: Missed | |
| Asik Rebound (Off:0 Def:4) | 08:29 | |
| Jones Driving Slam Dunk Shot: Made (6 PTS) Assist: Asik (2 AST) | 08:24 [HOU 41-47] |
|
| 08:01 | Howard Reverse Slam Dunk Shot: Missed Block: Jones (1 BLK) | |
| 08:01 | Team Rebound | |
| Harden Substitution replaced by Parsons | 08:01 | |
| 08:01 | Meeks Substitution replaced by Bryant | |
| 08:01 | Jump Ball Howard vs Asik (Douglas gains possession) | |
| Parsons Jump Shot: Missed | 07:43 | |
| 07:42 | Howard Rebound (Off:0 Def:3) | |
| 07:34 [LAL 50-41] |
Duhon 3pt Shot: Made (6 PTS) Assist: Bryant (6 AST) | |
| 07:32 | Hill Substitution replaced by Gasol | |
| Asik Substitution replaced by Aldrich | 07:32 | |
| Douglas Jump Shot: Missed | 07:18 | |
| Morris Rebound (Off:2 Def:0) | 07:15 | |
| Morris Jump Shot: Missed | 07:13 | |
| Morris Rebound (Off:3 Def:0) | 07:10 | |
| Morris Layup Shot: Made (4 PTS) | 07:10 [HOU 43-50] |
|
| 06:52 | Gasol Jump Shot: Missed | |
| 06:51 | Howard Rebound (Off:1 Def:3) | |
| Douglas Foul: Loose Ball (2 PF) | 06:51 | |
| 06:30 [LAL 52-43] |
Gasol Jump Shot: Made (8 PTS) Assist: Bryant (7 AST) | |
| 06:14 | Bryant Foul: Personal (1 PF) | |
| Jones Reverse Slam Dunk Shot: Made (8 PTS) Assist: Aldrich (1 AST) | 06:04 [HOU 45-52] |
|
| 05:48 | Gasol Jump Shot: Missed | |
| Morris Rebound (Off:3 Def:1) | 05:47 | |
| Morris Jump Shot: Missed | 05:36 | |
| 05:35 | Howard Rebound (Off:1 Def:4) | |
| 05:27 [LAL 54-45] |
Jamison Jump Shot: Made (5 PTS) Assist: Duhon (2 AST) | |
| 05:20 | Duhon Foul: Personal (2 PF) | |
| 05:20 | ||
| Douglas Substitution replaced by Lin | 05:20 | |
| 05:20 | Duhon Substitution replaced by World Peace | |
| 05:20 | Jamison Substitution replaced by Morris | |
| Aldrich Hook Shot: Made (2 PTS) Assist: Lin (4 AST) | 05:11 [HOU 47-54] |
|
| Jones Foul: Personal (1 PF) | 04:58 | |
| 04:45 [LAL 57-47] |
Morris 3pt Shot: Made (7 PTS) Assist: Gasol (2 AST) | |
| Lin Floating Jump shot: Made (4 PTS) Assist: Jones (2 AST) | 04:26 [HOU 49-57] |
|
| Jones Foul: Defense 3 Second (1 PF) | 04:09 | |
| 04:09 | Bryant Free Throw Technical Missed | |
| 04:09 | Team Rebound | |
| Morris Substitution replaced by Harden | 04:09 | |
| 03:57 | Bryant Jump Shot: Missed | |
| 03:56 | Howard Rebound (Off:2 Def:4) | |
| 03:54 [LAL 59-49] |
Howard Hook Shot: Made (16 PTS) | |
| Harden 3pt Shot: Made (12 PTS) | 03:44 [HOU 52-59] |
|
| 03:33 | Bryant Turnover : Out of Bounds Lost Ball Turnover (2 TO) | |
| Jones Substitution replaced by Patterson | 03:33 | |
| Aldrich Hook Shot: Missed | 03:10 | |
| 03:08 | Howard Rebound (Off:2 Def:5) | |
| Parsons Foul: Personal (2 PF) | 03:03 | |
| 02:54 | World Peace Turnover : Lost Ball (1 TO) Steal:Patterson (1 ST) | |
| Parsons Driving Layup Shot: Made (12 PTS) Assist: Lin (5 AST) | 02:49 [HOU 54-59] |
|
| 02:33 [LAL 61-54] |
Howard Alley Oop Dunk Shot: Made (18 PTS) Assist: Gasol (3 AST) | |
| Aldrich Slam Dunk Shot: Made (4 PTS) Assist: Harden (4 AST) | 02:17 [HOU 56-61] |
|
| 02:01 [LAL 63-56] |
Gasol Jump Shot: Made (10 PTS) Assist: Bryant (8 AST) | |
| Aldrich Turnover : Bad Pass (1 TO) | 01:56 | |
| Team Timeout : Regular | 01:56 | |
| Parsons Substitution replaced by Morris | 01:56 | |
| 01:43 [LAL 66-56] |
Morris 3pt Shot: Made (10 PTS) Assist: Howard (1 AST) | |
| Harden Turnover : Bad Pass (2 TO) Steal:Gasol (1 ST) | 01:19 | |
| 01:14 [LAL 68-56] |
Morris Driving Reverse Layup Shot: Made (12 PTS) Assist: Bryant (9 AST) | |
| Aldrich Slam Dunk Shot: Made (6 PTS) Assist: Lin (6 AST) | 01:08 [HOU 58-68] |
|
| 00:46.9 | Howard Hook Shot: Missed | |
| Patterson Rebound (Off:2 Def:3) | 00:42.9 | |
| Harden Driving Layup Shot: Made (14 PTS) | 00:35.7 [HOU 60-68] |
|
| Aldrich Foul: Personal Take (1 PF) (2 FTA) | 00:22.3 | |
| 00:22.3 | Howard Free Throw 1 of 2 Missed | |
| 00:22.3 | Team Rebound | |
| Aldrich Substitution replaced by Jones | 00:22.3 | |
| 00:22.3 | Gasol Substitution replaced by Jamison | |
| 00:22.3 | Howard Free Throw 2 of 2 Missed | |
| Morris Rebound (Off:3 Def:2) | 00:21.9 | |
| Team Timeout : Short | 00:15.0 | |
| 00:01.2 | Jamison Substitution replaced by Gasol | |
| Lin Jump Shot: Missed | 00:00.2 | |
| Team Rebound | 00:00.0 | |
| End of 2nd Quarter | ||
| Houston Rockets (4-6) | Los Angeles Lakers (5-5) | |
| Start of 3rd QuarterBack to Top | ||
| Asik Reverse Dunk Shot: Made (6 PTS) Assist: Parsons (3 AST) | 11:48 [HOU 62-68] |
|
| 11:35 | Morris Turnover : Bad Pass (2 TO) Steal:Harden (1 ST) | |
| Parsons Driving Layup Shot: Made (14 PTS) Assist: Harden (5 AST) | 11:30 [HOU 64-68] |
|
| 11:14 | World Peace 3pt Shot: Missed | |
| 11:13 | Gasol Rebound (Off:1 Def:1) | |
| 11:06 [LAL 71-64] |
World Peace 3pt Shot: Made (7 PTS) Assist: Morris (1 AST) | |
| Patterson Floating Jump shot: Made (10 PTS) Assist: Lin (7 AST) | 10:51 [HOU 66-71] |
|
| Asik Foul: Shooting (2 PF) (2 FTA) | 10:31 | |
| 10:31 | Howard Free Throw 1 of 2 Missed | |
| 10:31 | Team Rebound | |
| 10:31 [LAL 72-66] |
Howard Free Throw 2 of 2 (19 PTS) | |
| 10:10 | World Peace Foul: Shooting (2 PF) (2 FTA) | |
| Asik Free Throw 1 of 2 Missed | 10:10 | |
| Team Rebound | 10:10 | |
| Asik Free Throw 2 of 2 Missed | 10:10 | |
| 10:08 | Howard Rebound (Off:2 Def:6) | |
| 09:59 | Bryant Jump Shot: Missed | |
| Patterson Rebound (Off:2 Def:4) | 09:57 | |
| Harden Turnover : Lost Ball (3 TO) Steal:Bryant (1 ST) | 09:50 | |
| Lin Foul: Shooting (2 PF) (2 FTA) | 09:46 | |
| 09:46 | World Peace Technical | |
| Lin Free Throw Technical (5 PTS) | 09:46 [HOU 67-72] |
|
| 09:46 | World Peace Free Throw 1 of 2 Missed | |
| 09:46 | Team Rebound | |
| 09:46 [LAL 73-67] |
World Peace Free Throw 2 of 2 (8 PTS) | |
| 09:37 | Bryant Foul: Shooting (2 PF) (3 FTA) | |
| Parsons Free Throw 1 of 3 (15 PTS) | 09:37 [HOU 68-73] |
|
| Parsons Free Throw 2 of 3 Missed | 09:37 | |
| Team Rebound | 09:37 | |
| Parsons Free Throw 3 of 3 (16 PTS) | 09:37 [HOU 69-73] |
|
| 09:21 [LAL 75-69] |
Gasol Jump Shot: Made (12 PTS) Assist: Bryant (10 AST) | |
| Harden Turnover : Bad Pass (4 TO) Steal:Bryant (2 ST) | 09:15 | |
| 09:10 [LAL 78-69] |
Bryant 3pt Shot: Made (14 PTS) | |
| Team Timeout : Regular | 09:07 | |
| Patterson Jump Shot: Missed | 08:46 | |
| 08:45 | Bryant Rebound (Off:0 Def:8) | |
| 08:38 | Bryant 3pt Shot: Missed | |
| Asik Rebound (Off:0 Def:5) | 08:36 | |
| Harden Jump Shot: Missed | 08:22 | |
| 08:21 | Howard Rebound (Off:2 Def:7) | |
| 08:08 [LAL 80-69] |
World Peace Driving Finger Roll Layup Shot: Made (10 PTS) | |
| Patterson Jump Shot: Missed | 07:45 | |
| Asik Rebound (Off:1 Def:5) | 07:44 | |
| Lin 3pt Shot: Missed | 07:40 | |
| 07:39 | World Peace Rebound (Off:0 Def:3) | |
| 07:30 [LAL 82-69] |
World Peace Driving Layup Shot: Made (12 PTS) | |
| Harden Foul: Shooting (2 PF) (1 FTA) | 07:30 | |
| 07:30 [LAL 83-69] |
World Peace Free Throw 1 of 1 (13 PTS) | |
| Patterson Jump Shot: Missed | 07:14 | |
| 07:14 | Gasol Rebound (Off:1 Def:2) | |
| 06:59 [LAL 85-69] |
Bryant Driving Layup Shot: Made (16 PTS) | |
| Asik Turnover : Bad Pass (1 TO) Steal:Morris (2 ST) | 06:53 | |
| 06:45 | Morris 3pt Shot: Missed | |
| Asik Rebound (Off:1 Def:6) | 06:44 | |
| Lin Turnover : Traveling (1 TO) | 06:33 | |
| Patterson Substitution replaced by Jones | 06:33 | |
| 06:13 | Gasol Jump Shot: Missed | |
| Harden Rebound (Off:0 Def:2) | 06:11 | |
| Harden 3pt Shot: Made (17 PTS) | 06:05 [HOU 72-85] |
|
| Parsons Foul: Personal (3 PF) | 05:44 | |
| Lin Substitution replaced by Douglas | 05:44 | |
| Parsons Substitution replaced by Morris | 05:44 | |
| 05:44 | Morris Substitution replaced by Duhon | |
| 05:32 [LAL 87-72] |
Bryant Floating Jump shot: Made (18 PTS) | |
| Jones Foul: Shooting (2 PF) (1 FTA) | 05:32 | |
| Jones Substitution replaced by Patterson | 05:32 | |
| 05:32 | Bryant Free Throw 1 of 1 Missed | |
| Morris Rebound (Off:3 Def:3) | 05:32 | |
| Patterson Jump Bank Shot: Made (12 PTS) Assist: Morris (1 AST) | 05:17 [HOU 74-87] |
|
| 05:03 | Bryant Fadeaway Jump Shot: Missed | |
| Patterson Rebound (Off:2 Def:5) | 05:01 | |
| Harden Pullup Jump shot: Made (19 PTS) | 04:42 [HOU 76-87] |
|
| 04:18 | World Peace 3pt Shot: Missed | |
| Asik Rebound (Off:1 Def:7) | 04:17 | |
| 04:09 | World Peace Foul: Shooting (3 PF) (2 FTA) | |
| 04:09 | Team Timeout : Regular | |
| 04:09 | Howard Substitution replaced by Hill | |
| Harden Free Throw 1 of 2 Missed | 04:09 | |
| Team Rebound | 04:09 | |
| Harden Free Throw 2 of 2 (20 PTS) | 04:09 [HOU 77-87] |
|
| 03:49 | Hill Turnover : Traveling (1 TO) | |
| Morris Turnover : Bad Pass (1 TO) Steal:Bryant (3 ST) | 03:43 | |
| 03:37 | Bryant Jump Shot: Missed | |
| 03:34 | Hill Rebound (Off:1 Def:0) | |
| 03:33 [LAL 89-77] |
Hill Turnaround Hook Shot: Made (4 PTS) | |
| Asik Driving Layup Shot: Made (8 PTS) Assist: Douglas (1 AST) | 03:19 [HOU 79-89] |
|
| 02:58 | Duhon 3pt Shot: Missed | |
| 02:58 | Gasol Rebound (Off:2 Def:2) | |
| Patterson Foul: Shooting (1 PF) (2 FTA) | 02:58 | |
| 02:58 [LAL 90-79] |
Gasol Free Throw 1 of 2 (13 PTS) | |
| 02:58 | Bryant Substitution replaced by Meeks | |
| 02:58 [LAL 91-79] |
Gasol Free Throw 2 of 2 (14 PTS) | |
| Harden Jump Shot: Missed | 02:49 | |
| Asik Rebound (Off:2 Def:7) | 02:48 | |
| Asik Turnover : Lost Ball (2 TO) Steal:Duhon (1 ST) | 02:45 | |
| Patterson Foul: Personal (2 PF) (2 FTA) | 02:43 | |
| 02:43 [LAL 92-79] |
