

THE FACTS: The Utah Jazz (4-4) won their first road game of the season the hard way, beating the Toronto Raptors (1-6) 140-133 in triple overtime at The Air Canada Centre on Monday. The Jazz started their first game of a four-game road trip with a come-from-behind win in Toronto after losing their first four games on the road this season.
The Jazz trailed the game through all four quarters, even as much as 11 in the fourth quarter, but Al Jefferson's second career 3-point basket with 2.4 seconds on the clock sent the game to overtime. Despite both teams trading baskets and DeMar DeRozan with a good look on a fade-away jumper with four seconds left, the game went to a second overtime. John Lucas nailed a clutch 3-point shot with 7.9 seconds left in second overtime to tie the score at 125-125 and Mo Williams lay-up on the ensuing possession fell short, bringing a third extra frame. Gordon Hayward's save on an errant skip pass and tough driving layup with 1:33 left put the Jazz up 136-130 for good.
The Jazz had a balanced attack with seven players in double digits, led by Paul Millsap's 34 points and Jefferson's double-double of 24 and 16 rebounds. Marvin Williams scored 17 and Randy Foye added 20 points off the bench.
The Raptors played well despite missing starters Kyle Lowry, Landry Fields and Alan Anderson with injuries. DeRozan carried the load with a game-high 37 points and Linas Kleiza picked up the slack offensively with 20 points off the bench. Jose Calderon had a double-double with 20 points and 17 assists, while Amir Johnson had a double-double with 11 points and 14 rebounds.
QUOTABLE: "By that time we done B.S.'d the whole game, then we finally picked it up and pushed it into overtime, it's time to win it. Its time to pick up our game and come out with a victory, unfortunately it took three overtimes to do it, but we did it."
-- Jazz forward Jefferson.
THE STAT: The Jazz shot 14-for-26 (.538) from the 3-point line including Jefferson's second ever career 3-point basket. Millsap shot 3-for-4 from the 3-point line.
TURNING POINT: Which one→ Jefferson's rebound and 3-point jumper to take the game to overtime and Lucas' 3-point shot with 7 seconds left to take it to triple overtime both turned the game. However, Hayward's save on the errant pass and ensuing tough layup with 1:33 left put the Jazz up for good.
QUOTABLE II: "Everybody just played their heart out and we said to each other that we don't want to lose, we want this game even if it takes six overtimes."
-- Jazz guard Foye.
HOT: In only his second game of the season, Kleiza didn't miss a beat. In the first half alone he shot 6-for-10, including 4-for-4 from the 3-point line, for 17 points and 3 rebounds.
NOTABLE: This is the second straight year the Jazz and Raptors have had a multiple overtime game (January 25, 2012, 2OT, Toronto 111, Utah 106).
UP NEXT: For the Raptors; Tuesday @ Indiana, Saturday @ Boston, Sunday vs. Orlando. For the Jazz; Wednesday @ Boston, Friday @ Philadelphia and Saturday @ Washington.
UTA TOR | ||
| UTA | TOR | ||
| Total Rebounds | 46 | 52 | |
| Offensive Rebounds | 11 | 20 | |
| Turnovers | 18 | 17 | |
| Fast Break Pts: | 15 | 7 | |
| Biggest Lead: | 7 | 11 | |
| Points in the Paint: | 40 | 54 | |



| Utah Jazz (21-19) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| field goalsrebounds | |||||||||||||||||
| pos | min | fgm-a | 3pm-a | ftm-a | +/- | off | def | tot | ast | pf | st | to | bs | ba | pts | ||
| Ma. Williams | F | 31:53 | 6-9 | 1-1 | 4-6 | -6 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17 | |
| P. Millsap | F | 43:40 | 11-16 | 3-4 | 9-10 | +4 | 1 | 8 | 9 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 34 | |
| A. Jefferson | C | 48:57 | 9-20 | 1-2 | 5-6 | +11 | 2 | 15 | 17 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 24 | |
| G. Hayward | G-F | 34:15 | 4-11 | 2-6 | 2-2 | -6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | |
| Mo. Williams | G | 50:04 | 6-16 | 3-7 | 2-2 | +7 | 1 | 2 | 3 | 14 | 4 | 4 | 7 | 2 | 3 | 17 | |
| J. Tinsley | 12:54 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| D. Favors | 44:57 | 6-12 | 0-0 | 3-6 | +15 | 3 | 3 | 6 | 0 | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 15 | ||
| R. Foye | 36:40 | 4-7 | 4-6 | 8-9 | +10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20 | ||
| E. Kanter | 11:40 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| A. Burks | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
| D. Carroll | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
| J. Evans | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
| K. Murphy | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
| Totals | 315 | 46-93 | 14-26 | 34-43 | 11 | 35 | 46 | 30 | 26 | 10 | 18 | 11 | 5 | 140 | |||
| 49.5% | 53.8% | 79.1% | team rebs: 14 | total to: 18 | |||||||||||||
| Toronto Raptors (14-25) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| field goalsrebounds | |||||||||||||||||
| pos | min | fgm-a | 3pm-a | ftm-a | +/- | off | def | tot | ast | pf | st | to | bs | ba | pts | ||
| D. McGuire | F | 32:36 | 2-3 | 0-0 | 1-2 | -10 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | |
| A. Bargnani | F-C | 48:44 | 5-17 | 1-4 | 8-9 | +1 | 2 | 6 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 19 | |
| J. Valanciunas | C | 16:00 | 3-3 | 0-0 | 4-4 | -1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | |
| D. DeRozan | G | 60:00 | 16-33 | 1-6 | 4-7 | -9 | 1 | 7 | 8 | 6 | 4 | 2 | 5 | 0 | 3 | 37 | |
| J. Calderon | G | 49:59 | 8-16 | 2-4 | 2-2 | -8 | 1 | 1 | 2 | 17 | 2 | 3 | 5 | 0 | 4 | 20 | |
| J. Lucas III | 13:54 | 3-6 | 1-3 | 0-0 | +8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
| E. Davis | 17:47 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | -6 | 6 | 3 | 9 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
| A. Johnson | 38:16 | 5-8 | 0-0 | 1-3 | -4 | 7 | 7 | 14 | 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | ||
| L. Kleiza | 30:18 | 7-16 | 3-7 | 3-3 | 0 | 2 | 5 | 7 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||
| T. Ross | 03:02 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| A. Gray | 04:24 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Q. Acy | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
| Totals | 315 | 51-108 | 8-24 | 23-30 | 20 | 32 | 52 | 31 | 31 | 13 | 17 | 5 | 11 | 133 | |||
| 47.2% | 33.3% | 76.7% | team rebs: 8 | total to: 18 | |||||||||||||
inactive
technical fouls
scoring
arena stats
| Utah Jazz (4-4) | Toronto Raptors (1-6) | |
| Start of 1st Quarter | ||
|
(12:00) Jump Ball Valanciunas vs Jefferson (Bargnani gains possession)
|
||
| Williams Violation:Kicked Ball | 11:47 | |
| 11:39 [TOR 2-0] |
Valanciunas Jump Hook Shot: Made (2 PTS) Assist: Calderon (1 AST) | |
| Millsap Driving Jump shot: Made (2 PTS) | 11:24 [UTA 2-2] |
|
| 11:06 | McGuire Jump Shot: Missed | |
| Millsap Rebound (Off:0 Def:1) | 11:04 | |
| Williams Jump Shot: Missed | 10:48 | |
| 10:47 | Bargnani Rebound (Off:0 Def:1) | |
| 10:34 [TOR 4-2] |
Calderon Pullup Jump shot: Made (2 PTS) Assist: Valanciunas (1 AST) | |
| Millsap Step Back Jump shot: Made (4 PTS) | 10:13 [UTA 4-4] |
|
| Hayward Foul: Shooting (1 PF) (2 FTA) | 10:03 | |
| 10:03 [TOR 5-4] |
Valanciunas Free Throw 1 of 2 (3 PTS) | |
| 10:03 [TOR 6-4] |
Valanciunas Free Throw 2 of 2 (4 PTS) | |
| Jefferson Driving Hook Shot: Missed | 09:43 | |
| 09:41 | McGuire Rebound (Off:0 Def:1) | |
| 09:31 [TOR 8-4] |
Bargnani Pullup Jump shot: Made (2 PTS) Assist: DeRozan (1 AST) | |
| Hayward 3pt Shot: Missed | 09:15 | |
| 09:14 | Bargnani Rebound (Off:0 Def:2) | |
| Millsap Foul: Shooting (1 PF) (3 FTA) | 08:58 | |
| 08:58 [TOR 9-4] |
Bargnani Free Throw 1 of 3 (3 PTS) | |
| 08:58 [TOR 10-4] |
Bargnani Free Throw 2 of 3 (4 PTS) | |
| 08:58 [TOR 11-4] |
Bargnani Free Throw 3 of 3 (5 PTS) | |
| Jefferson Turnaround Hook Shot: Missed | 08:43 | |
| Hayward Rebound (Off:1 Def:0) | 08:42 | |
| Millsap Fadeaway Jump Shot: Missed Block: Bargnani (1 BLK) | 08:37 | |
| 08:35 | DeRozan Rebound (Off:0 Def:1) | |
| 08:24 | McGuire Turnover : Bad Pass (1 TO) Steal:Jefferson (1 ST) | |
| Williams Jump Shot: Made (2 PTS) Assist: Millsap (1 AST) | 08:17 [UTA 6-11] |
|
| 07:59 [TOR 14-6] |
Bargnani 3pt Shot: Made (8 PTS) Assist: Calderon (2 AST) | |
| Jefferson Dunk Shot: Made (2 PTS) Assist: Williams (1 AST) | 07:39 [UTA 8-14] |
|
| 07:22 | Calderon Floating Jump shot: Missed Block: Williams (1 BLK) | |
| Jefferson Rebound (Off:0 Def:1) | 07:20 | |
| Williams Turnover : Bad Pass (1 TO) Steal:DeRozan (1 ST) | 07:16 | |
| 06:57 [TOR 16-8] |
McGuire Jump Shot: Made (2 PTS) Assist: Calderon (3 AST) | |
| Hayward Jump Shot: Made (2 PTS) Assist: Jefferson (1 AST) | 06:37 [UTA 10-16] |
|
| 06:11 [TOR 19-10] |
DeRozan 3pt Shot: Made (3 PTS) Assist: Calderon (4 AST) | |
| 06:02 | Bargnani Foul: Personal (1 PF) | |
| Hayward 3pt Shot: Made (5 PTS) Assist: Williams (2 AST) | 05:48 [UTA 13-19] |
|
| 05:33 [TOR 21-13] |
Bargnani Jump Shot: Made (10 PTS) | |
| 05:27 | DeRozan Foul: Shooting (1 PF) (2 FTA) | |
| 05:27 | Team Timeout : Regular | |
| Hayward Free Throw 1 of 2 (6 PTS) | 05:27 [UTA 14-21] |
|
| Hayward Free Throw 2 of 2 (7 PTS) | 05:27 [UTA 15-21] |
|
| 05:08 [TOR 23-15] |
DeRozan Turnaround Fadeaway shot: Made (5 PTS) | |
| Jefferson Driving Bank shot: Made (4 PTS) | 04:45 [UTA 17-23] |
|
| 04:24 [TOR 25-17] |
Valanciunas Jump Shot: Made (6 PTS) Assist: DeRozan (2 AST) | |
| Hayward 3pt Shot: Missed | 04:04 | |
| 04:03 | McGuire Rebound (Off:0 Def:2) | |
| 03:55 | Calderon Driving Jump shot: Missed Block: Williams (1 BLK) | |
| Jefferson Rebound (Off:0 Def:2) | 03:52 | |
| Millsap Jump Bank Shot: Made (6 PTS) Assist: Williams (3 AST) | 03:46 [UTA 19-25] |
|
| 03:29 | Calderon 3pt Shot: Missed | |
| Millsap Rebound (Off:0 Def:2) | 03:28 | |
| Williams Turnover : Lost Ball (2 TO) Steal:Valanciunas (1 ST) | 03:16 | |
| Williams Foul: Personal (1 PF) | 03:06 | |
| Williams Substitution replaced by Tinsley | 03:06 | |
| 02:55 | Bargnani Turnaround Fadeaway shot: Missed | |
| Jefferson Rebound (Off:0 Def:3) | 02:54 | |
| Williams Driving Slam Dunk Shot: Made (4 PTS) Assist: Tinsley (1 AST) | 02:47 [UTA 21-25] |
|
| Jefferson Foul: Shooting (1 PF) (2 FTA) | 02:26 | |
| Team Timeout : Regular | 02:26 | |
| Millsap Substitution replaced by Favors | 02:26 | |
| 02:26 | Calderon Substitution replaced by Lucas III | |
| 02:26 [TOR 26-21] |
Valanciunas Free Throw 1 of 2 (7 PTS) | |
| 02:26 [TOR 27-21] |
Valanciunas Free Throw 2 of 2 (8 PTS) | |
| Jefferson Jump Shot: Missed | 02:13 | |
| Favors Rebound (Off:1 Def:0) | 02:12 | |
| Jefferson Turnover : Traveling (1 TO) | 02:03 | |
| Hayward Foul: Shooting (2 PF) (2 FTA) | 01:43 | |
| 01:43 [TOR 28-21] |
DeRozan Free Throw 1 of 2 (6 PTS) | |
| Hayward Substitution replaced by Foye | 01:43 | |
| 01:43 | Bargnani Substitution replaced by Davis | |
| 01:43 | DeRozan Free Throw 2 of 2 Missed | |
| Jefferson Rebound (Off:0 Def:4) | 01:42 | |
| Favors Jump Shot: Missed | 01:17 | |
| Williams Rebound (Off:1 Def:0) | 01:16 | |
| 01:01 | Valanciunas Foul: Shooting (1 PF) (2 FTA) | |
| Favors Free Throw 1 of 2 (1 PTS) | 01:01 [UTA 22-28] |
|
| Jefferson Substitution replaced by Kanter | 01:01 | |
| 01:01 | Valanciunas Substitution replaced by Johnson | |
| Favors Free Throw 2 of 2 (2 PTS) | 01:01 [UTA 23-28] |
|
| 00:46.2 | Davis Foul: Offensive (1 PF) | |
| 00:46.2 | Davis Turnover : Foul (1 TO) | |
| Williams 3pt Shot: Made (7 PTS) Assist: Tinsley (2 AST) | 00:24.9 [UTA 26-28] |
|
| 00:01.9 | DeRozan 3pt Shot: Missed | |
| Favors Rebound (Off:1 Def:1) | 00:00.9 | |
| End of 1st Quarter | ||
| Utah Jazz (4-4) | Toronto Raptors (1-6) | |
| Start of 2nd QuarterBack to Top | ||
| Favors Turnover : Bad Pass (1 TO) Steal:Davis (1 ST) | 11:47 | |
| 11:28 | DeRozan Turnaround Jump Shot: Missed | |
| Williams Rebound (Off:1 Def:1) | 11:27 | |
| Favors Driving Hook Shot: Missed | 11:13 | |
| 11:12 | Johnson Rebound (Off:0 Def:1) | |
| 11:03 [TOR 30-26] |
Kleiza Step Back Jump shot: Made (2 PTS) Assist: Lucas III (1 AST) | |
| 10:42 | Johnson Foul: Personal (1 PF) | |
| Williams Substitution replaced by Millsap | 10:42 | |
| Foye 3pt Shot: Made (3 PTS) | 10:32 [UTA 29-30] |
|
| 10:19 | Lucas III Jump Shot: Missed | |
| 10:18 | Team Rebound | |
| Favors Foul: Loose Ball (1 PF) | 10:18 | |
| 10:07 | Kleiza Jump Shot: Missed | |
| 10:06 | Davis Rebound (Off:1 Def:0) | |
| 09:57 [TOR 32-29] |
DeRozan Driving Bank shot: Made (8 PTS) | |
| Millsap Layup Shot: Missed | 09:42 | |
| Kanter Rebound (Off:1 Def:0) | 09:41 | |
| Kanter Running Tip Shot: Missed | 09:39 | |
| 09:38 | Kleiza Rebound (Off:0 Def:1) | |
| 09:25 [TOR 34-29] |
Davis Layup Shot: Made (2 PTS) Assist: DeRozan (3 AST) | |
| Foye Turnover : Bad Pass (1 TO) Steal:Kleiza (1 ST) | 09:11 | |
| 09:05 | Kleiza Driving Layup Shot: Missed | |
| Team Rebound | 09:03 | |
| Millsap Driving Bank shot: Made (8 PTS) Assist: Tinsley (3 AST) | 08:48 [UTA 31-34] |
|
| Millsap Technical | 08:46 | |
| 08:46 | ||
| 08:46 | DeRozan Substitution replaced by Calderon | |
| 08:46 | Lucas III Substitution replaced by Ross | |
| 08:46 | Johnson Substitution replaced by Bargnani | |
| 08:46 [TOR 35-31] |
Kleiza Free Throw Technical (3 PTS) | |
| 08:34 | Kleiza Jump Shot: Missed | |
| 08:33 | Davis Rebound (Off:2 Def:0) | |
| Kanter Foul: Shooting Block (1 PF) (2 FTA) | 08:29 | |
| 08:29 [TOR 36-31] |
Kleiza Free Throw 1 of 2 (4 PTS) | |
| Tinsley Substitution replaced by Williams | 08:29 | |
| 08:29 [TOR 37-31] |
Kleiza Free Throw 2 of 2 (5 PTS) | |
| 08:15 | Team Violation : Delay Of Game | |
| Foye 3pt Shot: Made (6 PTS) Assist: Williams (4 AST) | 08:06 [UTA 34-37] |
|
| 07:42 | Kleiza 3pt Shot: Missed | |
| Millsap Rebound (Off:0 Def:3) | 07:41 | |
| Favors Turnaround Hook Shot: Missed | 07:28 | |
| 07:26 | Bargnani Rebound (Off:0 Def:3) | |
| 07:20 | Calderon Jump Shot: Missed | |
| 07:19 | Kleiza Rebound (Off:1 Def:1) | |
| 07:16 [TOR 39-34] |
Kleiza Jump Bank Shot: Made (7 PTS) | |
| 07:04 | Kleiza Foul: Shooting (1 PF) (2 FTA) | |
| Kanter Free Throw 1 of 2 (1 PTS) | 07:04 [UTA 35-39] |
|
| Kanter Free Throw 2 of 2 Missed | 07:04 | |
| 07:03 | Davis Rebound (Off:2 Def:1) | |
| 06:49 | Bargnani Driving Hook Shot: Missed | |
| Kanter Rebound (Off:1 Def:1) | 06:48 | |
| Williams Driving Layup Shot: Missed Block: Davis (1 BLK) | 06:43 | |
| Team Rebound | 06:43 | |
| Team Timeout : Regular | 06:43 | |
| Foye 3pt Shot: Missed | 06:27 | |
| 06:26 | Davis Rebound (Off:2 Def:2) | |
| 06:11 [TOR 41-35] |
Kleiza Jump Shot: Made (9 PTS) Assist: Calderon (5 AST) | |
| Foye Jump Shot: Missed | 05:48 | |
| Team Rebound | 05:47 | |
| Kanter Substitution replaced by Jefferson | 05:46 | |
| Millsap Substitution replaced by Williams | 05:46 | |
| 05:46 | Davis Substitution replaced by Valanciunas | |
| 05:46 | Ross Substitution replaced by DeRozan | |
| Jefferson Turnaround Hook Shot: Made (6 PTS) | 05:32 [UTA 37-41] |
|
| 05:19 | Bargnani Pullup Jump shot: Missed | |
| 05:18 | Kleiza Rebound (Off:2 Def:1) | |
| 05:15 [TOR 43-37] |
Kleiza Fadeaway Jump Shot: Made (11 PTS) | |
| Williams 3pt Shot: Made (3 PTS) Assist: Jefferson (2 AST) | 04:56 [UTA 40-43] |
|
| 04:32 | Bargnani Turnover : Lost Ball (1 TO) Steal:Williams (1 ST) | |
| Williams Running Dunk Shot: Made (9 PTS) Assist: Williams (5 AST) | 04:26 [UTA 42-43] |
|
| 04:25 | Team Timeout : Regular | |
| 04:11 [TOR 46-42] |
Kleiza 3pt Shot: Made (14 PTS) Assist: Calderon (6 AST) | |
| Williams Jump Shot: Made (11 PTS) Assist: Williams (6 AST) | 03:53 [UTA 44-46] |
|
| 03:44 | DeRozan Turnover : Step Out of Bounds Turnover (1 TO) | |
| Jefferson Driving Hook Shot: Missed | 03:26 | |
| 03:26 | Team Rebound | |
| Williams Foul: Shooting (2 PF) (2 FTA) | 03:09 | |
| 03:09 [TOR 47-44] |
Bargnani Free Throw 1 of 2 (11 PTS) | |
| 03:09 [TOR 48-44] |
Bargnani Free Throw 2 of 2 (12 PTS) | |
| Williams Pullup Jump shot: Made (13 PTS) Assist: Williams (7 AST) | 02:56 [UTA 46-48] |
|
| 02:43 [TOR 50-46] |
DeRozan Alley Oop Dunk Shot: Made (10 PTS) Assist: Calderon (7 AST) | |
| Williams Jump Shot: Made (5 PTS) | 02:26 [UTA 48-50] |
|
| 02:05 | DeRozan Jump Shot: Missed | |
| 02:04 | Valanciunas Rebound (Off:1 Def:0) | |
| 02:02 [TOR 52-48] |
Valanciunas Tip Shot: Made (10 PTS) | |
| 01:50 | Valanciunas Foul: Shooting (2 PF) (2 FTA) | |
| Jefferson Free Throw 1 of 2 Missed | 01:50 | |
| Team Rebound | 01:50 | |
| 01:50 | Valanciunas Substitution replaced by Johnson | |
| Foye Substitution replaced by Hayward | 01:50 | |
| Jefferson Free Throw 2 of 2 (7 PTS) | 01:50 [UTA 49-52] |
|
| 01:38 [TOR 54-49] |
Calderon Pullup Jump shot: Made (4 PTS) | |
| Williams Turnover : Out of Bounds Lost Ball Turnover (3 TO) | 01:27 | |
| 01:16 [TOR 57-49] |
Kleiza 3pt Shot: Made (17 PTS) Assist: Calderon (8 AST) | |
| Williams 3pt Shot: Made (8 PTS) Assist: Hayward (1 AST) | 00:57.9 [UTA 52-57] |
|
| 00:46.8 | Calderon Turnover : Bad Pass (1 TO) Steal:Favors (1 ST) | |
| Williams 3pt Shot: Missed | 00:41.9 | |
| 00:40.5 | DeRozan Rebound (Off:0 Def:2) | |
| 00:30.9 | DeRozan Turnaround Jump Shot: Missed Block: Hayward (1 BLK) | |
| Williams Rebound (Off:1 Def:2) | 00:28.9 | |
| Williams Jump Shot: Missed | 00:08.8 | |
| 00:07.5 | DeRozan Rebound (Off:0 Def:3) | |
| 00:00.9 | Bargnani 3pt Shot: Missed Block: Favors (1 BLK) | |
| Jefferson Rebound (Off:0 Def:5) | 00:00.2 | |
| Jefferson 3pt Shot: Missed | 00:00.0 | |
| Team Rebound | 00:00.0 | |
| End of 2nd Quarter | ||
| Utah Jazz (4-4) | Toronto Raptors (1-6) | |
| Start of 3rd QuarterBack to Top | ||
| Jefferson Layup Shot: Made (9 PTS) | 11:39 [UTA 54-57] |
|
| Williams Foul: Personal (3 PF) | 11:21 | |
| 11:12 | Valanciunas Foul: Offensive (3 PF) | |
| 11:12 | Valanciunas Turnover : Foul (1 TO) | |
| 10:55 | Valanciunas Foul: Shooting (4 PF) (2 FTA) | |
| Williams Free Throw 1 of 2 Missed | 10:55 | |
| Team Rebound | 10:55 | |
| 10:55 | Valanciunas Substitution replaced by Johnson | |
| Williams Free Throw 2 of 2 (14 PTS) | 10:55 [UTA 55-57] |
|
| 10:44 [TOR 60-55] |
Calderon 3pt Shot: Made (7 PTS) Assist: DeRozan (4 AST) | |
| Hayward Turnover : Out of Bounds Lost Ball Turnover (1 TO) | 10:23 | |
| 10:06 | Bargnani Turnover : Step Out of Bounds Turnover (2 TO) | |
| Hayward 3pt Shot: Missed | 10:00 | |
| Team Rebound | 09:59 | |
| Millsap Driving Reverse Layup Shot: Missed | 09:49 | |
| Jefferson Rebound (Off:1 Def:5) | 09:48 | |
| Jefferson Putback Layup Shot: Made (11 PTS) | 09:45 [UTA 57-60] |
|
| 09:31 [TOR 62-57] |
DeRozan Jump Hook Shot: Made (12 PTS) | |
| Williams Foul: Shooting (1 PF) (1 FTA) | 09:31 | |
| 09:31 | DeRozan Free Throw 1 of 1 Missed | |
| Millsap Rebound (Off:0 Def:4) | 09:30 | |
| 09:24 | McGuire Foul: Shooting (1 PF) (2 FTA) | |
| Williams Free Throw 1 of 2 Missed | 09:24 | |
| Team Rebound | 09:24 | |
| Williams Free Throw 2 of 2 (15 PTS) | 09:24 [UTA 58-62] |
|
| 09:14 [TOR 64-58] |
Bargnani Pullup Jump shot: Made (14 PTS) Assist: Calderon (9 AST) | |
| Millsap Jump Bank Shot: Made (10 PTS) | 09:01 [UTA 60-64] |
|
| 08:42 | Calderon Pullup Jump shot: Missed | |
| Williams Rebound (Off:1 Def:3) | 08:41 | |
| Hayward Jump Shot: Missed | 08:26 | |
| 08:25 | Bargnani Rebound (Off:0 Def:4) | |
| Hayward Foul: Personal (3 PF) | 08:21 | |
| 08:07 [TOR 66-60] |
Bargnani Driving Layup Shot: Made (16 PTS) Assist: Calderon (10 AST) | |
| Williams Turnover : Bad Pass (4 TO) Steal:Calderon (1 ST) | 08:00 | |
| 07:55 [TOR 68-60] |
DeRozan Running Layup Shot: Made (14 PTS) Assist: Calderon (11 AST) | |
| Team Timeout : Regular | 07:48 | |
| Williams 3pt Shot: Made (11 PTS) Assist: Hayward (2 AST) | 07:38 [UTA 63-68] |
|
| 07:19 | Calderon Turnover : Bad Pass (2 TO) Steal:Williams (2 ST) | |
| Williams Driving Layup Shot: Missed | 07:15 | |
| Williams Rebound (Off:2 Def:3) | 07:13 | |
| Williams Running Tip Shot: Missed | 07:12 | |
| Millsap Rebound (Off:1 Def:4) | 07:11 | |
| Hayward Jump Shot: Missed | 06:51 | |
| 06:50 | Calderon Rebound (Off:0 Def:1) | |
| 06:46 [TOR 70-63] |
Johnson Running Slam Dunk Shot: Made (2 PTS) Assist: Calderon (12 AST) | |
| 06:28 | Calderon Foul: Shooting (1 PF) (2 FTA) | |
| Jefferson Free Throw 1 of 2 (12 PTS) | 06:28 [UTA 64-70] |
|
| Jefferson Free Throw 2 of 2 (13 PTS) | 06:28 [UTA 65-70] |
|
| 06:13 | Bargnani Pullup Jump shot: Missed | |
| Williams Rebound (Off:0 Def:1) | 06:12 | |
| Williams Turnover : Bad Pass (5 TO) Steal:Johnson (1 ST) | 06:05 | |
| 06:01 | DeRozan Turnover : Bad Pass (2 TO) | |
| 05:47 | Johnson Foul: Shooting (2 PF) (2 FTA) | |
| Millsap Free Throw 1 of 2 (11 PTS) | 05:47 [UTA 66-70] |
|
| 05:47 | McGuire Substitution replaced by Kleiza | |
| Millsap Free Throw 2 of 2 (12 PTS) | 05:47 [UTA 67-70] |
|
| 05:34 | DeRozan Driving Hook Shot: Missed | |
| 05:33 | DeRozan Rebound (Off:1 Def:3) | |
| 05:32 [TOR 72-67] |
DeRozan Finger Roll Layup Shot: Made (16 PTS) | |
| Williams Turnover : Bad Pass (1 TO) | 05:20 | |
| 05:08 | Calderon 3pt Shot: Missed | |
| Hayward Rebound (Off:1 Def:1) | 05:07 | |
| Williams Driving Hook Shot: Missed | 04:44 | |
| 04:43 | Bargnani Rebound (Off:0 Def:5) | |
| 04:27 | Bargnani Turnaround Fadeaway shot: Missed | |
| Jefferson Rebound (Off:1 Def:6) | 04:26 | |
| Hayward 3pt Shot: Missed | 04:16 | |
| 04:15 | Kleiza Rebound (Off:2 Def:2) | |
| 04:05 [TOR 74-67] |
Johnson Alley Oop Dunk Shot: Made (4 PTS) Assist: Calderon (13 AST) | |
| Hayward Substitution replaced by Foye | 03:49 | |
| Williams Substitution replaced by Tinsley | 03:49 | |
| 03:43 | Johnson Foul: Personal (3 PF) (2 FTA) | |
| Foye Free Throw 1 of 2 (7 PTS) | 03:43 [UTA 68-74] |
|
| Foye Free Throw 2 of 2 (8 PTS) | 03:43 [UTA 69-74] |
|
| 03:31 [TOR 76-69] |
Johnson Running Layup Shot: Made (6 PTS) Assist: Calderon (14 AST) | |
| Jefferson Foul: Shooting (2 PF) (1 FTA) | 03:31 | |
| Jefferson Substitution replaced by Favors | 03:31 | |
| 03:31 | Johnson Free Throw 1 of 1 Missed | |
| Millsap Rebound (Off:1 Def:5) | 03:30 | |
| Tinsley Turnover : Bad Pass (1 TO) Steal:Calderon (2 ST) | 03:26 | |
| 03:23 | Calderon Driving Layup Shot: Missed Block: Millsap (1 BLK) | |
| Millsap Rebound (Off:1 Def:6) | 03:21 | |
| Foye 3pt Shot: Made (11 PTS) Assist: Millsap (2 AST) | 03:16 [UTA 72-76] |
|
| 03:16 | Calderon Technical | |
| Foye Free Throw Technical (12 PTS) | 03:16 [UTA 73-76] |
|
| 03:11 | Team Timeout : Regular | |
| 02:56 [TOR 78-73] |
Calderon Driving Layup Shot: Made (9 PTS) Assist: Johnson (1 AST) | |
| 02:38 | Bargnani Foul: Personal Block (2 PF) (2 FTA) | |
| Foye Free Throw 1 of 2 (13 PTS) | 02:38 [UTA 74-78] |
|
| 02:38 | Calderon Substitution replaced by Lucas III | |
| Foye Free Throw 2 of 2 (14 PTS) | 02:38 [UTA 75-78] |
|
| 02:29 [TOR 80-75] |
DeRozan Driving Finger Roll Layup Shot: Made (18 PTS) Assist: Lucas III (2 AST) | |
| Favors Foul: Offensive (2 PF) | 02:12 | |
| Favors Turnover : Foul (2 TO) | 02:12 | |
| 01:51 [TOR 83-75] |
Kleiza 3pt Shot: Made (20 PTS) Assist: DeRozan (5 AST) | |
| 01:27 | Kleiza Foul: Personal (2 PF) (2 FTA) | |
| Williams Free Throw 1 of 2 (16 PTS) | 01:27 [UTA 76-83] |
|
