By Mike Radano, for NBA.com
THE FACTS: Dwight Howard scored 20 points and pulled down a game-high 22 rebounds and Glen Davis scored a game-high 23 points as the Orlando Magic ended a five-game losing streak with the win. The Philadelphia 76ers loss was their third straight and left them clinging to just a 1 1/2 game lead over Milwaukee for the eighth and final playoff spot. Orlando (33-23) held an early 10-point lead but found itself down ten in the third before it rallied for the win.
Thaddeus Young led the 76ers with 20 points as they fell to 29-26.
QUOTABLE: "I think Glen has played four excellent games in a row. He's been able to shut out all of the distractions. He's not trying to do anything but play the game the best way he can and that's it."
-- Magic head coach Stan Van Gundy.
THE STAT: J.J. Redick scored 11 of his 19 in the fourth quarter as the Magic rallied for the win.
TURNING POINT: After the 76ers took a 73-72 lead with 6:26 left in the game, Howard made 1-of-2 from the line and Redick hit a pair of 18-foot jumpers in a 5-0 run that gave the Magic the lead for good at 77-73.
HOT: Redick went 4-for-6 from the field in the fourth quarter.
NOT: Andre Iguodala went 2-for-9 from the field. He was far from alone in his struggles as not one starter scored more than seven points for the 76ers.
QUOTABLE II: "It's disappointing to me for us to waste that type of defensive effort. We had 82 points but it's league-wide I guess."
-- 76ers head coach Doug Collins.
FANTASY SPOTLIGHT: Howard's 22 rebounds were a big part of a 53-41 advantage the Magic held on the glass over the 76ers. Howard added a pair of blocks and six assists.
INSIDE THE ARENA: The Wells Fargo Center was ready for a national television audience as the attendance was 19,775.
QUOTABLE III: "Every team in this league has to deal with drama. That is except for the San Antonio Spurs."
-- Collins before the game.
GOOD MOVE: Collins gave his bench significant minutes as Lou Williams, Jodie Meeks and Young all played more than 27 minutes and scored a combined 51 points.
NOTABLE: Howard's 22 rebounds were the most by a 76ers opponent this season . . . Local product Jameer Nelson (Chester Pa., St. Joseph's University) struggled as he scored eight points on 2-for-12 shooting . . . The 76ers have now lost 10-of-17 at home after opening the season 12-2 at home. . . . The 76ers have held opponents under 100 points in 24 of their last 25 games . . . The Magic went 24-of-31 from the line compared to the 76ers 15-of-20. Over the last 24 games, the 76ers have seen opponents make as many or more free throws then they have attempted . . .
NEXT: For the Magic, Monday vs. Detroit, Tuesday @ Washington, Friday vs. Atlanta. For the Sixers, Sunday @ Boston, Tuesday @ New Jersey, Wednesday @ Toronto.
ORL PHI | ||
| ORL | PHI | ||
| Total Rebounds | 53 | 41 | |
| Offensive Rebounds | 17 | 9 | |
| Turnovers | 8 | 7 | |
| Fast Break Pts: | 10 | 19 | |
| Biggest Lead: | 10 | 10 | |
| Points in the Paint: | 26 | 30 | |



| Orlando Magic (3-6) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| field goalsrebounds | |||||||||||||||||
| pos | min | fgm-a | 3pm-a | ftm-a | +/- | off | def | tot | ast | pf | st | to | bs | ba | pts | ||
| J. Richardson | G | 42:12 | 4-10 | 2-6 | 0-0 | +7 | 2 | 6 | 8 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | |
| G. Davis | C-F | 37:20 | 9-21 | 0-0 | 5-5 | +16 | 5 | 7 | 12 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 23 | |
| D. Howard | C | 44:08 | 4-14 | 0-0 | 12-18 | +15 | 9 | 13 | 22 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 20 | |
| J. Redick | G | 41:16 | 7-13 | 1-4 | 4-4 | +13 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
| J. Nelson | G | 31:40 | 2-12 | 1-6 | 3-4 | +12 | 0 | 5 | 5 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 8 | |
| C. Duhon | 20:04 | 2-4 | 2-4 | 0-0 | -8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | ||
| V. Wafer | 09:39 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| E. Clark | 13:41 | 0-4 | 0-0 | 0-0 | -18 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| J. Harper | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
| D. Liggins | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
| D. Orton | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
| I. Smith | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
| H. Turkoglu | NWT - Facial Fracture | ||||||||||||||||
| Totals | 240 | 29-80 | 6-20 | 24-31 | 17 | 36 | 53 | 16 | 18 | 6 | 8 | 3 | 8 | 88 | |||
| 36.2% | 30.0% | 77.4% | team rebs: 8 | total to: 9 | |||||||||||||
| Philadelphia 76ers (6-4) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| field goalsrebounds | |||||||||||||||||
| pos | min | fgm-a | 3pm-a | ftm-a | +/- | off | def | tot | ast | pf | st | to | bs | ba | pts | ||
| A. Iguodala | F-G | 42:55 | 2-9 | 0-3 | 2-4 | +1 | 2 | 2 | 4 | 10 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | |
| E. Brand | F | 35:50 | 3-7 | 0-0 | 1-2 | -5 | 2 | 9 | 11 | 4 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 | |
| S. Hawes | C | 27:29 | 3-11 | 0-0 | 1-2 | -13 | 1 | 5 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 | |
| E. Turner | G-F | 19:25 | 3-8 | 0-0 | 0-0 | -22 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| J. Holiday | G | 24:22 | 2-9 | 0-1 | 1-1 | -13 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | |
| L. Williams | 27:34 | 5-12 | 1-4 | 4-4 | +8 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||
| J. Meeks | 30:49 | 5-6 | 4-5 | 2-2 | +9 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||
| T. Young | 30:12 | 8-16 | 0-0 | 4-5 | +10 | 3 | 4 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | ||
| T. Battie | 01:24 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| L. Allen | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
| C. Brackins | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
| N. Vucevic | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
| S. Young | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
| Totals | 240 | 31-78 | 5-13 | 15-20 | 9 | 32 | 41 | 23 | 21 | 5 | 7 | 8 | 3 | 82 | |||
| 39.7% | 38.5% | 75.0% | team rebs: 8 | total to: 7 | |||||||||||||
inactive
technical fouls
scoring
arena stats
| Orlando Magic (33-23) | Philadelphia 76ers (29-26) | |
| Start of 1st Quarter | ||
|
(12:00) Jump Ball Hawes vs Howard (Nelson gains possession)
|
||
| Davis Layup Shot: Missed Block: Brand (1 BLK) | 11:43 | |
| 11:41 | Brand Rebound (Off:0 Def:1) | |
| 11:35 | Hawes Jump Shot: Missed | |
| Davis Rebound (Off:0 Def:1) | 11:33 | |
| Davis Pullup Jump shot: Made (2 PTS) Assist: Richardson (1 AST) | 11:20 [ORL 2-0] |
|
| 11:05 | Iguodala Jump Shot: Missed | |
| Davis Rebound (Off:0 Def:2) | 11:03 | |
| Richardson 3pt Shot: Missed | 10:58 | |
| Davis Rebound (Off:1 Def:2) | 10:55 | |
| Howard Jump Hook Shot: Missed | 10:39 | |
| 10:36 | Brand Rebound (Off:0 Def:2) | |
| 10:20 | Holiday Jump Shot: Missed | |
| Howard Rebound (Off:0 Def:1) | 10:18 | |
| Nelson Step Back Jump shot: Made (2 PTS) | 10:10 [ORL 4-0] |
|
| 10:00 [PHI 2-4] |
Turner Pullup Jump shot: Made (2 PTS) | |
| Howard Reverse Layup Shot: Made (2 PTS) Assist: Richardson (2 AST) | 09:39 [ORL 6-2] |
|
| 09:22 | Turner Jump Shot: Missed | |
| Redick Rebound (Off:0 Def:1) | 09:20 | |
| 09:13 | Turner Foul: Shooting (1 PF) | |
| Redick Free Throw 1 of 2 (1 PTS) | 09:13 [ORL 7-2] |
|
| Redick Free Throw 2 of 2 (2 PTS) | 09:13 [ORL 8-2] |
|
| 08:59 | Holiday Turnover : Bad Pass (1 TO) Steal:Davis (1 ST) | |
| Davis Jump Shot: Made (4 PTS) Assist: Richardson (3 AST) | 08:48 [ORL 10-2] |
|
| 08:28 | Hawes Jump Shot: Missed Block: Howard (1 BLK) | |
| Richardson Rebound (Off:0 Def:1) | 08:26 | |
| 08:22 | Iguodala Violation:Defensive Goaltending | |
| Richardson Driving Layup Shot: Made (2 PTS) | 08:22 [ORL 12-2] |
|
| 08:22 | Team Timeout : Regular | |
| 08:01 | Brand Jump Shot: Missed | |
| Davis Rebound (Off:1 Def:3) | 07:59 | |
| Howard Hook Shot: Missed | 07:48 | |
| 07:46 | Brand Rebound (Off:0 Def:3) | |
| 07:38 | Hawes Jump Shot: Missed | |
| 07:36 | Brand Rebound (Off:1 Def:3) | |
| Nelson Foul: Personal (1 PF) | 07:36 | |
| 07:36 | Holiday Substitution replaced by Williams | |
| 07:27 [PHI 4-12] |
Williams Jump Shot: Made (2 PTS) Assist: Hawes (1 AST) | |
| Howard Step Back Jump shot: Missed | 06:58 | |
| 06:56 | Turner Rebound (Off:0 Def:1) | |
| 06:44 [PHI 6-12] |
Hawes Running Hook Shot: Made (2 PTS) Assist: Iguodala (1 AST) | |
| Howard Turnover : Lost Ball (1 TO) Steal:Turner (1 ST) | 06:24 | |
| Nelson Foul: Shooting (2 PF) | 06:20 | |
| 06:20 [PHI 7-12] |
Williams Free Throw 1 of 2 (3 PTS) | |
| Nelson Substitution replaced by Duhon | 06:20 | |
| 06:20 [PHI 8-12] |
Williams Free Throw 2 of 2 (4 PTS) | |
| Howard Running Jump Shot: Missed Block: Hawes (1 BLK) | 06:00 | |
| 06:00 | Team Rebound | |
| 05:42 | Turner Jump Shot: Missed | |
| Richardson Rebound (Off:0 Def:2) | 05:40 | |
| Duhon 3pt Shot: Made (3 PTS) | 05:26 [ORL 15-8] |
|
| 05:03 | Turner Jump Shot: Missed | |
| Howard Rebound (Off:0 Def:2) | 05:01 | |
| Davis Jump Shot: Missed | 04:50 | |
| 04:49 | Hawes Rebound (Off:0 Def:1) | |
| 04:40 | Hawes Jump Shot: Missed | |
| Richardson Rebound (Off:0 Def:3) | 04:38 | |
| Redick 3pt Shot: Missed | 04:28 | |
| Howard Rebound (Off:1 Def:2) | 04:26 | |
| Howard Running Jump Shot: Missed | 04:17 | |
| 04:14 | Hawes Rebound (Off:0 Def:2) | |
| Davis Foul: Personal (1 PF) | 04:07 | |
| 04:07 | Iguodala Substitution replaced by Meeks | |
| Richardson Substitution replaced by Wafer | 04:07 | |
| 03:59 [PHI 10-15] |
Hawes Jump Shot: Made (4 PTS) Assist: Brand (1 AST) | |
| 03:46 | Brand Foul: Shooting (1 PF) | |
| Davis Free Throw 1 of 2 (5 PTS) | 03:46 [ORL 16-10] |
|
| 03:46 | Brand Substitution replaced by Young | |
| Davis Free Throw 2 of 2 (6 PTS) | 03:46 [ORL 17-10] |
|
| 03:25 | Young Turnaround Jump Shot: Missed | |
| Howard Rebound (Off:1 Def:3) | 03:24 | |
| Davis Jump Shot: Made (8 PTS) Assist: Duhon (1 AST) | 03:13 [ORL 19-10] |
|
| 02:52 [PHI 12-19] |
Turner Driving Layup Shot: Made (4 PTS) Assist: Williams (1 AST) | |
| Duhon 3pt Shot: Made (6 PTS) Assist: Howard (1 AST) | 02:26 [ORL 22-12] |
|
| 02:03 | Hawes Jump Shot: Missed | |
| Davis Rebound (Off:1 Def:4) | 02:01 | |
| Wafer Layup Shot: Missed | 01:47 | |
| Davis Rebound (Off:2 Def:4) | 01:45 | |
| Davis Jump Shot: Missed | 01:42 | |
| 01:40 | Turner Rebound (Off:0 Def:2) | |
| 01:29 | Williams 3pt Shot: Missed | |
| Redick Rebound (Off:0 Def:2) | 01:28 | |
| Duhon Turnover : Bad Pass (1 TO) Steal:Turner (2 ST) | 01:18 | |
| 01:15 [PHI 14-22] |
Young Dunk Shot: Made (2 PTS) Assist: Turner (1 AST) | |
| Team Timeout : Regular | 01:04 | |
| 01:04 | Hawes Substitution replaced by Iguodala | |
| 01:04 | Turner Substitution replaced by Brand | |
| Davis Substitution replaced by Clark | 01:04 | |
| Wafer Running Hook Shot: Made (2 PTS) | 00:52.9 [ORL 24-14] |
|
| 00:43.8 [PHI 16-24] |
Williams Pullup Jump shot: Made (6 PTS) Assist: Brand (2 AST) | |
| Clark Jump Shot: Missed | 00:28.9 | |
| 00:26.9 | Brand Rebound (Off:1 Def:4) | |
| 00:06.9 [PHI 19-24] |
Meeks 3pt Shot: Made (3 PTS) Assist: Brand (3 AST) | |
| Duhon 3pt Shot: Missed | 00:00.8 | |
| 00:00.1 | Iguodala Rebound (Off:0 Def:1) | |
| End of 1st Quarter | ||
| Orlando Magic (33-23) | Philadelphia 76ers (29-26) | |
| Start of 2nd QuarterBack to Top | ||
| 11:38 [PHI 21-24] |
Williams Floating Jump shot: Made (8 PTS) | |
| Clark Jump Shot: Missed | 11:13 | |
| 11:11 | Williams Rebound (Off:0 Def:1) | |
| 11:07 | Young Layup Shot: Missed Block: Clark (1 BLK) | |
| 11:05 | Williams Rebound (Off:1 Def:1) | |
| 11:04 | Brand Turnover : Lost Ball (1 TO) Steal:Richardson (1 ST) | |
| Richardson Jump Shot: Missed Block: Iguodala (1 BLK) | 10:58 | |
| Richardson Rebound (Off:1 Def:3) | 10:55 | |
| Clark Jump Shot: Missed | 10:49 | |
| Howard Rebound (Off:2 Def:3) | 10:48 | |
| Howard Putback Layup Shot: Made (4 PTS) | 10:46 [ORL 26-21] |
|
| Duhon Foul: Personal (1 PF) | 10:30 | |
| 10:17 [PHI 23-26] |
Young Jump Shot: Made (4 PTS) Assist: Iguodala (2 AST) | |
| Richardson 3pt Shot: Missed | 09:56 | |
| Howard Rebound (Off:3 Def:3) | 09:56 | |
| 09:56 | Meeks Foul: Personal (1 PF) | |
| Duhon 3pt Shot: Missed | 09:44 | |
| 09:42 | Iguodala Rebound (Off:0 Def:2) | |
| 09:37 | Meeks 3pt Shot: Missed | |
| 09:36 | Iguodala Rebound (Off:1 Def:2) | |
| 09:33 [PHI 26-26] |
Williams 3pt Shot: Made (11 PTS) Assist: Iguodala (3 AST) | |
| Richardson Jump Shot: Missed | 09:15 | |
| 09:14 | Meeks Rebound (Off:0 Def:1) | |
| 09:08 [PHI 29-26] |
Meeks 3pt Shot: Made (6 PTS) Assist: Iguodala (4 AST) | |
| Team Timeout : Regular | 08:59 | |
| 08:59 | Brand Substitution replaced by Battie | |
| 08:49 | Battie Foul: Personal (1 PF) | |
| Duhon Substitution replaced by Nelson | 08:49 | |
| Team Turnover : Shot Clock Turnover | 08:34 | |
| 08:18 | Iguodala 3pt Shot: Missed | |
| Nelson Rebound (Off:0 Def:1) | 08:17 | |
| 08:09 | Williams Foul: Shooting (1 PF) | |
| Nelson Free Throw 1 of 2 (3 PTS) | 08:09 [ORL 27-29] |
|
| Wafer Substitution replaced by Redick | 08:09 | |
| Howard Substitution replaced by Davis | 08:09 | |
| 08:09 | Williams Substitution replaced by Hawes | |
| 08:09 | Battie Substitution replaced by Holiday | |
| Nelson Free Throw 2 of 2 (4 PTS) | 08:09 [ORL 28-29] |
|
| 07:55 | Holiday Layup Shot: Missed | |
| Nelson Rebound (Off:0 Def:2) | 07:53 | |
| Nelson Turnover : Bad Pass (1 TO) | 07:47 | |
| 07:33 [PHI 31-28] |
Meeks Layup Shot: Made (8 PTS) Assist: Hawes (2 AST) | |
| Davis Layup Shot: Missed | 07:13 | |
| Clark Rebound (Off:1 Def:0) | 07:11 | |
| Clark Layup Shot: Missed | 07:11 | |
| Team Rebound | 07:08 | |
| 07:08 | Jump Ball Meeks vs Clark (Redick gains possession) | |
| Redick 3pt Shot: Missed | 07:04 | |
| 07:01 | Hawes Rebound (Off:0 Def:3) | |
| Clark Foul: Shooting (1 PF) | 06:50 | |
| 06:50 [PHI 32-28] |
Iguodala Free Throw 1 of 2 (1 PTS) | |
| 06:50 [PHI 33-28] |
Iguodala Free Throw 2 of 2 (2 PTS) | |
| Nelson 3pt Shot: Missed | 06:33 | |
| 06:31 | Meeks Rebound (Off:0 Def:2) | |
| 06:18 | Young Running Hook Shot: Missed | |
| 06:17 | Young Rebound (Off:1 Def:0) | |
| 06:17 [PHI 35-28] |
Young Layup Shot: Made (6 PTS) | |
| Nelson 3pt Shot: Missed | 05:50 | |
| 05:48 | Young Rebound (Off:1 Def:1) | |
| 05:35 | Iguodala Turnover : Bad Pass (1 TO) Steal:Redick (1 ST) | |
| Richardson 3pt Shot: Missed | 05:29 | |
| 05:26 | Young Rebound (Off:1 Def:2) | |
| 05:13 | Holiday Turnover : Bad Pass (2 TO) Steal:Redick (2 ST) | |
| Nelson Layup Shot: Missed Block: Hawes (2 BLK) | 05:00 | |
| 04:57 | Young Rebound (Off:1 Def:3) | |
| 04:52 [PHI 38-28] |
Meeks 3pt Shot: Made (11 PTS) Assist: Iguodala (5 AST) | |
| Team Timeout : Short | 04:43 | |
| 04:43 | ||
| 04:43 | Young Substitution replaced by Brand | |
| Clark Substitution replaced by Howard | 04:43 | |
| Redick Jump Shot: Made (4 PTS) Assist: Howard (2 AST) | 04:36 [ORL 30-38] |
|
| 04:08 | Iguodala Jump Shot: Missed | |
| Howard Rebound (Off:3 Def:4) | 04:06 | |
| Redick Pullup Jump shot: Made (6 PTS) | 03:58 [ORL 32-38] |
|
| 03:36 | Brand Jump Shot: Missed | |
| 03:34 | Iguodala Rebound (Off:2 Def:2) | |
| 03:32 | Iguodala Jump Shot: Missed Block: Howard (2 BLK) | |
| Richardson Rebound (Off:1 Def:4) | 03:30 | |
| Davis Jump Shot: Missed Block: Brand (2 BLK) | 03:17 | |
| 03:16 | Brand Rebound (Off:1 Def:5) | |
| 03:01 | Holiday Jump Shot: Missed | |
| Howard Rebound (Off:3 Def:5) | 02:58 | |
| Redick Jump Shot: Missed | 02:46 | |
| 02:44 | Hawes Rebound (Off:0 Def:4) | |
| 02:37 [PHI 40-32] |
Hawes Running Jump Shot: Made (6 PTS) Assist: Iguodala (6 AST) | |
| Nelson Turnover : Bad Pass (2 TO) | 02:20 | |
| 02:20 | Team Timeout : Regular | |
| 02:20 | Meeks Substitution replaced by Young | |
| 02:20 | Brand Substitution replaced by Williams | |
| 02:01 | Iguodala Jump Shot: Missed | |
| 02:00 | Young Rebound (Off:2 Def:3) | |
| 01:52 | Hawes Jump Shot: Missed | |
| Richardson Rebound (Off:1 Def:5) | 01:50 | |
| Howard Hook Shot: Missed | 01:35 | |
| 01:33 | Hawes Rebound (Off:0 Def:5) | |
| Howard Foul: Shooting (1 PF) | 01:29 | |
| 01:29 | Hawes Free Throw 1 of 2 Missed | |
| 01:29 | Team Rebound | |
| Nelson Substitution replaced by Duhon | 01:29 | |
| 01:29 [PHI 41-32] |
Hawes Free Throw 2 of 2 (7 PTS) | |
| 01:15 | Hawes Foul: Shooting (1 PF) | |
| Howard Free Throw 1 of 2 (5 PTS) | 01:15 [ORL 33-41] |
|
| Howard Free Throw 2 of 2 Missed | 01:15 | |
| 01:14 | Team Rebound | |
| 00:58.8 [PHI 43-33] |
Iguodala Pullup Jump shot: Made (4 PTS) Assist: Hawes (3 AST) | |
| Redick Pullup Jump shot: Made (8 PTS) | 00:47.9 [ORL 35-43] |
|
| Duhon Foul: Shooting (2 PF) | 00:30.3 | |
| 00:30.3 [PHI 44-35] |
Young Free Throw 1 of 2 (7 PTS) | |
| 00:30.3 | Hawes Substitution replaced by Battie | |
| 00:30.3 [PHI 45-35] |
Young Free Throw 2 of 2 (8 PTS) | |
| 00:18.5 | Battie Foul: Personal (2 PF) | |
| Howard Free Throw 1 of 2 (6 PTS) | 00:18.5 [ORL 36-45] |
|
| Howard Free Throw 2 of 2 (7 PTS) | 00:18.5 [ORL 37-45] |
|
| 00:15.0 | Team Timeout : Short | |
| 00:15.0 | Battie Substitution replaced by Meeks | |
| 00:01.0 | Iguodala Turnover : Lost Ball (2 TO) Steal:Howard (1 ST) | |
| End of 2nd Quarter | ||
| Orlando Magic (33-23) | Philadelphia 76ers (29-26) | |
| Start of 3rd QuarterBack to Top | ||
| 11:42 | Iguodala 3pt Shot: Missed | |
| 11:41 | Hawes Rebound (Off:1 Def:5) | |
| 11:27 | Brand Jump Shot: Missed | |
| Nelson Rebound (Off:0 Def:3) | 11:25 | |
| Davis Layup Shot: Made (10 PTS) Assist: Nelson (1 AST) | 11:19 [ORL 39-45] |
|
| 11:19 | Holiday Foul: Shooting (1 PF) | |
| Davis Free Throw 1 of 1 (11 PTS) | 11:19 [ORL 40-45] |
|
| 11:04 [PHI 47-40] |
Brand Running Dunk Shot: Made (2 PTS) Assist: Hawes (4 AST) | |
| Davis Jump Shot: Missed | 10:44 | |
| Howard Rebound (Off:4 Def:5) | 10:42 | |
| 10:42 | Hawes Foul: Shooting (2 PF) | |
| Howard Free Throw 1 of 2 (8 PTS) | 10:42 [ORL 41-47] |
|
| Howard Free Throw 2 of 2 (9 PTS) | 10:42 [ORL 42-47] |
|
| 10:26 | Holiday Jump Shot: Missed | |
| Davis Rebound (Off:2 Def:5) | 10:23 | |
| Davis Running Hook Shot: Made (13 PTS) Assist: Nelson (2 AST) | 10:12 [ORL 44-47] |
|
| 09:45 [PHI 49-44] |
Brand Jump Shot: Made (4 PTS) Assist: Iguodala (7 AST) | |
| Davis Jump Shot: Missed | 09:31 | |
| 09:29 | Brand Rebound (Off:1 Def:6) | |
| Davis Foul: Shooting (2 PF) | 09:20 | |
| 09:20 | Brand Free Throw 1 of 2 Missed | |
| 09:20 | Team Rebound | |
| 09:20 [PHI 50-44] |
Brand Free Throw 2 of 2 (5 PTS) | |
| Davis Layup Shot: Missed Block: Hawes (3 BLK) | 09:04 | |
| Team Rebound | 09:03 | |
| Nelson Jump Shot: Missed | 09:00 | |
| 08:59 | Turner Rebound (Off:0 Def:3) | |
| 08:45 | Hawes Jump Shot: Missed | |
| Howard Rebound (Off:4 Def:6) | 08:43 | |
| Nelson 3pt Shot: Made (7 PTS) Assist: Richardson (4 AST) | 08:34 [ORL 47-50] |
|
| 08:08 | Turner Jump Shot: Missed | |
| Nelson Rebound (Off:0 Def:4) | 08:06 | |
| Howard Turnaround Jump Shot: Missed | 07:46 | |
| 07:44 | Turner Rebound (Off:0 Def:4) | |
| Nelson Foul: Personal (3 PF) | 07:40 | |
| 07:27 | Brand Jump Shot: Missed | |
| Howard Rebound (Off:4 Def:7) | 07:25 | |
| Nelson Jump Shot: Missed Block: Hawes (4 BLK) | 07:17 | |
| Team Rebound | 07:17 | |
| 07:17 | Holiday Substitution replaced by Meeks | |
| Nelson 3pt Shot: Missed | 07:08 | |
| Richardson Rebound (Off:2 Def:5) | 07:05 | |
| Davis Jump Shot: Missed | 06:45 | |
| 06:45 | Team Rebound | |
| Howard Foul: Loose Ball (2 PF) | 06:45 | |
| 06:31 [PHI 52-47] |
Turner Jump Shot: Made (6 PTS) Assist: Iguodala (8 AST) | |
| Redick 3pt Shot: Missed | 06:08 | |
| Davis Rebound (Off:3 Def:5) | 06:05 | |
| Davis Layup Shot: Made (15 PTS) | 06:05 [ORL 49-52] |
|
| 05:44 | Turner Jump Shot: Missed | |
| Redick Rebound (Off:0 Def:3) | 05:42 | |
| Richardson 3pt Shot: Made (5 PTS) Assist: Nelson (3 AST) | 05:33 [ORL 52-52] |
|
| 05:33 | Team Timeout : Regular | |
| 05:33 | Hawes Substitution replaced by Young | |
| 05:33 | Turner Substitution replaced by Williams | |
| 05:19 | Williams Jump Shot: Missed | |
| 05:18 | Brand Rebound (Off:2 Def:6) | |
| 05:13 [PHI 54-52] |
Young Jump Shot: Made (10 PTS) Assist: Brand (4 AST) | |
| Davis Jump Shot: Made (17 PTS) | 04:46 [ORL 54-54] |
|
| 04:17 | Iguodala 3pt Shot: Missed | |
| Howard Rebound (Off:4 Def:8) | 04:15 | |
| Davis Hook Shot: Made (19 PTS) Assist: Howard (3 AST) | 03:57 [ORL 56-54] |
|
| 03:27 | Williams 3pt Shot: Missed | |
| Davis Rebound (Off:3 Def:6) | 03:24 | |
| 03:19 | Brand Foul: Personal (2 PF) | |
| Redick Substitution replaced by Duhon | 03:19 | |
| Richardson Floating Jump shot: Made (7 PTS) Assist: Howard (4 AST) | 03:05 [ORL 58-54] |
|
| 02:45 | Young Layup Shot: Missed | |
| 02:44 | Young Rebound (Off:3 Def:3) | |
| 02:44 [PHI 56-58] |
Young Tip Shot: Made (12 PTS) | |
| Nelson Turnover : Lost Ball (3 TO) Steal:Williams (1 ST) | 02:18 | |
| Duhon Foul: Shooting (3 PF) | 02:15 | |
| Team Timeout : Regular | 02:15 | |
| 02:15 [PHI 57-58] |
Meeks Free Throw 1 of 2 (12 PTS) | |
| 02:15 [PHI 58-58] |
Meeks Free Throw 2 of 2 (13 PTS) | |
| Howard Floating Jump shot: Missed | 01:53 | |
| Howard Rebound (Off:5 Def:8) | 01:51 | |
| 01:50 | Meeks Foul: Personal (2 PF) | |
| Howard Turnover : Out of Bounds Lost Ball Turnover (2 TO) | 01:38 | |
| 01:22 [PHI 61-58] |
Meeks 3pt Shot: Made (16 PTS) Assist: Iguodala (9 AST) | |
| Davis Layup Shot: Made (21 PTS) Assist: Richardson (5 AST) | 00:58.9 [ORL 60-61] |
|
| 00:37.8 | Young Jump Shot: Missed | |
| Howard Rebound (Off:5 Def:9) | 00:35.9 | |
| 00:25.6 | Young Foul: Personal (1 PF) | |
| Davis Free Throw 1 of 2 (22 PTS) | 00:25.6 [ORL 61-61] |
|
| 00:25.6 | Brand Substitution replaced by Hawes | |
| Nelson Substitution replaced by Redick | 00:25.6 | |
| Howard Substitution replaced by Clark | 00:25.6 | |
| Davis Free Throw 2 of 2 (23 PTS) | 00:25.6 [ORL 62-61] |
|
| 00:03.8 | Williams Jump Shot: Missed | |
| 00:00.0 | Team Rebound | |
| End of 3rd Quarter | ||
| Orlando Magic (33-23) | Philadelphia 76ers (29-26) | |
| Start of 4th QuarterBack to Top | ||
| Redick Jump Shot: Missed | 11:42 | |
| Howard Rebound (Off:6 Def:9) | 11:40 | |
| Howard Putback Slam Dunk Shot: Made (11 PTS) | 11:40 [ORL 64-61] |
|
| 11:23 | Hawes Jump Shot: Missed | |
| Howard Rebound (Off:6 Def:10) | 11:21 | |
| Richardson 3pt Shot: Made (10 PTS) Assist: Redick (1 AST) | 11:16 [ORL 67-61] |
|
| 10:52 | Young Jump Shot: Missed | |
| Howard Rebound (Off:6 Def:11) | 10:50 | |
| Howard Turnaround Hook Shot: Made (13 PTS) | 10:35 [ORL 69-61] |
|
| 10:34 | Team Timeout : Regular | |
| 10:25 | Williams Jump Shot: Missed | |
| Team Rebound | 10:24 | |
| Howard Jump Shot: Missed | 10:12 | |
| 10:11 | Turner Rebound (Off:0 Def:5) | |
| Clark Foul: Shooting (2 PF) | 09:58 | |
| 09:58 | Young Free Throw 1 of 2 Missed | |
| 09:58 | Team Rebound | |
| 09:58 | Hawes Substitution replaced by Brand | |
| 09:58 | Turner Substitution replaced by Iguodala | |
| 09:58 [PHI 62-69] |
Young Free Throw 2 of 2 (13 PTS) | |
| 09:44 | Brand Foul: Shooting (3 PF) | |
| Howard Free Throw 1 of 2 Missed | 09:44 | |
| Team Rebound | 09:44 | |
| Howard Free Throw 2 of 2 (14 PTS) | 09:44 [ORL 70-62] |
|
